1 Jan 2025 : Classements des valeurs
Dans le tableau de droite les valeurs sont classées en fonction de leur performance et détaillées sur cinq colonnes:
- la place dans le classement
- le libellé de la valeur
- la cote d'origine
- la cote du jour, éventuellement augmentée des dividendes exceptionnels
- la performance
Les valeurs choisies par les joueurs sont classées ci-dessous par ordre de préférence et détaillées sur six colonnes:
- le nombre de sélections
- le libellé de la valeur
- le code ISIN
- la performance
- la performance à ce jour d'un portefeuille composé des lignes équipondérées des valeurs précédentes et de cette valeur
- la performance à ce jour d'un portefeuille composé des lignes pondérées par le nombre de sélections des valeurs précédentes et de cette valeur
La performance des préférées au 01/01/2025
22 | NVIDIA | US67066G1040 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
14 | VALBIOTIS | FR0013254851 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
14 | WAVESTONE | FR0013357621 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
12 | GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) | FR0011726835 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
12 | SWORD GROUP | FR0004180578 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
11 | COMP DE L'ODET | FR0000062234 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
11 | EQUASENS | FR0012882389 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
11 | OSE IMMUNO | FR0012127173 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
10 | ASML HLDG | NL0010273215 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
10 | CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
10 | EXPL & PROD CHIM | FR0014003AQ4 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
10 | VALLOUREC | FR0013506730 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
9 | AMAZON.COM | US0231351067 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
9 | INNATE PHARMA | FR0010331421 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
9 | MICROSOFT | US5949181045 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
9 | PLUXEE | NL0015001W49 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
9 | SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
9 | TRIGANO | FR0005691656 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | ALPHABET-A | US02079K3059 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | ARCURE | FR0013398997 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | BROADCOM | US11135F1012 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | ESSO | FR0000120669 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | FOUNTAINE PAJOT | FR0010485268 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | GENOWAY | FR0004053510 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | HERMES INTL | FR0000052292 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | IT LINK | FR0000072597 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | MEDIAN TECHNOLOGIES | FR0011049824 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
8 | TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | AIR LIQUIDE | FR0000120073 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | LUMIBIRD | FR0000038242 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | MERSEN | FR0000039620 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | MICROSTRATEGY-A | US5949724083 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | PULLUP ENTERTAIN | FR0012419307 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | REWORLD MEDIA | FR0010820274 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | TARKETT | FR0004188670 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | VALNEVA | FR0004056851 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
7 | XILAM ANIMATION | FR0004034072 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | 2CRSI | FR0013341781 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | CELSIUS HLDGS | US15118V2079 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | COINBASE GLB RG-A | US19260Q1076 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | EVOLUTION | SE0012673267 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | HEXAOM | FR0004159473 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | LVMH | FR0000121014 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | MAUREL & PROM | FR0000051070 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | MEDINCELL | FR0004065605 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | NU RG-A | KYG6683N1034 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | PERNOD RICARD | FR0000120693 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | PERRIER INDUSTRIE | FR0000061459 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | RENAULT | FR0000131906 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | TRANSMEDICS GRP | US89377M1099 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | VIEL | FR0000050049 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
6 | VUSIONGROUP | FR0010282822 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | ADVICENNE | FR0013296746 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | AKWEL | FR0000053027 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | ALIBABA GRP SP ADR | US01609W1027 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | ALPHABET-C | US02079K1079 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | APPLOVIN RG-A | US03831W1080 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | COHERIS | FR0004031763 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | DASSAULT SYSTEMES | FR0014003TT8 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | DELFINGEN | FR0000054132 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | ELIOR GROUP | FR0011950732 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | HIMS&HERS HLTH RG-A | US4330001060 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | HIPAY GROUP | FR0012821916 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | JACQUET METALS | FR0000033904 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | KALRAY | FR0010722819 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | LACROIX | FR0000066607 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | META PLATFORMS (EX FACEBOOK) | US30303M1027 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | MGI DIGIT TECH | FR0010353888 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | OMER-DECUGIS & CIE | FR0014003T71 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | PALANTIR TECHNOLOGIES | US69608A1088 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | PALO ALTO NET | US6974351057 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | SAFRAN | FR0000073272 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | STIF | FR001400MDW2 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
5 | TESLA | US88160R1014 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | ALSTOM | FR0010220475 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF A | FR0010342592 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | ARGAN | FR0010481960 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | ARISTA NE | US0404132054 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | AYVENS | FR0013258662 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | BOIRON | FR0000061129 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | D-WAVE QUANT | US26740W1099 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | EUROFINS SCIENTIFIC | FR0014000MR3 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | FORTINET | US34959E1091 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | HIGH CO | FR0000054231 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | I2S | FR0005854700 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | INNELEC MULTIMEDIA | FR0000064297 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | KEYRUS | FR0004029411 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | MERCADOLIBRE | US58733R1023 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | PAYPAL HOLDINGS | US70450Y1038 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | REMY COINTREAU | FR0000130395 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | RIBER | FR0000075954 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | ROCKET LAB USA RG-A | US7731221062 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | SALESFORCE | US79466L3024 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | SECHE ENVIRON | FR0000039109 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | SIDETRADE | FR0010202606 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | STEF | FR0000064271 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | STELLANTIS | NL00150001Q9 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | SUNCOR ENERGY | CA8672241079 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | VISA RG-A | US92826C8394 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
4 | WE.CONNECT | FR0013079092 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ABC ARBITRAGE | FR0004040608 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ADOBE | US00724F1012 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ALTEN | FR0000071946 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) | US0079031078 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ANTERO MIDSTREAM | US03676B1026 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | APPLE | US0378331005 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ARM HOLDING ADR | US0420682058 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ASML HOLD NY SP ADR | USN070592100 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ATOS | FR0000051732 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | AXON ENTERPRISE | US05464C1018 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | BASSAC | FR0004023208 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | BERKSHIRE HATH RG-B | US0846707026 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | BOLLORE SE | FR0000039299 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | BONDUELLE | FR0000063935 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | BTC/21SHARES OPEN | CH0454664001 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | BURELLE | FR0000061137 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | CHARGEURS | FR0000130692 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | CIS (CATERING INTL SERVICES) | FR0000064446 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | CROSSJECT | FR0011716265 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | EKINOPS | FR0011466069 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ELIS | FR0012435121 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ERAMET | FR0000131757 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | EURONEXT | NL0006294274 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | EXOSENS | FR001400Q9V2 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | FREELANCE.COM | FR0004187367 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | GUERBET | FR0000032526 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ID LOGISTICS | FR0010929125 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | IONQ | US46222L1089 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | IREN LTD | AU0000185993 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | ISHARES BIT TRST | US46438F1012 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | LIGHTON | FR0013230950 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | L'OREAL | FR0000120321 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | LOTUS BAKERIES | BE0003604155 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | MARVELL TECH | US5738741041 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | NEXANS | FR0000044448 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | NOVO NORD BR/RG-B | DK0062498333 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | NUSCALE POWER | US67079K1007 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | PDD HOLDINGS ADS-A | US7223041028 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | PLASTiVALOIRE | FR0013252186 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | PRECIA | FR0014004EC4 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | PRISMAFLEX INTL | FR0004044600 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | PRODWAYS | FR0012613610 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | QUADIENT | FR0000120560 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | QWAMPLIFY | FR0010889386 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | RIGETTI COMP | US76655K1034 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | RUBIS | FR0013269123 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | SMCP | FR0013214145 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | SOITEC | FR0013227113 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | SOLUTIONS 30 | FR0013379484 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | STREAMWIDE | FR0010528059 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | TECHNIP ENERGIES | NL0014559478 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | TOTALENERGIES | FR0000120271 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | UBISOFT ENTERTAIN. | FR0000054470 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | VENTE UNIQUE.COM | FR0010766667 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | VIKING THERAPEUTICS | US92686J1060 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | VITA COCO CO | US92846Q1076 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | VIVENDI | FR0000127771 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | VOLTZ (GRAINES) | FR0000065971 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | WORLDLINE | FR0011981968 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
3 | X-FAB SILICON | BE0974310428 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | 74SOFTWARE | FR0011040500 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | AB INBEV | BE0974293251 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ADOCIA | FR0011184241 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ADUX | FR0012821890 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ADVINI | FR0000053043 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ADYEN | NL0012969182 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | AIRBUS | NL0000235190 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ALTHEORA | FR0000061244 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR | LU1681043599 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | LU1829221024 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | APERAM | LU0569974404 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ARCELORMITTAL | LU1598757687 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ARKEMA | FR0010313833 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ARQIT QUANTUM | KYG0567U1278 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ASTERA LABS | US04626A1034 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ATLANTIC UNION | US04911A1079 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | AUREA | FR0000039232 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BADGER METER | US0565251081 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BCO BBVA ARG SP ADR | US0589341009 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BENETEAU | FR0000035164 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BERKSHIRE HATH RG-A | US0846701086 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BILENDI | FR0004174233 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BIO-UV GRP | FR0013345493 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BIT DIGITAL | KYG1144A1058 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BLOCKCHAIN GRP | FR0011053636 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BLOCK RG-A | US8522341036 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BNP PARIBAS | FR0000131104 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BOSTON BEER -A- | US1005571070 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BROCKHAUS TECH | DE000A2GSU42 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | BTC/COINSHS OPEN | GB00BLD4ZL17 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CADENCE DESIGN | US1273871087 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CARLSBERG B ORD | DK0010181759 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CATANA GROUP | FR0010193052 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CHEVRON | US1667641005 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CLARIANE | FR0010386334 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | COCA-COLA CO | US1912161007 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | COGELEC | FR0013335742 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | COGRA | FR0011071570 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CRIT | FR0000036675 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | CRWDSTRIK HLDG RG-A | US22788C1053 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | DASSAULT AVIATION | FR0014004L86 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | DAV CAM MIL | NL0015435975 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | DECKERS OUTDOOR | US2435371073 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | DERICHEBOURG | FR0000053381 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | DIAGEO | GB0002374006 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | DLSI | FR0010404368 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | EDENRED | FR0010908533 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ELEVANCE HEALTH | US0367521038 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ELF BEAUTY | US26856L1035 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ENENSYS TECHNO | FR0013330792 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ENPHASE ENERGY | US29355A1079 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ENTECH | FR0014004362 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | EPAM SYSTEMS | US29414B1044 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | EVERSOURCE ENERG | US30040W1080 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | EXAIL TECHNOLOGIES | FR0000062671 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FAIR ISAAC | US3032501047 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FERMENTALG | FR0011271600 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FIGEAC AERO | FR0011665280 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FIN GALA SP.ADR-B | US3999091008 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FLUOR | US3434121022 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FORVIA (EX FAURECIA) | FR0000121147 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | FRANCAISE ENER. | FR0013030152 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | GENMAB | DK0010272202 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | GHL RG-A | KYG4124C1096 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | GPE PIZZORNO ENVI | FR0010214064 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | GROUPE LDLC | FR0000075442 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | GRP SPRVLL SP ADR | US40054A1088 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | HF COMPANY | FR0000038531 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | HUT 8 | US44812J1043 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | IBM | US4592001014 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | INTERPARFUMS | FR0004024222 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | INTUITIVE MACH RG-A | US46125A1007 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ISHS TR 20+USD-ACC | IE00BFM6TC58 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | KINSALE CAPITAL | US49714P1084 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | KUMULUS VAPE | FR0013419876 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | LAGARDERE SA | FR0000130213 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | LEGACY EDU | US52474R2076 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | LLAMA GROUP | BE0974334667 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | LOGIC INSTRUMENT | FR0000044943 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | M6 METROPOLE TELE. | FR0000053225 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MAISONS DU MONDE | FR0013153541 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MALTER.FRANCO-BEL | FR0000030074 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MANITOU BF | FR0000038606 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MILIBOO | FR0013053535 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MINT | FR0004172450 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MOLSON COORS RG-B | US60871R2094 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MOULINVEST | FR0011033083 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | MR BRICOLAGE | FR0004034320 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NACON | FR0013482791 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NANOBIOTIX | FR0011341205 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NEURONES | FR0004050250 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NIKE -B- | US6541061031 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NRJ GRP | FR0000121691 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NSE | FR0004065639 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | NUCOR | US6703461052 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | OCCIDENTAL PETROLEUM | US6745991058 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | OENEO | FR0000052680 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | OPMOBILITY | FR0000124570 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | POUJOULAT | FR0000066441 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | PRODWARE | FR0010313486 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | PROSHRS ULTRPRO QQQ | US74347X8314 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | QIFU TECH SP ADS-A | US88557W1018 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | QUANTUM | US7479066000 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | REGENERON PHARMA | US75886F1075 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | ROBERTET | FR0000039091 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SAMSE | FR0000060071 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SANOFI | FR0000120578 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SERGE FERRARI | FR0011950682 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SHIFT4 PAYMNTS RG-A | US82452J1097 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SIKA | CH0418792922 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SOFI TECH | US83406F1021 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SOLOCAL GROUP | FR001400SA10 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | SOUNDHOUND AI RG-A | US8361001071 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | TENABLE HLDGS | US88025T1025 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | TESSENDERLO GR | BE0003555639 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | THALES | FR0000121329 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | THE DESCARTES SY | CA2499061083 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | THERMADOR | FR0013333432 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR | US8740391003 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | UCB | BE0003739530 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | UNITEDHEALTH GRO | US91324P1021 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | VERIMATRIX | FR0010291245 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | VETOQUINOL | FR0004186856 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | WAGA ENERGY | FR0012532810 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
2 | WITBE | FR0013143872 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 10XL NG/SGE OPEN | DE000SY6AFR9 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 12XS DAX/SGE OPEN | DE000SJ6ZHY7 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 15SXS PX/SGE OPEN | DE000SW7VPC6 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 15XS NDX/SGE OPEN | DE000SJ2KP62 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 1XL GOLD/WTMS OPEN | JE00BN2CJ301 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 1XS CRM/LEVER 70 | IE00BK5BZT14 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 3I GROUP | GB00B1YW4409 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 3RD CST BNCSHS | US88422P1093 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 3XL BCOMKCTR/W OPEN | JE00BYQY3Z98 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 3XL XNDXNNRL3/WM 62 | IE00BLRPRL42 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 5X/LSHS 74 | XS2779861249 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | 6SXL TSLA/SGE OPEN | DE000SY0BWN4 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AALBERTS | NL0000852564 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AAON | US0003602069 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AAR | US0003611052 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ABEO | FR0013185857 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ABEONA THERAP | US00289Y2063 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ACCOR | FR0000120404 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ACTEOS (EX DATATRONIC) | FR0000076861 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ACTIA GROUP | FR0000076655 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ADDUS HOMECARE | US0067391062 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ADF GROUP INC. SV VOTING SHS | CA00089N1033 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ADVNT TECH HLDG | US00788A2042 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AEMETIS | US00770K2024 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AERCAP HOLD | NL0000687663 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | Afer Actions Amérique | FR0011399658 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AFLAC | US0010551028 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AGRIPOWER | FR0013452281 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AIRSHIP AI | US0089401089 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ALARUM SP ADR | US78643B5003 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ALBEMARLE | US0126531013 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ALIBABA/LSHS 71 | XS2337090851 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ALLAKOS | US01671P1003 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ALLISON TRANSMI | US01973R1014 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | ALLSTATE | US0200021014 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AMPHASTAR PHARMA | US03209R1032 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AMUNDI | FR0004125920 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agricul | LU1829218749 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | FR0010411884 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | FR0010592014 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF | FR0010755611 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | Amundi Euro Government Bond 25+Y - UCITS ETF Acc | LU1686832194 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
1 | Amundi Fds US Eq Fundm Gr A EUR C | LU1883854199 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
