5 Jan 2008 : Classements des valeurs
Dans le tableau de droite les valeurs sont classées en fonction de leur performance et détaillées sur cinq colonnes:
- la place dans le classement
- le libellé de la valeur
- la cote d'origine
- la cote du jour, éventuellement augmentée des dividendes exceptionnels
- la performance
Les valeurs choisies par les joueurs sont classées ci-dessous par ordre de préférence et détaillées sur six colonnes:
- le nombre de sélections
- le libellé de la valeur
- le code ISIN
- la performance
- la performance à ce jour d'un portefeuille composé des lignes équipondérées des valeurs précédentes et de cette valeur
- la performance à ce jour d'un portefeuille composé des lignes pondérées par le nombre de sélections des valeurs précédentes et de cette valeur
La performance des préférées au 04/01/2008
131 | NICOX | +6.91 | +6.91 | +6.91 |
82 | WAVECOM | -5.92 | +0.49 | +1.97 |
62 | EMAILVISION | -10.50 | -3.17 | -0.84 |
53 | EXONHIT THERAPEUTICS | +4.65 | -1.22 | +0.05 |
52 | SOITEC SILICON | -8.14 | -2.60 | -1.08 |
51 | HI MEDIA | -9.77 | -3.80 | -2.10 |
49 | BIOALLIANCE PHARMA | -8.66 | -4.49 | -2.77 |
35 | ESKER | -7.49 | -4.87 | -3.09 |
27 | ZAMBIA CONS.CAT.B | +0.20 | -4.30 | -2.93 |
25 | GECI INTERNATIONAL | -9.86 | -4.86 | -3.24 |
25 | GENESYS | -10.80 | -5.40 | -3.55 |
23 | DIAGNOSTIC MEDICAL | -3.29 | -5.22 | -3.54 |
23 | INDEX MULTIMEDIA | -1.08 | -4.90 | -3.46 |
22 | EURO RESSOURCES | +11.70 | -3.72 | -2.95 |
20 | ZAMBIA COPPER | +14.72 | -2.49 | -2.43 |
19 | RISC GROUP | -12.57 | -3.12 | -2.71 |
19 | VELCAN ENERGY | -2.88 | -3.11 | -2.71 |
18 | BIONERSIS | +15.70 | -2.06 | -2.26 |
18 | DERICHEBOURG | -5.62 | -2.25 | -2.34 |
18 | RECYLEX (ex METALEUROP) | -7.49 | -2.51 | -2.46 |
17 | OENEO (EX SABATE DIOSOS) | -6.10 | -2.68 | -2.54 |
15 | AIR FRANCE - KLM | -6.94 | -2.87 | -2.62 |
15 | ALCATEL-LUCENT | -3.03 | -2.88 | -2.63 |
15 | BELVEDEREBSAR2014 | -0.26 | -2.77 | -2.59 |
15 | BULL REGP | -6.07 | -2.90 | -2.65 |
15 | GROUPE STERIA | -9.17 | -3.15 | -2.76 |
15 | NEOTION | -12.34 | -3.49 | -2.92 |
15 | TRANSGENE | +1.90 | -3.29 | -2.84 |
14 | VALTECH | -11.32 | -3.57 | -2.97 |
13 | INNATE PHARMA | -3.84 | -3.58 | -2.99 |
13 | PARROT | -9.22 | -3.76 | -3.07 |
12 | A NOVO | -6.52 | -3.85 | -3.12 |
12 | PCASBSAR1212 | +1.05 | -3.70 | -3.06 |
12 | VALLOUREC | -7.03 | -3.80 | -3.11 |
11 | MEDASYS | -7.41 | -3.90 | -3.16 |
11 | O2i | -9.57 | -4.06 | -3.23 |
11 | SECHILIENNE-SIDEC | -7.08 | -4.14 | -3.28 |
10 | ALSTOM | -8.64 | -4.26 | -3.33 |
10 | LIONAX | -15.16 | -4.54 | -3.44 |
10 | MAUREL ET PROM | -1.75 | -4.47 | -3.43 |
10 | NEXANS | -6.81 | -4.52 | -3.46 |
10 | THEOLIA | -1.83 | -4.46 | -3.44 |
9 | AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) | -1.41 | -4.39 | -3.43 |
9 | BCI NAVIGATION | -14.12 | -4.61 | -3.52 |
9 | CARRERE GROUP | -11.10 | -4.75 | -3.58 |
9 | CBO TERRITORIA | -2.93 | -4.71 | -3.57 |
9 | INFOGRAMES ENTERTAINMENT | +0.00 | -4.61 | -3.55 |
9 | MEMSCAP REGPT | -13.01 | -4.79 | -3.62 |
9 | NOVAMEX | -1.19 | -4.72 | -3.60 |
9 | SGAM ETF XBear CAC 40 | +5.05 | -4.52 | -3.53 |
9 | STRATEGECO SOLAR | -36.97 | -5.16 | -3.80 |
8 | AURES TECHNOLOGIES | -0.22 | -5.06 | -3.77 |
8 | CEGIDBSAR0309 | +0.00 | -4.97 | -3.75 |
8 | DOCTISSIMO | +2.72 | -4.82 | -3.70 |
8 | HUBWOO.COM | +1.11 | -4.72 | -3.67 |
8 | MAXIMILES | +3.83 | -4.56 | -3.62 |
8 | METAPHORA | +10.30 | -4.30 | -3.52 |
8 | SENIOR PLANET | +3.10 | -4.17 | -3.48 |
7 | ABC ARBITRAGE | -5.98 | -4.21 | -3.49 |
7 | ALTERGAZ | +4.17 | -4.07 | -3.45 |
7 | ALTRAN TECHNOLOGIES | -8.17 | -4.13 | -3.48 |
7 | ATOS ORIGIN | -7.21 | -4.18 | -3.50 |
7 | DANE ELEC MEMORY | -3.54 | -4.17 | -3.50 |
7 | EASY FIELD SERV. | +100.00 | -2.54 | -2.91 |
7 | EASYDENTIC | -2.02 | -2.54 | -2.91 |
7 | EO2 | -7.27 | -2.61 | -2.93 |
7 | FINAXO | +2.17 | -2.54 | -2.90 |
7 | FINUCHEM | +6.05 | -2.41 | -2.85 |
7 | FRANCE TELECOM | -1.30 | -2.39 | -2.84 |
7 | GENERIX | -3.90 | -2.42 | -2.85 |
7 | GOLOG | +0.18 | -2.38 | -2.83 |
7 | ITESOFT | -2.96 | -2.39 | -2.83 |
7 | LACIE S.A. | -10.99 | -2.51 | -2.88 |
7 | MODELABS GROUP | -1.05 | -2.49 | -2.87 |
6 | AIR LIQUIDE | +1.56 | -2.43 | -2.85 |
6 | ALTAMIR | -8.84 | -2.52 | -2.87 |
6 | AUREA | -5.71 | -2.56 | -2.89 |
6 | ERAMET | -4.03 | -2.58 | -2.89 |
6 | HARMONY GOLD | +10.42 | -2.41 | -2.83 |
6 | INFOVISTA | +1.01 | -2.37 | -2.82 |
6 | JACQUET METALS | -0.34 | -2.34 | -2.80 |
6 | LEGUIDE.COM | -3.76 | -2.36 | -2.81 |
6 | LVL MEDICAL GROUPE | -4.09 | -2.38 | -2.81 |
6 | RHODIA | -4.55 | -2.41 | -2.82 |
6 | ST DUPONT | +0.00 | -2.38 | -2.81 |
6 | VINCI | -10.31 | -2.47 | -2.84 |
6 | VIVENDI | -2.93 | -2.48 | -2.84 |
5 | ANTEVENIO | -0.55 | -2.46 | -2.83 |
5 | BAC MAJESTIC | +2.38 | -2.40 | -2.82 |
5 | CAST | +1.64 | -2.36 | -2.80 |
5 | CEREP | +0.00 | -2.33 | -2.79 |
5 | CIBOX INTERACTIVE | +8.33 | -2.21 | -2.75 |
5 | DALET | -2.02 | -2.21 | -2.75 |
5 | DMSBSARB2010 | +0.00 | -2.19 | -2.74 |
5 | DREAMNEX | +2.36 | -2.14 | -2.72 |
5 | DUCOS SARRAT | +0.00 | -2.12 | -2.71 |
5 | EDF | +0.41 | -2.09 | -2.70 |
5 | GROUPE OPEN | +1.86 | -2.05 | -2.68 |
5 | JET MULTIMEDIA | -2.10 | -2.05 | -2.68 |
5 | MAROC TELECOM | +1.28 | -2.02 | -2.67 |
5 | METABOLIC EXPLORER | +0.00 | -2.00 | -2.66 |
5 | MG INTERNATIONAL | -5.45 | -2.03 | -2.67 |
5 | NATIXIS (EX.NATEXIS BQ POPUL.) | -5.02 | -2.06 | -2.68 |
5 | NOUV.ETS ADT | +33.33 | -1.72 | -2.55 |
5 | PC30 | +1.67 | -1.69 | -2.54 |
5 | SAINT GOBAIN | -7.26 | -1.74 | -2.56 |
5 | STS GROUP | -4.76 | -1.77 | -2.56 |
5 | VET AFFAIRES | +10.04 | -1.66 | -2.52 |
5 | VOLTALIA | -4.85 | -1.69 | -2.53 |
5 | XIRING | -4.90 | -1.72 | -2.54 |
4 | ACADOMIA | +2.88 | -1.68 | -2.52 |
4 | ARCHOS | +24.64 | -1.44 | -2.45 |
4 | AVENIR NUMERIC S | +0.00 | -1.43 | -2.44 |
4 | AXA | -3.54 | -1.45 | -2.45 |
4 | CAP GEMINI | -8.70 | -1.51 | -2.46 |
4 | CELLECTIS | -13.22 | -1.61 | -2.49 |
4 | DANEELECBSAR13 | +0.00 | -1.60 | -2.48 |
4 | DEVOTEAM | -1.13 | -1.59 | -2.48 |
4 | DOLPHIN INTEGRATION | -9.49 | -1.66 | -2.50 |
4 | EBIZCUSS.COM | +3.65 | -1.62 | -2.48 |
4 | EUROFINS SCIENTIFIC | -9.05 | -1.68 | -2.50 |
4 | EUROTUNNEL UNITS | -20.83 | -1.84 | -2.55 |
4 | EXPLOSIFS & PRODUITS CHIMIQUES | +0.00 | -1.82 | -2.54 |
4 | FREELANCE.COM | -1.39 | -1.82 | -2.54 |
4 | GINGER | -0.10 | -1.80 | -2.53 |
4 | GROUPE COPLAN | -4.38 | -1.82 | -2.54 |
4 | GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT | -2.09 | -1.83 | -2.54 |
4 | IDS | -8.24 | -1.88 | -2.55 |
4 | ILOG | +3.73 | -1.83 | -2.53 |
4 | LISI BSAR | -9.68 | -1.89 | -2.55 |
4 | LOGIC INSTRUMENT | +3.73 | -1.85 | -2.54 |
4 | NETGEM | -4.22 | -1.87 | -2.54 |
4 | NRJ GROUP | -0.70 | -1.86 | -2.54 |
4 | OLMIX | -0.17 | -1.85 | -2.53 |
4 | OXYMETAL | -0.67 | -1.84 | -2.52 |
4 | PACTE NOVATION | +0.00 | -1.82 | -2.52 |
4 | PISCINES DESJOYAUX | +4.15 | -1.78 | -2.50 |
4 | PLASTIVALOIRE | +0.56 | -1.76 | -2.49 |
4 | REPONSE | -0.67 | -1.76 | -2.49 |
4 | SBT | +0.00 | -1.74 | -2.48 |
4 | SCOR SE | -6.00 | -1.77 | -2.49 |
4 | SGAM ETF Bear CAC 40 | +2.44 | -1.74 | -2.48 |
4 | SOCIETE GENERALE | -2.25 | -1.75 | -2.48 |
4 | SOLEX. SG 0911 | -4.95 | -1.77 | -2.49 |
4 | SQLI | -2.95 | -1.78 | -2.49 |
4 | Saint-Honore Inde Acc | +1.64 | -1.75 | -2.48 |
4 | THOMSON | -14.49 | -1.84 | -2.51 |
4 | TOUAXBSAR0312 | +0.00 | -1.83 | -2.50 |
4 | TURENNE INVESTISSEMENT | -0.55 | -1.82 | -2.50 |
4 | U10 BSAR 0313 | +18.42 | -1.69 | -2.44 |
4 | UBISOFT ENTERTAIN | -7.31 | -1.72 | -2.46 |
4 | VISIODENT | -2.58 | -1.73 | -2.46 |
3 | 1000MERCIS | -6.07 | -1.76 | -2.46 |
3 | A TOUTE VITESSE (ATV) | +4.21 | -1.72 | -2.45 |
3 | AREVA (EX CEA-INDUSTRIE CIP) | -4.46 | -1.74 | -2.45 |
3 | ARKOON | +15.54 | -1.62 | -2.42 |
3 | ASSYSTEM BRIME BSAR 2012 | -8.85 | -1.67 | -2.43 |
3 | AUBAY TECHNOLOGY | -4.46 | -1.69 | -2.44 |
3 | AUDIKA | -8.28 | -1.73 | -2.45 |
3 | AUTOMA TECH | -6.54 | -1.76 | -2.46 |
3 | AUTOMOBILES PGO | +9.26 | -1.69 | -2.43 |
3 | BIGBEN BSA | -11.11 | -1.75 | -2.45 |
3 | BUSINESS ET DECISION | -4.97 | -1.77 | -2.45 |
3 | CGG VERITAS (ex GEOPHYSIQUE) | -1.93 | -1.77 | -2.45 |
3 | CS (COMMUNICATION & SYSTEMES) | +0.91 | -1.75 | -2.45 |
3 | CYBERDECK | +0.00 | -1.74 | -2.44 |
3 | CYBERGUN | +0.81 | -1.73 | -2.44 |
3 | DELTA PLUS BSAR | +0.00 | -1.72 | -2.43 |
3 | DWS Russia | +1.23 | -1.70 | -2.43 |
3 | EADS | -4.95 | -1.72 | -2.43 |
3 | EDITIONS DU SIGNE | +0.00 | -1.71 | -2.43 |
3 | EURO DISNEY | -5.41 | -1.73 | -2.43 |
3 | EUROPLASMA | -0.43 | -1.72 | -2.43 |
3 | GEVELOT | +0.32 | -1.71 | -2.42 |
3 | GLOBAL INTERFACE | +14.22 | -1.62 | -2.40 |
3 | GROPEN BSAAR0914 | +0.00 | -1.61 | -2.39 |
3 | GROUPE EUROTUNNEL | -7.50 | -1.64 | -2.40 |
3 | GROUPE JAJ (EX JAJ DISTRIBUTION) | +14.06 | -1.56 | -2.37 |
3 | HAVAS | -3.59 | -1.57 | -2.37 |
3 | ILIAD ( FREE ) | -3.40 | -1.58 | -2.38 |
3 | IMECOM GROUP | +73.75 | -1.16 | -2.24 |
3 | IMS INTERNATIONAL METAL SCE | -5.42 | -1.19 | -2.25 |
3 | INDLE FIN.ENTREPRISES | +0.00 | -1.18 | -2.25 |
3 | INTLE PLANT.HEVEAS | +2.86 | -1.16 | -2.24 |
3 | LAFARGE | -6.34 | -1.18 | -2.24 |
3 | LAURENT-PERRIER | -2.99 | -1.19 | -2.25 |
3 | LDLC COM | -3.67 | -1.21 | -2.25 |
3 | LE TANNEUR | +0.00 | -1.20 | -2.24 |
3 | LINEDATA SERVICES | +1.29 | -1.19 | -2.24 |
3 | LYCOS EUROPE C.B | +2.04 | -1.17 | -2.23 |
3 | MONTAIGNE FASHION (ex REGINA) | -16.22 | -1.25 | -2.25 |
3 | MONTAIGNEBSA 1208 | +3.85 | -1.22 | -2.24 |
3 | Merrill LIIF Emg Europe A EUR | -0.54 | -1.22 | -2.24 |
3 | Merrill LIIF New Energy A | -0.91 | -1.22 | -2.24 |
3 | Merrill LIIF Wld Mining A | +0.11 | -1.21 | -2.24 |
3 | NETBOOSTER | +0.00 | -1.21 | -2.23 |
3 | NEXITY | -4.19 | -1.22 | -2.24 |
3 | ORCHESTRA.KAZIBAO REGRT | +5.75 | -1.19 | -2.22 |
3 | ORCOBSAAR0314 | +4.27 | -1.16 | -2.21 |
3 | OVERLAP GROUPE | -7.19 | -1.19 | -2.22 |
3 | PROXIMANIA | +9.19 | -1.14 | -2.20 |
3 | PUBLICIS BSA | -5.03 | -1.16 | -2.21 |
3 | RODRIGUEZ GROUP | -6.85 | -1.18 | -2.21 |
3 | SGAM ETF XBear DJ Euro Stoxx 50 | +5.32 | -1.15 | -2.20 |
3 | SMARTQUANTUM | +1.88 | -1.14 | -2.19 |
3 | SOLUCOM | -8.62 | -1.17 | -2.20 |
3 | SPOREVER | -0.80 | -1.17 | -2.20 |
3 | SUEZ | +2.45 | -1.15 | -2.19 |
3 | SWORD GROUP | -5.78 | -1.18 | -2.20 |
3 | Sextant PEA | +1.53 | -1.16 | -2.19 |
3 | State Street Amerique Latine | -1.89 | -1.17 | -2.19 |
3 | TECHNILINE | -6.98 | -1.19 | -2.20 |
3 | TELEMEDIA GROUP | +19.85 | -1.10 | -2.17 |
3 | TOTAL | +0.65 | -1.09 | -2.16 |
3 | U10 | -7.78 | -1.12 | -2.17 |
3 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | -1.06 | -1.12 | -2.17 |
3 | VETOQUINOL | -3.11 | -1.13 | -2.17 |
2 | ACCES INDUSTRIE | -7.14 | -1.15 | -2.18 |
2 | ACTEOS (EX DATATRONIC) | -3.10 | -1.16 | -2.18 |
2 | AD PEPPER MEDIA EO 0,10 | -1.52 | -1.17 | -2.18 |
2 | ADTHINK MEDIA | +19.81 | -1.07 | -2.15 |
2 | AEROPORTS DE PARIS | +6.51 | -1.04 | -2.14 |
2 | AFONE | -6.33 | -1.06 | -2.15 |
2 | APPLE INC | -9.18 | -1.10 | -2.15 |
2 | ARCELORMITTAL | -6.19 | -1.12 | -2.16 |
2 | ARGENT8,5-9LTAB | +8.88 | -1.07 | -2.15 |
2 | ARTPRICE COM | -4.46 | -1.09 | -2.15 |
2 | ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) | -3.96 | -1.10 | -2.15 |
2 | ATI PETROLEUM | +36.36 | -0.94 | -2.11 |
2 | AUFEMININ.COM | -8.30 | -0.97 | -2.12 |
2 | AXA Or et Matieres Premieres C | -0.98 | -0.97 | -2.12 |
2 | BD MULTI MEDIA | -10.47 | -1.01 | -2.12 |
2 | BELVEDERE | -3.07 | -1.02 | -2.13 |
2 | BIGBEN INTERACTIVE | -9.01 | -1.05 | -2.13 |
2 | BOIZEL CHANOINE | +5.29 | -1.03 | -2.13 |
2 | BOURSE DIRECT | +2.37 | -1.01 | -2.12 |
2 | BOUYGUES | -7.96 | -1.04 | -2.13 |
2 | BUDGET TELECOM | -1.06 | -1.04 | -2.13 |
2 | CAAM Funds Latin America Eqs C | -1.49 | -1.04 | -2.12 |
2 | CALYSTENE | +8.77 | -1.00 | -2.11 |
2 | CAMECO CORP ZOC | +2.38 | -0.99 | -2.11 |
2 | CARBONE LORRAINE | -9.75 | -1.03 | -2.12 |
2 | CELEOS | -6.22 | -1.05 | -2.12 |
2 | CESAM | -2.97 | -1.05 | -2.12 |
2 | CNIM CONSTRUCTION FRF 10 | -0.33 | -1.05 | -2.12 |
2 | COFIDUR | +12.00 | -1.00 | -2.11 |
2 | COHERIS | -9.45 | -1.03 | -2.11 |
2 | DEVOTEAM BSAR 1112 | +41.24 | -0.86 | -2.07 |
2 | DEXIA | -1.10 | -0.86 | -2.07 |
2 | DRDGOLD | +1.82 | -0.85 | -2.06 |
2 | DYNACTION | -4.63 | -0.87 | -2.07 |
2 | EFRONT | -9.62 | -0.90 | -2.07 |
2 | EIFFAGE | -9.32 | -0.94 | -2.08 |
2 | ENENSYS | -3.76 | -0.95 | -2.08 |
2 | ENVIRONNEMENT SA | +0.91 | -0.94 | -2.08 |
2 | EPRA5000BER1210B | -1.38 | -0.94 | -2.08 |
2 | ESSILOR INTERNATIONAL | -2.63 | -0.95 | -2.08 |
2 | ESSO | +2.43 | -0.93 | -2.07 |
2 | EUROFINS BSAR 13 | +0.00 | -0.93 | -2.07 |
2 | FAIVELEY | -4.52 | -0.95 | -2.07 |
2 | Federal Multi Or et Mat. Pre. | +1.20 | -0.94 | -2.07 |
2 | GAMELOFT | -7.50 | -0.96 | -2.08 |
2 | GAZ DE FRANCE - GDF | +3.40 | -0.95 | -2.07 |
2 | GECI INTER 7.5 BSA 12/08 | -11.11 | -0.98 | -2.08 |
2 | GOLD 620TL OPENZ | +11.20 | -0.94 | -2.07 |
2 | GOLD 680TL 1249Z | +13.00 | -0.89 | -2.05 |
2 | GROUPE ARES | -2.17 | -0.89 | -2.05 |
2 | GRPEOPEN BSAR 0809 | +0.00 | -0.89 | -2.05 |
2 | GUILLEMOT | -1.08 | -0.89 | -2.05 |
2 | HAPPYDOO | +0.27 | -0.88 | -2.05 |
2 | HAULOTTE GROUP | -9.57 | -0.92 | -2.05 |
2 | HEURTEY PETROCHEM | -7.17 | -0.94 | -2.06 |
2 | HF COMPANY | -1.28 | -0.94 | -2.06 |
2 | HOLOGRAM INDUSTRIES | -0.48 | -0.94 | -2.06 |
2 | HOLY-DIS | +0.00 | -0.93 | -2.05 |
2 | HOTELS DE PARIS | -1.07 | -0.94 | -2.05 |
2 | HSBC GIF Indian Eq AD EUR | +0.00 | -0.93 | -2.05 |
2 | HUIS CLOS | +1.21 | -0.92 | -2.05 |
2 | IDEAL MEDICAL PROD | +0.00 | -0.92 | -2.05 |
2 | INITIATIVES ET DEV | -1.52 | -0.92 | -2.05 |
2 | INNELEC MULTIMEDIA | +0.67 | -0.92 | -2.04 |
2 | KEYRUS | -4.68 | -0.93 | -2.05 |
2 | KINGFISHER RGP | -11.50 | -0.97 | -2.06 |
2 | KORIAN | -3.03 | -0.98 | -2.06 |
2 | LECTRA | -2.09 | -0.98 | -2.06 |
2 | LYXOR ETF HSI | -4.98 | -0.99 | -2.06 |
2 | MEDIA 6 | -2.45 | -1.00 | -2.06 |
2 | MEETIC | -9.18 | -1.03 | -2.07 |
2 | METROLOGIC GROUP | -2.27 | -1.03 | -2.07 |
2 | MGI Digital Graphic | +0.25 | -1.03 | -2.06 |
2 | MILLIMAGES | -2.92 | -1.03 | -2.07 |
2 | Merrill LIIF Wld Mining A | +0.44 | -1.03 | -2.06 |
2 | NEOPOST | -5.23 | -1.04 | -2.07 |
2 | NESTLE | -3.46 | -1.05 | -2.07 |
2 | NORMACTION | -2.73 | -1.06 | -2.07 |
2 | OPTION TRAD.CY | +3.86 | -1.04 | -2.06 |
2 | OR500-525LTAB | +10.52 | -1.00 | -2.05 |
2 | ORCO BSAR | +0.00 | -1.00 | -2.05 |
2 | ORGASYNTH | +7.36 | -0.97 | -2.04 |
2 | OSIATIS | -2.22 | -0.97 | -2.04 |
2 | OXIS INTERNATIONAL | +0.00 | -0.97 | -2.04 |
2 | PCAS | -2.71 | -0.98 | -2.04 |
2 | POWEO | -4.06 | -0.99 | -2.04 |
2 | PUBLIC SYSTEME | -0.10 | -0.98 | -2.04 |
2 | PUBLICIS GROUPE | -9.60 | -1.01 | -2.04 |
2 | Parvest India C | +2.21 | -1.00 | -2.04 |
2 | Pictet F (LUX) Biotech-HP- | -1.39 | -1.00 | -2.04 |
2 | REXEL | -8.64 | -1.03 | -2.05 |
2 | RUE DU COMMERCE | -5.96 | -1.04 | -2.05 |
2 | SAFRAN | -6.13 | -1.06 | -2.05 |
2 | SASA INDUSTRIE | +29.39 | -0.96 | -2.02 |
2 | SECHE ENVIRONNEMENT | -3.02 | -0.97 | -2.02 |
2 | SECURINFOR | +0.00 | -0.97 | -2.02 |
2 | SGAM ETF Bear DJ Euro Stoxx 50 | +2.35 | -0.95 | -2.02 |
2 | SOLVING INTERNATIONAL | +4.68 | -0.94 | -2.01 |
2 | TEAM PARTNER | +9.63 | -0.90 | -2.00 |
2 | TECHNOFIRST | +0.00 | -0.90 | -2.00 |
2 | TF1 | -6.17 | -0.92 | -2.00 |
2 | THERMOCOMPACT | -1.94 | -0.92 | -2.00 |
2 | UMANIS | -2.06 | -0.92 | -2.00 |
2 | UNIROSS | +0.00 | -0.92 | -2.00 |
2 | VERGNET | -1.48 | -0.92 | -2.00 |
2 | VICAT | -3.64 | -0.93 | -2.00 |
2 | VIVALIS | -2.56 | -0.94 | -2.00 |
2 | XILAM ANIMATION | -1.05 | -0.94 | -2.00 |
1 | AAA Actions Agro-Aliment. C | -0.75 | -0.94 | -2.00 |
1 | ACANTHE DEV BSA OCT09 | +50.00 | -0.78 | -1.98 |
1 | ACANTHE DEVELOPPEMENT | +3.60 | -0.77 | -1.97 |
1 | ACCOR | -3.49 | -0.77 | -1.97 |
1 | ACTIELEC TECHNOLOGIES | -1.96 | -0.78 | -1.97 |
1 | ADA | -1.92 | -0.78 | -1.97 |
1 | ADMEA | +9.92 | -0.75 | -1.97 |
1 | ADOMOS | +3.01 | -0.74 | -1.97 |
1 | AEDIAN (EX SYS-COM) | -1.16 | -0.74 | -1.97 |
1 | AEROPORTO FIRENZE | -3.78 | -0.75 | -1.97 |
1 | AEROWATT | -12.38 | -0.78 | -1.97 |
1 | AFFINE | -10.43 | -0.81 | -1.98 |
1 | AGFA-GEVAERT | -11.25 | -0.84 | -1.98 |
1 | AIRFR 30C 0309S | -24.19 | -0.91 | -1.99 |
1 | AIRFRANCE26CSG0309 | -22.99 | -0.98 | -2.00 |
1 | AKKA TECHNOLOGIES | +0.99 | -0.97 | -2.00 |
1 | ALAIN AFFLELOU SA | +0.00 | -0.97 | -2.00 |
1 | ALES GROUPE BS | +0.00 | -0.97 | -2.00 |
1 | ALGORIEL | +0.00 | -0.96 | -2.00 |
1 | ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL | +8.00 | -0.94 | -1.99 |
1 | ALSTO 210C 0309B | +0.00 | -0.93 | -1.99 |
1 | ALTAREA | +0.08 | -0.93 | -1.99 |
1 | ARCADIS | -5.67 | -0.94 | -1.99 |
1 | ARKEMA | -5.90 | -0.96 | -1.99 |
1 | ASI 210.5TS OPENS | -2.03 | -0.96 | -1.99 |
1 | AUPLATA | +2.34 | -0.95 | -1.99 |
1 | AUSYBS2010 | -22.50 | -1.01 | -2.00 |
1 | AVIATION LATECOERE | -2.63 | -1.02 | -2.00 |
1 | AVID TECHNOLOGY INC | -8.50 | -1.04 | -2.00 |
1 | AZURE DYNAMICS CORPORATION | +0.00 | -1.04 | -2.00 |
1 | BAIDU COM INC | -7.60 | -1.05 | -2.01 |
1 | BAINS MER MONACO | -1.23 | -1.06 | -2.01 |
1 | BARBARA BUI | -4.18 | -1.06 | -2.01 |
1 | BASTIDE LE CONFORT | -0.19 | -1.06 | -2.01 |
1 | BATLA MINERALS | -6.98 | -1.08 | -2.01 |
1 | BELVEDERE BSAR | +0.00 | -1.08 | -2.01 |
1 | BIOMERIEUX | -5.05 | -1.09 | -2.01 |
1 | BODY ONE | +0.00 | -1.08 | -2.01 |
1 | BOIS ET CHIFFONS | +0.00 | -1.08 | -2.01 |
1 | BOURBON | -7.72 | -1.10 | -2.01 |
1 | BOURSORAMA | -6.72 | -1.11 | -2.01 |
1 | BOUYG 85C 0309S | +0.00 | -1.11 | -2.01 |
1 | BRAEMORE RES | -6.02 | -1.12 | -2.01 |
1 | BRENT 80C 1109S | +0.00 | -1.12 | -2.01 |
1 | BRENT 100C 1009S | +19.44 | -1.07 | -2.00 |
1 | BRENT QOE AB | +6.76 | -1.04 | -2.00 |
1 | BRENT57.69TL OPENN | +0.00 | -1.04 | -2.00 |
1 | BRINKLEY MINING | +30.77 | -0.96 | -1.98 |
1 | BROSSARD | -4.44 | -0.97 | -1.98 |
1 | BUREAU VERITAS | -4.81 | -0.98 | -1.98 |
1 | BUSINESS OBJECTS | -0.02 | -0.97 | -1.98 |
1 | Balzac Germany Index | -2.09 | -0.98 | -1.98 |
1 | CAAM Funds India C | +1.88 | -0.97 | -1.98 |
1 | CAC40 4500PSG1209 | +10.00 | -0.94 | -1.97 |
1 | CAC40 6250TS OPENN | +5.56 | -0.92 | -1.97 |
1 | CAC40 6500TS OPENS | -4.05 | -0.93 | -1.97 |
1 | CAFOM | +1.05 | -0.93 | -1.97 |
1 | CANADIAN NATURAL RESOURCES L | +2.66 | -0.92 | -1.97 |
1 | CANAL + | -4.61 | -0.93 | -1.97 |
1 | CAPSTEAD MTG CORP | +0.15 | -0.92 | -1.97 |
1 | CARREFOUR | -4.43 | -0.93 | -1.97 |
1 | CERTARGENTSG0115 | +2.09 | -0.92 | -1.97 |
1 | CERVIN | +0.00 | -0.92 | -1.97 |
1 | CHINA UNICOM LTD. HD-,10 | -7.84 | -0.94 | -1.97 |
1 | CLAYEUX | -3.33 | -0.95 | -1.97 |
1 | CLUB MEDITERRANEE | -7.12 | -0.96 | -1.97 |
1 | CNP ASSURANCES | -4.25 | -0.97 | -1.97 |
1 | COFFEE C QOE AB | -1.34 | -0.97 | -1.97 |
1 | COFIGEO (EX GEO FINANCIERE) | -1.04 | -0.97 | -1.97 |
1 | COFITEM | -1.96 | -0.97 | -1.97 |
1 | COMALAIT GROUPE | +0.00 | -0.97 | -1.97 |
1 | COME AND STAY | -7.48 | -0.99 | -1.98 |
1 | CONERGY AG O.N. | -8.03 | -1.01 | -1.98 |
1 | CONNACHER OIL AND GAS LTD | -2.64 | -1.01 | -1.98 |
1 | CONSORT NT | -4.26 | -1.02 | -1.98 |
1 | CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE | +1.05 | -1.01 | -1.98 |
1 | CRCAM PARIS ET IDF | +1.97 | -1.00 | -1.98 |
1 | CTBLEMAI06AB | +3.00 | -0.99 | -1.97 |
1 | CYBERGUN BSARA08 | +0.00 | -0.99 | -1.97 |
1 | CYBERGUN BSARB10 | +0.00 | -0.99 | -1.97 |
1 | Carmignac Commodities | +0.84 | -0.99 | -1.97 |
1 | Carmignac Emergents | -1.41 | -0.99 | -1.97 |
1 | Carmignac Patrimoine A | +1.26 | -0.98 | -1.97 |
1 | DAB BANK J00 | +3.54 | -0.97 | -1.97 |
1 | DELACHAUX | -4.18 | -0.98 | -1.97 |
1 | DELTA PLUS GROUP | +2.08 | -0.97 | -1.97 |
1 | DIGITECH | +0.00 | -0.97 | -1.96 |
1 | DISTRIGAZ D | -1.33 | -0.97 | -1.96 |
1 | DML | +3.04 | -0.96 | -1.96 |
