16 Jan 2023 : Classements des joueurs
Classement de la période 2009 - 2023 au 16/01/2023
Sans année manquante
(Fait le 17/01/2023 à 6:17:5)
1 | pasca711 | +888.07 |
2 | nakama | +711.35 |
3 | value | +699.19 |
4 | fabrice | +526.58 |
5 | pbourdon | +472.37 |
6 | CFE | +435.51 |
7 | pacquet | +291.26 |
8 | chris | +259.93 |
9 | Graham | +240.14 |
10 | DOUZAINE | +219.08 |
11 | lechinchin | +216.37 |
| CAC MID & SMALL 190 | +207.08 |
12 | THE CONQUEROR | +158.59 |
13 | crocroc | +109.50 |
14 | raskolnikobimbo | +105.33 |
| CAC 40 | +101.91 |
15 | forza1 | +34.92 |
16 | malfougasse | +20.70 |
17 | syrinx | +2.73 |
18 | PRUDENT | -61.79 |
19 | larvasse | -66.93 |
20 | gaepre | -93.73 |
Classement de la période 2014 - 2023 au 16/01/2023
Sans année manquante
(Fait le 17/01/2023 à 6:17:11)
1 | BLACK MAMBA | +316.52 |
2 | nakama | +247.72 |
3 | pasca711 | +245.46 |
4 | pbourdon | +181.20 |
5 | CFE | +177.04 |
6 | Cyrille | +147.90 |
7 | pacquet | +118.56 |
8 | THE CONQUEROR | +110.12 |
9 | value | +102.66 |
10 | fabrice | +93.60 |
11 | R2D2 | +84.52 |
12 | PatrickV | +70.76 |
| CAC MID & SMALL 190 | +55.39 |
| CAC 40 | +51.28 |
13 | chris | +51.00 |
14 | RM-IST | +42.35 |
15 | crocroc | +41.91 |
16 | panot | +37.63 |
17 | JMy | +37.22 |
18 | Graham | +36.61 |
19 | DOUZAINE | +11.42 |
20 | lechinchin | -7.67 |
21 | forza1 | -20.55 |
22 | raskolnikobimbo | -29.87 |
23 | larvasse | -30.79 |
24 | malfougasse | -41.62 |
25 | ergo | -47.10 |
26 | syrinx | -56.06 |
27 | PRUDENT | -70.19 |
28 | gaepre | -92.62 |
Classement de la période 2019 - 2023 au 16/01/2023
Sans année manquante
(Fait le 17/01/2023 à 6:17:16)
1 | ping53 | +580.14 |
2 | FL564 | +354.86 |
3 | CFE | +201.33 |
4 | Kresus | +139.82 |
5 | PatrickV | +119.10 |
6 | okavongo | +107.64 |
7 | petzouille | +100.29 |
8 | Nico36 | +98.47 |
9 | RAY | +78.74 |
10 | Nicolax | +78.29 |
11 | nakama | +70.98 |
12 | gwened | +68.87 |
13 | LeZig | +57.72 |
14 | btd | +56.59 |
15 | value | +51.26 |
16 | tigrou | +47.98 |
17 | Cyrille | +46.89 |
18 | BLACK MAMBA | +42.41 |
19 | soso79 | +40.98 |
20 | ddoublea | +40.75 |
21 | speculos | +38.67 |
22 | Franckchen | +38.62 |
| CAC 40 | +37.37 |
23 | R2D2 | +35.06 |
24 | pacquet | +33.88 |
25 | THE CONQUEROR | +33.55 |
26 | Uranus | +32.60 |
27 | panot | +28.65 |
28 | lampalork | +28.37 |
29 | Graham | +27.36 |
30 | chris | +24.40 |
31 | fabrice | +22.97 |
32 | GOLD | +18.92 |
| CAC MID & SMALL 190 | +18.27 |
33 | larvasse | +17.96 |
34 | cinéphil | +17.02 |
35 | fhumbert | +15.86 |
36 | senim | +15.64 |
37 | icare | +12.02 |
38 | jdcjdc | +9.03 |
39 | crocroc | +7.47 |
40 | Froidevaux | +7.15 |
41 | DOUZAINE | +6.55 |
42 | willyboy | +4.76 |
43 | Pilote du 29 | -1.59 |
44 | Ali_Khamina | -1.63 |
45 | pasca711 | -2.03 |
46 | pbourdon | -3.46 |
47 | RM-IST | -5.11 |
48 | francois32 | -6.70 |
49 | Gapois | -12.03 |
50 | forza1 | -13.00 |
51 | ergo | -13.42 |
52 | malfougasse | -16.60 |
53 | Bert14 | -19.66 |
54 | PRUDENT | -21.63 |
55 | mandalay | -22.08 |
56 | JMy | -30.65 |
57 | Florianmu | -32.86 |
58 | capquarante | -33.55 |
59 | alS | -34.27 |
60 | joel1224 | -38.80 |
61 | syrinx | -45.81 |
62 | raskolnikobimbo | -50.81 |
63 | lechinchin | -53.47 |
64 | gaepre | -71.31 |
Classement par rapport à l'indice CAC40 (Moyenne géométrique de l'écart à l'indice pour chaque participation)
Au minimum 5 participations
(Fait le 17/01/2023 à 6:17:20)
1 | labadie | 5 | +29.68 |
2 | ping53 | 6+ | +29.61 |
3 | cleminable | 6 | +22.43 |
4 | Nico36 | 10+ | +19.28 |
5 | tindille | 5 | +18.96 |
6 | FL564 | 9+ | +17.75 |
7 | uchimata | 11 | +16.86 |
8 | ducati | 5 | +15.10 |
9 | Alatan | 8 | +14.42 |
10 | Kresus | 10+ | +14.11 |
11 | okavongo | 7+ | +13.63 |
12 | fab | 5 | +13.29 |
13 | nakama | 18+ | +13.06 |
14 | oli | 6 | +12.98 |
15 | recoverygone | 4+ | +12.47 |
16 | Rightbiceps | 7 | +12.16 |
17 | RAY | 7+ | +11.96 |
18 | BLACK MAMBA | 9+ | +11.85 |
19 | caque | 7 | +10.47 |
20 | Léon | 7 | +10.32 |
21 | QUENAUD | 13 | +10.12 |
22 | Lindice | 12 | +10.01 |
23 | hubisan | 16+ | +9.55 |
24 | gexilin | 8 | +9.43 |
25 | erasmus | 5 | +9.11 |
26 | fabrice | 14+ | +8.40 |
27 | publicjo | 6 | +8.37 |
28 | pasca711 | 19+ | +8.29 |
29 | value | 19+ | +7.77 |
30 | jean-g14 | 5 | +7.70 |
31 | Aurelb | 6 | +7.36 |
32 | QUIPERDGAGNE | 8 | +7.02 |
33 | cornet | 13 | +7.01 |
34 | olivier23 | 7 | +6.75 |
35 | chris | 18+ | +6.68 |
36 | CFE | 16+ | +6.60 |
37 | verolle | 6 | +6.39 |
38 | pbourdon | 18+ | +5.67 |
39 | RV | 5 | +5.58 |
40 | nounours | 13 | +5.57 |
41 | piétaille | 8 | +5.41 |
42 | raskolnikobimbo | 19+ | +5.22 |
43 | mercat | 8+ | +5.15 |
44 | strogos | 9 | +5.13 |
45 | Cyrille | 16+ | +4.84 |
46 | Magnie | 6 | +4.78 |
47 | gwened | 15+ | +4.30 |
48 | Graham | 15+ | +4.28 |
49 | pacquet | 19+ | +4.08 |
50 | Anewa29 | 5+ | +3.97 |
51 | fhumbert | 7+ | +3.88 |
52 | RX | 7+ | +3.87 |
53 | ZORGLUBO | 12 | +3.82 |
| CAC MID & SMALL 190 | 19+ | +3.77 |
54 | Nicolax | 6+ | +3.77 |
55 | mimi63 | 11 | +3.58 |
56 | DOUZAINE | 15+ | +3.54 |
57 | Ricopalaz | 6 | +3.51 |
58 | mystocks_fr | 9+ | +3.31 |
59 | ayrton14 | 7 | +3.30 |
60 | Dorcelus | 6 | +3.30 |
61 | THE CONQUEROR | 18+ | +3.14 |
62 | Franckchen | 7+ | +3.06 |
63 | DIOMEDEA | 6 | +3.00 |
64 | petzouille | 7+ | +2.76 |
65 | jpa | 9 | +2.55 |
66 | Oups44 | 4+ | +2.36 |
67 | lepidop | 6 | +2.32 |
68 | biojf | 13 | +2.11 |
69 | proe | 12+ | +1.88 |
70 | R2D2 | 17+ | +1.85 |
71 | plegoff | 6 | +1.37 |
72 | PatrickV | 9+ | +1.34 |
73 | chazzz | 5 | +1.28 |
74 | lechinchin | 19+ | +1.10 |
75 | Pruneau83 | 5 | +1.02 |
76 | Lago | 4+ | +1.00 |
77 | tigrou | 8+ | +0.94 |
78 | soso79 | 4+ | +0.64 |
79 | crocroc | 18+ | +0.21 |
80 | RM-IST | 10+ | +0.16 |
81 | ALFRED10 | 17 | +0.14 |
82 | Boutman | 6+ | +0.14 |
83 | Tim | 9 | +0.07 |
84 | asgard64 | 5 | +0.07 |
85 | Lausm | 7 | +0.05 |
| CAC 40 | 19+ | +0.00 |
86 | domi11 | 5 | -0.40 |
87 | ddoublea | 8+ | -0.52 |
88 | panot | 12+ | -0.54 |
89 | lulu la nantaise | 15 | -0.58 |
90 | Gonzolito | 11+ | -0.69 |
91 | Uranus | 4+ | -0.87 |
92 | evp1 | 7 | -0.93 |
93 | Ali_Khamina | 9+ | -0.99 |
94 | ALEX6 | 5 | -1.07 |
95 | zendoi | 9 | -1.38 |
96 | dogui | 12+ | -1.54 |
97 | vp2 | 12 | -1.91 |
98 | senim | 13+ | -1.95 |
99 | GOLD | 5+ | -1.99 |
100 | Scipion8 | 5 | -2.08 |
101 | velise12 | 13+ | -2.16 |
102 | btd | 6+ | -2.17 |
103 | Barbatom | 5 | -2.25 |
104 | dipy | 8+ | -2.37 |
105 | blackfalcon | 5+ | -2.88 |
106 | The Bull | 11 | -2.91 |
107 | bru130090 | 5 | -3.19 |
108 | bpr | 6 | -3.24 |
109 | syrinx | 17+ | -3.37 |
110 | nols | 9 | -3.47 |
111 | grib | 5 | -3.67 |
112 | krisse | 11+ | -3.74 |
113 | malfougasse | 15+ | -3.84 |
114 | pmarcha9 | 5 | -3.91 |
115 | jdcjdc | 8+ | -3.92 |
116 | francois32 | 15+ | -3.95 |
117 | forza1 | 15+ | -4.25 |
118 | TIGUIDOU | 6 | -4.26 |
119 | linstit | 8 | -4.33 |
120 | JMy | 14+ | -4.40 |
121 | dcornen | 7 | -4.41 |
122 | fmyter | 5+ | -4.67 |
123 | mareva | 9 | -4.70 |
124 | Le Bresilien | 5 | -4.75 |
125 | Majid07 | 11 | -4.78 |
126 | Lebordelais | 6+ | -4.79 |
127 | ReDFlaG | 6 | -5.23 |
128 | sly | 5 | -5.26 |
129 | CEARA | 10 | -5.26 |
130 | LeZig | 13+ | -5.32 |
131 | Uranus | 6 | -5.44 |
132 | seb3127 | 6 | -5.47 |
133 | LAPERCHE | 5 | -5.98 |
134 | hercule4 | 7 | -5.99 |
135 | Enjo | 5 | -6.35 |
136 | icare | 6+ | -6.47 |
137 | pegase | 6 | -6.52 |
138 | Tourisc | 11 | -6.79 |
139 | PRUDENT | 19+ | -6.89 |
140 | nadegel | 9 | -7.20 |
141 | cinéphil | 5+ | -7.21 |
142 | sterkev | 5 | -7.23 |
143 | VALENTIN | 15 | -7.60 |
144 | JLR | 10 | -7.63 |
145 | EDC | 12 | -8.19 |
146 | Froidevaux | 5+ | -8.30 |
147 | alan | 8 | -8.34 |
148 | DJMG | 5 | -8.39 |
149 | PHIL | 6 | -8.54 |
150 | ergo | 13+ | -8.77 |
151 | lampalork | 7+ | -8.78 |
152 | mandalay | 10+ | -8.81 |
153 | voun | 10 | -9.33 |
154 | speculos | 5+ | -9.45 |
155 | pyroteam18 | 9 | -9.55 |
156 | gchrist9 | 6 | -9.60 |
157 | treaz22 | 9 | -9.62 |
158 | bankster | 5 | -9.74 |
159 | riesling | 15 | -10.04 |
160 | olef31 | 10 | -10.18 |
161 | SERGIO44 | 4+ | -10.23 |
162 | Isild | 5 | -10.32 |
163 | Lolo.G | 5+ | -10.45 |
164 | willyboy | 5+ | -10.77 |
165 | roger | 5 | -11.05 |
166 | larvasse | 15+ | -11.06 |
167 | CYR73 | 5 | -11.29 |
168 | Bert14 | 6+ | -11.48 |
169 | inr14 | 6 | -11.50 |
170 | FloS | 8 | -11.65 |
171 | fabipm | 4+ | -12.32 |
172 | alS | 5+ | -12.39 |
173 | RickyBiz | 5 | -12.74 |
174 | montmor | 5 | -13.07 |
175 | capquarante | 11+ | -13.53 |
176 | Gapois | 5+ | -13.89 |
177 | buscape | 7 | -13.99 |
178 | Pilote du 29 | 6+ | -14.25 |
179 | LA CHEVRE | 7 | -14.44 |
180 | Mogemo | 7 | -15.09 |
181 | nikitabull | 6 | -15.10 |
182 | jefraco | 7 | -15.23 |
183 | Florianmu | 4+ | -16.22 |
184 | joel1224 | 8+ | -17.56 |
185 | gaepre | 16+ | -18.35 |
186 | sansunrond2 | 7 | -20.24 |
187 | philnom | 5+ | -22.19 |
Classement Bimbo (Moyenne de la place rapportée au nombre de participants pour chaque participation)
Au minimum 5 participations
(Fait le 17/01/2023 à 6:17:43)
1 | Nico36 | 10+ | +17.22 |
2 | ping53 | 6+ | +18.45 |
3 | cleminable | 6 | +18.73 |
4 | recoverygone | 4+ | +20.66 |
5 | RAY | 7+ | +22.48 |
6 | olivier23 | 7 | +25.04 |
7 | Kresus | 10+ | +27.02 |
8 | ducati | 5 | +27.12 |
9 | BLACK MAMBA | 9+ | +28.60 |
10 | uchimata | 11 | +29.75 |
11 | okavongo | 7+ | +29.90 |
12 | sly | 5 | +30.43 |
13 | nakama | 18+ | +30.62 |
14 | Lago | 4+ | +31.02 |
15 | hubisan | 16+ | +31.26 |
16 | Anewa29 | 5+ | +31.76 |
17 | tindille | 5 | +31.82 |
18 | Léon | 7 | +32.13 |
19 | fabrice | 14+ | +32.52 |
20 | Cyrille | 16+ | +33.02 |
21 | fhumbert | 7+ | +33.53 |
22 | gwened | 15+ | +33.98 |
23 | Alatan | 8 | +34.19 |
24 | caque | 7 | +34.45 |
25 | value | 19+ | +34.87 |
26 | QUENAUD | 13 | +35.20 |
27 | CFE | 16+ | +35.27 |
28 | Franckchen | 7+ | +35.51 |
29 | pasca711 | 19+ | +35.66 |
30 | Oups44 | 4+ | +35.89 |
31 | Boutman | 6+ | +36.09 |
32 | Aurelb | 6 | +36.24 |
33 | jean-g14 | 5 | +36.79 |
34 | labadie | 5 | +36.90 |
35 | petzouille | 7+ | +36.96 |
36 | erasmus | 5 | +37.05 |
37 | oli | 6 | +37.23 |
38 | cornet | 13 | +37.32 |
39 | raskolnikobimbo | 19+ | +37.34 |
40 | Magnie | 6 | +37.41 |
41 | mercat | 8+ | +37.68 |
42 | chris | 18+ | +37.96 |
43 | QUIPERDGAGNE | 8 | +38.48 |
44 | fab | 5 | +38.64 |
45 | tigrou | 8+ | +39.05 |
46 | fabipm | 4+ | +39.21 |
47 | Rightbiceps | 7 | +39.22 |
48 | biojf | 13 | +39.26 |
| CAC MID & SMALL 190 | 19+ | +39.28 |
49 | pacquet | 19+ | +39.45 |
50 | RX | 7+ | +39.55 |
51 | ZORGLUBO | 12 | +39.86 |
52 | FL564 | 9+ | +39.91 |
53 | Lindice | 12 | +39.97 |
54 | THE CONQUEROR | 18+ | +40.04 |
55 | DOUZAINE | 15+ | +40.11 |
56 | pbourdon | 18+ | +40.22 |
57 | PatrickV | 9+ | +40.48 |
58 | Ali_Khamina | 9+ | +40.63 |
59 | Pruneau83 | 5 | +40.67 |
60 | Scipion8 | 5 | +40.86 |
61 | Graham | 15+ | +40.92 |
62 | Nicolax | 6+ | +41.09 |
63 | jpa | 9 | +41.19 |
64 | ddoublea | 8+ | +41.30 |
65 | verolle | 6 | +41.32 |
66 | ayrton14 | 7 | +41.64 |
67 | R2D2 | 17+ | +41.82 |
68 | Lausm | 7 | +41.88 |
69 | proe | 12+ | +41.96 |
70 | mystocks_fr | 9+ | +42.31 |
71 | Lebordelais | 6+ | +42.33 |
72 | soso79 | 4+ | +42.34 |
73 | RM-IST | 10+ | +42.40 |
74 | Ricopalaz | 6 | +43.01 |
75 | publicjo | 6 | +43.44 |
76 | Barbatom | 5 | +43.92 |
77 | zendoi | 9 | +44.55 |
78 | btd | 6+ | +44.81 |
79 | nounours | 13 | +44.86 |
80 | lulu la nantaise | 15 | +44.89 |
81 | jdcjdc | 8+ | +45.46 |
82 | senim | 13+ | +45.56 |
83 | gexilin | 8 | +45.69 |
84 | panot | 12+ | +45.72 |
85 | blackfalcon | 5+ | +45.73 |
86 | asgard64 | 5 | +45.77 |
87 | domi11 | 5 | +45.84 |
88 | piétaille | 8 | +45.85 |
| CAC 40 | 19+ | +46.23 |
89 | crocroc | 18+ | +46.26 |
90 | Uranus | 4+ | +46.36 |
91 | bru130090 | 5 | +46.46 |
92 | DIOMEDEA | 6 | +46.66 |
93 | Froidevaux | 5+ | +47.06 |
94 | fmyter | 5+ | +47.43 |
95 | Tim | 9 | +47.54 |
96 | GOLD | 5+ | +47.56 |
97 | strogos | 9 | +47.87 |
98 | syrinx | 17+ | +47.90 |
99 | plegoff | 6 | +47.92 |
100 | linstit | 8 | +48.27 |
101 | Dorcelus | 6 | +48.40 |
102 | mimi63 | 11 | +49.13 |
103 | cinéphil | 5+ | +49.32 |
104 | lampalork | 7+ | +49.44 |
105 | ALFRED10 | 17 | +49.75 |
106 | speculos | 5+ | +49.92 |
107 | Gonzolito | 11+ | +49.93 |
108 | DJMG | 5 | +50.18 |
109 | Lolo.G | 5+ | +50.37 |
110 | JMy | 14+ | +50.54 |
111 | ALEX6 | 5 | +50.66 |
112 | bankster | 5 | +51.22 |
113 | francois32 | 15+ | +51.34 |
114 | alS | 5+ | +51.43 |
115 | icare | 6+ | +51.68 |
116 | malfougasse | 15+ | +52.32 |
117 | nols | 9 | +52.60 |
118 | dogui | 12+ | +52.63 |
119 | bpr | 6 | +52.64 |
120 | SERGIO44 | 4+ | +52.75 |
121 | Uranus | 6 | +53.00 |
122 | vp2 | 12 | +53.36 |
123 | chazzz | 5 | +53.52 |
124 | lepidop | 6 | +53.63 |
125 | Isild | 5 | +53.65 |
126 | LeZig | 13+ | +53.83 |
127 | lechinchin | 19+ | +54.01 |
128 | RV | 5 | +54.18 |
129 | forza1 | 15+ | +54.25 |
130 | pyroteam18 | 9 | +54.92 |
131 | dipy | 8+ | +54.97 |
132 | ReDFlaG | 6 | +55.03 |
133 | dcornen | 7 | +55.32 |
134 | The Bull | 11 | +55.56 |
135 | gchrist9 | 6 | +55.65 |
136 | pmarcha9 | 5 | +55.68 |
137 | evp1 | 7 | +55.75 |
138 | krisse | 11+ | +55.83 |
139 | Majid07 | 11 | +55.88 |
140 | mandalay | 10+ | +56.02 |
141 | willyboy | 5+ | +56.19 |
142 | velise12 | 13+ | +56.86 |
143 | Gapois | 5+ | +56.86 |
144 | VALENTIN | 15 | +56.87 |
145 | CEARA | 10 | +56.91 |
146 | jefraco | 7 | +57.08 |
147 | RickyBiz | 5 | +57.39 |
148 | sterkev | 5 | +57.41 |
149 | alan | 8 | +57.54 |
150 | TIGUIDOU | 6 | +57.61 |
151 | hercule4 | 7 | +57.93 |
152 | olef31 | 10 | +57.96 |
153 | FloS | 8 | +58.03 |
154 | Mogemo | 7 | +58.06 |
155 | gaepre | 16+ | +58.31 |
156 | grib | 5 | +58.36 |
157 | Le Bresilien | 5 | +58.76 |
158 | seb3127 | 6 | +58.86 |
159 | Tourisc | 11 | +58.94 |
160 | Enjo | 5 | +59.17 |
161 | CYR73 | 5 | +59.25 |
162 | PRUDENT | 19+ | +59.66 |
163 | LAPERCHE | 5 | +59.97 |
164 | EDC | 12 | +59.98 |
165 | voun | 10 | +60.04 |
166 | mareva | 9 | +61.16 |
167 | ergo | 13+ | +61.44 |
168 | roger | 5 | +61.46 |
169 | nadegel | 9 | +61.95 |
170 | PHIL | 6 | +63.17 |
171 | Bert14 | 6+ | +64.18 |
172 | larvasse | 15+ | +64.39 |
173 | Pilote du 29 | 6+ | +64.63 |
174 | JLR | 10 | +64.69 |
175 | riesling | 15 | +64.97 |
176 | pegase | 6 | +65.37 |
177 | capquarante | 11+ | +65.74 |
178 | treaz22 | 9 | +66.21 |
179 | buscape | 7 | +66.89 |
180 | Florianmu | 4+ | +67.49 |
181 | montmor | 5 | +69.29 |
182 | nikitabull | 6 | +70.12 |
183 | joel1224 | 8+ | +70.22 |
184 | LA CHEVRE | 7 | +71.08 |
185 | philnom | 5+ | +72.74 |
186 | inr14 | 6 | +73.42 |
187 | sansunrond2 | 7 | +75.07 |
Pas de classement Sharpe disponible
Pas de classement écart-type disponible