21 sep 2024 : Classements des joueurs
Classement de la période 2010 - 2024 au 20/09/2024
Sans année manquante(Fait le 23/09/2024 à 6:13:56)
1 | pasca711 | +684.45 |
2 | value | +393.15 |
3 | fabrice | +347.18 |
4 | nakama | +306.35 |
5 | pacquet | +232.80 |
6 | pbourdon | +206.66 |
7 | CFE | +199.96 |
8 | Graham | +188.67 |
9 | DOUZAINE | +160.03 |
10 | chris | +149.04 |
| CAC MID & SMALL 190 | +118.58 |
| CAC 40 | +90.80 |
11 | crocroc | +78.78 |
12 | raskolnikobimbo | +70.53 |
13 | THE CONQUEROR | +60.69 |
14 | lechinchin | +31.99 |
15 | malfougasse | -1.30 |
16 | syrinx | -26.43 |
17 | forza1 | -32.59 |
18 | larvasse | -75.92 |
19 | gaepre | -95.98 |
Classement de la période 2015 - 2024 au 20/09/2024
Sans année manquante(Fait le 23/09/2024 à 6:14:1)
1 | BLACK MAMBA | +352.28 |
2 | pasca711 | +231.58 |
3 | THE CONQUEROR | +114.57 |
4 | R2D2 | +105.47 |
5 | nakama | +99.57 |
6 | pacquet | +95.49 |
7 | CFE | +92.03 |
8 | fabrice | +84.27 |
9 | Graham | +75.95 |
| CAC 40 | +75.81 |
10 | value | +70.65 |
11 | pbourdon | +61.89 |
12 | crocroc | +53.20 |
| CAC MID & SMALL 190 | +42.54 |
13 | panot | +41.16 |
14 | lechinchin | +40.81 |
15 | chris | +39.09 |
16 | DOUZAINE | +32.46 |
17 | jdcjdc | +1.90 |
18 | JMy | -15.70 |
19 | raskolnikobimbo | -35.12 |
20 | larvasse | -38.85 |
21 | forza1 | -45.01 |
22 | syrinx | -56.22 |
23 | malfougasse | -60.36 |
24 | gaepre | -82.22 |
Classement de la période 2020 - 2024 au 20/09/2024
Sans année manquante(Fait le 23/09/2024 à 6:14:5)
1 | FL564 | +393.07 |
2 | ping53 | +150.64 |
3 | mystocks_fr | +98.71 |
4 | CFE | +98.05 |
5 | dogui | +96.24 |
6 | okavongo | +90.91 |
7 | flosk22 | +80.42 |
8 | Nicolax | +66.39 |
9 | Kresus | +65.08 |
10 | cinéphil | +59.85 |
11 | blackfalcon | +50.04 |
12 | Graham | +46.57 |
13 | Franckchen | +46.45 |
14 | petzouille | +43.10 |
15 | R2D2 | +41.43 |
16 | RX | +38.61 |
17 | ddoublea | +38.27 |
18 | Uranus | +36.84 |
19 | BLACK MAMBA | +31.02 |
20 | value | +25.86 |
| CAC 40 | +25.66 |
21 | chris | +22.68 |
22 | malfougasse | +20.87 |
23 | nakama | +20.31 |
24 | DOUZAINE | +18.86 |
25 | crocroc | +16.94 |
26 | pacquet | +15.49 |
27 | fhumbert | +15.37 |
28 | panot | +9.03 |
29 | fabrice | +5.68 |
30 | Froidevaux | +4.71 |
31 | gwened | +3.17 |
32 | Nico36 | +2.49 |
33 | Bronte | +0.86 |
34 | pasca711 | -0.18 |
35 | icare | -0.40 |
36 | btd | -0.64 |
| CAC MID & SMALL 190 | -1.19 |
37 | willyboy | -3.31 |
38 | tigrou | -4.60 |
39 | lampalork | -7.46 |
40 | THE CONQUEROR | -8.14 |
41 | LeZig | -12.36 |
42 | JMy | -15.18 |
43 | Florianmu | -19.24 |
44 | gaepre | -22.10 |
45 | pbourdon | -23.45 |
46 | larvasse | -24.25 |
47 | soso79 | -24.96 |
48 | alS | -25.87 |
49 | senim | -25.88 |
50 | jdcjdc | -27.16 |
51 | forza1 | -32.79 |
52 | Gapois | -32.87 |
53 | speculos | -35.36 |
54 | lechinchin | -36.81 |
55 | krisse | -37.33 |
56 | Ali_Khamina | -38.10 |
57 | francois32 | -42.20 |
58 | mandalay | -45.74 |
59 | raskolnikobimbo | -47.59 |
60 | capquarante | -54.66 |
61 | syrinx | -63.79 |
Classement par rapport à l'indice CAC40 (Moyenne géométrique de l'écart à l'indice pour chaque participation)
Au minimum 5 participations(Fait le 23/09/2024 à 6:14:10)
1 | labadie | 5 | +29.68 |
2 | cleminable | 6 | +22.43 |
3 | tindille | 5 | +18.96 |
4 | uchimata | 11+ | +15.87 |
5 | ducati | 5 | +15.10 |
6 | FL564 | 10+ | +14.76 |
7 | Alatan | 8 | +14.42 |
8 | fab | 5 | +13.29 |
9 | oli | 6 | +12.98 |
10 | Rightbiceps | 7 | +12.16 |
11 | ping53 | 7+ | +11.42 |
12 | Nico36 | 11+ | +11.41 |
13 | caque | 7 | +10.47 |
14 | nakama | 19+ | +10.45 |
15 | Léon | 7 | +10.32 |
16 | QUENAUD | 13 | +10.12 |
17 | Lindice | 12 | +10.01 |
18 | Kresus | 11+ | +9.81 |
19 | gexilin | 8 | +9.43 |
20 | BLACK MAMBA | 10+ | +9.18 |
21 | erasmus | 5 | +9.11 |
22 | okavongo | 8+ | +8.75 |
23 | publicjo | 6 | +8.37 |
24 | hubisan | 17 | +8.28 |
25 | recoverygone | 5 | +7.93 |
26 | flosk22 | 4+ | +7.92 |
27 | jean-g14 | 5 | +7.70 |
28 | pasca711 | 20+ | +7.64 |
29 | Aurelb | 6 | +7.36 |
30 | QUIPERDGAGNE | 8 | +7.02 |
31 | cornet | 13 | +7.01 |
32 | olivier23 | 7 | +6.75 |
33 | fabrice | 15+ | +6.45 |
34 | verolle | 6 | +6.39 |
35 | value | 20+ | +6.19 |
36 | RV | 5 | +5.58 |
37 | nounours | 13 | +5.57 |
38 | chris | 19+ | +5.46 |
39 | piétaille | 8 | +5.41 |
40 | strogos | 9 | +5.13 |
41 | raskolnikobimbo | 20+ | +5.07 |
42 | Magnie | 6 | +4.78 |
43 | Cyrille | 17 | +4.63 |
44 | RAY | 8 | +4.62 |
45 | mercat | 9+ | +4.49 |
46 | Anewa29 | 6 | +4.33 |
47 | Graham | 16+ | +4.25 |
48 | fhumbert | 8+ | +4.03 |
49 | ZORGLUBO | 12 | +3.82 |
50 | pbourdon | 19+ | +3.55 |
51 | Ricopalaz | 6 | +3.51 |
52 | CFE | 17+ | +3.43 |
53 | DOUZAINE | 16+ | +3.35 |
54 | ayrton14 | 7 | +3.30 |
55 | Dorcelus | 6 | +3.30 |
56 | pacquet | 20+ | +3.24 |
57 | mystocks_fr | 10+ | +3.20 |
58 | Franckchen | 8+ | +3.11 |
59 | DIOMEDEA | 6 | +3.00 |
| CAC MID & SMALL 190 | 20+ | +2.71 |
60 | mimi63 | 11+ | +2.68 |
61 | jpa | 9 | +2.55 |
62 | PatrickV | 10 | +2.45 |
63 | lepidop | 6 | +2.32 |
64 | biojf | 13 | +2.11 |
65 | R2D2 | 18+ | +1.77 |
66 | gwened | 16+ | +1.68 |
67 | THE CONQUEROR | 19+ | +1.49 |
68 | plegoff | 6 | +1.37 |
69 | ddoublea | 9+ | +1.34 |
70 | chazzz | 5 | +1.28 |
71 | Pruneau83 | 5 | +1.02 |
72 | lechinchin | 20+ | +0.96 |
73 | proe | 13+ | +0.62 |
74 | Lago | 5+ | +0.42 |
75 | Nicolax | 7+ | +0.40 |
76 | ALFRED10 | 17 | +0.14 |
77 | Tim | 9 | +0.07 |
78 | asgard64 | 5 | +0.07 |
79 | crocroc | 19+ | +0.07 |
80 | RM-IST | 11 | +0.07 |
81 | Lausm | 7 | +0.05 |
| CAC 40 | 20+ | +0.00 |
82 | RX | 8+ | -0.20 |
83 | domi11 | 5 | -0.40 |
84 | lulu la nantaise | 15 | -0.58 |
85 | petzouille | 8+ | -0.92 |
86 | evp1 | 7 | -0.93 |
87 | ALEX6 | 5 | -1.07 |
88 | Uranus | 5+ | -1.08 |
89 | panot | 13+ | -1.22 |
90 | zendoi | 9 | -1.38 |
91 | Boutman | 7 | -1.44 |
92 | cinéphil | 6+ | -1.76 |
93 | vp2 | 12 | -1.91 |
94 | Scipion8 | 5 | -2.08 |
95 | Barbatom | 5 | -2.25 |
96 | dogui | 13+ | -2.28 |
97 | tigrou | 9+ | -2.33 |
98 | couitchy | 4+ | -2.57 |
99 | blackfalcon | 6+ | -2.70 |
100 | The Bull | 11 | -2.91 |
101 | velise12 | 14+ | -2.98 |
102 | bru130090 | 5 | -3.19 |
103 | bpr | 6 | -3.24 |
104 | stuntman500 | 4+ | -3.24 |
105 | dipy | 9+ | -3.32 |
106 | Oups44 | 5 | -3.35 |
107 | Ali_Khamina | 10+ | -3.38 |
108 | nols | 9 | -3.47 |
109 | grib | 5 | -3.67 |
110 | malfougasse | 16+ | -3.74 |
111 | senim | 14+ | -3.75 |
112 | pmarcha9 | 5 | -3.91 |
113 | syrinx | 18+ | -4.26 |
114 | TIGUIDOU | 6 | -4.26 |
115 | linstit | 8 | -4.33 |
116 | calbolino | 4+ | -4.34 |
117 | dcornen | 7 | -4.41 |
118 | JMy | 15+ | -4.47 |
119 | Bronte | 4+ | -4.65 |
120 | mareva | 9 | -4.70 |
121 | Le Bresilien | 5 | -4.75 |
122 | Majid07 | 11 | -4.78 |
123 | Gonzolito | 12+ | -4.80 |
124 | Lolo.G | 6+ | -4.88 |
125 | ReDFlaG | 6 | -5.23 |
126 | sly | 5 | -5.26 |
127 | CEARA | 10 | -5.26 |
128 | Uranus | 6 | -5.44 |
129 | jdcjdc | 9+ | -5.47 |
130 | seb3127 | 6 | -5.47 |
131 | LAPERCHE | 5 | -5.98 |
132 | hercule4 | 7 | -5.99 |
133 | GOLD | 6 | -6.03 |
134 | btd | 7+ | -6.09 |
135 | fmyter | 6 | -6.13 |
136 | francois32 | 16+ | -6.20 |
137 | Froidevaux | 6+ | -6.28 |
138 | Enjo | 5 | -6.35 |
139 | forza1 | 16+ | -6.52 |
140 | pegase | 6 | -6.52 |
141 | Tourisc | 11 | -6.79 |
142 | icare | 7+ | -6.84 |
143 | RickyBiz | 4+ | -6.97 |
144 | nadegel | 9 | -7.20 |
145 | sterkev | 5 | -7.23 |
146 | JLR | 10 | -7.63 |
147 | LeZig | 14+ | -7.65 |
148 | Lebordelais | 7+ | -8.00 |
149 | lampalork | 8+ | -8.14 |
150 | EDC | 12 | -8.19 |
151 | PRUDENT | 20 | -8.32 |
152 | pyroteam18 | 9+ | -8.34 |
153 | alan | 8 | -8.34 |
154 | bankster | 5+ | -8.36 |
155 | VALENTIN | 15+ | -8.36 |
156 | DJMG | 5 | -8.39 |
157 | willyboy | 6+ | -8.67 |
158 | krisse | 12+ | -8.88 |
159 | PHILACTE | 6+ | -9.10 |
160 | ergo | 14 | -9.31 |
161 | voun | 10 | -9.33 |
162 | alS | 6+ | -9.40 |
163 | gchrist9 | 6 | -9.60 |
164 | treaz22 | 9 | -9.62 |
165 | riesling | 15 | -10.04 |
166 | olef31 | 10 | -10.18 |
167 | Isild | 5 | -10.32 |
168 | soso79 | 5+ | -10.33 |
169 | mandalay | 11+ | -10.99 |
170 | roger | 5 | -11.05 |
171 | CYR73 | 5 | -11.29 |
172 | inr14 | 6 | -11.50 |
173 | FloS | 8 | -11.65 |
174 | larvasse | 16+ | -11.90 |
175 | fabipm | 5+ | -12.07 |
176 | Florianmu | 5+ | -12.22 |
177 | Bert14 | 7 | -12.57 |
178 | SERGIO44 | 5+ | -12.68 |
179 | RickyBiz | 5 | -12.74 |
180 | montmor | 5 | -13.07 |
181 | Gapois | 6+ | -13.23 |
182 | buscape | 7 | -13.99 |
183 | LA CHEVRE | 7 | -14.44 |
184 | capquarante | 12+ | -14.63 |
185 | Pilote du 29 | 7 | -14.68 |
186 | Mogemo | 7 | -15.09 |
187 | nikitabull | 6 | -15.10 |
188 | jefraco | 7 | -15.23 |
189 | joel1224 | 9 | -16.01 |
190 | gaepre | 17+ | -16.44 |
191 | speculos | 6+ | -16.88 |
192 | sansunrond2 | 7 | -20.24 |
193 | aToulon | 4+ | -20.25 |
194 | philnom | 6 | -25.73 |
Classement Bimbo (Moyenne de la place rapportée au nombre de participants pour chaque participation)
Au minimum 5 participations(Fait le 23/09/2024 à 6:14:36)
1 | cleminable | 6 | +18.73 |
2 | recoverygone | 5 | +24.87 |
3 | olivier23 | 7 | +25.04 |
4 | flosk22 | 4+ | +26.20 |
5 | ducati | 5 | +27.12 |
6 | Nico36 | 11+ | +27.20 |
7 | Anewa29 | 6 | +28.53 |
8 | uchimata | 11+ | +30.37 |
9 | sly | 5 | +30.43 |
10 | BLACK MAMBA | 10+ | +30.47 |
11 | RAY | 8 | +31.07 |
12 | ping53 | 7+ | +31.79 |
13 | tindille | 5 | +31.82 |
14 | hubisan | 17 | +32.07 |
15 | Kresus | 11+ | +32.09 |
16 | Léon | 7 | +32.13 |
17 | Cyrille | 17 | +32.17 |
18 | Franckchen | 8+ | +32.88 |
19 | nakama | 19+ | +32.97 |
20 | fhumbert | 8+ | +33.37 |
21 | Lago | 5+ | +33.64 |
22 | fabrice | 15+ | +34.16 |
23 | Alatan | 8 | +34.19 |
24 | okavongo | 8+ | +34.19 |
25 | caque | 7 | +34.45 |
26 | pasca711 | 20+ | +34.96 |
27 | QUENAUD | 13 | +35.20 |
28 | mercat | 9+ | +35.60 |
29 | Aurelb | 6 | +36.24 |
30 | ddoublea | 9+ | +36.28 |
31 | raskolnikobimbo | 20+ | +36.50 |
32 | value | 20+ | +36.55 |
33 | jean-g14 | 5 | +36.79 |
34 | labadie | 5 | +36.90 |
35 | erasmus | 5 | +37.05 |
36 | PatrickV | 10 | +37.08 |
37 | oli | 6 | +37.23 |
38 | cornet | 13 | +37.32 |
39 | Boutman | 7 | +37.37 |
40 | Magnie | 6 | +37.41 |
41 | gwened | 16+ | +38.03 |
42 | cinéphil | 6+ | +38.28 |
43 | FL564 | 10+ | +38.33 |
44 | QUIPERDGAGNE | 8 | +38.48 |
45 | fab | 5 | +38.64 |
46 | chris | 19+ | +38.81 |
47 | Graham | 16+ | +39.12 |
48 | mystocks_fr | 10+ | +39.22 |
49 | Rightbiceps | 7 | +39.22 |
50 | biojf | 13 | +39.26 |
51 | DOUZAINE | 16+ | +39.32 |
52 | pacquet | 20+ | +39.76 |
53 | CFE | 17+ | +39.78 |
54 | ZORGLUBO | 12 | +39.86 |
55 | Lindice | 12 | +39.97 |
56 | Lolo.G | 6+ | +39.99 |
| CAC MID & SMALL 190 | 20+ | +40.38 |
57 | RM-IST | 11 | +40.60 |
58 | R2D2 | 18+ | +40.61 |
59 | Pruneau83 | 5 | +40.67 |
60 | Scipion8 | 5 | +40.86 |
61 | jpa | 9 | +41.19 |
62 | verolle | 6 | +41.32 |
63 | ayrton14 | 7 | +41.64 |
64 | THE CONQUEROR | 19+ | +41.67 |
65 | Lausm | 7 | +41.88 |
66 | petzouille | 8+ | +42.13 |
67 | pbourdon | 19+ | +42.56 |
68 | proe | 13+ | +42.74 |
69 | Ricopalaz | 6 | +43.01 |
70 | Froidevaux | 6+ | +43.05 |
71 | Uranus | 5+ | +43.34 |
72 | publicjo | 6 | +43.44 |
73 | blackfalcon | 6+ | +43.52 |
74 | Oups44 | 5 | +43.84 |
75 | Barbatom | 5 | +43.92 |
76 | Nicolax | 7+ | +44.01 |
77 | fabipm | 5+ | +44.12 |
78 | Ali_Khamina | 10+ | +44.24 |
79 | zendoi | 9 | +44.55 |
80 | RX | 8+ | +44.58 |
81 | tigrou | 9+ | +44.77 |
82 | nounours | 13 | +44.86 |
83 | lulu la nantaise | 15 | +44.89 |
| CAC 40 | 20+ | +45.07 |
84 | crocroc | 19+ | +45.17 |
85 | panot | 13+ | +45.60 |
86 | gexilin | 8 | +45.69 |
87 | asgard64 | 5 | +45.77 |
88 | couitchy | 4+ | +45.79 |
89 | domi11 | 5 | +45.84 |
90 | piétaille | 8 | +45.85 |
91 | alS | 6+ | +46.31 |
92 | bru130090 | 5 | +46.46 |
93 | DIOMEDEA | 6 | +46.66 |
94 | stuntman500 | 4+ | +47.03 |
95 | Tim | 9 | +47.54 |
96 | strogos | 9 | +47.87 |
97 | plegoff | 6 | +47.92 |
98 | linstit | 8 | +48.27 |
99 | fmyter | 6 | +48.31 |
100 | jdcjdc | 9+ | +48.32 |
101 | Dorcelus | 6 | +48.40 |
102 | senim | 14+ | +48.42 |
103 | Lebordelais | 7+ | +48.77 |
104 | lampalork | 8+ | +48.95 |
105 | syrinx | 18+ | +49.10 |
106 | Bronte | 4+ | +49.13 |
107 | JMy | 15+ | +49.64 |
108 | ALFRED10 | 17 | +49.75 |
109 | bankster | 5+ | +49.91 |
110 | DJMG | 5 | +50.18 |
111 | mimi63 | 11+ | +50.48 |
112 | ALEX6 | 5 | +50.66 |
113 | willyboy | 6+ | +50.72 |
114 | icare | 7+ | +50.97 |
115 | btd | 7+ | +51.14 |
116 | dogui | 13+ | +52.18 |
117 | malfougasse | 16+ | +52.50 |
118 | nols | 9 | +52.60 |
119 | bpr | 6 | +52.64 |
120 | lechinchin | 20+ | +52.70 |
121 | pyroteam18 | 9+ | +52.78 |
122 | GOLD | 6 | +52.91 |
123 | Uranus | 6 | +53.00 |
124 | vp2 | 12 | +53.36 |
125 | chazzz | 5 | +53.52 |
126 | lepidop | 6 | +53.63 |
127 | Isild | 5 | +53.65 |
128 | RV | 5 | +54.18 |
129 | dipy | 9+ | +54.25 |
130 | Gonzolito | 12+ | +54.74 |
131 | gaepre | 17+ | +54.76 |
132 | francois32 | 16+ | +54.81 |
133 | ReDFlaG | 6 | +55.03 |
134 | dcornen | 7 | +55.32 |
135 | Gapois | 6+ | +55.43 |
136 | The Bull | 11 | +55.56 |
137 | gchrist9 | 6 | +55.65 |
138 | pmarcha9 | 5 | +55.68 |
139 | evp1 | 7 | +55.75 |
140 | Majid07 | 11 | +55.88 |
141 | velise12 | 14+ | +56.31 |
142 | CEARA | 10 | +56.91 |
143 | jefraco | 7 | +57.08 |
144 | aToulon | 4+ | +57.22 |
145 | RickyBiz | 5 | +57.39 |
146 | sterkev | 5 | +57.41 |
147 | RickyBiz | 4+ | +57.47 |
148 | LeZig | 14+ | +57.52 |
149 | alan | 8 | +57.54 |
150 | forza1 | 16+ | +57.61 |
151 | TIGUIDOU | 6 | +57.61 |
152 | soso79 | 5+ | +57.88 |
153 | hercule4 | 7 | +57.93 |
154 | calbolino | 4+ | +57.95 |
155 | olef31 | 10 | +57.96 |
156 | FloS | 8 | +58.03 |
157 | Mogemo | 7 | +58.06 |
158 | Florianmu | 5+ | +58.06 |
159 | grib | 5 | +58.36 |
160 | VALENTIN | 15+ | +58.49 |
161 | Le Bresilien | 5 | +58.76 |
162 | seb3127 | 6 | +58.86 |
163 | Tourisc | 11 | +58.94 |
164 | Enjo | 5 | +59.17 |
165 | SERGIO44 | 5+ | +59.19 |
166 | CYR73 | 5 | +59.25 |
167 | LAPERCHE | 5 | +59.97 |
168 | EDC | 12 | +59.98 |
169 | voun | 10 | +60.04 |
170 | mandalay | 11+ | +60.12 |
171 | mareva | 9 | +61.16 |
172 | ergo | 14 | +61.28 |
173 | PRUDENT | 20 | +61.31 |
174 | roger | 5 | +61.46 |
175 | krisse | 12+ | +61.55 |
176 | nadegel | 9 | +61.95 |
177 | speculos | 6+ | +61.96 |
178 | Pilote du 29 | 7 | +64.61 |
179 | JLR | 10 | +64.69 |
180 | Bert14 | 7 | +64.69 |
181 | PHILACTE | 6+ | +64.89 |
182 | riesling | 15 | +64.97 |
183 | larvasse | 16+ | +65.12 |
184 | joel1224 | 9 | +65.31 |
185 | pegase | 6 | +65.37 |
186 | treaz22 | 9 | +66.21 |
187 | buscape | 7 | +66.89 |
188 | capquarante | 12+ | +67.65 |
189 | montmor | 5 | +69.29 |
190 | nikitabull | 6 | +70.12 |
191 | LA CHEVRE | 7 | +71.08 |
192 | inr14 | 6 | +73.42 |
193 | sansunrond2 | 7 | +75.07 |
194 | philnom | 6 | +77.33 |
Classement Sharpe du 20/09/2024
(Fait le 23/09/2024 à 6:13:40)
1 | riquet | +34.12 |
2 | malfougasse | +33.35 |
3 | Sound Good | +30.72 |
4 | MIMOSA | +22.39 |
5 | Lorentzinvest | +22.21 |
6 | Villard | +21.80 |
7 | elgringodelapampa | +21.23 |
8 | ThomasC | +21.17 |
9 | The_Wizard_Of_Oz | +21.11 |
10 | Jeof94 | +19.99 |
11 | DonkeeKoong | +19.10 |
12 | arno56 | +18.12 |
13 | Kiyoshi34 | +17.93 |
14 | Cedric973 | +17.61 |
15 | Graham | +16.30 |
16 | Cyrille | +16.18 |
17 | FredFr | +15.31 |
18 | Petit-Actionnaire | +15.03 |
19 | JMy | +14.80 |
20 | raskolnikobimbo | +14.76 |
21 | Lapinou | +14.10 |
22 | cinéphil | +14.02 |
23 | MikeHorn | +13.92 |
24 | dipy | +13.50 |
25 | fabrice | +12.92 |
26 | Tangopaso | +12.86 |
27 | Lago | +12.31 |
28 | Lolo.G | +12.18 |
29 | celine_033 | +11.55 |
30 | ddoublea | +10.80 |
31 | Duke | +10.58 |
32 | Snakenemesis | +10.06 |
33 | flosk22 | +9.59 |
34 | Franckchen | +9.50 |
35 | Pfr | +9.02 |
36 | Raban | +9.01 |
37 | proe | +8.74 |
38 | Trease | +8.30 |
39 | TheIrichMan | +8.18 |
40 | bajb59 | +7.96 |
41 | Toffradamus | +7.94 |
42 | Argonui | +7.42 |
43 | nakama | +7.34 |
44 | taizcb | +7.12 |
45 | pasca711 | +6.80 |
46 | StockPick | +6.45 |
47 | NATTESTE | +6.17 |
48 | panot | +6.13 |
49 | GordonG | +6.04 |
50 | pyroteam18 | +5.58 |
51 | fabipm | +5.51 |
52 | crocroc | +5.26 |
53 | Chag | +5.17 |
54 | Anquietas | +5.07 |
55 | okavongo | +4.81 |
56 | gaepre | +4.80 |
57 | Nicolax | +4.16 |
58 | velise12 | +3.22 |
59 | cloclo | +3.11 |
60 | mercat | +3.08 |
61 | FL564 | +3.00 |
62 | icare | +2.83 |
63 | willyboy | +2.61 |
64 | mystocks_fr | +2.00 |
65 | Galadd | +1.32 |
66 | bibike | +1.24 |
67 | Ali_Khamina | +0.98 |
68 | pacquet | +0.91 |
69 | mrsnaw | +0.39 |
70 | uchimata | +0.38 |
71 | bankster | +0.36 |
72 | Froidevaux | +0.33 |
73 | Clement_13300 | +0.25 |
74 | 7PziL36gT | +0.22 |
75 | pbourdon | +0.21 |
76 | tradertribu | +0.17 |
77 | LOLOTHEBULL | +0.10 |
78 | larvasse | +0.09 |
79 | Zebu | +0.06 |
80 | AVERSAILLES78 | +0.05 |
81 | R2D2 | -0.06 |
82 | Alex56 | -0.13 |
83 | Arnoldo | -0.39 |
84 | stuntman500 | -0.52 |
85 | Laulau81 | -0.55 |
86 | Tonio47 | -1.19 |
87 | mahx | -1.22 |
88 | zaila | -1.36 |
89 | alS | -1.62 |
90 | BLACK MAMBA | -1.74 |
| CAC 40 | -1.78 |
91 | Toto69- | -1.94 |
92 | Sony | -2.15 |
93 | lampalork | -2.20 |
94 | Nicolas99 | -2.25 |
95 | nico_066 | -2.32 |
96 | Lebordelais | -2.32 |
97 | Christian59153 | -2.63 |
98 | @AI4EVER | -2.81 |
99 | Im_Specter | -3.11 |
100 | dogui | -3.12 |
101 | Boeington | -3.37 |
| CAC MID & SMALL 190 | -3.56 |
102 | Lolodecoat | -3.67 |
103 | LePetitInvestisseur | -3.73 |
104 | Keiiser | -3.79 |
105 | RickyBiz | -4.04 |
106 | Guyenne Capital | -4.06 |
107 | lechinchin | -4.37 |
108 | blackfalcon | -4.59 |
109 | Ilogique | -4.86 |
110 | capquarante | -5.25 |
111 | joel1224 | -5.29 |
112 | Rugdan4481 | -5.48 |
113 | FrenchInvesting | -5.55 |
114 | ludo35680 | -5.91 |
115 | pyramids | -6.12 |
116 | btd | -6.53 |
117 | chris | -6.72 |
118 | Uranus | -7.08 |
119 | Nyc | -7.26 |
120 | Jordan Montel Investissement | -7.43 |
121 | macoltsivers | -7.75 |
122 | Nico36 | -7.95 |
123 | L Investisseur Intelligent | -8.19 |
124 | mile90 | -8.23 |
125 | mandalay | -8.52 |
126 | SERGIO44 | -8.74 |
127 | tigrou | -8.79 |
128 | XsTrading | -8.86 |
129 | claoseun | -9.09 |
130 | syrinx | -9.27 |
131 | BULLdozers_Bios | -9.31 |
132 | calbolino | -9.62 |
133 | jdcjdc | -9.79 |
134 | nairof-28 | -9.87 |
135 | Gonzolito | -10.07 |
136 | Florianmu | -10.28 |
137 | DOUZAINE | -10.30 |
138 | mimi63 | -10.37 |
139 | Kresus | -10.48 |
140 | bizuthducha | -10.60 |
141 | Green | -10.77 |
142 | RJ38 | -10.92 |
143 | Driczer | -11.15 |
144 | soso79 | -11.46 |
145 | value | -11.71 |
146 | PHILACTE | -12.84 |
147 | fhumbert | -12.87 |
148 | Groumie | -12.90 |
149 | Black D. | -13.00 |
150 | nico_099 | -13.06 |
151 | VenividiVinci | -13.73 |
152 | FrenchStocksValue | -13.77 |
153 | cocobec | -13.89 |
154 | Nainfurieux | -14.16 |
155 | petzouille | -14.25 |
156 | gdauph | -14.81 |
157 | krisse | -15.40 |
158 | Carlo13 | -16.04 |
159 | RX | -16.42 |
160 | Picsous | -16.48 |
161 | kuda | -16.57 |
162 | whoknows | -16.60 |
163 | Gregloud | -17.20 |
164 | forza1 | -17.37 |
165 | senim | -17.60 |
166 | LeZig | -17.86 |
167 | olef31 | -18.21 |
168 | jpdubarr | -18.26 |
169 | eltraderoloco | -18.50 |
170 | desastre | -19.00 |
171 | VALENTIN | -19.16 |
172 | gwened | -19.61 |
173 | ping53 | -21.21 |
174 | Gapois | -21.37 |
175 | Micka40230 | -21.65 |
176 | Bronte | -21.99 |
177 | Jack3434 | -22.39 |
178 | Bobby Axelrod | -22.88 |
179 | CFE | -24.22 |
180 | aToulon | -24.40 |
181 | couitchy | -24.60 |
182 | La mante | -24.78 |
183 | francois32 | -25.05 |
184 | speculos | -26.05 |
185 | THE CONQUEROR | -27.09 |
186 | Solguigui | -30.31 |
Classement écart-type du 20/09/2024
(Fait le 23/09/2024 à 6:13:40)
1 | gaepre | +0.00560 |
2 | mystocks_fr | +0.00615 |
3 | nico_099 | +0.00642 |
4 | @AI4EVER | +0.00647 |
5 | celine_033 | +0.00648 |
6 | aToulon | +0.00663 |
7 | icare | +0.00682 |
8 | bajb59 | +0.00685 |
9 | Tonio47 | +0.00685 |
10 | FrenchInvesting | +0.00686 |
11 | Snakenemesis | +0.00691 |
12 | Driczer | +0.00693 |
13 | panot | +0.00695 |
14 | cloclo | +0.00696 |
15 | Micka40230 | +0.00707 |
16 | La mante | +0.00713 |
17 | FrenchStocksValue | +0.00724 |
18 | ThomasC | +0.00724 |
19 | Argonui | +0.00733 |
| CAC 40 | +0.00742 |
20 | Chag | +0.00742 |
21 | Toto69- | +0.00744 |
22 | blackfalcon | +0.00751 |
23 | Alex56 | +0.00756 |
24 | mahx | +0.00762 |
25 | elgringodelapampa | +0.00764 |
26 | Uranus | +0.00780 |
27 | JMy | +0.00782 |
28 | Green | +0.00788 |
29 | Florianmu | +0.00792 |
30 | Nicolax | +0.00803 |
31 | Ali_Khamina | +0.00805 |
32 | Franckchen | +0.00823 |
33 | kuda | +0.00825 |
34 | ddoublea | +0.00834 |
35 | RJ38 | +0.00835 |
36 | Sony | +0.00839 |
37 | Christian59153 | +0.00840 |
| CAC MID & SMALL 190 | +0.00842 |
38 | nico_066 | +0.00848 |
39 | Sound Good | +0.00849 |
40 | Duke | +0.00858 |
41 | bibike | +0.00859 |
42 | CFE | +0.00870 |
43 | senim | +0.00878 |
44 | Villard | +0.00880 |
45 | forza1 | +0.00881 |
46 | fhumbert | +0.00883 |
47 | Guyenne Capital | +0.00884 |
48 | mercat | +0.00893 |
49 | arno56 | +0.00905 |
50 | Lebordelais | +0.00909 |
51 | lampalork | +0.00909 |
52 | chris | +0.00910 |
