11 oct 2024 : Classements des joueurs
Classement de la période 2010 - 2024 au 11/10/2024
Sans année manquante(Fait le 14/10/2024 à 6:14:55)
1 | pasca711 | +716.74 |
2 | value | +395.66 |
3 | fabrice | +341.82 |
4 | nakama | +293.28 |
5 | pacquet | +216.43 |
6 | pbourdon | +214.88 |
7 | CFE | +204.76 |
8 | Graham | +199.20 |
9 | DOUZAINE | +166.44 |
10 | chris | +153.75 |
| CAC MID & SMALL 190 | +116.93 |
| CAC 40 | +92.28 |
11 | crocroc | +82.12 |
12 | raskolnikobimbo | +70.52 |
13 | THE CONQUEROR | +58.96 |
14 | lechinchin | +20.26 |
15 | malfougasse | +0.60 |
16 | syrinx | -25.06 |
17 | forza1 | -32.92 |
18 | larvasse | -77.35 |
19 | gaepre | -95.92 |
Classement de la période 2015 - 2024 au 11/10/2024
Sans année manquante(Fait le 14/10/2024 à 6:14:59)
1 | BLACK MAMBA | +353.35 |
2 | pasca711 | +245.23 |
3 | THE CONQUEROR | +112.26 |
4 | R2D2 | +104.83 |
5 | CFE | +95.11 |
6 | nakama | +93.15 |
7 | pacquet | +85.88 |
8 | Graham | +82.37 |
9 | fabrice | +82.06 |
| CAC 40 | +77.18 |
10 | value | +71.52 |
11 | pbourdon | +66.23 |
12 | crocroc | +56.06 |
13 | panot | +44.07 |
14 | chris | +41.72 |
| CAC MID & SMALL 190 | +41.47 |
15 | DOUZAINE | +35.72 |
16 | lechinchin | +28.31 |
17 | jdcjdc | +2.95 |
18 | JMy | -14.47 |
19 | raskolnikobimbo | -35.12 |
20 | larvasse | -42.46 |
21 | forza1 | -45.28 |
22 | syrinx | -55.40 |
23 | malfougasse | -59.59 |
24 | gaepre | -81.94 |
Classement de la période 2020 - 2024 au 11/10/2024
Sans année manquante(Fait le 14/10/2024 à 6:15:4)
1 | FL564 | +358.25 |
2 | ping53 | +153.77 |
3 | dogui | +101.38 |
4 | CFE | +101.22 |
5 | okavongo | +97.12 |
6 | mystocks_fr | +95.71 |
7 | flosk22 | +80.08 |
8 | Nicolax | +70.45 |
9 | cinéphil | +69.68 |
10 | Kresus | +60.45 |
11 | Graham | +51.92 |
12 | blackfalcon | +51.48 |
13 | Franckchen | +50.11 |
14 | petzouille | +44.20 |
15 | R2D2 | +40.99 |
16 | Uranus | +38.47 |
17 | ddoublea | +38.29 |
18 | RX | +32.42 |
19 | BLACK MAMBA | +31.33 |
| CAC 40 | +26.64 |
20 | value | +26.50 |
21 | chris | +25.00 |
22 | malfougasse | +23.19 |
23 | DOUZAINE | +21.79 |
24 | crocroc | +19.12 |
25 | nakama | +16.44 |
26 | fhumbert | +15.36 |
27 | panot | +11.28 |
28 | pacquet | +9.81 |
29 | Froidevaux | +6.01 |
30 | fabrice | +4.41 |
31 | pasca711 | +3.93 |
32 | gwened | +1.88 |
33 | icare | +0.92 |
34 | Bronte | -0.08 |
35 | willyboy | -0.46 |
36 | btd | -1.81 |
| CAC MID & SMALL 190 | -1.94 |
37 | Nico36 | -4.33 |
38 | lampalork | -5.41 |
39 | tigrou | -8.48 |
40 | THE CONQUEROR | -9.12 |
41 | LeZig | -13.32 |
42 | JMy | -13.95 |
43 | Florianmu | -20.57 |
44 | gaepre | -20.89 |
45 | pbourdon | -21.39 |
46 | alS | -24.20 |
47 | soso79 | -24.26 |
48 | senim | -25.82 |
49 | jdcjdc | -26.42 |
50 | larvasse | -28.72 |
51 | Gapois | -31.94 |
52 | forza1 | -33.12 |
53 | krisse | -36.81 |
54 | Ali_Khamina | -38.34 |
55 | speculos | -39.56 |
56 | lechinchin | -42.42 |
57 | mandalay | -45.55 |
58 | francois32 | -46.59 |
59 | raskolnikobimbo | -47.60 |
60 | capquarante | -54.45 |
61 | syrinx | -63.12 |
Classement par rapport à l'indice CAC40 (Moyenne géométrique de l'écart à l'indice pour chaque participation)
Au minimum 5 participations(Fait le 14/10/2024 à 6:15:9)
1 | labadie | 5 | +29.68 |
2 | cleminable | 6 | +22.43 |
3 | tindille | 5 | +18.96 |
4 | uchimata | 11+ | +15.87 |
5 | ducati | 5 | +15.10 |
6 | Alatan | 8 | +14.42 |
7 | FL564 | 10+ | +13.82 |
8 | fab | 5 | +13.29 |
9 | oli | 6 | +12.98 |
10 | Rightbiceps | 7 | +12.16 |
11 | ping53 | 7+ | +11.70 |
12 | Nico36 | 11+ | +10.61 |
13 | caque | 7 | +10.47 |
14 | Léon | 7 | +10.32 |
15 | nakama | 19+ | +10.19 |
16 | QUENAUD | 13 | +10.12 |
17 | Lindice | 12 | +10.01 |
18 | gexilin | 8 | +9.43 |
19 | Kresus | 11+ | +9.42 |
20 | erasmus | 5 | +9.11 |
21 | BLACK MAMBA | 10+ | +9.08 |
22 | okavongo | 8+ | +8.99 |
23 | publicjo | 6 | +8.37 |
24 | hubisan | 17 | +8.28 |
25 | recoverygone | 5 | +7.93 |
26 | pasca711 | 20+ | +7.79 |
27 | jean-g14 | 5 | +7.70 |
28 | flosk22 | 4+ | +7.61 |
29 | Aurelb | 6 | +7.36 |
30 | QUIPERDGAGNE | 8 | +7.02 |
31 | cornet | 13 | +7.01 |
32 | olivier23 | 7 | +6.75 |
33 | verolle | 6 | +6.39 |
34 | fabrice | 15+ | +6.30 |
35 | value | 20+ | +6.16 |
36 | RV | 5 | +5.58 |
37 | nounours | 13 | +5.57 |
38 | chris | 19+ | +5.50 |
39 | piétaille | 8 | +5.41 |
40 | strogos | 9 | +5.13 |
41 | raskolnikobimbo | 20+ | +5.02 |
42 | Magnie | 6 | +4.78 |
43 | Cyrille | 17 | +4.63 |
44 | RAY | 8 | +4.62 |
45 | Graham | 16+ | +4.40 |
46 | mercat | 9+ | +4.34 |
47 | Anewa29 | 6 | +4.33 |
48 | fhumbert | 8+ | +3.91 |
49 | ZORGLUBO | 12 | +3.82 |
50 | pbourdon | 19+ | +3.64 |
51 | Ricopalaz | 6 | +3.51 |
52 | CFE | 17+ | +3.48 |
53 | DOUZAINE | 16+ | +3.44 |
54 | ayrton14 | 7 | +3.30 |
55 | Dorcelus | 6 | +3.30 |
56 | Franckchen | 8+ | +3.28 |
57 | DIOMEDEA | 6 | +3.00 |
58 | mystocks_fr | 10+ | +2.96 |
59 | pacquet | 20+ | +2.94 |
60 | mimi63 | 11+ | +2.66 |
| CAC MID & SMALL 190 | 20+ | +2.63 |
61 | jpa | 9 | +2.55 |
62 | PatrickV | 10 | +2.45 |
63 | lepidop | 6 | +2.32 |
64 | biojf | 13 | +2.11 |
65 | R2D2 | 18+ | +1.71 |
66 | gwened | 16+ | +1.56 |
67 | THE CONQUEROR | 19+ | +1.39 |
68 | plegoff | 6 | +1.37 |
69 | chazzz | 5 | +1.28 |
70 | ddoublea | 9+ | +1.26 |
71 | Pruneau83 | 5 | +1.02 |
72 | Nicolax | 7+ | +0.60 |
73 | lechinchin | 20+ | +0.45 |
74 | proe | 13+ | +0.38 |
75 | ALFRED10 | 17 | +0.14 |
76 | crocroc | 19+ | +0.12 |
77 | Tim | 9 | +0.07 |
78 | asgard64 | 5 | +0.07 |
79 | RM-IST | 11 | +0.07 |
80 | Lausm | 7 | +0.05 |
81 | Lago | 5+ | +0.02 |
| CAC 40 | 20+ | +0.00 |
82 | domi11 | 5 | -0.40 |
83 | lulu la nantaise | 15 | -0.58 |
84 | RX | 8+ | -0.82 |
85 | petzouille | 8+ | -0.89 |
86 | evp1 | 7 | -0.93 |
87 | Uranus | 5+ | -1.00 |
88 | cinéphil | 6+ | -1.02 |
89 | ALEX6 | 5 | -1.07 |
90 | panot | 13+ | -1.13 |
91 | zendoi | 9 | -1.38 |
92 | Boutman | 7 | -1.44 |
93 | vp2 | 12 | -1.91 |
94 | stuntman500 | 4+ | -1.99 |
95 | Scipion8 | 5 | -2.08 |
96 | dogui | 13+ | -2.14 |
97 | Barbatom | 5 | -2.25 |
98 | blackfalcon | 6+ | -2.66 |
99 | tigrou | 9+ | -2.82 |
100 | The Bull | 11 | -2.91 |
101 | dipy | 9+ | -2.94 |
102 | couitchy | 4+ | -3.09 |
103 | bru130090 | 5 | -3.19 |
104 | bpr | 6 | -3.24 |
105 | Oups44 | 5 | -3.35 |
106 | velise12 | 14+ | -3.41 |
107 | Ali_Khamina | 10+ | -3.47 |
108 | nols | 9 | -3.47 |
109 | malfougasse | 16+ | -3.64 |
110 | grib | 5 | -3.67 |
111 | senim | 14+ | -3.78 |
112 | pmarcha9 | 5 | -3.91 |
113 | Lolo.G | 6+ | -3.92 |
114 | syrinx | 18+ | -4.18 |
115 | TIGUIDOU | 6 | -4.26 |
116 | linstit | 8 | -4.33 |
117 | dcornen | 7 | -4.41 |
118 | JMy | 15+ | -4.41 |
119 | mareva | 9 | -4.70 |
120 | Le Bresilien | 5 | -4.75 |
121 | Majid07 | 11 | -4.78 |
122 | Bronte | 4+ | -4.92 |
123 | Gonzolito | 12+ | -5.15 |
124 | ReDFlaG | 6 | -5.23 |
125 | sly | 5 | -5.26 |
126 | CEARA | 10 | -5.26 |
127 | jdcjdc | 9+ | -5.41 |
128 | Uranus | 6 | -5.44 |
129 | seb3127 | 6 | -5.47 |
130 | calbolino | 4+ | -5.68 |
131 | LAPERCHE | 5 | -5.98 |
132 | hercule4 | 7 | -5.99 |
133 | GOLD | 6 | -6.03 |
134 | fmyter | 6 | -6.13 |
135 | Froidevaux | 6+ | -6.16 |
136 | btd | 7+ | -6.29 |
137 | Enjo | 5 | -6.35 |
138 | pegase | 6 | -6.52 |
139 | forza1 | 16+ | -6.56 |
140 | francois32 | 16+ | -6.69 |
141 | icare | 7+ | -6.73 |
142 | Tourisc | 11 | -6.79 |
143 | RickyBiz | 4+ | -6.82 |
144 | nadegel | 9 | -7.20 |
145 | sterkev | 5 | -7.23 |
146 | JLR | 10 | -7.63 |
147 | LeZig | 14+ | -7.74 |
148 | lampalork | 8+ | -7.94 |
149 | Lebordelais | 7+ | -8.17 |
150 | EDC | 12 | -8.19 |
151 | PRUDENT | 20 | -8.32 |
152 | willyboy | 6+ | -8.32 |
153 | alan | 8 | -8.34 |
154 | DJMG | 5 | -8.39 |
155 | bankster | 5+ | -8.48 |
156 | VALENTIN | 15+ | -8.61 |
157 | pyroteam18 | 9+ | -8.65 |
158 | krisse | 12+ | -8.81 |
159 | alS | 6+ | -9.13 |
160 | ergo | 14 | -9.31 |
161 | voun | 10 | -9.33 |
162 | PHILACTE | 6+ | -9.58 |
163 | gchrist9 | 6 | -9.60 |
164 | treaz22 | 9 | -9.62 |
165 | riesling | 15 | -10.04 |
166 | soso79 | 5+ | -10.14 |
167 | olef31 | 10 | -10.18 |
168 | Isild | 5 | -10.32 |
169 | mandalay | 11+ | -10.97 |
170 | roger | 5 | -11.05 |
171 | CYR73 | 5 | -11.29 |
172 | fabipm | 5+ | -11.49 |
173 | inr14 | 6 | -11.50 |
174 | FloS | 8 | -11.65 |
175 | larvasse | 16+ | -12.22 |
176 | Florianmu | 5+ | -12.48 |
177 | Bert14 | 7 | -12.57 |
178 | SERGIO44 | 5+ | -12.64 |
179 | RickyBiz | 5 | -12.74 |
180 | Gapois | 6+ | -13.01 |
181 | montmor | 5 | -13.07 |
182 | buscape | 7 | -13.99 |
183 | LA CHEVRE | 7 | -14.44 |
184 | capquarante | 12+ | -14.59 |
185 | Pilote du 29 | 7 | -14.68 |
186 | Mogemo | 7 | -15.09 |
187 | nikitabull | 6 | -15.10 |
188 | jefraco | 7 | -15.23 |
189 | joel1224 | 9 | -16.01 |
190 | gaepre | 17+ | -16.36 |
191 | speculos | 6+ | -17.69 |
192 | aToulon | 4+ | -19.98 |
193 | sansunrond2 | 7 | -20.24 |
194 | philnom | 6 | -25.73 |
Classement Bimbo (Moyenne de la place rapportée au nombre de participants pour chaque participation)
Au minimum 5 participations(Fait le 14/10/2024 à 6:15:34)
1 | cleminable | 6 | +18.73 |
2 | recoverygone | 5 | +24.87 |
3 | olivier23 | 7 | +25.04 |
4 | ducati | 5 | +27.12 |
5 | flosk22 | 4+ | +27.15 |
6 | Nico36 | 11+ | +28.21 |
7 | Anewa29 | 6 | +28.53 |
8 | uchimata | 11+ | +30.27 |
9 | sly | 5 | +30.43 |
10 | BLACK MAMBA | 10+ | +30.46 |
11 | RAY | 8 | +31.07 |
12 | tindille | 5 | +31.82 |
13 | hubisan | 17 | +32.07 |
14 | Léon | 7 | +32.13 |
15 | Cyrille | 17 | +32.17 |
16 | ping53 | 7+ | +32.29 |
17 | Kresus | 11+ | +32.70 |
18 | Franckchen | 8+ | +32.72 |
19 | fhumbert | 8+ | +33.48 |
20 | nakama | 19+ | +33.54 |
21 | okavongo | 8+ | +33.84 |
22 | Alatan | 8 | +34.19 |
23 | Lago | 5+ | +34.22 |
24 | caque | 7 | +34.45 |
25 | fabrice | 15+ | +34.55 |
26 | pasca711 | 20+ | +34.76 |
27 | QUENAUD | 13 | +35.20 |
28 | mercat | 9+ | +36.10 |
29 | Aurelb | 6 | +36.24 |
30 | value | 20+ | +36.54 |
31 | raskolnikobimbo | 20+ | +36.63 |
32 | ddoublea | 9+ | +36.66 |
33 | jean-g14 | 5 | +36.79 |
34 | labadie | 5 | +36.90 |
35 | erasmus | 5 | +37.05 |
36 | PatrickV | 10 | +37.08 |
37 | oli | 6 | +37.23 |
38 | cornet | 13 | +37.32 |
39 | Boutman | 7 | +37.37 |
40 | Magnie | 6 | +37.41 |
41 | cinéphil | 6+ | +37.88 |
42 | gwened | 16+ | +38.04 |
43 | QUIPERDGAGNE | 8 | +38.48 |
44 | chris | 19+ | +38.59 |
45 | fab | 5 | +38.64 |
46 | Graham | 16+ | +38.96 |
47 | DOUZAINE | 16+ | +39.07 |
48 | Lolo.G | 6+ | +39.12 |
49 | Rightbiceps | 7 | +39.22 |
50 | biojf | 13 | +39.26 |
51 | CFE | 17+ | +39.72 |
52 | ZORGLUBO | 12 | +39.86 |
53 | Lindice | 12 | +39.97 |
54 | mystocks_fr | 10+ | +39.99 |
55 | FL564 | 10+ | +40.21 |
| CAC MID & SMALL 190 | 20+ | +40.52 |
56 | pacquet | 20+ | +40.57 |
57 | RM-IST | 11 | +40.60 |
58 | Pruneau83 | 5 | +40.67 |
59 | R2D2 | 18+ | +40.71 |
60 | Scipion8 | 5 | +40.86 |
61 | jpa | 9 | +41.19 |
62 | verolle | 6 | +41.32 |
63 | ayrton14 | 7 | +41.64 |
64 | THE CONQUEROR | 19+ | +41.72 |
65 | Lausm | 7 | +41.88 |
66 | petzouille | 8+ | +42.18 |
67 | pbourdon | 19+ | +42.34 |
68 | Froidevaux | 6+ | +42.85 |
69 | fabipm | 5+ | +43.00 |
70 | Ricopalaz | 6 | +43.01 |
71 | Uranus | 5+ | +43.11 |
72 | blackfalcon | 6+ | +43.29 |
73 | proe | 13+ | +43.31 |
74 | publicjo | 6 | +43.44 |
75 | Nicolax | 7+ | +43.82 |
76 | Oups44 | 5 | +43.84 |
77 | Barbatom | 5 | +43.92 |
78 | stuntman500 | 4+ | +44.18 |
79 | zendoi | 9 | +44.55 |
80 | Ali_Khamina | 10+ | +44.60 |
81 | nounours | 13 | +44.86 |
82 | lulu la nantaise | 15 | +44.89 |
| CAC 40 | 20+ | +45.01 |
83 | RX | 8+ | +45.03 |
84 | crocroc | 19+ | +45.10 |
85 | tigrou | 9+ | +45.36 |
86 | alS | 6+ | +45.52 |
87 | panot | 13+ | +45.54 |
88 | gexilin | 8 | +45.69 |
89 | asgard64 | 5 | +45.77 |
90 | domi11 | 5 | +45.84 |
91 | piétaille | 8 | +45.85 |
92 | bru130090 | 5 | +46.46 |
93 | couitchy | 4+ | +46.47 |
94 | DIOMEDEA | 6 | +46.66 |
95 | Tim | 9 | +47.54 |
96 | strogos | 9 | +47.87 |
97 | plegoff | 6 | +47.92 |
98 | lampalork | 8+ | +48.10 |
99 | jdcjdc | 9+ | +48.16 |
100 | linstit | 8 | +48.27 |
101 | fmyter | 6 | +48.31 |
102 | Dorcelus | 6 | +48.40 |
103 | senim | 14+ | +48.41 |
104 | syrinx | 18+ | +48.93 |
105 | Lebordelais | 7+ | +48.95 |
106 | Bronte | 4+ | +49.41 |
107 | JMy | 15+ | +49.58 |
108 | ALFRED10 | 17 | +49.75 |
109 | DJMG | 5 | +50.18 |
110 | willyboy | 6+ | +50.25 |
111 | bankster | 5+ | +50.40 |
112 | mimi63 | 11+ | +50.40 |
113 | ALEX6 | 5 | +50.66 |
114 | icare | 7+ | +51.02 |
115 | btd | 7+ | +51.52 |
116 | dogui | 13+ | +51.73 |
117 | malfougasse | 16+ | +52.35 |
118 | nols | 9 | +52.60 |
119 | bpr | 6 | +52.64 |
120 | GOLD | 6 | +52.91 |
121 | Uranus | 6 | +53.00 |
122 | lechinchin | 20+ | +53.24 |
123 | vp2 | 12 | +53.36 |
124 | chazzz | 5 | +53.52 |
125 | lepidop | 6 | +53.63 |
126 | Isild | 5 | +53.65 |
127 | pyroteam18 | 9+ | +53.66 |
128 | dipy | 9+ | +54.01 |
129 | RV | 5 | +54.18 |
130 | gaepre | 17+ | +54.72 |
131 | ReDFlaG | 6 | +55.03 |
132 | francois32 | 16+ | +55.09 |
133 | Gapois | 6+ | +55.13 |
134 | Gonzolito | 12+ | +55.26 |
135 | dcornen | 7 | +55.32 |
136 | The Bull | 11 | +55.56 |
137 | gchrist9 | 6 | +55.65 |
138 | pmarcha9 | 5 | +55.68 |
139 | evp1 | 7 | +55.75 |
140 | Majid07 | 11 | +55.88 |
141 | aToulon | 4+ | +56.80 |
142 | CEARA | 10 | +56.91 |
143 | jefraco | 7 | +57.08 |
144 | RickyBiz | 4+ | +57.12 |
145 | RickyBiz | 5 | +57.39 |
146 | sterkev | 5 | +57.41 |
147 | velise12 | 14+ | +57.43 |
148 | alan | 8 | +57.54 |
149 | TIGUIDOU | 6 | +57.61 |
150 | LeZig | 14+ | +57.63 |
151 | forza1 | 16+ | +57.64 |
152 | soso79 | 5+ | +57.90 |
153 | hercule4 | 7 | +57.93 |
154 | olef31 | 10 | +57.96 |
155 | FloS | 8 | +58.03 |
156 | Mogemo | 7 | +58.06 |
157 | grib | 5 | +58.36 |
158 | VALENTIN | 15+ | +58.67 |
159 | Florianmu | 5+ | +58.70 |
160 | Le Bresilien | 5 | +58.76 |
161 | seb3127 | 6 | +58.86 |
162 | Tourisc | 11 | +58.94 |
163 | SERGIO44 | 5+ | +59.06 |
164 | Enjo | 5 | +59.17 |
165 | CYR73 | 5 | +59.25 |
166 | calbolino | 4+ | +59.60 |
167 | LAPERCHE | 5 | +59.97 |
168 | EDC | 12 | +59.98 |
169 | mandalay | 11+ | +59.98 |
170 | voun | 10 | +60.04 |
171 | mareva | 9 | +61.16 |
172 | ergo | 14 | +61.28 |
173 | PRUDENT | 20 | +61.31 |
174 | roger | 5 | +61.46 |
175 | krisse | 12+ | +61.57 |
176 | nadegel | 9 | +61.95 |
177 | speculos | 6+ | +62.38 |
178 | Pilote du 29 | 7 | +64.61 |
179 | JLR | 10 | +64.69 |
180 | Bert14 | 7 | +64.69 |
181 | riesling | 15 | +64.97 |
182 | joel1224 | 9 | +65.31 |
183 | PHILACTE | 6+ | +65.32 |
184 | pegase | 6 | +65.37 |
185 | larvasse | 16+ | +66.00 |
186 | treaz22 | 9 | +66.21 |
187 | buscape | 7 | +66.89 |
188 | capquarante | 12+ | +67.46 |
189 | montmor | 5 | +69.29 |
190 | nikitabull | 6 | +70.12 |
191 | LA CHEVRE | 7 | +71.08 |
192 | inr14 | 6 | +73.42 |
193 | sansunrond2 | 7 | +75.07 |
194 | philnom | 6 | +77.33 |
Classement Sharpe du 11/10/2024
(Fait le 14/10/2024 à 6:14:36)
1 | Sound Good | +40.10 |
2 | riquet | +35.99 |
3 | malfougasse | +33.56 |
4 | MIMOSA | +29.09 |
5 | DonkeeKoong | +28.56 |
6 | Kiyoshi34 | +28.51 |
7 | Lorentzinvest | +26.99 |
8 | Villard | +25.89 |
9 | The_Wizard_Of_Oz | +24.36 |
10 | ThomasC | +24.02 |
11 | Jeof94 | +22.81 |
12 | Cyrille | +22.45 |
13 | Cedric973 | +22.31 |
14 | arno56 | +21.61 |
15 | Graham | +20.54 |
16 | Lapinou | +20.08 |
17 | FredFr | +19.81 |
18 | Lolo.G | +19.14 |
19 | cinéphil | +18.77 |
20 | elgringodelapampa | +18.23 |
21 | Petit-Actionnaire | +17.53 |
22 | dipy | +16.89 |
23 | Duke | +16.78 |
24 | JMy | +16.49 |
25 | Tangopaso | +16.08 |
26 | bajb59 | +15.44 |
27 | raskolnikobimbo | +14.00 |
28 | MikeHorn | +13.85 |
29 | celine_033 | +13.61 |
30 | Franckchen | +13.16 |
31 | TheIrichMan | +12.72 |
32 | Pfr | +12.12 |
33 | NATTESTE | +12.08 |
34 | Snakenemesis | +11.87 |
35 | pasca711 | +11.09 |
36 | Lago | +10.23 |
37 | fabrice | +10.16 |
38 | ddoublea | +9.95 |
39 | fabipm | +9.87 |
40 | panot | +9.37 |
41 | Toffradamus | +9.23 |
42 | GordonG | +9.11 |
43 | taizcb | +9.08 |
44 | flosk22 | +8.77 |
45 | Raban | +8.18 |
46 | gaepre | +8.02 |
47 | Nicolax | +7.83 |
48 | okavongo | +7.52 |
49 | Argonui | +7.50 |
50 | crocroc | +7.41 |
51 | StockPick | +7.28 |
52 | Trease | +6.95 |
53 | Anquietas | +6.62 |
54 | Chag | +6.35 |
55 | Clement_13300 | +5.78 |
56 | cloclo | +5.71 |
57 | stuntman500 | +5.56 |
58 | proe | +5.49 |
59 | willyboy | +5.44 |
60 | icare | +5.06 |
61 | tradertribu | +4.94 |
62 | bibike | +4.53 |
63 | 7PziL36gT | +4.20 |
64 | nakama | +4.14 |
65 | Arnoldo | +4.03 |
66 | nico_066 | +2.59 |
67 | pbourdon | +2.30 |
68 | mercat | +2.26 |
69 | Froidevaux | +1.97 |
70 | uchimata | +1.90 |
71 | pyroteam18 | +1.73 |
72 | Tonio47 | +1.31 |
73 | alS | +1.03 |
74 | lampalork | +0.97 |
75 | mrsnaw | +0.95 |
76 | Toto69- | +0.91 |
77 | Alex56 | +0.86 |
78 | Galadd | +0.63 |
79 | Ali_Khamina | +0.23 |
80 | LOLOTHEBULL | +0.19 |
81 | Zebu | +0.13 |
82 | AVERSAILLES78 | +0.07 |
83 | zaila | -0.19 |
84 | bankster | -0.24 |
| CAC 40 | -0.38 |
85 | R2D2 | -0.50 |
86 | dogui | -0.59 |
87 | mahx | -0.78 |
88 | Im_Specter | -0.95 |
89 | velise12 | -1.13 |
90 | mystocks_fr | -1.42 |
91 | BLACK MAMBA | -1.42 |
92 | Keiiser | -1.45 |
93 | Sony | -1.91 |
94 | Ilogique | -2.40 |
95 | Nicolas99 | -2.43 |
96 | FL564 | -2.60 |
97 | LePetitInvestisseur | -2.63 |
98 | Boeington | -2.65 |
99 | Nyc | -2.78 |
100 | blackfalcon | -2.79 |
101 | RickyBiz | -2.92 |
102 | Christian59153 | -3.38 |
103 | Laulau81 | -3.58 |
104 | chris | -3.71 |
105 | Lebordelais | -3.81 |
106 | larvasse | -4.03 |
| CAC MID & SMALL 190 | -4.41 |
107 | Guyenne Capital | -4.42 |
108 | ludo35680 | -4.47 |
109 | Uranus | -4.66 |
110 | capquarante | -4.74 |
111 | Jordan Montel Investissement | -4.91 |
112 | FrenchInvesting | -5.12 |
113 | @AI4EVER | -5.55 |
114 | pacquet | -5.58 |
115 | macoltsivers | -5.59 |
116 | nairof-28 | -5.74 |
117 | joel1224 | -6.01 |
118 | pyramids | -6.03 |
119 | Lolodecoat | -6.59 |
120 | DOUZAINE | -6.80 |
121 | mile90 | -7.36 |
122 | lechinchin | -7.40 |
123 | syrinx | -7.58 |
124 | btd | -7.76 |
125 | mandalay | -7.86 |
126 | SERGIO44 | -8.21 |
127 | jdcjdc | -8.33 |
128 | L Investisseur Intelligent | -8.46 |
129 | claoseun | -8.51 |
130 | mimi63 | -9.10 |
131 | kuda | -9.15 |
132 | Rugdan4481 | -9.61 |
133 | RJ38 | -9.86 |
134 | value | -10.43 |
135 | soso79 | -10.46 |
136 | XsTrading | -10.73 |
137 | Black D. | -11.07 |
138 | tigrou | -11.13 |
139 | fhumbert | -11.92 |
140 | BULLdozers_Bios | -12.02 |
141 | Florianmu | -12.18 |
142 | Nico36 | -12.64 |
143 | petzouille | -12.70 |
144 | bizuthducha | -12.72 |
145 | Kresus | -13.18 |
146 | Green | -13.24 |
147 | Gonzolito | -13.50 |
148 | calbolino | -13.71 |
149 | Nainfurieux | -13.77 |
150 | gdauph | -14.07 |
151 | krisse | -14.14 |
152 | nico_099 | -14.15 |
153 | VenividiVinci | -14.54 |
154 | Groumie | -14.55 |
155 | PHILACTE | -15.25 |
156 | Driczer | -15.35 |
157 | Carlo13 | -15.72 |
158 | FrenchStocksValue | -15.84 |
159 | cocobec | -16.23 |
160 | senim | -16.57 |
161 | forza1 | -17.03 |
162 | La mante | -17.25 |
163 | Gregloud | -17.34 |
164 | olef31 | -17.70 |
165 | LeZig | -18.00 |
166 | RX | -18.94 |
167 | gwened | -19.03 |
168 | ping53 | -19.06 |
169 | Picsous | -19.09 |
170 | Gapois | -19.10 |
171 | jpdubarr | -19.46 |
172 | desastre | -20.00 |
173 | eltraderoloco | -20.10 |
174 | CFE | -20.34 |
175 | whoknows | -20.72 |
176 | aToulon | -21.23 |
177 | VALENTIN | -21.28 |
178 | Bronte | -21.64 |
179 | couitchy | -23.78 |
180 | Jack3434 | -24.64 |
181 | Bobby Axelrod | -24.99 |
182 | Micka40230 | -25.31 |
183 | THE CONQUEROR | -26.24 |
184 | speculos | -30.28 |
185 | Solguigui | -31.52 |
186 | francois32 | -32.01 |
Classement écart-type du 11/10/2024
(Fait le 14/10/2024 à 6:14:36)
1 | gaepre | +0.00557 |
2 | mystocks_fr | +0.00605 |
3 | @AI4EVER | +0.00638 |
4 | nico_099 | +0.00649 |
5 | celine_033 | +0.00653 |
6 | aToulon | +0.00657 |
7 | FrenchInvesting | +0.00667 |
8 | bajb59 | +0.00681 |
9 | Tonio47 | +0.00681 |
10 | icare | +0.00682 |
11 | Snakenemesis | +0.00689 |
12 | Driczer | +0.00691 |
13 | cloclo | +0.00695 |
14 | panot | +0.00706 |
15 | ThomasC | +0.00711 |
16 | Micka40230 | +0.00714 |
17 | Argonui | +0.00719 |
18 | FrenchStocksValue | +0.00724 |
19 | La mante | +0.00725 |
20 | Toto69- | +0.00735 |
21 | Alex56 | +0.00736 |
22 | blackfalcon | +0.00739 |
23 | Chag | +0.00739 |
| CAC 40 | +0.00761 |
24 | elgringodelapampa | +0.00762 |
25 | mahx | +0.00763 |
26 | Green | +0.00768 |
27 | JMy | +0.00769 |
28 | Florianmu | +0.00787 |
29 | Ali_Khamina | +0.00791 |
30 | Nicolax | +0.00797 |
31 | Uranus | +0.00797 |
32 | Franckchen | +0.00802 |
33 | Sony | +0.00821 |
34 | kuda | +0.00827 |
35 | Sound Good | +0.00833 |
36 | Christian59153 | +0.00834 |
37 | ddoublea | +0.00836 |
38 | bibike | +0.00836 |
39 | RJ38 | +0.00837 |
| CAC MID & SMALL 190 | +0.00856 |
40 | senim | +0.00862 |
41 | mercat | +0.00869 |
42 | forza1 | +0.00869 |
43 | Villard | +0.00870 |
44 | Guyenne Capital | +0.00875 |
45 | nico_066 | +0.00877 |
46 | CFE | +0.00878 |
47 | arno56 | +0.00883 |
48 | fhumbert | +0.00889 |
49 | Duke | +0.00890 |
50 | Nainfurieux | +0.00905 |
51 | fabrice | +0.00906 |
52 | Lebordelais | +0.00911 |
