31 aoû 2013 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement de la période 2004 - 2013 au 31/08/2013
Au maximum 2 années manquantes remplacées par la moyenne des joueurs pour les années correspondantes(Fait le 02/09/2013 à 7:47:21)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | +457.30 |
2 | QUENAUD | +388.01 |
3 | NAKAMA* | +274.84 |
4 | ALATAN** | +270.78 |
5 | LINDICE | +269.31 |
6 | CHRIS* | +263.60 |
7 | HUBISAN | +259.99 |
8 | SYRINX** | +148.16 |
9 | VALUE | +147.74 |
10 | GEXILIN** | +120.44 |
11 | LECHINCHIN | +113.32 |
12 | PASCA711 | +107.90 |
| CAC MID & SMALL 190 | +102.72 |
13 | THE CONQUEROR* | +88.10 |
14 | LULU LA NANTAISE* | +70.96 |
15 | PBOURDON* | +70.29 |
16 | STROGOS** | +51.36 |
17 | PACQUET | +41.51 |
18 | CROCROC* | +33.65 |
19 | R2D2** | +32.31 |
20 | PRUDENT | +32.14 |
21 | NOUNOURS | +30.57 |
22 | FRANCOIS32** | +11.70 |
| CAC 40 | +7.82 |
23 | ALFRED10 | +4.24 |
24 | MAJID07* | -8.47 |
25 | MAREVA* | -22.00 |
26 | RIESLING* | -63.48 |
Classement de la période 2009 - 2013 au 31/08/2013
Sans année manquante(Fait le 02/09/2013 à 7:47:26)
1 | QUENAUD | +299.85 |
2 | LECHINCHIN | +199.86 |
3 | LINDICE | +180.08 |
4 | SENIM | +167.28 |
5 | VALUE | +160.58 |
6 | PASCA711 | +146.98 |
7 | RASKOLNIKOBIMBO | +137.72 |
8 | LULU LA NANTAISE | +135.37 |
9 | QUIPERDGAGNE | +123.59 |
10 | DOUZAINE | +119.97 |
11 | HUBISAN | +116.50 |
12 | GRAHAM | +109.96 |
13 | CHRIS | +95.16 |
14 | SYRINX | +92.57 |
15 | DIOMEDEA | +90.85 |
16 | VOUN | +88.12 |
17 | GWENED | +73.29 |
18 | PBOURDON | +72.78 |
| CAC MID & SMALL 190 | +68.46 |
19 | BIOJF | +60.99 |
20 | NAKAMA | +59.23 |
21 | ZORGLUBO | +55.25 |
22 | MALFOUGASSE | +53.70 |
23 | MIMI63 | +51.22 |
24 | CFE | +50.20 |
25 | ALFRED10 | +48.65 |
26 | PLEGOFF | +43.38 |
27 | NADEGEL | +43.08 |
28 | TOURISC | +41.59 |
29 | PACQUET | +41.57 |
30 | THE CONQUEROR | +33.35 |
31 | FORZA1 | +32.54 |
32 | TREAZ22 | +32.35 |
33 | CROCROC | +29.21 |
34 | GAEPRE | +27.59 |
35 | STROGOS | +26.53 |
36 | CORNET | +24.24 |
| CAC 40 | +19.20 |
37 | MAREVA | +14.19 |
38 | PRUDENT | +7.56 |
39 | VALENTIN | +6.66 |
40 | MAJID07 | -0.23 |
41 | RIESLING | -3.26 |
42 | NOUNOURS | -12.55 |
43 | LARVASSE | -59.60 |
Classement Sharpe du 31/08/2013
(Fait le 02/09/2013 à 7:46:49)
1 | VALUE | +56.02 |
2 | DOUZAINE | +48.24 |
3 | SUPER_POGNON | +43.91 |
4 | MALFOUGASSE | +39.33 |
5 | OLIVIER23 | +34.34 |
6 | MIMI63 | +33.88 |
7 | CAQUE | +33.71 |
8 | MANUZORRO | +33.48 |
9 | NOUNOURS | +30.88 |
10 | QUIPERDGAGNE | +30.67 |
11 | CROCROC | +29.97 |
12 | ALFRED10 | +28.10 |
13 | GWENED | +27.62 |
14 | QUENAUD | +25.99 |
15 | RASKOLNIKOBIMBO | +25.47 |
16 | WILKO10 | +25.28 |
17 | CHRIS | +24.97 |
18 | TULIPOMANIE | +24.11 |
19 | PBOURDON | +22.47 |
20 | MARGIN OF SAFETY | +22.33 |
21 | FABRICE | +22.30 |
22 | JMLUTT | +21.23 |
23 | GRAHAM | +21.00 |
24 | VOUN | +20.78 |
25 | COOKIE | +20.59 |
26 | BLAIREAU56 | +20.39 |
27 | DORCELUS | +19.28 |
28 | DIOMEDEA | +18.86 |
29 | HERR.HEFFKHA | +18.34 |
30 | MAGNIE | +18.06 |
31 | LULU LA NANTAISE | +17.80 |
32 | LOLO93 | +17.70 |
33 | JEFRACO | +17.62 |
34 | ALI_KHAMINA | +17.44 |
35 | XTITIX79 | +17.15 |
36 | INDIGENE | +17.06 |
37 | JPA | +14.59 |
38 | PANOT | +14.33 |
39 | LEON | +13.74 |
40 | CFE | +13.72 |
41 | URANUS | +13.45 |
42 | GUITOU | +13.34 |
| CAC MID & SMALL 190 | +12.94 |
43 | R2D2 | +12.85 |
44 | DOGUI | +11.99 |
45 | SYRINX | +11.94 |
46 | BUSCAPE | +11.57 |
47 | PACQUET | +10.98 |
48 | JOEL1224 | +10.71 |
49 | CYRILLE | +10.28 |
50 | LECHINCHIN | +10.06 |
51 | GASSJE | +9.39 |
52 | NAKAMA | +9.39 |
53 | OPCVM123 | +8.65 |
54 | TOURISC | +7.85 |
55 | THE BULL | +7.00 |
56 | CORNET | +6.77 |
57 | ERASMUS | +6.76 |
58 | CAGLIOMUS | +5.71 |
59 | PIETAILLE | +5.52 |
60 | TONIOFF | +5.09 |
| CAC 40 | +5.06 |
61 | PASCA711 | +4.28 |
62 | GCHRIST9 | +4.02 |
63 | MEMELENCHON | +3.50 |
64 | TAZ40 | +3.45 |
65 | VALENTIN | +3.38 |
66 | MAREVA | +3.10 |
67 | FAB | +3.10 |
68 | GONZOLITO | +2.25 |
69 | HUBISAN | +1.76 |
70 | SANSCHR | +1.03 |
71 | DANIE578 | +0.89 |
72 | INR14 | +0.84 |
73 | LEZIG | +0.10 |
74 | POLO | -0.18 |
75 | SENIM | -0.65 |
76 | ALAN | -1.38 |
77 | EDC | -1.47 |
78 | TREAZ22 | -1.47 |
79 | LINDICE | -1.93 |
80 | MARSIEN | -2.37 |
81 | VELISE12 | -3.06 |
82 | BIOJF | -3.82 |
83 | ZORGLUBO | -4.74 |
84 | ERGO | -6.35 |
85 | MAROUSSIA88 | -6.43 |
86 | GAEPRE | -6.84 |
87 | RIESLING | -8.54 |
88 | FORZA1 | -8.64 |
89 | LARVASSE | -9.01 |
90 | STROGOS | -9.14 |
91 | PRUDENT | -10.35 |
92 | PROE | -10.69 |
93 | PHILACTE | -12.69 |
94 | NIKITABULL | -13.47 |
95 | PLEGOFF | -14.22 |
96 | NADEGEL | -14.36 |
97 | HOCINE8 | -14.51 |
98 | THE CONQUEROR | -15.20 |
99 | JMY | -18.60 |
100 | MAJID07 | -19.65 |
101 | VP2 | -22.40 |
102 | ALIX | -23.59 |
Classement écart-type du 31/08/2013
(Fait le 02/09/2013 à 7:46:49)
1 | ALFRED10 | +0.00377 |
2 | CAQUE | +0.00526 |
3 | VELISE12 | +0.00527 |
4 | GONZOLITO | +0.00545 |
5 | SUPER_POGNON | +0.00547 |
6 | CFE | +0.00559 |
7 | CHRIS | +0.00598 |
8 | PACQUET | +0.00609 |
9 | NOUNOURS | +0.00613 |
10 | VALUE | +0.00625 |
11 | ALIX | +0.00648 |
12 | RIESLING | +0.00653 |
13 | OLIVIER23 | +0.00656 |
14 | PANOT | +0.00663 |
15 | MAREVA | +0.00687 |
| CAC MID & SMALL 190 | +0.00692 |
16 | HERR.HEFFKHA | +0.00713 |
17 | LOLO93 | +0.00738 |
18 | GRAHAM | +0.00747 |
19 | MARGIN OF SAFETY | +0.00753 |
20 | CAGLIOMUS | +0.00753 |
21 | JEFRACO | +0.00772 |
22 | JPA | +0.00777 |
23 | MAJID07 | +0.00780 |
24 | MIMI63 | +0.00795 |
25 | URANUS | +0.00800 |
26 | HUBISAN | +0.00801 |
27 | DOUZAINE | +0.00807 |
28 | THE CONQUEROR | +0.00811 |
29 | EDC | +0.00825 |
30 | R2D2 | +0.00830 |
31 | FABRICE | +0.00839 |
32 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.00845 |
33 | PLEGOFF | +0.00859 |
34 | SENIM | +0.00861 |
35 | BIOJF | +0.00863 |
36 | ALI_KHAMINA | +0.00878 |
37 | BLAIREAU56 | +0.00888 |
38 | PASCA711 | +0.00890 |
39 | OPCVM123 | +0.00895 |
40 | ERGO | +0.00900 |
41 | NAKAMA | +0.00902 |
42 | MANUZORRO | +0.00908 |
43 | TULIPOMANIE | +0.00910 |
44 | MEMELENCHON | +0.00911 |
45 | PBOURDON | +0.00918 |
46 | LEZIG | +0.00922 |
47 | MAGNIE | +0.00936 |
48 | VP2 | +0.00948 |
49 | ZORGLUBO | +0.00955 |
50 | NIKITABULL | +0.00956 |
51 | SANSCHR | +0.00983 |
| CAC 40 | +0.00996 |
52 | PRUDENT | +0.00997 |
53 | CROCROC | +0.01008 |
54 | LULU LA NANTAISE | +0.01015 |
55 | PIETAILLE | +0.01023 |
56 | JOEL1224 | +0.01027 |
57 | GASSJE | +0.01028 |
58 | STROGOS | +0.01043 |
59 | TREAZ22 | +0.01050 |
60 | NADEGEL | +0.01054 |
61 | GUITOU | +0.01059 |
62 | GWENED | +0.01065 |
63 | INR14 | +0.01088 |
64 | COOKIE | +0.01092 |
65 | FORZA1 | +0.01146 |
66 | ERASMUS | +0.01147 |
67 | POLO | +0.01148 |
68 | VALENTIN | +0.01154 |
69 | JMY | +0.01162 |
70 | MAROUSSIA88 | +0.01167 |
71 | QUENAUD | +0.01183 |
72 | LEON | +0.01183 |
73 | CYRILLE | +0.01191 |
74 | QUIPERDGAGNE | +0.01194 |
75 | MARSIEN | +0.01194 |
76 | LARVASSE | +0.01196 |
77 | JMLUTT | +0.01198 |
78 | DIOMEDEA | +0.01200 |
79 | SYRINX | +0.01202 |
80 | ALAN | +0.01204 |
81 | PROE | +0.01217 |
82 | GCHRIST9 | +0.01221 |
83 | THE BULL | +0.01239 |
84 | PHILACTE | +0.01242 |
85 | WILKO10 | +0.01256 |
86 | TONIOFF | +0.01261 |
87 | DORCELUS | +0.01280 |
88 | DOGUI | +0.01281 |
89 | LINDICE | +0.01292 |
90 | TOURISC | +0.01371 |
91 | HOCINE8 | +0.01386 |
92 | MALFOUGASSE | +0.01396 |
93 | TAZ40 | +0.01405 |
94 | XTITIX79 | +0.01430 |
95 | FAB | +0.01565 |
96 | DANIE578 | +0.01656 |
97 | LECHINCHIN | +0.01673 |
98 | INDIGENE | +0.01954 |
99 | BUSCAPE | +0.02071 |
100 | VOUN | +0.02096 |
101 | GAEPRE | +0.02384 |
102 | CORNET | +0.02700 |
|