31 jui 2013 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement de la période 2004 - 2013 au 31/07/2013
Au maximum 2 années manquantes remplacées par la moyenne des joueurs pour les années correspondantes(Fait le 01/08/2013 à 7:47:23)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | +462.14 |
2 | QUENAUD | +383.94 |
3 | NAKAMA* | +278.39 |
4 | LINDICE | +263.99 |
5 | ALATAN** | +262.95 |
6 | HUBISAN | +258.54 |
7 | CHRIS* | +244.71 |
8 | SYRINX** | +138.45 |
9 | VALUE | +134.45 |
10 | LECHINCHIN | +116.01 |
11 | GEXILIN** | +115.79 |
12 | PASCA711 | +102.65 |
| CAC MID & SMALL 190 | +102.00 |
13 | THE CONQUEROR* | +88.55 |
14 | LULU LA NANTAISE* | +63.39 |
15 | PBOURDON* | +61.85 |
16 | STROGOS** | +53.31 |
17 | PACQUET | +39.65 |
18 | R2D2** | +31.47 |
19 | PRUDENT | +30.55 |
20 | CROCROC* | +28.31 |
21 | NOUNOURS | +26.99 |
22 | FRANCOIS32** | +9.34 |
| CAC 40 | +8.06 |
23 | ALFRED10 | +0.58 |
24 | MAJID07* | -7.26 |
25 | MAREVA* | -24.44 |
26 | RIESLING* | -63.41 |
Classement de la période 2009 - 2013 au 31/07/2013
Sans année manquante(Fait le 01/08/2013 à 7:47:28)
1 | QUENAUD | +296.51 |
2 | LECHINCHIN | +203.65 |
3 | LINDICE | +176.04 |
4 | SENIM | +163.28 |
5 | VALUE | +146.60 |
6 | PASCA711 | +140.74 |
7 | RASKOLNIKOBIMBO | +139.79 |
8 | LULU LA NANTAISE | +124.96 |
9 | HUBISAN | +115.64 |
10 | QUIPERDGAGNE | +113.34 |
11 | DOUZAINE | +107.18 |
12 | GRAHAM | +105.60 |
13 | DIOMEDEA | +85.42 |
14 | SYRINX | +85.03 |
15 | CHRIS | +85.03 |
16 | VOUN | +84.25 |
17 | GWENED | +67.95 |
| CAC MID & SMALL 190 | +67.86 |
18 | PBOURDON | +64.21 |
19 | NAKAMA | +60.74 |
20 | BIOJF | +57.65 |
21 | ZORGLUBO | +52.57 |
22 | MALFOUGASSE | +45.53 |
23 | CFE | +45.04 |
24 | PLEGOFF | +44.66 |
25 | MIMI63 | +44.08 |
26 | ALFRED10 | +43.43 |
27 | NADEGEL | +42.56 |
28 | TOURISC | +40.80 |
29 | PACQUET | +39.71 |
30 | THE CONQUEROR | +33.67 |
31 | TREAZ22 | +31.70 |
32 | FORZA1 | +31.37 |
33 | STROGOS | +28.16 |
34 | CORNET | +26.96 |
35 | GAEPRE | +26.01 |
36 | CROCROC | +24.04 |
| CAC 40 | +19.47 |
37 | MAREVA | +10.60 |
38 | PRUDENT | +6.26 |
39 | VALENTIN | +4.04 |
40 | MAJID07 | +1.09 |
41 | RIESLING | -3.07 |
42 | NOUNOURS | -14.95 |
43 | LARVASSE | -60.06 |
Classement Sharpe du 31/07/2013
(Fait le 01/08/2013 à 7:46:50)
1 | VALUE | +44.76 |
2 | DOUZAINE | +40.13 |
3 | MALFOUGASSE | +38.03 |
4 | MANUZORRO | +32.18 |
5 | RASKOLNIKOBIMBO | +31.97 |
6 | SUPER_POGNON | +30.66 |
7 | QUENAUD | +27.84 |
8 | QUIPERDGAGNE | +27.51 |
9 | VOUN | +26.91 |
10 | NOUNOURS | +26.82 |
11 | MIMI63 | +26.79 |
12 | CROCROC | +26.12 |
13 | GWENED | +26.00 |
14 | MARGIN OF SAFETY | +25.58 |
15 | WILKO10 | +25.46 |
16 | OLIVIER23 | +24.10 |
17 | HERR.HEFFKHA | +21.70 |
18 | CAQUE | +21.37 |
19 | BLAIREAU56 | +21.07 |
20 | TULIPOMANIE | +19.76 |
21 | DORCELUS | +19.13 |
22 | GRAHAM | +18.63 |
23 | FABRICE | +18.16 |
24 | MAGNIE | +17.92 |
25 | JEFRACO | +17.71 |
26 | DIOMEDEA | +17.02 |
27 | JMLUTT | +16.95 |
28 | COOKIE | +16.71 |
29 | CHRIS | +16.48 |
30 | BUSCAPE | +16.10 |
31 | LOLO93 | +16.07 |
32 | ALFRED10 | +15.66 |
33 | XTITIX79 | +15.21 |
34 | PBOURDON | +15.11 |
| CAC MID & SMALL 190 | +14.43 |
35 | LECHINCHIN | +13.76 |
36 | R2D2 | +13.64 |
37 | OPCVM123 | +13.43 |
38 | NAKAMA | +12.81 |
39 | LULU LA NANTAISE | +12.70 |
40 | URANUS | +12.22 |
41 | GUITOU | +11.99 |
42 | PANOT | +11.73 |
43 | LEON | +11.26 |
44 | CORNET | +9.36 |
45 | PACQUET | +9.35 |
46 | ALI_KHAMINA | +8.95 |
47 | INDIGENE | +8.72 |
48 | TOURISC | +8.50 |
49 | CYRILLE | +8.11 |
50 | JOEL1224 | +7.99 |
51 | SYRINX | +7.91 |
52 | THE BULL | +7.73 |
53 | DOGUI | +7.10 |
| CAC 40 | +6.47 |
54 | ERASMUS | +5.44 |
55 | CFE | +5.22 |
56 | CAGLIOMUS | +5.18 |
57 | GASSJE | +4.46 |
58 | GCHRIST9 | +4.05 |
59 | SANSCHR | +2.66 |
60 | PIETAILLE | +2.09 |
61 | JPA | +1.95 |
62 | HUBISAN | +1.64 |
63 | TAZ40 | +1.03 |
64 | DANIE578 | +0.78 |
65 | VALENTIN | +0.45 |
66 | PASCA711 | +0.33 |
67 | FAB | +0.20 |
68 | TONIOFF | -0.05 |
69 | MEMELENCHON | -1.60 |
70 | POLO | -1.90 |
71 | TREAZ22 | -2.02 |
72 | ALAN | -2.18 |
73 | INR14 | -2.91 |
74 | EDC | -3.05 |
75 | VELISE12 | -3.23 |
76 | SENIM | -3.27 |
77 | MARSIEN | -3.63 |
78 | GONZOLITO | -3.75 |
79 | MAREVA | -3.86 |
80 | LINDICE | -3.93 |
81 | LEZIG | -4.49 |
82 | MAROUSSIA88 | -6.74 |
83 | STROGOS | -7.74 |
84 | ZORGLUBO | -8.12 |
85 | GAEPRE | -8.32 |
86 | RIESLING | -8.54 |
87 | BIOJF | -8.72 |
88 | PROE | -9.94 |
89 | FORZA1 | -10.81 |
90 | ERGO | -11.12 |
91 | LARVASSE | -11.55 |
92 | HOCINE8 | -12.81 |
93 | PRUDENT | -13.52 |
94 | PLEGOFF | -14.10 |
95 | PHILACTE | -15.11 |
96 | NADEGEL | -16.53 |
97 | THE CONQUEROR | -16.55 |
98 | NIKITABULL | -16.55 |
99 | JMY | -17.47 |
100 | MAJID07 | -19.13 |
101 | VP2 | -22.24 |
102 | ALIX | -28.87 |
Classement écart-type du 31/07/2013
(Fait le 01/08/2013 à 7:46:50)
1 | ALFRED10 | +0.00386 |
2 | CHRIS | +0.00463 |
3 | CAQUE | +0.00466 |
4 | SUPER_POGNON | +0.00502 |
5 | VELISE12 | +0.00540 |
6 | GONZOLITO | +0.00550 |
7 | CFE | +0.00563 |
8 | PACQUET | +0.00614 |
9 | NOUNOURS | +0.00627 |
10 | VALUE | +0.00651 |
11 | OLIVIER23 | +0.00659 |
12 | RIESLING | +0.00660 |
13 | ALIX | +0.00662 |
14 | PANOT | +0.00670 |
15 | MAREVA | +0.00695 |
| CAC MID & SMALL 190 | +0.00700 |
16 | JPA | +0.00727 |
17 | HERR.HEFFKHA | +0.00739 |
18 | LOLO93 | +0.00749 |
19 | MARGIN OF SAFETY | +0.00764 |
20 | URANUS | +0.00768 |
21 | CAGLIOMUS | +0.00772 |
22 | GRAHAM | +0.00778 |
23 | MAJID07 | +0.00789 |
24 | BIOJF | +0.00792 |
25 | JEFRACO | +0.00794 |
26 | THE CONQUEROR | +0.00806 |
27 | DOUZAINE | +0.00809 |
28 | MIMI63 | +0.00810 |
29 | EDC | +0.00827 |
30 | HUBISAN | +0.00833 |
31 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.00844 |
32 | R2D2 | +0.00847 |
33 | SENIM | +0.00862 |
34 | PLEGOFF | +0.00863 |
35 | LEZIG | +0.00867 |
36 | FABRICE | +0.00871 |
37 | PASCA711 | +0.00884 |
38 | BLAIREAU56 | +0.00889 |
39 | MANUZORRO | +0.00892 |
40 | ALI_KHAMINA | +0.00898 |
41 | OPCVM123 | +0.00898 |
42 | TULIPOMANIE | +0.00906 |
43 | ERGO | +0.00910 |
44 | MEMELENCHON | +0.00912 |
45 | NAKAMA | +0.00933 |
46 | MAGNIE | +0.00946 |
47 | PBOURDON | +0.00948 |
48 | ZORGLUBO | +0.00948 |
49 | NIKITABULL | +0.00971 |
50 | VP2 | +0.00971 |
51 | LULU LA NANTAISE | +0.00989 |
52 | PRUDENT | +0.00992 |
53 | SANSCHR | +0.01000 |
54 | CROCROC | +0.01026 |
| CAC 40 | +0.01028 |
55 | JOEL1224 | +0.01029 |
56 | GASSJE | +0.01052 |
57 | PIETAILLE | +0.01052 |
58 | NADEGEL | +0.01061 |
59 | GUITOU | +0.01062 |
60 | GWENED | +0.01071 |
61 | TREAZ22 | +0.01081 |
62 | COOKIE | +0.01082 |
63 | STROGOS | +0.01087 |
64 | INR14 | +0.01101 |
65 | CYRILLE | +0.01130 |
66 | POLO | +0.01138 |
67 | FORZA1 | +0.01146 |
68 | JMY | +0.01154 |
69 | VALENTIN | +0.01157 |
70 | MAROUSSIA88 | +0.01176 |
71 | JMLUTT | +0.01180 |
72 | ERASMUS | +0.01183 |
73 | QUIPERDGAGNE | +0.01186 |
74 | LARVASSE | +0.01196 |
75 | SYRINX | +0.01196 |
76 | TONIOFF | +0.01201 |
77 | LEON | +0.01201 |
78 | ALAN | +0.01206 |
79 | DIOMEDEA | +0.01221 |
80 | QUENAUD | +0.01224 |
81 | MARSIEN | +0.01225 |
82 | PHILACTE | +0.01237 |
83 | GCHRIST9 | +0.01238 |
84 | WILKO10 | +0.01248 |
85 | DOGUI | +0.01250 |
86 | LINDICE | +0.01251 |
87 | DORCELUS | +0.01270 |
88 | PROE | +0.01273 |
89 | THE BULL | +0.01288 |
90 | MALFOUGASSE | +0.01340 |
91 | TOURISC | +0.01388 |
92 | TAZ40 | +0.01408 |
93 | XTITIX79 | +0.01426 |
94 | FAB | +0.01434 |
95 | HOCINE8 | +0.01442 |
96 | DANIE578 | +0.01609 |
97 | LECHINCHIN | +0.01619 |
98 | VOUN | +0.01707 |
99 | INDIGENE | +0.01820 |
100 | BUSCAPE | +0.01849 |
101 | GAEPRE | +0.02436 |
102 | CORNET | +0.02756 |
|