28 fév 2013 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Classement de la période 2004 - 2013 au 28/02/2013
Au maximum 2 années manquantes remplacées par la moyenne des joueurs pour les années correspondantes(Fait le 01/03/2013 à 7:48:17)
| 1 | RASKOLNIKOBIMBO | +386.25 |
| 2 | QUENAUD | +302.28 |
| 3 | LINDICE | +270.18 |
| 4 | HUBISAN | +250.85 |
| 5 | NAKAMA* | +249.01 |
| 6 | ALATAN** | +246.93 |
| 7 | CHRIS* | +226.16 |
| 8 | SYRINX** | +124.02 |
| 9 | GEXILIN** | +106.26 |
| 10 | VALUE | +101.69 |
| 11 | PASCA711 | +101.09 |
| 12 | THE CONQUEROR* | +100.92 |
| 13 | LECHINCHIN | +92.06 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +89.92 |
| 14 | STROGOS** | +60.72 |
| 15 | LULU LA NANTAISE* | +51.30 |
| 16 | PBOURDON* | +49.99 |
| 17 | PRUDENT | +39.78 |
| 18 | PACQUET | +33.06 |
| 19 | R2D2** | +23.06 |
| 20 | NOUNOURS | +15.15 |
| 21 | CROCROC* | +11.76 |
| 22 | FRANCOIS32** | +4.51 |
| | CAC 40 | +2.69 |
| 23 | MAJID07* | +0.43 |
| 24 | ALFRED10 | -3.61 |
| 25 | MAREVA* | -24.26 |
| 26 | RIESLING* | -62.87 |
Classement de la période 2009 - 2013 au 28/02/2013
Sans année manquante(Fait le 01/03/2013 à 7:48:21)
| 1 | QUENAUD | +229.60 |
| 2 | LINDICE | +180.74 |
| 3 | LECHINCHIN | +169.98 |
| 4 | SENIM | +165.59 |
| 5 | PASCA711 | +138.89 |
| 6 | VALUE | +112.14 |
| 7 | HUBISAN | +111.01 |
| 8 | LULU LA NANTAISE | +108.31 |
| 9 | RASKOLNIKOBIMBO | +107.41 |
| 10 | GRAHAM | +88.02 |
| 11 | QUIPERDGAGNE | +78.13 |
| 12 | DOUZAINE | +75.65 |
| 13 | CHRIS | +75.07 |
| 14 | SYRINX | +73.83 |
| 15 | DIOMEDEA | +67.01 |
| 16 | BIOJF | +59.65 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +57.83 |
| 17 | NADEGEL | +57.24 |
| 18 | ZORGLUBO | +57.20 |
| 19 | PLEGOFF | +52.83 |
| 20 | PBOURDON | +52.18 |
| 21 | NAKAMA | +48.26 |
| 22 | VOUN | +44.04 |
| 23 | THE CONQUEROR | +42.44 |
| 24 | GWENED | +42.28 |
| 25 | CFE | +41.75 |
| 26 | FORZA1 | +40.46 |
| 27 | GAEPRE | +38.25 |
| 28 | ALFRED10 | +37.45 |
| 29 | STROGOS | +34.35 |
| 30 | TREAZ22 | +33.87 |
| 31 | PACQUET | +33.12 |
| 32 | TOURISC | +31.37 |
| 33 | MIMI63 | +27.90 |
| 34 | PRUDENT | +13.78 |
| | CAC 40 | +13.54 |
| 35 | MALFOUGASSE | +12.22 |
| 36 | MAREVA | +10.87 |
| 37 | CORNET | +10.16 |
| 38 | MAJID07 | +9.47 |
| 39 | CROCROC | +8.04 |
| 40 | VALENTIN | +2.39 |
| 41 | RIESLING | -1.66 |
| 42 | NOUNOURS | -22.88 |
| 43 | LARVASSE | -56.50 |
Classement Sharpe du 28/02/2013
(Fait le 01/03/2013 à 7:47:52)
| 1 | DOUZAINE | +19.21 |
| 2 | VALUE | +16.03 |
| 3 | CAQUE | +13.34 |
| 4 | CYRILLE | +12.71 |
| 5 | JMY | +12.31 |
| 6 | SUPER_POGNON | +11.68 |
| 7 | JEFRACO | +11.67 |
| 8 | CROCROC | +11.65 |
| 9 | DIOMEDEA | +9.23 |
| 10 | LEON | +9.18 |
| 11 | PIETAILLE | +8.89 |
| 12 | FABRICE | +8.87 |
| 13 | MARGIN OF SAFETY | +8.81 |
| 14 | TREAZ22 | +8.44 |
| 15 | ERASMUS | +8.08 |
| 16 | GCHRIST9 | +8.04 |
| 17 | PBOURDON | +7.86 |
| 18 | WILKO10 | +7.86 |
| 19 | RASKOLNIKOBIMBO | +7.84 |
| 20 | R2D2 | +7.81 |
| 21 | MIMI63 | +7.62 |
| 22 | OPCVM123 | +7.58 |
| 23 | THE BULL | +7.42 |
| 24 | NOUNOURS | +7.23 |
| 25 | DORCELUS | +7.18 |
| 26 | VELISE12 | +6.98 |
| 27 | LARVASSE | +6.89 |
| 28 | FAB | +6.76 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +6.62 |
| 29 | STROGOS | +6.27 |
| 30 | MAGNIE | +6.03 |
| 31 | ALFRED10 | +6.01 |
| 32 | CFE | +6.00 |
| 33 | LOLO93 | +5.70 |
| 34 | BUSCAPE | +5.43 |
| 35 | LECHINCHIN | +5.30 |
| 36 | MANUZORRO | +5.16 |
| 37 | URANUS | +4.91 |
| 38 | BLAIREAU56 | +4.87 |
| 39 | GUITOU | +4.78 |
| 40 | JMLUTT | +4.63 |
| 41 | GASSJE | +4.43 |
| 42 | SENIM | +4.30 |
| 43 | TAZ40 | +4.10 |
| 44 | TULIPOMANIE | +4.03 |
| 45 | DANIE578 | +3.98 |
| 46 | MALFOUGASSE | +3.96 |
| 47 | ALI_KHAMINA | +3.76 |
| 48 | PASCA711 | +3.67 |
| 49 | MAROUSSIA88 | +3.52 |
| 50 | QUENAUD | +3.23 |
| 51 | TOURISC | +3.20 |
| 52 | NADEGEL | +3.15 |
| 53 | FORZA1 | +3.08 |
| 54 | LULU LA NANTAISE | +2.95 |
| 55 | PHILACTE | +2.88 |
| 56 | MARSIEN | +2.65 |
| 57 | ALAN | +2.52 |
| 58 | INDIGENE | +2.28 |
| 59 | CORNET | +1.82 |
| 60 | MAJID07 | +1.79 |
| 61 | COOKIE | +1.77 |
| 62 | SANSCHR | +1.72 |
| 63 | OLIVIER23 | +1.67 |
| 64 | HERR.HEFFKHA | +1.57 |
| 65 | QUIPERDGAGNE | +1.56 |
| 66 | XTITIX79 | +1.54 |
| 67 | GRAHAM | +1.53 |
| 68 | SYRINX | +1.33 |
| 69 | LEZIG | +0.83 |
| 70 | VP2 | +0.72 |
| 71 | PRUDENT | +0.70 |
| 72 | LINDICE | +0.38 |
| 73 | PANOT | +0.19 |
| 74 | JOEL1224 | -0.23 |
| 75 | VOUN | -0.30 |
| 76 | CHRIS | -0.33 |
| 77 | VALENTIN | -0.36 |
| 78 | CAGLIOMUS | -0.45 |
| 79 | MAREVA | -0.53 |
| | CAC 40 | -0.71 |
| 80 | GONZOLITO | -0.72 |
| 81 | INR14 | -0.88 |
| 82 | HUBISAN | -1.05 |
| 83 | DOGUI | -1.26 |
| 84 | NAKAMA | -1.40 |
| 85 | JPA | -1.50 |
| 86 | ZORGLUBO | -1.62 |
| 87 | EDC | -2.16 |
| 88 | POLO | -2.24 |
| 89 | TONIOFF | -2.58 |
| 90 | NIKITABULL | -2.66 |
| 91 | THE CONQUEROR | -2.78 |
| 92 | PLEGOFF | -3.32 |
| 93 | PACQUET | -3.37 |
| 94 | ERGO | -4.01 |
| 95 | GAEPRE | -4.18 |
| 96 | RIESLING | -4.67 |
| 97 | GWENED | -4.69 |
| 98 | ALIX | -5.37 |
| 99 | MEMELENCHON | -6.87 |
| 100 | HOCINE8 | -6.98 |
| 101 | PROE | -7.38 |
| 102 | BIOJF | -9.67 |
Classement écart-type du 28/02/2013
(Fait le 01/03/2013 à 7:47:52)
| 1 | ALFRED10 | +0.00387 |
| 2 | SUPER_POGNON | +0.00475 |
| 3 | CHRIS | +0.00480 |
| 4 | NOUNOURS | +0.00542 |
| 5 | DOUZAINE | +0.00564 |
| 6 | VELISE12 | +0.00569 |
| 7 | GONZOLITO | +0.00582 |
| 8 | LOLO93 | +0.00583 |
| 9 | CAQUE | +0.00600 |
| 10 | VALUE | +0.00621 |
| 11 | CFE | +0.00642 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +0.00646 |
| 12 | MAJID07 | +0.00670 |
| 13 | LEZIG | +0.00674 |
| 14 | PACQUET | +0.00679 |
| 15 | ALIX | +0.00680 |
| 16 | OLIVIER23 | +0.00685 |
| 17 | CAGLIOMUS | +0.00706 |
| 18 | THE CONQUEROR | +0.00719 |
| 19 | SENIM | +0.00722 |
| 20 | MAREVA | +0.00722 |
| 21 | PANOT | +0.00731 |
| 22 | URANUS | +0.00758 |
| 23 | RIESLING | +0.00767 |
| 24 | FABRICE | +0.00776 |
| 25 | MANUZORRO | +0.00779 |
| 26 | JEFRACO | +0.00781 |
| 27 | GWENED | +0.00790 |
| 28 | HERR.HEFFKHA | +0.00792 |
| 29 | JPA | +0.00805 |
| 30 | BLAIREAU56 | +0.00807 |
| 31 | R2D2 | +0.00813 |
| 32 | MARGIN OF SAFETY | +0.00816 |
| 33 | MIMI63 | +0.00824 |
| 34 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.00848 |
| 35 | ERGO | +0.00858 |
| 36 | PLEGOFF | +0.00863 |
| 37 | HUBISAN | +0.00879 |
| 38 | EDC | +0.00899 |
| 39 | CROCROC | +0.00899 |
| 40 | CYRILLE | +0.00911 |
| 41 | JOEL1224 | +0.00953 |
| 42 | TULIPOMANIE | +0.00962 |
| 43 | BIOJF | +0.00969 |
| 44 | MAGNIE | +0.00983 |
| 45 | NADEGEL | +0.00987 |
| 46 | MEMELENCHON | +0.00989 |
| 47 | ZORGLUBO | +0.00994 |
| 48 | THE BULL | +0.01001 |
| 49 | LULU LA NANTAISE | +0.01001 |
| 50 | GRAHAM | +0.01021 |
| 51 | PRUDENT | +0.01028 |
| 52 | QUENAUD | +0.01032 |
| 53 | PIETAILLE | +0.01036 |
| 54 | STROGOS | +0.01040 |
| 55 | OPCVM123 | +0.01041 |
| 56 | ALI_KHAMINA | +0.01046 |
| | CAC 40 | +0.01052 |
| 57 | INR14 | +0.01053 |
| 58 | VP2 | +0.01054 |
| 59 | GUITOU | +0.01055 |
| 60 | VALENTIN | +0.01057 |
| 61 | NAKAMA | +0.01058 |
| 62 | SANSCHR | +0.01081 |
| 63 | PASCA711 | +0.01086 |
| 64 | COOKIE | +0.01102 |
| 65 | NIKITABULL | +0.01105 |
| 66 | JMY | +0.01113 |
| 67 | POLO | +0.01134 |
| 68 | QUIPERDGAGNE | +0.01150 |
| 69 | GASSJE | +0.01175 |
| 70 | TONIOFF | +0.01179 |
| 71 | MAROUSSIA88 | +0.01180 |
| 72 | PBOURDON | +0.01192 |
| 73 | TREAZ22 | +0.01201 |
| 74 | SYRINX | +0.01217 |
| 75 | FORZA1 | +0.01219 |
| 76 | MALFOUGASSE | +0.01243 |
| 77 | JMLUTT | +0.01256 |
| 78 | PHILACTE | +0.01312 |
| 79 | ALAN | +0.01313 |
| 80 | MARSIEN | +0.01337 |
| 81 | DOGUI | +0.01349 |
| 82 | XTITIX79 | +0.01353 |
| 83 | DIOMEDEA | +0.01357 |
| 84 | GCHRIST9 | +0.01379 |
| 85 | WILKO10 | +0.01379 |
| 86 | ERASMUS | +0.01385 |
| 87 | LEON | +0.01394 |
| 88 | LARVASSE | +0.01410 |
| 89 | LINDICE | +0.01426 |
| 90 | DORCELUS | +0.01441 |
| 91 | PROE | +0.01456 |
| 92 | TAZ40 | +0.01594 |
| 93 | TOURISC | +0.01620 |
| 94 | BUSCAPE | +0.01643 |
| 95 | DANIE578 | +0.01700 |
| 96 | LECHINCHIN | +0.01734 |
| 97 | INDIGENE | +0.01738 |
| 98 | VOUN | +0.01758 |
| 99 | HOCINE8 | +0.01955 |
| 100 | FAB | +0.02081 |
| 101 | GAEPRE | +0.02627 |
| 102 | CORNET | +0.02726 |
|