Bataille au couteau entre Rosbeef (+27,94%), saignant dès l’entame, et Krésus (+27,40%), lippe baveuse et Rolex au poignet ! Les deux ont vendu la peau de l’ours et dansent avec les hyènes sur la tombe du cac. Sur le podium de ce début de JTB 2009, un céréale killer (Wheat and Corn in the list), un drôle de Jojo (+20,22%). Pegase (+10,67%) qui n’en est plus à son galop d’essai, caracole à manger de la tarte sur le dos de l’ours, mais en suivant Leguide.com (+29,32%). Magnie (+9,24%) de magnitude sur l’échelle de Riche Terre, frissonne du plantigrade. Gaepre (+9,19%) n’est pas folle, mais fidèle à FDL (+36,67%). Que Nounours (+9,14%) n’apparaisse que maintenant est presque une déception, tellement l’ours est au balcon. Il faudra s’y faire, Ironman (+6,81%) ne dérouille pas. Il n’est pas trop tard pour l’aimer tôt, tel est le message de Lepidop (+5,75%). Enfin Riesling (+5,32%) s’en verse un autre à la santé du défunt cac. Ca c’est pour les dix premiers du classement de l’an 2009.
Chez les vieux, les ancêtres, les fossiles. Bimbo, votre vestale dévouée, resplendit sur tous les podiums (quatre sur cinq). Parviendra-t-elle au grand chelem ? Seuls ceux ou celles qui n’ont pas encore massacré leur clavier et éparpillé leur écran, - fouetté par la rage et les démons de l’envie -, le sauront prochainement !
7 mar 2009 : Classements des joueurs
Rosbeef, saignant dès l'entame.
Soumis par Bimbo le 8 mars, 2009 - 06:52.Classements du: 2009-03-07.
Classement des vétérans (cumul 08-09, 07-09, 06-09, 05-09 et 04-09) au 06/03/2009
(Fait le 09/03/2009 à 5:35:6)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | -20.40 | -16.12 | +4.18 | +51.51 | +132.17 | |
2 | NAKAMA | -60.37 | -56.57 | -15.35 | +78.51 | ||
3 | OLI | -41.62 | -46.60 | +0.37 | +32.57 | +67.00 | |
4 | NOUNOURS | -28.29 | -36.85 | -8.44 | -0.48 | +62.97 | |
5 | CHRIS | -2.24 | +12.63 | +14.75 | +57.51 | ||
6 | AYRTON14 | -39.27 | -33.56 | -64.99 | -9.74 | +51.29 | |
7 | HUBISAN | -46.53 | -42.13 | -40.50 | -19.51 | +47.62 | |
8 | PUBLICJO | -43.35 | -52.23 | -23.39 | -0.24 | +33.85 | |
9 | ALATAN | -39.73 | -35.98 | +8.87 | +30.73 | ||
10 | MERCAT | -33.39 | -39.96 | -27.13 | -8.78 | +7.31 | |
11 | VEROLLE | -43.24 | -51.58 | -35.44 | +5.19 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -50.90 | -52.02 | -38.59 | -14.72 | +4.85 | ||
12 | PRUDENT | -59.85 | -71.24 | -35.95 | +1.53 | +1.34 | |
13 | DUCATI | -42.51 | -42.90 | +0.63 | |||
14 | BORGES2000 | -25.89 | -23.41 | +0.18 | |||
15 | R2D2 | -45.06 | -36.49 | -26.85 | -0.49 | ||
16 | VALUE | -39.27 | -40.49 | -33.11 | -19.55 | -4.13 | |
17 | LINDICE | -69.68 | -60.45 | -55.38 | -34.54 | -4.54 | |
18 | WORLD NUGGETS | -68.84 | -75.74 | -54.82 | -38.94 | -5.29 | |
19 | THE CONQUEROR | -65.02 | -62.94 | -45.38 | -10.96 | ||
20 | PACQUET | -50.52 | -48.55 | -49.28 | -32.51 | -13.40 | |
21 | JEUMAMUSE | -16.38 | -33.56 | -14.24 | |||
22 | PBOURDON | -45.83 | -61.00 | -52.83 | -17.37 | ||
23 | GAEPRE | -16.63 | -21.06 | ||||
24 | CROCROC | -53.03 | -49.89 | -47.85 | -21.21 | ||
25 | LEPIDOP | -48.03 | -60.29 | -44.27 | -32.50 | -22.64 | |
26 | GEXILIN | -63.05 | -65.43 | -45.63 | -30.44 | -24.73 | |
27 | FRANCOIS32 | -66.29 | -62.42 | -56.92 | -27.49 | ||
CAC 40 | -54.86 | -54.27 | -46.25 | -33.67 | -28.77 | ||
28 | PASCA711 | -57.22 | -74.40 | -61.01 | -41.89 | -30.94 | |
29 | JEAN-G14 | -55.75 | -42.31 | -31.13 | |||
30 | LECHINCHIN | -60.83 | -75.33 | -65.78 | -49.03 | -34.89 | |
31 | PEGASE | -51.24 | -53.00 | -56.45 | -38.72 | -35.40 | |
32 | MAJID07 | -60.26 | -67.34 | -64.28 | -36.24 | ||
33 | ALFRED | -60.84 | -65.60 | -61.96 | -47.72 | -39.26 | |
34 | CAPQUARANTE | -63.97 | -59.80 | -39.49 | |||
35 | STROGOS | -61.37 | -67.62 | -40.17 | |||
36 | SYRINX | -46.35 | -46.50 | -40.89 | |||
37 | LULU LA NANTAISE | -65.87 | -69.99 | -63.38 | -41.48 | ||
38 | BIOJF | -41.65 | -42.81 | ||||
39 | ALEX6 | -57.06 | -65.67 | -43.16 | |||
40 | MWST | -41.22 | -44.67 | ||||
41 | TIGUIDOU | -62.62 | -63.34 | -44.93 | |||
42 | MESNULS | -64.57 | -68.78 | -45.38 | |||
43 | LAPERCHE | -41.75 | -48.53 | -45.42 | |||
44 | HERCULE4 | -54.11 | -52.98 | -46.06 | |||
45 | HAVANE | -44.81 | -46.39 | ||||
46 | MAREVA | -55.61 | -63.84 | -54.21 | -49.02 | ||
47 | GRIB | -61.01 | -67.48 | -52.71 | |||
48 | HELTIVI | -55.68 | -56.09 | ||||
49 | GWENED | -53.56 | -59.04 | ||||
50 | MONTMOR | -48.81 | -59.36 | ||||
51 | CHOMERAC | -59.52 | -59.37 | ||||
52 | PACOH1 | -67.64 | -69.32 | -59.45 | |||
53 | DCORNEN | -52.02 | -68.61 | -60.05 | |||
54 | PATATOR | -60.78 | -60.11 | ||||
55 | BPR | -65.36 | -59.41 | -61.33 | |||
56 | ROGER | -61.06 | -63.66 | ||||
57 | JOBIG | -58.18 | -63.76 | ||||
58 | EDC | -60.97 | -64.03 | ||||
59 | DMES | -67.47 | -64.85 | ||||
60 | NOLS | -68.54 | -64.88 | ||||
61 | SENIM | -63.86 | -65.87 | ||||
62 | JK2R | -61.05 | -70.81 | -66.54 | |||
63 | ZORGLUBO | -65.42 | -67.30 | ||||
64 | RIESLING | -56.53 | -72.02 | -68.94 | -67.60 | ||
65 | JANNO1 | -62.77 | -67.94 | ||||
66 | TREAZ22 | -61.02 | -69.47 | ||||
67 | COTECOTE | -64.99 | -71.48 | ||||
68 | LA CHEVRE | -60.18 | -72.72 |
Classement Sharpe du 06/03/2009
(Fait le 09/03/2009 à 5:33:57)
1 | KRESUS | +13.98 | ||
2 | ROSBEEF7 | +13.32 | ||
3 | JOJO | +11.48 | ||
4 | MAGNIE | +8.50 | ||
5 | PEGASE | +6.45 | ||
6 | NOUNOURS | +6.36 | ||
7 | GAEPRE | +3.60 | ||
8 | IRONMAN | +3.38 | ||
9 | RIESLING | +2.12 | ||
10 | LEPIDOP | +1.89 | ||
11 | CHRIS | +0.75 | ||
12 | DOUZAINE | +0.45 | ||
13 | PBOURDON | -0.48 | ||
14 | FROC59 | -0.85 | ||
15 | VALUE | -1.84 | ||
16 | R2D2 | -2.12 | ||
17 | LAPERCHE | -2.47 | ||
18 | FORZA1 | -2.52 | ||
19 | FAB | -2.86 | ||
20 | BUSCAPE | -2.91 | ||
21 | LULU LA NANTAISE | -2.92 | ||
22 | SGOY1 | -3.02 | ||
23 | CHOMERAC | -3.29 | ||
24 | ALEX6 | -3.52 | ||
25 | INDIGENE | -3.58 | ||
26 | COTECOTE | -3.60 | ||
27 | QUIPERDGAGNE | -3.80 | ||
28 | RASKOLNIKOBIMBO | -3.99 | ||
29 | MERCAT | -4.11 | ||
30 | KOLBUSZOWA_PL | -4.25 | ||
31 | VALEMAX | -4.28 | ||
32 | NAKAMA | -4.37 | ||
33 | DUCATI | -4.51 | ||
34 | OLI | -4.53 | ||
35 | DIOMEDEA | -4.74 | ||
36 | AYRTON14 | -4.75 | ||
37 | NADEGEL | -4.75 | ||
38 | LECHINCHIN | -4.79 | ||
39 | JEUMAMUSE | -4.95 | ||
40 | BIOJF | -4.96 | ||
41 | BORGES2000 | -5.09 | ||
42 | TAHITI BOB | -5.10 | ||
43 | NONO12 | -5.23 | ||
44 | HAVANE | -5.40 | ||
45 | CYRANO | -5.54 | ||
46 | RIRI64 | -5.62 | ||
47 | PATATOR | -5.76 | ||
48 | BISE | -5.82 | ||
49 | VALENTIN | -5.98 | ||
50 | SPEEDY | -6.02 | ||
51 | KINKY | -6.09 | ||
52 | PUBLICJO | -6.12 | ||
53 | VOUN | -6.15 | ||
54 | CROCROC | -6.17 | ||
55 | PACOH1 | -6.45 | ||
56 | CAPQUARANTE | -6.51 | ||
57 | VEROLLE | -6.51 | ||
58 | TIGUIDOU | -6.65 | ||
59 | GRAHAM | -6.78 | ||
60 | MIMI63 | -6.78 | ||
61 | FABRICE | -6.79 | ||
62 | SENIM | -6.82 | ||
63 | MAREVA | -6.84 | ||
64 | ALFRED | -6.84 | ||
65 | INR14 | -6.91 | ||
66 | TREAZ22 | -7.12 | ||
67 | TOURISC | -7.12 | ||
68 | JANNO1 | -7.17 | ||
69 | ROGER | -7.34 | ||
70 | ERIC | -7.40 | ||
71 | SEBI1 | -7.49 | ||
72 | JEAN-G14 | -7.51 | ||
73 | ALATAN | -7.58 | ||
74 | FONTENOY | -7.70 | ||
75 | BASSS | -7.70 | ||
76 | HELTIVI | -7.79 | ||
77 | NAMASTA | -7.85 | ||
78 | MESNULS | -7.99 | ||
79 | RV | -8.05 | ||
80 | LINSTIT | -8.08 | ||
81 | SAUZANNE | -8.22 | ||
82 | JK2R | -8.28 | ||
83 | BETTOWIN | -8.42 | ||
84 | HERCULE4 | -8.43 | ||
85 | JOBIG | -8.45 | ||
86 | GEXILIN | -8.48 | ||
87 | ZORGLUBO | -8.49 | ||
88 | GWENED | -8.49 | ||
89 | REB4719 | -8.61 | ||
90 | CORNET | -8.61 | ||
91 | WORLD NUGGETS | -8.77 | ||
92 | LA CHEVRE | -8.83 | ||
93 | DORCELUS | -8.84 | ||
94 | FRANCOIS32 | -9.08 | ||
95 | STROGOS | -9.28 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -9.60 | |||
96 | DRAGON VERT | -9.63 | ||
97 | BIFIDUS | -9.81 | ||
98 | DCORNEN | -9.83 | ||
99 | HUBISAN | -9.99 | ||
100 | PASCA711 | -10.04 | ||
101 | PLEGOFF | -10.08 | ||
102 | NOURSY | -10.09 | ||
103 | NEW WUZZ | -10.16 | ||
104 | HERCULE POIROT | -10.29 | ||
105 | SYRINX | -10.49 | ||
106 | BENAUP | -10.51 | ||
107 | ULY | -10.56 | ||
108 | BPR | -10.62 | ||
109 | PRUDENT | -10.86 | ||
110 | GRIOTTE | -10.88 | ||
111 | GRIB | -11.12 | ||
112 | NOLS | -11.19 | ||
113 | LUCKY41 | -11.45 | ||
114 | LINDICE | -11.47 | ||
115 | VELISE12 | -11.56 | ||
116 | DMES | -11.59 | ||
117 | PACQUET | -11.67 | ||
118 | MAJID07 | -11.72 | ||
CAC 40 | -11.84 | |||
119 | THE CONQUEROR | -12.02 | ||
120 | MONTMOR | -12.14 | ||
121 | MAVERICK | -12.32 | ||
122 | LARVASSE | -12.82 | ||
123 | MWST | -13.20 | ||
124 | MALFOUGASSE | -14.68 | ||
125 | TIM | -15.30 | ||
126 | EDC | -15.40 | ||
127 | DIPY | -15.79 |
Classement écart-type du 06/03/2009
(Fait le 09/03/2009 à 5:33:57)
1 | MAGNIE | +0.00735 | ||
2 | LAPERCHE | +0.00879 | ||
3 | AYRTON14 | +0.00908 | ||
4 | MWST | +0.00938 | ||
5 | NOUNOURS | +0.00966 | ||
6 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.00994 | ||
7 | CHRIS | +0.00994 | ||
8 | DOUZAINE | +0.00996 | ||
9 | DIPY | +0.01003 | ||
10 | RV | +0.01032 | ||
11 | GRAHAM | +0.01091 | ||
12 | RIESLING | +0.01096 | ||
13 | IRONMAN | +0.01127 | ||
14 | TIM | +0.01144 | ||
15 | VALUE | +0.01172 | ||
16 | PEGASE | +0.01190 | ||
17 | PUBLICJO | +0.01193 | ||
18 | BPR | +0.01218 | ||
19 | BIOJF | +0.01250 | ||
20 | ERIC | +0.01328 | ||
21 | SAUZANNE | +0.01391 | ||
22 | PACQUET | +0.01402 | ||
23 | HAVANE | +0.01407 | ||
24 | FABRICE | +0.01408 | ||
25 | LULU LA NANTAISE | +0.01412 | ||
26 | HUBISAN | +0.01423 | ||
27 | BENAUP | +0.01426 | ||
28 | FRANCOIS32 | +0.01427 | ||
29 | LEPIDOP | +0.01458 | ||
30 | SPEEDY | +0.01464 | ||
31 | GRIB | +0.01470 | ||
32 | PLEGOFF | +0.01485 | ||
33 | MIMI63 | +0.01485 | ||
34 | VEROLLE | +0.01500 | ||
35 | JOJO | +0.01500 | ||
36 | MAJID07 | +0.01511 | ||
37 | CROCROC | +0.01545 | ||
38 | BUSCAPE | +0.01555 | ||
39 | CHOMERAC | +0.01559 | ||
40 | NAMASTA | +0.01594 | ||
41 | DUCATI | +0.01612 | ||
42 | JEUMAMUSE | +0.01616 | ||
43 | OLI | +0.01619 | ||
44 | GWENED | +0.01627 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.01653 | |||
45 | ROGER | +0.01660 | ||
46 | HERCULE POIROT | +0.01663 | ||
47 | MAREVA | +0.01669 | ||
48 | MALFOUGASSE | +0.01711 | ||
49 | GAEPRE | +0.01721 | ||
50 | HELTIVI | +0.01724 | ||
51 | PBOURDON | +0.01731 | ||
52 | LARVASSE | +0.01736 | ||
53 | LINSTIT | +0.01738 | ||
54 | NONO12 | +0.01744 | ||
55 | CORNET | +0.01745 | ||
56 | MERCAT | +0.01745 | ||
57 | KRESUS | +0.01746 | ||
58 | TAHITI BOB | +0.01761 | ||
59 | RIRI64 | +0.01764 | ||
60 | EDC | +0.01782 | ||
61 | STROGOS | +0.01806 | ||
62 | JEAN-G14 | +0.01808 | ||
63 | MONTMOR | +0.01848 | ||
64 | TIGUIDOU | +0.01862 | ||
65 | BETTOWIN | +0.01870 | ||
66 | ROSBEEF7 | +0.01872 | ||
67 | PRUDENT | +0.01888 | ||
68 | KINKY | +0.01892 | ||
69 | DMES | +0.01911 | ||
70 | CYRANO | +0.01917 | ||
71 | VELISE12 | +0.01946 | ||
72 | SEBI1 | +0.01968 | ||
73 | FONTENOY | +0.01981 | ||
74 | INR14 | +0.02020 | ||
75 | VOUN | +0.02035 | ||
76 | CAPQUARANTE | +0.02048 | ||
CAC 40 | +0.02048 | |||
77 | NADEGEL | +0.02053 | ||
78 | NOURSY | +0.02081 | ||
79 | PASCA711 | +0.02088 | ||
80 | TREAZ22 | +0.02096 | ||
81 | LA CHEVRE | +0.02119 | ||
82 | THE CONQUEROR | +0.02125 | ||
83 | TOURISC | +0.02168 | ||
84 | DCORNEN | +0.02180 | ||
85 | VALENTIN | +0.02229 | ||
86 | COTECOTE | +0.02240 | ||
87 | NAKAMA | +0.02277 | ||
88 | SYRINX | +0.02280 | ||
89 | DORCELUS | +0.02283 | ||
90 | NOLS | +0.02303 | ||
91 | SENIM | +0.02328 | ||
92 | FORZA1 | +0.02330 | ||
93 | PACOH1 | +0.02333 | ||
94 | JOBIG | +0.02346 | ||
95 | ULY | +0.02391 | ||
96 | LECHINCHIN | +0.02394 | ||
97 | ALFRED | +0.02394 | ||
98 | MESNULS | +0.02414 | ||
99 | REB4719 | +0.02449 | ||
100 | BIFIDUS | +0.02469 | ||
101 | FROC59 | +0.02494 | ||
102 | BASSS | +0.02511 | ||
103 | MAVERICK | +0.02516 | ||
104 | R2D2 | +0.02536 | ||
105 | JK2R | +0.02537 | ||
106 | GRIOTTE | +0.02578 | ||
107 | GEXILIN | +0.02620 | ||
108 | JANNO1 | +0.02662 | ||
109 | LINDICE | +0.02667 | ||
110 | SGOY1 | +0.02706 | ||
111 | NEW WUZZ | +0.02707 | ||
112 | BORGES2000 | +0.02732 | ||
113 | KOLBUSZOWA_PL | +0.02739 | ||
114 | FAB | +0.02746 | ||
115 | BISE | +0.02809 | ||
116 | ALATAN | +0.02835 | ||
117 | WORLD NUGGETS | +0.02898 | ||
118 | LUCKY41 | +0.03066 | ||
119 | QUIPERDGAGNE | +0.03114 | ||
120 | DRAGON VERT | +0.03122 | ||
121 | ZORGLUBO | +0.03279 | ||
122 | PATATOR | +0.03389 | ||
123 | ALEX6 | +0.03487 | ||
124 | INDIGENE | +0.03519 | ||
125 | HERCULE4 | +0.04047 | ||
126 | VALEMAX | +0.04087 | ||
127 | DIOMEDEA | +0.04884 |