En phase de moribonderie il y a quelques semaines, le cac soubresaute, voire phallusse franchement ces derniers temps. Du coup ma prophétie prend forme : le Chinchin en popole position ! Même si le machin s’érige précocement, il n’est pas interdit de rêver et d’espérer un priapisme juteux de fin d’année. L’analyse de l’ADN du bestiau est au moins aussi intéressante que le rappel de ma vision prémonitoire. La sève magmatique de portif est intégralement constituée de trouvailles smallcapotières dont j’avoue, pour la plupart, n’avoir jamais entendu parler avant. Dietswell Engineering (+85,48%) ressuscite le derrick et l’astique frénétiquement. Cell Therapeuthics (+50%) s’agite du pixantrone outre-Atlantique et est en passe (et pour pas cher) de devenir une bonne gagneuse façon Nicox. Enfin citons Bull (+46,09%) qui ne se résigne pas à éclater définitivement et bloubloute même dans le stockage ces derniers jours (partenariat with GlassHouse). Well done le Chinchin.
25 mar 2009 : Classements des joueurs
Classement des vétérans (cumul 08-09, 07-09, 06-09, 05-09 et 04-09) au 25/03/2009
(Fait le 26/03/2009 à 8:12:42)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | -18.59 | -14.21 | +6.55 | +54.96 | +137.45 | |
2 | NAKAMA | -56.47 | -52.29 | -7.02 | +96.07 | ||
3 | OLI | -36.90 | -42.28 | +8.49 | +43.29 | +80.50 | |
4 | ALATAN | -22.68 | -17.87 | +39.66 | +67.71 | ||
5 | HUBISAN | -42.54 | -37.82 | -36.07 | -13.52 | +58.62 | |
6 | CHRIS | -4.70 | +9.80 | +11.87 | +53.55 | ||
7 | NOUNOURS | -33.74 | -41.65 | -15.40 | -8.05 | +50.58 | |
8 | PUBLICJO | -38.43 | -48.08 | -16.73 | +8.43 | +45.48 | |
9 | BORGES2000 | -8.18 | -5.10 | +24.12 | |||
10 | PRUDENT | -53.08 | -66.39 | -25.15 | +18.64 | +18.42 | |
11 | LINDICE | -62.49 | -51.08 | -44.81 | -19.02 | +18.09 | |
12 | VEROLLE | -38.80 | -47.80 | -30.40 | +13.40 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -47.14 | -48.35 | -33.90 | -8.20 | +12.86 | ||
13 | MERCAT | -30.34 | -37.21 | -23.80 | -4.61 | +12.21 | |
14 | DUCATI | -36.85 | -37.28 | +10.54 | |||
15 | WORLD NUGGETS | -65.30 | -72.98 | -49.68 | -32.00 | +5.46 | |
16 | R2D2 | -42.88 | -33.97 | -23.94 | +3.47 | ||
17 | THE CONQUEROR | -59.94 | -57.57 | -37.46 | +1.95 | ||
18 | VALUE | -36.90 | -38.17 | -30.51 | -16.42 | -0.39 | |
19 | JEUMAMUSE | -4.63 | -24.23 | -2.18 | |||
20 | LECHINCHIN | -45.01 | -65.36 | -51.95 | -28.44 | -8.59 | |
21 | PBOURDON | -40.54 | -57.19 | -48.23 | -9.30 | ||
22 | PACQUET | -48.46 | -46.41 | -47.18 | -29.70 | -9.80 | |
23 | CROCROC | -48.51 | -45.07 | -42.84 | -13.63 | ||
24 | GAEPRE | -11.50 | -16.21 | ||||
25 | LEPIDOP | -43.87 | -57.11 | -39.80 | -27.09 | -16.44 | |
26 | GEXILIN | -59.31 | -61.94 | -40.13 | -23.40 | -17.11 | |
CAC 40 | -48.46 | -47.79 | -38.64 | -24.28 | -18.68 | ||
27 | FRANCOIS32 | -63.23 | -59.00 | -53.00 | -20.89 | ||
28 | PASCA711 | -51.91 | -71.22 | -56.17 | -34.68 | -22.37 | |
29 | JEAN-G14 | -50.92 | -36.02 | -23.62 | |||
30 | ALEX6 | -46.02 | -56.84 | -28.53 | |||
31 | CAPQUARANTE | -58.28 | -53.45 | -29.94 | |||
32 | STROGOS | -54.85 | -62.15 | -30.07 | |||
33 | ALFRED | -55.47 | -60.88 | -56.74 | -40.55 | -30.93 | |
34 | AYRTON14 | -37.16 | -31.25 | ||||
35 | MAJID07 | -57.37 | -64.97 | -61.68 | -31.59 | ||
36 | SYRINX | -38.48 | -38.64 | -32.21 | |||
37 | LULU LA NANTAISE | -63.04 | -67.51 | -60.35 | -36.64 | ||
38 | MESNULS | -59.20 | -64.05 | -37.11 | |||
39 | HERCULE4 | -46.94 | -45.63 | -37.63 | |||
40 | PEGASE | -54.61 | -56.24 | -59.46 | -42.96 | -39.87 | |
41 | TIGUIDOU | -59.47 | -60.26 | -40.30 | |||
42 | HAVANE | -39.82 | -41.53 | ||||
43 | MWST | -40.26 | -43.77 | ||||
44 | BIOJF | -43.45 | -44.58 | ||||
45 | LAPERCHE | -41.47 | -48.28 | -45.15 | |||
46 | MAREVA | -53.39 | -62.03 | -51.92 | -46.46 | ||
47 | GRIB | -57.39 | -64.46 | -48.32 | |||
48 | HELTIVI | -51.41 | -51.86 | ||||
49 | MONTMOR | -40.00 | -52.36 | ||||
50 | PATATOR | -54.00 | -53.20 | ||||
51 | PACOH1 | -62.99 | -64.91 | -53.64 | |||
52 | CHOMERAC | -54.98 | -54.82 | ||||
53 | DCORNEN | -46.81 | -65.20 | -55.71 | |||
54 | GWENED | -50.07 | -55.96 | ||||
55 | ZORGLUBO | -54.67 | -57.14 | ||||
56 | BPR | -62.36 | -55.90 | -57.98 | |||
57 | JOBIG | -51.53 | -57.99 | ||||
58 | JK2R | -53.00 | -64.78 | -59.62 | |||
59 | NOLS | -64.20 | -60.02 | ||||
60 | ROGER | -58.03 | -60.83 | ||||
61 | SENIM | -58.81 | -61.11 | ||||
62 | EDC | -59.17 | -62.37 | ||||
63 | DMES | -66.06 | -63.32 | ||||
64 | JANNO1 | -59.11 | -64.80 | ||||
65 | TREAZ22 | -56.16 | -65.67 | ||||
66 | COTECOTE | -62.46 | -69.43 | ||||
67 | LA CHEVRE | -55.46 | -69.48 | ||||
68 | RIESLING | -59.21 | -73.74 | -70.86 | -69.60 |
Classement Sharpe du 25/03/2009
(Fait le 26/03/2009 à 8:11:34)
1 | ROSBEEF7 | +9.80 | ||
2 | LECHINCHIN | +9.57 | ||
3 | GAEPRE | +8.11 | ||
4 | JOJO | +7.51 | ||
5 | LEPIDOP | +7.42 | ||
6 | MAGNIE | +7.28 | ||
7 | PBOURDON | +5.58 | ||
8 | KRESUS | +4.70 | ||
9 | CHOMERAC | +3.81 | ||
10 | DOUZAINE | +3.81 | ||
11 | FAB | +3.78 | ||
12 | ALEX6 | +3.23 | ||
13 | JEUMAMUSE | +3.08 | ||
14 | FORZA1 | +3.03 | ||
15 | SEBI1 | +2.98 | ||
16 | QUIPERDGAGNE | +2.83 | ||
17 | BORGES2000 | +2.72 | ||
18 | LULU LA NANTAISE | +2.65 | ||
19 | RIRI64 | +1.85 | ||
20 | IRONMAN | +1.69 | ||
21 | VALUE | +1.55 | ||
22 | DUCATI | +1.28 | ||
23 | BISE | +1.09 | ||
24 | NADEGEL | +0.97 | ||
25 | PUBLICJO | +0.85 | ||
26 | VALEMAX | +0.79 | ||
27 | HAVANE | +0.74 | ||
28 | TOURISC | +0.58 | ||
29 | ALATAN | +0.55 | ||
30 | KOLBUSZOWA_PL | +0.55 | ||
31 | CAPQUARANTE | +0.40 | ||
32 | DIOMEDEA | +0.40 | ||
33 | KINKY | +0.29 | ||
34 | OLI | +0.26 | ||
35 | VALENTIN | +0.26 | ||
36 | PEGASE | +0.02 | ||
37 | MIMI63 | -0.06 | ||
38 | INDIGENE | -0.20 | ||
39 | CYRANO | -0.24 | ||
40 | SGOY1 | -0.32 | ||
41 | CROCROC | -0.36 | ||
42 | NAKAMA | -0.37 | ||
43 | COTECOTE | -0.58 | ||
44 | R2D2 | -0.61 | ||
45 | TAHITI BOB | -0.78 | ||
46 | FROC59 | -0.81 | ||
47 | AYRTON14 | -1.03 | ||
48 | BASSS | -1.05 | ||
49 | PACOH1 | -1.11 | ||
50 | STROGOS | -1.20 | ||
51 | ZORGLUBO | -1.34 | ||
52 | DORCELUS | -1.37 | ||
53 | PATATOR | -1.54 | ||
54 | MERCAT | -1.56 | ||
55 | SENIM | -1.60 | ||
56 | JK2R | -1.61 | ||
57 | RASKOLNIKOBIMBO | -1.69 | ||
58 | VEROLLE | -1.70 | ||
59 | CHRIS | -1.80 | ||
60 | NOUNOURS | -1.90 | ||
61 | ERIC | -1.92 | ||
62 | ALFRED | -1.96 | ||
63 | TREAZ22 | -1.96 | ||
64 | LAPERCHE | -1.98 | ||
65 | ULY | -2.04 | ||
66 | SPEEDY | -2.10 | ||
67 | INR14 | -2.17 | ||
68 | JEAN-G14 | -2.23 | ||
69 | NAMASTA | -2.42 | ||
70 | LINSTIT | -2.48 | ||
71 | TIGUIDOU | -2.63 | ||
72 | VOUN | -2.70 | ||
73 | RV | -2.72 | ||
74 | SAUZANNE | -2.77 | ||
75 | HELTIVI | -2.84 | ||
76 | JOBIG | -2.86 | ||
77 | MESNULS | -2.90 | ||
78 | ROGER | -3.08 | ||
79 | FONTENOY | -3.13 | ||
80 | FRANCOIS32 | -3.20 | ||
81 | FABRICE | -3.35 | ||
82 | GRIOTTE | -3.38 | ||
83 | PRUDENT | -3.48 | ||
84 | RIESLING | -3.71 | ||
85 | BETTOWIN | -4.03 | ||
86 | REB4719 | -4.03 | ||
87 | BPR | -4.06 | ||
88 | NEW WUZZ | -4.14 | ||
89 | JANNO1 | -4.16 | ||
90 | LA CHEVRE | -4.19 | ||
91 | CORNET | -4.24 | ||
92 | VELISE12 | -4.34 | ||
93 | GWENED | -4.37 | ||
94 | MAREVA | -4.39 | ||
95 | GRAHAM | -4.43 | ||
96 | MONTMOR | -4.60 | ||
97 | GEXILIN | -4.73 | ||
98 | BENAUP | -4.78 | ||
99 | HERCULE POIROT | -4.88 | ||
100 | LINDICE | -4.91 | ||
101 | PLEGOFF | -5.21 | ||
102 | NOURSY | -5.32 | ||
103 | WORLD NUGGETS | -5.37 | ||
104 | GRIB | -5.41 | ||
105 | PASCA711 | -5.42 | ||
106 | HUBISAN | -5.50 | ||
107 | SYRINX | -5.50 | ||
108 | BIFIDUS | -5.79 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -5.86 | |||
109 | HERCULE4 | -6.07 | ||
110 | DCORNEN | -6.17 | ||
111 | DRAGON VERT | -6.29 | ||
CAC 40 | -6.30 | |||
112 | THE CONQUEROR | -6.54 | ||
113 | NOLS | -6.77 | ||
114 | NONO12 | -6.82 | ||
115 | BUSCAPE | -7.50 | ||
116 | DIPY | -7.76 | ||
117 | MAVERICK | -7.77 | ||
118 | MAJID07 | -7.88 | ||
119 | BIOJF | -7.90 | ||
120 | TIM | -7.96 | ||
121 | PACQUET | -8.75 | ||
122 | LUCKY41 | -9.32 | ||
123 | LARVASSE | -9.46 | ||
124 | DMES | -10.32 | ||
125 | MWST | -11.58 | ||
126 | MALFOUGASSE | -12.92 | ||
127 | EDC | -13.62 |
Classement écart-type du 25/03/2009
(Fait le 26/03/2009 à 8:11:34)
1 | MAGNIE | +0.00771 | ||
2 | AYRTON14 | +0.00844 | ||
3 | LAPERCHE | +0.00847 | ||
4 | MWST | +0.00942 | ||
5 | DOUZAINE | +0.01002 | ||
6 | RV | +0.01007 | ||
7 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.01012 | ||
8 | CHRIS | +0.01033 | ||
9 | DIPY | +0.01046 | ||
10 | GRAHAM | +0.01068 | ||
11 | RIESLING | +0.01125 | ||
12 | NOUNOURS | +0.01137 | ||
13 | VALUE | +0.01145 | ||
14 | BIOJF | +0.01162 | ||
15 | TIM | +0.01168 | ||
16 | PUBLICJO | +0.01190 | ||
17 | PEGASE | +0.01206 | ||
18 | IRONMAN | +0.01234 | ||
19 | BPR | +0.01267 | ||
20 | HUBISAN | +0.01382 | ||
21 | SAUZANNE | +0.01409 | ||
22 | HAVANE | +0.01430 | ||
23 | VEROLLE | +0.01458 | ||
24 | PACQUET | +0.01459 | ||
25 | MAJID07 | +0.01460 | ||
26 | FABRICE | +0.01470 | ||
27 | MIMI63 | +0.01482 | ||
28 | FRANCOIS32 | +0.01493 | ||
29 | BUSCAPE | +0.01501 | ||
30 | OLI | +0.01511 | ||
31 | LEPIDOP | +0.01513 | ||
32 | CROCROC | +0.01518 | ||
33 | LULU LA NANTAISE | +0.01530 | ||
34 | CHOMERAC | +0.01531 | ||
35 | GRIB | +0.01534 | ||
36 | PLEGOFF | +0.01535 | ||
37 | MAREVA | +0.01556 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.01572 | |||
38 | ERIC | +0.01579 | ||
39 | GAEPRE | +0.01590 | ||
40 | NAMASTA | +0.01618 | ||
41 | JOJO | +0.01624 | ||
42 | GWENED | +0.01629 | ||
43 | MALFOUGASSE | +0.01634 | ||
44 | HERCULE POIROT | +0.01637 | ||
45 | PBOURDON | +0.01638 | ||
46 | ROGER | +0.01665 | ||
47 | DUCATI | +0.01677 | ||
48 | SPEEDY | +0.01682 | ||
49 | CORNET | +0.01688 | ||
50 | HELTIVI | +0.01690 | ||
51 | LINSTIT | +0.01694 | ||
52 | TAHITI BOB | +0.01704 | ||
53 | NONO12 | +0.01714 | ||
54 | JEAN-G14 | +0.01723 | ||
55 | JEUMAMUSE | +0.01738 | ||
56 | BENAUP | +0.01741 | ||
57 | LARVASSE | +0.01756 | ||
58 | EDC | +0.01759 | ||
59 | BETTOWIN | +0.01782 | ||
60 | RIRI64 | +0.01788 | ||
61 | MERCAT | +0.01799 | ||
62 | DMES | +0.01806 | ||
63 | TIGUIDOU | +0.01809 | ||
64 | KINKY | +0.01827 | ||
65 | STROGOS | +0.01839 | ||
66 | MONTMOR | +0.01862 | ||
67 | KRESUS | +0.01876 | ||
68 | CYRANO | +0.01876 | ||
69 | ROSBEEF7 | +0.01893 | ||
70 | PRUDENT | +0.01900 | ||
71 | INR14 | +0.01924 | ||
72 | VOUN | +0.01934 | ||
73 | FONTENOY | +0.01965 | ||
74 | PASCA711 | +0.01990 | ||
75 | TREAZ22 | +0.02007 | ||
76 | NADEGEL | +0.02010 | ||
77 | SEBI1 | +0.02012 | ||
78 | DCORNEN | +0.02034 | ||
79 | CAPQUARANTE | +0.02039 | ||
80 | LA CHEVRE | +0.02076 | ||
CAC 40 | +0.02078 | |||
81 | COTECOTE | +0.02090 | ||
82 | NOURSY | +0.02091 | ||
83 | NAKAMA | +0.02120 | ||
84 | VALENTIN | +0.02175 | ||
85 | THE CONQUEROR | +0.02186 | ||
86 | PACOH1 | +0.02199 | ||
87 | NOLS | +0.02231 | ||
88 | TOURISC | +0.02232 | ||
89 | SYRINX | +0.02236 | ||
90 | VELISE12 | +0.02246 | ||
91 | DORCELUS | +0.02271 | ||
92 | MESNULS | +0.02287 | ||
93 | JOBIG | +0.02296 | ||
94 | ALFRED | +0.02301 | ||
95 | FORZA1 | +0.02321 | ||
96 | SENIM | +0.02334 | ||
97 | REB4719 | +0.02406 | ||
98 | FROC59 | +0.02421 | ||
99 | BIFIDUS | +0.02444 | ||
100 | R2D2 | +0.02456 | ||
101 | SGOY1 | +0.02467 | ||
102 | BASSS | +0.02495 | ||
103 | ULY | +0.02503 | ||
104 | JK2R | +0.02515 | ||
105 | MAVERICK | +0.02524 | ||
106 | GRIOTTE | +0.02578 | ||
107 | JANNO1 | +0.02609 | ||
108 | KOLBUSZOWA_PL | +0.02640 | ||
109 | FAB | +0.02658 | ||
110 | LECHINCHIN | +0.02665 | ||
111 | NEW WUZZ | +0.02667 | ||
112 | BORGES2000 | +0.02713 | ||
113 | BISE | +0.02729 | ||
114 | LINDICE | +0.02740 | ||
115 | ALATAN | +0.02860 | ||
116 | GEXILIN | +0.02974 | ||
117 | LUCKY41 | +0.02975 | ||
118 | QUIPERDGAGNE | +0.02976 | ||
119 | WORLD NUGGETS | +0.03088 | ||
120 | DRAGON VERT | +0.03120 | ||
121 | PATATOR | +0.03282 | ||
122 | ZORGLUBO | +0.03356 | ||
123 | INDIGENE | +0.03417 | ||
124 | ALEX6 | +0.03420 | ||
125 | HERCULE4 | +0.03846 | ||
126 | VALEMAX | +0.04061 | ||
127 | DIOMEDEA | +0.04667 |