Dans moins de trois semaines l’édition numéro 6 du JTB prendra fin. Le Chinchin (+173,99%) doit pour une bonne partie sa probable victoire à Cell Therapeutics qui a septuplé de volume ! Ce n’est rien à côté de son suivant Gexilin (+ 156,06%) qui, sans Human Genome grossi douze fois, n’aurait pas l’espoir de le battre sur le fil. Jeumamuse (+124,01) doit moins sa troisième place à un billet de loterie et fait partie des rares concurrents à voir toutes ses valeurs dans le vert. Fab (+106,45) est comme d’hab four. Cotecote (+103,28) peut faire cocorico. World Nuggets (+93,26%) savoure. Nadegel (+92,77%) chauffe Marcel. New Wuzz (+91,52%) est en plein buzz. Quiperdgagne (+88,20%) gagne. Cyrano (+87,92) a eu du nez. Valemax (+87,63%) gagne un max.
Chez les vétérans du jeu, votre serviteur devance de fort peu le dieu Nakama (245,21 vs 240,66). Alatan (+176,39) attend son heure. Gexilin (+138,62) refait surface.
Y aura-t-il une saison 7 ? Bonne question…
11 déc 2009 : Classements des joueurs
Le Chinchin de bout en bout ?
Soumis par Bimbo le 12 décembre, 2009 - 04:46.Classements du: 2009-12-11.
Classement des vétérans (cumul 08-09, 07-09, 06-09, 05-09 et 04-09) au 11/12/2009
(Fait le 14/12/2009 à 7:35:6)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | +18.36 | +24.72 | +54.90 | +125.28 | +245.21 | |
2 | NAKAMA | -24.37 | -17.12 | +61.54 | +240.66 | ||
3 | ALATAN | +26.89 | +34.78 | +129.21 | +175.24 | ||
4 | WORLD NUGGETS | -20.28 | -37.93 | +15.59 | +56.21 | +142.29 | |
5 | GEXILIN | +18.00 | +10.38 | +73.61 | +122.11 | +140.36 | |
6 | HUBISAN | -19.80 | -13.20 | -10.76 | +20.72 | +121.41 | |
7 | CHRIS | +35.43 | +56.04 | +58.97 | +118.21 | ||
8 | LINDICE | -30.76 | -9.70 | +1.88 | +49.48 | +117.98 | |
9 | OLI | -23.82 | -30.32 | +30.97 | +72.99 | +117.92 | |
10 | JEUMAMUSE | +97.16 | +56.65 | +102.22 | |||
11 | LECHINCHIN | +17.09 | -26.25 | +2.29 | +52.36 | +94.62 | |
12 | PUBLICJO | -23.55 | -35.53 | +3.40 | +34.63 | +80.64 | |
13 | MERCAT | +7.40 | -3.19 | +17.50 | +47.08 | +73.02 | |
14 | DUCATI | -2.03 | -2.70 | +71.48 | |||
15 | BORGES2000 | +26.26 | +30.49 | +70.67 | |||
CAC MID & SMALL 190 | -23.60 | -25.34 | -4.45 | +32.69 | +63.14 | ||
16 | PRUDENT | -36.34 | -54.40 | +1.55 | +60.96 | +60.66 | |
17 | THE CONQUEROR | -36.89 | -33.15 | -1.47 | +60.63 | ||
18 | NOUNOURS | -33.08 | -41.06 | -14.55 | -7.12 | +52.09 | |
19 | VEROLLE | -18.13 | -30.16 | -6.89 | +51.71 | ||
20 | VALUE | -7.48 | -9.34 | +1.89 | +22.55 | +46.06 | |
21 | GAEPRE | +42.48 | +34.90 | ||||
22 | PBOURDON | -15.43 | -39.11 | -26.36 | +29.01 | ||
23 | PASCA711 | -22.55 | -53.65 | -29.41 | +5.20 | +25.02 | |
24 | JEAN-G14 | -20.29 | +3.91 | +24.06 | |||
25 | LEPIDOP | -18.58 | -37.78 | -12.68 | +5.75 | +21.21 | |
26 | PACQUET | -31.24 | -28.51 | -29.53 | -6.21 | +20.33 | |
27 | STROGOS | -25.20 | -37.29 | +15.85 | |||
28 | ALEX6 | -15.31 | -32.29 | +12.12 | |||
29 | CROCROC | -34.71 | -30.34 | -27.52 | +9.51 | ||
CAC 40 | -32.25 | -31.36 | -19.33 | -0.46 | +6.91 | ||
30 | R2D2 | -41.05 | -31.85 | -21.51 | +6.78 | ||
31 | LULU LA NANTAISE | -40.71 | -47.88 | -36.38 | +1.65 | ||
32 | FRANCOIS32 | -54.62 | -49.40 | -41.99 | -2.37 | ||
33 | ALFRED | -37.62 | -45.21 | -39.41 | -16.73 | -3.25 | |
34 | CAPQUARANTE | -42.63 | -35.99 | -3.66 | |||
35 | SYRINX | -16.18 | -16.40 | -7.64 | |||
36 | HERCULE4 | -22.11 | -20.18 | -8.44 | |||
37 | MESNULS | -40.65 | -47.70 | -8.51 | |||
38 | AYRTON14 | -20.77 | -13.32 | ||||
39 | PACOH1 | -31.65 | -35.19 | -14.36 | |||
40 | BIOJF | -14.13 | -15.84 | ||||
41 | MWST | -12.32 | -17.47 | ||||
42 | MAJID07 | -48.91 | -58.02 | -54.08 | -18.02 | ||
43 | JOBIG | -5.71 | -18.28 | ||||
44 | PATATOR | -23.16 | -21.83 | ||||
45 | HAVANE | -19.80 | -22.08 | ||||
46 | GRIB | -38.15 | -48.42 | -24.98 | |||
47 | TIGUIDOU | -50.00 | -50.97 | -26.34 | |||
48 | DCORNEN | -13.54 | -43.43 | -28.02 | |||
49 | PEGASE | -45.74 | -47.69 | -51.54 | -31.81 | -28.12 | |
50 | ZORGLUBO | -24.24 | -28.37 | ||||
51 | MAREVA | -39.05 | -50.35 | -37.12 | -29.99 | ||
52 | SENIM | -27.30 | -31.35 | ||||
53 | MONTMOR | -17.50 | -34.51 | ||||
54 | LAPERCHE | -30.66 | -38.73 | -35.02 | |||
55 | CHOMERAC | -35.40 | -35.16 | ||||
56 | GWENED | -26.79 | -35.43 | ||||
57 | COTECOTE | -25.03 | -38.95 | ||||
58 | HELTIVI | -38.64 | -39.21 | ||||
59 | EDC | -34.40 | -39.55 | ||||
60 | JK2R | -31.33 | -48.54 | -41.01 | |||
61 | ROGER | -37.52 | -41.69 | ||||
62 | BPR | -50.10 | -41.53 | -44.29 | |||
63 | NOLS | -52.26 | -46.69 | ||||
64 | DMES | -52.28 | -48.43 | ||||
65 | TREAZ22 | -34.24 | -48.50 | ||||
66 | LA CHEVRE | -34.18 | -54.90 | ||||
67 | JANNO1 | -49.02 | -56.10 | ||||
68 | RIESLING | -59.41 | -73.87 | -71.00 | -69.74 |
Classement Sharpe du 11/12/2009
(Fait le 14/12/2009 à 7:33:12)
1 | JEUMAMUSE | +72.37 | ||
2 | GAEPRE | +66.15 | ||
3 | LULU LA NANTAISE | +55.68 | ||
4 | FAB | +50.98 | ||
5 | DOUZAINE | +50.57 | ||
6 | COTECOTE | +50.56 | ||
7 | CYRANO | +50.31 | ||
8 | NADEGEL | +48.96 | ||
9 | VALUE | +48.16 | ||
10 | GEXILIN | +46.19 | ||
11 | LEPIDOP | +44.48 | ||
12 | GRAHAM | +43.37 | ||
13 | NAKAMA | +42.84 | ||
14 | LECHINCHIN | +42.74 | ||
15 | CHRIS | +42.63 | ||
16 | FROC59 | +40.77 | ||
17 | JOBIG | +40.30 | ||
18 | NAMASTA | +39.62 | ||
19 | DUCATI | +39.31 | ||
20 | CHOMERAC | +39.30 | ||
21 | PBOURDON | +39.21 | ||
22 | PACOH1 | +39.13 | ||
23 | SEBI1 | +38.92 | ||
24 | MAGNIE | +38.62 | ||
25 | SGOY1 | +37.10 | ||
26 | QUIPERDGAGNE | +36.78 | ||
27 | STROGOS | +35.16 | ||
28 | TOURISC | +35.14 | ||
29 | BETTOWIN | +34.72 | ||
30 | SENIM | +34.71 | ||
31 | MERCAT | +34.29 | ||
32 | ALATAN | +34.28 | ||
33 | DORCELUS | +33.58 | ||
34 | VALENTIN | +33.38 | ||
35 | KINKY | +33.28 | ||
36 | ERIC | +32.99 | ||
37 | INR14 | +32.87 | ||
38 | RASKOLNIKOBIMBO | +32.73 | ||
39 | NEW WUZZ | +32.72 | ||
40 | DIPY | +32.46 | ||
41 | MIMI63 | +32.40 | ||
42 | VELISE12 | +32.08 | ||
43 | MWST | +32.08 | ||
44 | BIOJF | +31.55 | ||
45 | WORLD NUGGETS | +31.14 | ||
46 | VOUN | +30.48 | ||
47 | PASCA711 | +29.61 | ||
48 | VALEMAX | +29.50 | ||
49 | HAVANE | +29.42 | ||
50 | TAHITI BOB | +29.32 | ||
51 | FONTENOY | +28.99 | ||
52 | ALEX6 | +27.91 | ||
53 | ULY | +26.93 | ||
54 | GWENED | +26.85 | ||
55 | ROGER | +26.00 | ||
56 | BPR | +25.94 | ||
57 | AYRTON14 | +25.70 | ||
58 | LINDICE | +25.70 | ||
59 | TREAZ22 | +25.45 | ||
60 | DRAGON VERT | +25.17 | ||
61 | KOLBUSZOWA_PL | +24.94 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +24.84 | |||
62 | HERCULE POIROT | +23.83 | ||
63 | ZORGLUBO | +23.41 | ||
64 | BISE | +23.33 | ||
65 | FABRICE | +22.99 | ||
66 | LINSTIT | +22.82 | ||
67 | LA CHEVRE | +22.79 | ||
68 | RIRI64 | +22.79 | ||
69 | MALFOUGASSE | +22.76 | ||
70 | VEROLLE | +22.66 | ||
71 | JEAN-G14 | +22.50 | ||
72 | BASSS | +22.41 | ||
73 | DCORNEN | +22.40 | ||
74 | GRIB | +22.26 | ||
75 | DIOMEDEA | +22.10 | ||
76 | PATATOR | +22.00 | ||
77 | CAPQUARANTE | +21.82 | ||
78 | GRIOTTE | +21.33 | ||
79 | FORZA1 | +20.82 | ||
80 | HUBISAN | +20.70 | ||
81 | CROCROC | +20.64 | ||
82 | THE CONQUEROR | +20.48 | ||
83 | JK2R | +20.38 | ||
84 | BORGES2000 | +20.19 | ||
85 | NOURSY | +20.06 | ||
86 | PLEGOFF | +19.37 | ||
87 | ALFRED | +19.28 | ||
88 | PEGASE | +19.02 | ||
89 | LAPERCHE | +18.96 | ||
90 | SPEEDY | +18.89 | ||
91 | MESNULS | +18.00 | ||
92 | OLI | +16.83 | ||
93 | IRONMAN | +16.65 | ||
94 | MAREVA | +15.99 | ||
95 | PRUDENT | +15.64 | ||
96 | MONTMOR | +15.35 | ||
97 | PUBLICJO | +14.56 | ||
98 | INDIGENE | +14.21 | ||
99 | HELTIVI | +14.05 | ||
100 | FRANCOIS32 | +13.70 | ||
101 | PACQUET | +13.36 | ||
102 | EDC | +13.35 | ||
103 | SAUZANNE | +13.24 | ||
104 | REB4719 | +12.80 | ||
105 | KRESUS | +12.58 | ||
106 | TIGUIDOU | +12.26 | ||
107 | CORNET | +12.11 | ||
108 | NONO12 | +11.88 | ||
109 | SYRINX | +11.63 | ||
110 | DMES | +10.45 | ||
CAC 40 | +9.13 | |||
111 | BENAUP | +8.89 | ||
112 | BIFIDUS | +8.64 | ||
113 | NOLS | +7.07 | ||
114 | TIM | +5.98 | ||
115 | MAJID07 | +5.87 | ||
116 | JANNO1 | +5.58 | ||
117 | HERCULE4 | +5.51 | ||
118 | LARVASSE | +5.27 | ||
119 | RV | +4.45 | ||
120 | MAVERICK | +2.12 | ||
121 | R2D2 | +0.92 | ||
122 | JOJO | +0.08 | ||
123 | NOUNOURS | -1.35 | ||
124 | LUCKY41 | -1.74 | ||
125 | RIESLING | -5.16 | ||
126 | BUSCAPE | -13.71 | ||
127 | ROSBEEF7 | -25.37 |
Classement écart-type du 11/12/2009
(Fait le 14/12/2009 à 7:33:12)
1 | MAGNIE | +0.00758 | ||
2 | DOUZAINE | +0.00839 | ||
3 | NOUNOURS | +0.00848 | ||
4 | LAPERCHE | +0.00898 | ||
5 | RIESLING | +0.00902 | ||
6 | GRAHAM | +0.00921 | ||
7 | RV | +0.00934 | ||
8 | CHRIS | +0.00955 | ||
9 | DIPY | +0.00958 | ||
10 | AYRTON14 | +0.01003 | ||
11 | MWST | +0.01003 | ||
12 | BPR | +0.01031 | ||
13 | VALUE | +0.01051 | ||
14 | PEGASE | +0.01060 | ||
15 | TIM | +0.01075 | ||
16 | MAJID07 | +0.01133 | ||
17 | MIMI63 | +0.01142 | ||
18 | IRONMAN | +0.01169 | ||
19 | HAVANE | +0.01212 | ||
20 | LULU LA NANTAISE | +0.01235 | ||
21 | SAUZANNE | +0.01247 | ||
22 | BUSCAPE | +0.01249 | ||
23 | BIOJF | +0.01250 | ||
24 | GAEPRE | +0.01264 | ||
25 | OLI | +0.01297 | ||
26 | PACQUET | +0.01301 | ||
27 | CROCROC | +0.01304 | ||
28 | HERCULE POIROT | +0.01309 | ||
29 | BENAUP | +0.01310 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.01311 | |||
30 | FRANCOIS32 | +0.01330 | ||
31 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.01352 | ||
32 | CHOMERAC | +0.01354 | ||
33 | CORNET | +0.01386 | ||
34 | VEROLLE | +0.01389 | ||
35 | JOJO | +0.01389 | ||
36 | NAMASTA | +0.01392 | ||
37 | PLEGOFF | +0.01398 | ||
38 | GWENED | +0.01400 | ||
39 | LEPIDOP | +0.01409 | ||
40 | MAREVA | +0.01423 | ||
41 | FABRICE | +0.01432 | ||
42 | PBOURDON | +0.01441 | ||
43 | KRESUS | +0.01455 | ||
44 | HUBISAN | +0.01457 | ||
45 | ERIC | +0.01465 | ||
46 | NONO12 | +0.01465 | ||
47 | SPEEDY | +0.01475 | ||
48 | TIGUIDOU | +0.01485 | ||
49 | DMES | +0.01494 | ||
50 | HELTIVI | +0.01494 | ||
51 | LINSTIT | +0.01501 | ||
52 | MERCAT | +0.01502 | ||
53 | DUCATI | +0.01530 | ||
54 | BETTOWIN | +0.01531 | ||
55 | MALFOUGASSE | +0.01535 | ||
56 | PASCA711 | +0.01538 | ||
57 | GRIB | +0.01548 | ||
58 | LARVASSE | +0.01579 | ||
59 | LA CHEVRE | +0.01594 | ||
60 | ROGER | +0.01642 | ||
CAC 40 | +0.01665 | |||
61 | SEBI1 | +0.01670 | ||
62 | JEUMAMUSE | +0.01672 | ||
63 | CYRANO | +0.01688 | ||
64 | KINKY | +0.01690 | ||
65 | FROC59 | +0.01701 | ||
66 | NAKAMA | +0.01741 | ||
67 | RIRI64 | +0.01746 | ||
68 | MONTMOR | +0.01748 | ||
69 | SYRINX | +0.01769 | ||
70 | PRUDENT | +0.01776 | ||
71 | INR14 | +0.01786 | ||
72 | TREAZ22 | +0.01792 | ||
73 | THE CONQUEROR | +0.01794 | ||
74 | PUBLICJO | +0.01796 | ||
75 | EDC | +0.01797 | ||
76 | FONTENOY | +0.01812 | ||
77 | ALFRED | +0.01813 | ||
78 | VELISE12 | +0.01817 | ||
79 | STROGOS | +0.01820 | ||
80 | CAPQUARANTE | +0.01822 | ||
81 | NADEGEL | +0.01834 | ||
82 | TAHITI BOB | +0.01870 | ||
83 | TOURISC | +0.01878 | ||
84 | BIFIDUS | +0.01893 | ||
85 | FORZA1 | +0.01894 | ||
86 | R2D2 | +0.01906 | ||
87 | ROSBEEF7 | +0.01930 | ||
88 | VOUN | +0.01955 | ||
89 | DCORNEN | +0.01964 | ||
90 | VALENTIN | +0.01965 | ||
91 | SGOY1 | +0.01975 | ||
92 | COTECOTE | +0.01983 | ||
93 | BASSS | +0.01989 | ||
94 | ALATAN | +0.02002 | ||
95 | NOLS | +0.02009 | ||
96 | FAB | +0.02025 | ||
97 | BISE | +0.02033 | ||
98 | NOURSY | +0.02037 | ||
99 | JK2R | +0.02041 | ||
100 | MESNULS | +0.02067 | ||
101 | SENIM | +0.02081 | ||
102 | JOBIG | +0.02098 | ||
103 | MAVERICK | +0.02099 | ||
104 | PACOH1 | +0.02115 | ||
105 | ULY | +0.02122 | ||
106 | JANNO1 | +0.02132 | ||
107 | KOLBUSZOWA_PL | +0.02156 | ||
108 | DORCELUS | +0.02189 | ||
109 | LUCKY41 | +0.02310 | ||
110 | QUIPERDGAGNE | +0.02316 | ||
111 | GRIOTTE | +0.02382 | ||
112 | BORGES2000 | +0.02416 | ||
113 | LINDICE | +0.02425 | ||
114 | REB4719 | +0.02452 | ||
115 | DRAGON VERT | +0.02472 | ||
116 | INDIGENE | +0.02482 | ||
117 | HERCULE4 | +0.02527 | ||
118 | JEAN-G14 | +0.02581 | ||
119 | ZORGLUBO | +0.02633 | ||
120 | NEW WUZZ | +0.02706 | ||
121 | ALEX6 | +0.02720 | ||
122 | PATATOR | +0.02754 | ||
123 | VALEMAX | +0.02869 | ||
124 | WORLD NUGGETS | +0.03068 | ||
125 | DIOMEDEA | +0.03289 | ||
126 | GEXILIN | +0.03354 | ||
127 | LECHINCHIN | +0.03991 |