Une fois n'est pas costume, taillons une bonne veste aux enrhumés du classement, ceux dont la plus-value est réduite aux aguets, le quant à soi ramolli dans le bas de soie, la verve en berne et la nouille en détresse. Vous en voulez un qui aurait dû, avant de constituer son portif, faire un tour chez l'opticien : Chris (150ème et +2,95%). De la pépite qui dépite (Orchestra Kazibao -16,93%), du joyau qui ondule du boyau (Le Tanneur -10%), pas de warrant ni de bon, du bas de gamme intégralement assemblé en peau de fesse . The Bull pourtant, sans qui cette chronique n'aurait pas de vie, merdouille en fin de tableau les pieds dans la glèbe d'un Setforge (-13,17%) gadouilleux. Marco (148 ème et + 3,76%) qui aurait aimé sortir Polo, parce que c'est l'printemps, bonjour, bonjour les hirondelles, est en panne de pistil et son Infogrames (-43,38%) est en manque de balloches. Pacquet (147 ème et +4,24%) sans qui vous n'auriez pas ce clair de lune à Maubeuge de classement "au poil dit la mouche je vole", marine du LDLC.com (-21,09%). Paresse34 ( 146 ème et + 5,01%) roupille du PCAS côté plus-value RAS. AMHAMDR (145ème et + 5,19%) a raison de rester humble et tousse de la Setforge également. Gail508 (144ème et + 6,67%) est mou de la Thomson (-13,45%), mais à cette profondeur on notera tout de même qu'on a fait trois fois mieux que le rendement de la Caisse d'Epargne en quatre fois moins de temps. Bullor (143ème et + 6,69%) poireaute dans la Rue du Commerce (- 30,56%); Steph (142 ème et +6,89%) manque de zeph; RV (141ème et + 7,24%) a raté la levée et les avants-postes; enfin Teli (140ème et +7,47%) se bat dans l'Nutella sans jouer les intellos. Malgré leurs avaries, leurs PV qui varient, leurs mines pas ravies, nos loustics sont tous vert. Quand j'vous dis qu'c'est l'printemps !
25 mar 2006 : Classements des joueurs
Classement des vétérans (cumul 2005-2006 et 2004-2006) au 24/03/2006
(Fait le 26/03/2006 à 21:47:11)
1 | PHIPHI | +420.44 | ||
2 | NICO36 | +331.29 | ||
3 | BENJAMIN | +89.91 | +260.06 | |
4 | PHIL4851 | +144.48 | +255.66 | |
5 | NAKAMA | +217.02 | ||
6 | EVP1 | +145.46 | +211.20 | |
7 | QUENAUD | +98.02 | +207.12 | |
8 | DRENAN | +136.14 | +201.64 | |
9 | MANUZORO | +132.87 | +199.40 | |
10 | PRUDENT | +192.33 | +191.79 | |
11 | HUBISAN | +53.65 | +181.82 | |
12 | RASKOLNIKOV | +80.55 | +176.66 | |
13 | CEARA | +172.38 | ||
14 | LINDICE | +85.83 | +170.99 | |
15 | CHAZZZ | +99.91 | +157.37 | |
16 | GREMALOU1 | +152.91 | ||
17 | VEROLLE | +148.65 | ||
18 | NICOLAS PATTEDOIE | +68.62 | +129.89 | |
19 | RIDOW | +59.86 | +126.83 | |
20 | OLI | +78.79 | +125.22 | |
21 | LE BRESILIEN | +84.12 | +122.33 | |
22 | NOUNOURS | +33.56 | +118.70 | |
23 | MAJID07 | +118.23 | ||
24 | PUBLICJO | +60.98 | +115.99 | |
25 | ALPARO | +114.19 | ||
26 | ALATAN | +108.73 | ||
27 | LABADIE | +61.85 | +107.71 | |
28 | DIP | +66.16 | +107.59 | |
29 | PBOURDON | +107.53 | ||
30 | JF | +107.44 | ||
31 | TINDILLE | +70.66 | +107.32 | |
32 | PASCA711 | +73.40 | +106.07 | |
33 | FRANCOIS16 | +106.02 | ||
34 | FLSWEB | +105.94 | ||
35 | THE CONQUEROR | +104.51 | ||
36 | ENJOLETM | +41.48 | +102.89 | |
CAC MID & SMALL 190 | +64.93 | +102.78 | ||
37 | AMHAMDR | +58.43 | +101.89 | |
38 | LULU LA NANTAISE | +100.54 | ||
39 | MERCAT | +64.15 | +93.11 | |
40 | TOM_POUCE | +90.34 | ||
41 | BOUBOU | +88.36 | ||
42 | ARKHAOS | +79.35 | +86.21 | |
43 | KARLHUN | +32.66 | +85.88 | |
44 | NANARD | +83.80 | ||
45 | RV | +21.65 | +83.07 | |
46 | JCV | +81.31 | ||
47 | SUPERMAXOU1 | +80.50 | ||
48 | ALFRED | +54.97 | +80.05 | |
49 | PAPA | +55.94 | +78.73 | |
50 | PACQUET | +38.73 | +78.00 | |
51 | GEXILIN | +60.79 | +74.00 | |
52 | NOURSY | +72.38 | ||
53 | CROCROC | +69.47 | ||
54 | VALUE | +37.52 | +63.89 | |
55 | STEPH | +50.41 | +58.55 | |
56 | SAINT-LOUPIEN | +56.59 | ||
57 | DENEB | +55.29 | ||
58 | TIM | +53.72 | ||
59 | R2D2 | +48.87 | ||
CAC 40 | +36.57 | +46.68 | ||
60 | ASTRO | +45.70 | ||
61 | THE BULL | +35.80 | +42.66 | |
62 | SOLIOO | +42.55 | ||
63 | EMMANUELL | +41.47 | ||
64 | CHRIS | +41.31 | ||
65 | JEFRACO | +39.15 | ||
66 | MAREVA | +36.93 | ||
67 | JLR | +34.01 | +34.25 | |
68 | DEHR | +25.21 | ||
69 | KOKORO | +22.93 | ||
70 | PMARCHA9 | +16.00 | +22.86 | |
71 | PAKITO | +22.66 |
Classement Sharpe du 24/03/2006
(Fait le 26/03/2006 à 21:45:49)
1 | AXL | +48.84 | ||
2 | KRISSE | +46.47 | ||
3 | NICO36 | +45.03 | ||
4 | ALATAN | +43.90 | ||
5 | PHIPHI | +42.62 | ||
6 | PRUDENT | +41.15 | ||
7 | TOCTOCBADABOUM | +39.55 | ||
8 | MILLIARDAIRE | +39.12 | ||
9 | CHAZZZ | +38.01 | ||
10 | HECTOR69 | +37.95 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +36.63 | |||
11 | UGOLIZA | +35.38 | ||
12 | STROGOS | +34.58 | ||
13 | PHVAL | +33.52 | ||
14 | JIVE | +32.63 | ||
15 | SIMPLEMIND | +31.32 | ||
16 | JACKPOT78 | +31.24 | ||
17 | MANUZORO | +31.13 | ||
18 | MAREVA | +30.60 | ||
19 | GREMALOU1 | +29.72 | ||
20 | PACOH1 | +29.71 | ||
21 | JEAN-G14 | +29.37 | ||
22 | DRENAN | +29.18 | ||
23 | TOF 31 | +29.07 | ||
24 | THE CONQUEROR | +28.77 | ||
25 | ZERPUD | +28.62 | ||
26 | ISAPOU | +27.84 | ||
27 | MERCAT | +27.69 | ||
28 | VEROLLE | +27.68 | ||
29 | TIGUIDOU | +27.66 | ||
30 | SKAVSTA | +27.58 | ||
31 | GRIB | +27.26 | ||
32 | SLOANE | +26.99 | ||
33 | MAJID07 | +26.93 | ||
34 | DUCATI | +26.75 | ||
35 | FLSWEB | +26.39 | ||
36 | NOURSY | +26.35 | ||
37 | JEFRACO | +25.97 | ||
38 | M-FAY | +25.84 | ||
39 | VENTUS | +25.53 | ||
40 | DIP | +25.18 | ||
41 | THEGAYD | +24.86 | ||
42 | MESNULS | +24.77 | ||
43 | RASKOLNIKOV | +24.72 | ||
44 | VINCEO | +24.47 | ||
45 | LULU LA NANTAISE | +24.23 | ||
46 | PHIL4851 | +23.88 | ||
47 | SUPERMAXOU1 | +23.79 | ||
48 | MAAXI | +23.63 | ||
49 | PEDRITO | +23.59 | ||
50 | LAPERCHE | +23.43 | ||
51 | CYRANO | +23.32 | ||
52 | NATH GALOIS | +23.26 | ||
53 | PAPYRUS | +23.14 | ||
54 | NAKAMA | +23.10 | ||
55 | LILOU33 | +23.07 | ||
56 | OLI | +22.80 | ||
57 | DIFRA | +22.68 | ||
58 | NOUGADOR | +22.59 | ||
59 | SM72 | +22.38 | ||
60 | LINDICE | +22.11 | ||
61 | ALPARO | +22.11 | ||
62 | LABADIE | +21.88 | ||
63 | CYRILLE | +21.76 | ||
64 | VELISE12 | +21.68 | ||
65 | MANGA | +21.22 | ||
66 | SYRINX | +21.17 | ||
67 | JPB | +21.14 | ||
68 | MILAN | +21.12 | ||
69 | LEULEI | +20.93 | ||
70 | CASIMI | +20.57 | ||
71 | ALEX6 | +20.52 | ||
72 | RIDOW | +20.25 | ||
73 | CAPQUARANTE | +20.17 | ||
74 | TARENTOLA | +20.08 | ||
75 | JEUMAMUSE | +19.74 | ||
76 | PUBLICJO | +19.61 | ||
77 | CLOUT | +19.61 | ||
78 | EMMANUELL | +19.47 | ||
79 | HERCULE4 | +18.81 | ||
80 | LARCAMTUS | +18.78 | ||
81 | PAPA | +18.59 | ||
82 | SAINT-LOUPIEN | +18.44 | ||
83 | JF | +18.27 | ||
84 | VP2 | +18.19 | ||
85 | LA TORTUE | +18.17 | ||
86 | PETRUS | +18.03 | ||
87 | BREIZH29 | +17.91 | ||
88 | TOM_POUCE | +17.89 | ||
89 | DARKO | +17.76 | ||
90 | CEARA | +17.43 | ||
91 | JCASSI | +17.21 | ||
92 | NOUNOURS | +16.55 | ||
93 | PBOURDON | +16.53 | ||
94 | GEXILIN | +16.44 | ||
95 | BOUBOU | +16.17 | ||
96 | EVP1 | +16.09 | ||
97 | BENJAMIN | +16.06 | ||
98 | MVERT | +16.04 | ||
99 | LE P PER | +15.88 | ||
100 | LC | +15.76 | ||
101 | QUENAUD | +15.73 | ||
102 | JGAILLE | +15.66 | ||
103 | ALFRED | +15.61 | ||
104 | PMARCHA9 | +15.53 | ||
105 | ROBIN DES BOIS | +15.48 | ||
106 | FREEMAN | +15.36 | ||
107 | JMV6 | +15.35 | ||
108 | ROBER129 | +15.27 | ||
109 | TIM | +15.10 | ||
110 | DEHR | +14.60 | ||
111 | FRANCOIS16 | +13.98 | ||
112 | NANARD | +13.93 | ||
113 | KOKORO | +13.65 | ||
114 | NICOLAS PATTEDOIE | +13.43 | ||
115 | CHRIS007 | +13.21 | ||
116 | CHRISTOBAL | +13.10 | ||
117 | DOC CRM | +12.95 | ||
CAC 40 | +12.62 | |||
118 | SOLIOO | +11.73 | ||
119 | HUBISAN | +10.97 | ||
120 | VALUE | +10.85 | ||
121 | R2D2 | +10.85 | ||
122 | BPR1 | +10.78 | ||
123 | PAKITO | +10.76 | ||
124 | ENJOLETM | +10.70 | ||
125 | JLR | +10.67 | ||
126 | PASCA711 | +10.41 | ||
127 | JCV | +10.39 | ||
128 | LEZIG | +10.32 | ||
129 | RV | +10.29 | ||
130 | LE BRESILIEN | +10.28 | ||
131 | JK2R | +10.22 | ||
132 | BORGES 2000 | +9.85 | ||
133 | KARLHUN | +9.56 | ||
134 | ASTRO | +9.49 | ||
135 | DENEB | +9.24 | ||
136 | CROCROC | +8.82 | ||
137 | ARKHAOS | +8.34 | ||
138 | TINDILLE | +7.79 | ||
139 | SNOOTHER | +7.33 | ||
140 | STANNY | +7.16 | ||
141 | GAIL508 | +6.91 | ||
142 | TELI | +6.34 | ||
143 | BULLOR | +4.87 | ||
144 | STEPH | +4.83 | ||
145 | PACQUET | +4.23 | ||
146 | AMHAMDR | +4.11 | ||
147 | PARESSE_34 | +3.04 | ||
148 | MARCO | +1.65 | ||
149 | THE BULL | +1.57 | ||
150 | CHRIS | +1.22 |
Classement écart-type du 24/03/2006
(Fait le 26/03/2006 à 21:45:49)
1 | TARENTOLA | +0.00410 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.00451 | |||
2 | PACQUET | +0.00472 | ||
3 | RV | +0.00484 | ||
4 | PAKITO | +0.00527 | ||
5 | ISAPOU | +0.00569 | ||
6 | CHRIS | +0.00573 | ||
7 | JLR | +0.00583 | ||
8 | JIVE | +0.00609 | ||
9 | SYRINX | +0.00623 | ||
10 | GAIL508 | +0.00639 | ||
11 | LAPERCHE | +0.00644 | ||
12 | DOC CRM | +0.00650 | ||
13 | PMARCHA9 | +0.00652 | ||
14 | R2D2 | +0.00662 | ||
CAC 40 | +0.00668 | |||
15 | ALFRED | +0.00674 | ||
16 | MAREVA | +0.00678 | ||
17 | LE P PER | +0.00679 | ||
18 | BPR1 | +0.00685 | ||
19 | JGAILLE | +0.00685 | ||
20 | SM72 | +0.00690 | ||
21 | JEFRACO | +0.00698 | ||
22 | TINDILLE | +0.00703 | ||
23 | THE BULL | +0.00704 | ||
24 | AMHAMDR | +0.00717 | ||
25 | KARLHUN | +0.00722 | ||
26 | RIDOW | +0.00724 | ||
27 | KOKORO | +0.00741 | ||
28 | MAJID07 | +0.00742 | ||
29 | JK2R | +0.00755 | ||
30 | BREIZH29 | +0.00772 | ||
31 | BENJAMIN | +0.00803 | ||
32 | THE CONQUEROR | +0.00806 | ||
33 | CHRISTOBAL | +0.00818 | ||
34 | TELI | +0.00824 | ||
35 | SOLIOO | +0.00833 | ||
36 | SAINT-LOUPIEN | +0.00837 | ||
37 | JMV6 | +0.00839 | ||
38 | ENJOLETM | +0.00853 | ||
39 | DENEB | +0.00872 | ||
40 | ARKHAOS | +0.00885 | ||
41 | RASKOLNIKOV | +0.00886 | ||
42 | JCV | +0.00890 | ||
43 | LEZIG | +0.00895 | ||
44 | PARESSE_34 | +0.00905 | ||
45 | MARCO | +0.00912 | ||
46 | CYRANO | +0.00927 | ||
47 | SNOOTHER | +0.00929 | ||
48 | TIM | +0.00934 | ||
49 | PHIL4851 | +0.00936 | ||
50 | BULLOR | +0.00953 | ||
51 | LULU LA NANTAISE | +0.00960 | ||
52 | STEPH | +0.00962 | ||
53 | HERCULE4 | +0.00964 | ||
54 | PBOURDON | +0.00981 | ||
55 | EMMANUELL | +0.00984 | ||
56 | SLOANE | +0.00989 | ||
57 | LABADIE | +0.00990 | ||
58 | SIMPLEMIND | +0.00995 | ||
59 | DIP | +0.00996 | ||
60 | BOUBOU | +0.01032 | ||
61 | PETRUS | +0.01033 | ||
62 | HUBISAN | +0.01033 | ||
63 | STANNY | +0.01040 | ||
64 | MERCAT | +0.01043 | ||
65 | PEDRITO | +0.01068 | ||
66 | PUBLICJO | +0.01090 | ||
67 | LA TORTUE | +0.01100 | ||
68 | LINDICE | +0.01104 | ||
69 | LE BRESILIEN | +0.01104 | ||
70 | VALUE | +0.01114 | ||
71 | CROCROC | +0.01124 | ||
72 | LC | +0.01132 | ||
73 | ZERPUD | +0.01136 | ||
74 | ROBER129 | +0.01140 | ||
75 | VINCEO | +0.01147 | ||
76 | PHVAL | +0.01155 | ||
77 | JEUMAMUSE | +0.01159 | ||
78 | MESNULS | +0.01165 | ||
79 | NANARD | +0.01181 | ||
80 | JEAN-G14 | +0.01182 | ||
81 | VP2 | +0.01183 | ||
82 | DEHR | +0.01217 | ||
83 | VENTUS | +0.01235 | ||
84 | BORGES 2000 | +0.01245 | ||
85 | NOUNOURS | +0.01246 | ||
86 | JF | +0.01254 | ||
87 | TOM_POUCE | +0.01258 | ||
88 | CYRILLE | +0.01266 | ||
89 | ALPARO | +0.01267 | ||
90 | JPB | +0.01310 | ||
91 | MVERT | +0.01343 | ||
92 | DUCATI | +0.01349 | ||
93 | PASCA711 | +0.01355 | ||
94 | VELISE12 | +0.01372 | ||
95 | NICOLAS PATTEDOIE | +0.01382 | ||
96 | LARCAMTUS | +0.01388 | ||
97 | DIFRA | +0.01397 | ||
98 | NATH GALOIS | +0.01406 | ||
99 | TIGUIDOU | +0.01409 | ||
100 | GEXILIN | +0.01425 | ||
101 | DARKO | +0.01426 | ||
102 | PAPA | +0.01426 | ||
103 | SKAVSTA | +0.01429 | ||
104 | PACOH1 | +0.01437 | ||
105 | FRANCOIS16 | +0.01442 | ||
106 | ALEX6 | +0.01446 | ||
107 | STROGOS | +0.01448 | ||
108 | OLI | +0.01452 | ||
109 | ROBIN DES BOIS | +0.01453 | ||
110 | JACKPOT78 | +0.01460 | ||
111 | GRIB | +0.01465 | ||
112 | CASIMI | +0.01487 | ||
113 | MANGA | +0.01487 | ||
114 | SUPERMAXOU1 | +0.01513 | ||
115 | GREMALOU1 | +0.01541 | ||
116 | LEULEI | +0.01548 | ||
117 | MAAXI | +0.01562 | ||
118 | MILAN | +0.01574 | ||
119 | THEGAYD | +0.01594 | ||
120 | LILOU33 | +0.01597 | ||
121 | CHRIS007 | +0.01599 | ||
122 | ALATAN | +0.01630 | ||
123 | UGOLIZA | +0.01660 | ||
124 | NOUGADOR | +0.01666 | ||
125 | CAPQUARANTE | +0.01699 | ||
126 | TOF 31 | +0.01735 | ||
127 | MANUZORO | +0.01750 | ||
128 | NOURSY | +0.01778 | ||
129 | EVP1 | +0.01802 | ||
130 | VEROLLE | +0.01820 | ||
131 | TOCTOCBADABOUM | +0.01830 | ||
132 | FREEMAN | +0.01838 | ||
133 | KRISSE | +0.01842 | ||
134 | HECTOR69 | +0.01871 | ||
135 | DRENAN | +0.01929 | ||
136 | AXL | +0.01993 | ||
137 | PRUDENT | +0.01997 | ||
138 | PHIPHI | +0.02032 | ||
139 | NAKAMA | +0.02081 | ||
140 | MILLIARDAIRE | +0.02094 | ||
141 | M-FAY | +0.02130 | ||
142 | FLSWEB | +0.02177 | ||
143 | CEARA | +0.02209 | ||
144 | ASTRO | +0.02285 | ||
145 | NICO36 | +0.02308 | ||
146 | CLOUT | +0.02387 | ||
147 | CHAZZZ | +0.02522 | ||
148 | QUENAUD | +0.02814 | ||
149 | PAPYRUS | +0.03184 | ||
150 | JCASSI | +0.04692 |