30 juin 2004 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Classement Sharpe du 30/06/2004
(Fait le 19/11/2004 à 18:52:13)
1 | HUBISAN | +50.26 |
2 | HERVE BERTRAND | +38.99 |
| INDICE SBF SEC.MAR | +38.09 |
3 | QUENAUD | +32.76 |
4 | RASKOLNIKOV | +32.37 |
5 | CPERIDON | +29.48 |
6 | RIDOW | +25.31 |
7 | PHIL4851 | +22.72 |
8 | OLI | +21.81 |
9 | PUBLICJO | +21.79 |
10 | CCARTERE | +21.69 |
11 | FJACQ | +21.19 |
12 | LUCKY | +20.48 |
13 | LATERRE | +19.14 |
14 | BERTHOL | +18.86 |
15 | M | +18.77 |
16 | PASCA711 | +16.71 |
17 | DIP | +16.40 |
| INDICE MIDCAC | +15.86 |
18 | VALUE | +15.63 |
19 | SHADOK | +15.20 |
20 | NICOLAS PATTEDOIS | +14.84 |
21 | BENJ40 | +14.82 |
22 | KARLHUN | +13.87 |
23 | ROBB44 | +13.55 |
24 | LORD OVERSTONE | +13.33 |
25 | BABSON | +13.22 |
26 | PAPAJEMO | +13.12 |
27 | AYRON | +13.11 |
28 | G.SOMMER | +12.58 |
29 | AMHAMDR | +12.17 |
30 | BIMBO | +12.13 |
31 | EVP1 | +11.91 |
32 | LABADIE | +11.77 |
33 | MERCAT | +11.75 |
34 | NATH | +11.71 |
35 | XOPS | +11.50 |
36 | CHARLIE | +11.47 |
37 | SOKOLIKA | +11.31 |
38 | CLAUD741 | +10.56 |
39 | LEPIDOP | +10.04 |
40 | MANUZORO | +9.98 |
41 | MARCNI | +8.87 |
42 | TINDILLE | +8.83 |
43 | PERSONJU | +8.71 |
44 | FLOPI | +8.26 |
45 | PACQUET | +5.89 |
46 | UBAYE | +5.71 |
47 | PMARCHA9 | +5.69 |
48 | RONIN | +5.41 |
49 | STEPH | +5.16 |
50 | THE BULL | +4.20 |
51 | PONG | +3.00 |
52 | GREBERT2 | +3.00 |
| CAC 40
| +2.83 |
53 | TRISTUS - Palindrome | +2.80 |
54 | DRENAN | +2.51 |
55 | TERPS | +2.14 |
56 | CHAZZ | +0.23 |
57 | AP12 | +0.09 |
58 | MICHE | -0.21 |
59 | TRANBERT | -1.22 |
60 | TOLCAR | -1.33 |
61 | FOUFOU | -2.08 |
62 | GEXILIN | -2.10 |
63 | BIOUBIO | -2.33 |
64 | JRANUCCI | -2.51 |
65 | CRILANDER | -2.73 |
66 | PRUDENT | -3.12 |
67 | BONNIE AND CLYDE | -3.14 |
68 | ARKAOS | -3.72 |
69 | FDAY | -11.30 |
70 | LAPIN | -11.87 |
71 | ERICMON3 | -14.30 |
72 | L.PETRINI | -15.36 |
Classement écart-type du 30/06/2004
(Fait le 19/11/2004 à 18:52:13)
| INDICE SBF SEC.MAR | +0.00398 |
1 | ROBB44 | +0.00551 |
2 | MARCNI | +0.00631 |
3 | TINDILLE | +0.00635 |
4 | VALUE | +0.00646 |
5 | BERTHOL | +0.00675 |
6 | HUBISAN | +0.00699 |
| INDICE MIDCAC | +0.00726 |
7 | RIDOW | +0.00733 |
8 | HERVE BERTRAND | +0.00747 |
9 | LUCKY | +0.00794 |
10 | PASCA711 | +0.00806 |
11 | EVP1 | +0.00812 |
12 | M | +0.00819 |
13 | CRILANDER | +0.00827 |
14 | BIMBO | +0.00833 |
15 | TRISTUS - Palindrome | +0.00848 |
16 | LEPIDOP | +0.00854 |
17 | THE BULL | +0.00857 |
18 | PACQUET | +0.00878 |
19 | RASKOLNIKOV | +0.00899 |
20 | LATERRE | +0.00901 |
21 | PMARCHA9 | +0.00906 |
22 | OLI | +0.00913 |
23 | CCARTERE | +0.00917 |
24 | STEPH | +0.00921 |
25 | QUENAUD | +0.00924 |
26 | KARLHUN | +0.00926 |
27 | FJACQ | +0.00931 |
28 | SHADOK | +0.00937 |
| CAC 40
| +0.00944 |
29 | MERCAT | +0.00950 |
30 | L.PETRINI | +0.00955 |
31 | BABSON | +0.00966 |
32 | LORD OVERSTONE | +0.00972 |
33 | DIP | +0.00991 |
34 | PUBLICJO | +0.01007 |
35 | NATH | +0.01011 |
36 | PONG | +0.01026 |
37 | AYRON | +0.01027 |
38 | AP12 | +0.01032 |
39 | GEXILIN | +0.01033 |
40 | ERICMON3 | +0.01096 |
41 | JRANUCCI | +0.01100 |
42 | PERSONJU | +0.01130 |
43 | SOKOLIKA | +0.01142 |
44 | ARKAOS | +0.01148 |
45 | PHIL4851 | +0.01150 |
46 | TRANBERT | +0.01156 |
47 | CHARLIE | +0.01163 |
48 | TERPS | +0.01171 |
49 | BONNIE AND CLYDE | +0.01195 |
50 | BIOUBIO | +0.01199 |
51 | CLAUD741 | +0.01233 |
52 | LABADIE | +0.01265 |
53 | CPERIDON | +0.01273 |
54 | RONIN | +0.01294 |
55 | PRUDENT | +0.01301 |
56 | NICOLAS PATTEDOIS | +0.01303 |
57 | PAPAJEMO | +0.01357 |
58 | BENJ40 | +0.01367 |
59 | AMHAMDR | +0.01389 |
60 | UBAYE | +0.01413 |
61 | FOUFOU | +0.01421 |
62 | FDAY | +0.01428 |
63 | DRENAN | +0.01451 |
64 | TOLCAR | +0.01497 |
65 | MANUZORO | +0.01520 |
66 | G.SOMMER | +0.01533 |
67 | MICHE | +0.01563 |
68 | GREBERT2 | +0.01590 |
69 | FLOPI | +0.01636 |
70 | CHAZZ | +0.01637 |
71 | LAPIN | +0.01812 |
72 | XOPS | +0.02256 |
|