31 mar 2004 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement Sharpe du 31/03/2004
(Fait le 19/11/2004 à 11:51:16)
1 | HUBISAN | +33.91 |
2 | HERVE BERTRAND | +24.85 |
| INDICE SBF SEC.MAR | +23.87 |
3 | CPERIDON | +19.39 |
4 | PASCA711 | +17.25 |
5 | STEPH | +16.75 |
6 | XOPS | +16.74 |
7 | BENJ40 | +16.60 |
8 | LABADIE | +16.44 |
9 | TERPS | +15.65 |
10 | ROBB44 | +15.55 |
11 | QUENAUD | +15.53 |
12 | OLI | +15.26 |
13 | LUCKY | +15.10 |
14 | MICHE | +14.34 |
15 | RIDOW | +14.27 |
16 | LATERRE | +13.92 |
17 | RASKOLNIKOV | +13.59 |
18 | G.SOMMER | +13.54 |
19 | GREBERT2 | +13.45 |
20 | CHARLIE | +13.25 |
21 | DIP | +12.81 |
22 | BERTHOL | +12.17 |
23 | MERCAT | +11.45 |
24 | MARCNI | +11.32 |
25 | PACQUET | +11.06 |
26 | M | +11.06 |
27 | AMHAMDR | +10.83 |
28 | NICOLAS PATTEDOIS | +10.74 |
29 | MANUZORO | +10.71 |
30 | FLOPI | +10.13 |
31 | EVP1 | +10.02 |
32 | CCARTERE | +9.86 |
33 | AYRON | +9.84 |
34 | PAPAJEMO | +9.73 |
35 | PHIL4851 | +9.51 |
36 | NATH | +9.41 |
37 | LORD OVERSTONE | +9.39 |
38 | TINDILLE | +9.12 |
39 | VALUE | +8.39 |
40 | CHAZZ | +7.55 |
41 | SOKOLIKA | +7.43 |
42 | PUBLICJO | +7.39 |
43 | TOLCAR | +7.37 |
44 | FJACQ | +7.32 |
| INDICE MIDCAC | +7.31 |
45 | RONIN | +6.95 |
46 | SHADOK | +6.83 |
47 | LEPIDOP | +6.83 |
48 | PMARCHA9 | +6.40 |
49 | GEXILIN | +5.96 |
50 | BIMBO | +5.89 |
51 | UBAYE | +5.56 |
52 | CLAUD741 | +5.55 |
53 | BABSON | +5.48 |
54 | KARLHUN | +5.25 |
55 | FOUFOU | +5.07 |
56 | PONG | +4.84 |
57 | TRANBERT | +4.06 |
58 | PERSONJU | +3.91 |
59 | THE BULL | +3.66 |
60 | DRENAN | +3.42 |
61 | AP12 | +1.69 |
62 | BIOUBIO | +1.49 |
63 | PRUDENT | +1.08 |
64 | ARKAOS | +0.34 |
65 | LAPIN | -0.25 |
| CAC 40
| -0.39 |
66 | TRISTUS - Palindrome | -0.89 |
67 | CRILANDER | -1.51 |
68 | JRANUCCI | -2.35 |
69 | BONNIE AND CLYDE | -3.12 |
70 | L.PETRINI | -3.16 |
71 | FDAY | -6.47 |
72 | ERICMON3 | -8.92 |
Classement écart-type du 31/03/2004
(Fait le 19/11/2004 à 11:51:16)
| INDICE SBF SEC.MAR | +0.00441 |
1 | ROBB44 | +0.00497 |
2 | MARCNI | +0.00627 |
3 | BERTHOL | +0.00670 |
4 | VALUE | +0.00676 |
5 | HUBISAN | +0.00678 |
6 | TINDILLE | +0.00698 |
7 | TRISTUS - Palindrome | +0.00735 |
8 | RIDOW | +0.00746 |
9 | CCARTERE | +0.00765 |
10 | KARLHUN | +0.00767 |
11 | FJACQ | +0.00775 |
12 | HERVE BERTRAND | +0.00779 |
13 | EVP1 | +0.00824 |
14 | SHADOK | +0.00828 |
15 | LUCKY | +0.00839 |
16 | M | +0.00844 |
17 | PASCA711 | +0.00847 |
18 | STEPH | +0.00853 |
19 | CRILANDER | +0.00854 |
20 | RASKOLNIKOV | +0.00864 |
| INDICE MIDCAC | +0.00866 |
21 | BIMBO | +0.00876 |
| CAC 40
| +0.00924 |
22 | PACQUET | +0.00930 |
23 | CHARLIE | +0.00937 |
24 | LATERRE | +0.00973 |
25 | L.PETRINI | +0.00981 |
26 | QUENAUD | +0.00991 |
27 | THE BULL | +0.01010 |
28 | PMARCHA9 | +0.01010 |
29 | LEPIDOP | +0.01011 |
30 | PUBLICJO | +0.01016 |
31 | MERCAT | +0.01023 |
32 | OLI | +0.01041 |
33 | DIP | +0.01067 |
34 | NATH | +0.01070 |
35 | TERPS | +0.01084 |
36 | GEXILIN | +0.01090 |
37 | AP12 | +0.01097 |
38 | BABSON | +0.01103 |
39 | SOKOLIKA | +0.01122 |
40 | PERSONJU | +0.01130 |
41 | LORD OVERSTONE | +0.01135 |
42 | BONNIE AND CLYDE | +0.01163 |
43 | JRANUCCI | +0.01165 |
44 | ERICMON3 | +0.01192 |
45 | PONG | +0.01206 |
46 | AYRON | +0.01208 |
47 | UBAYE | +0.01230 |
48 | LABADIE | +0.01255 |
49 | CLAUD741 | +0.01291 |
50 | CPERIDON | +0.01318 |
51 | PRUDENT | +0.01322 |
52 | PHIL4851 | +0.01331 |
53 | BIOUBIO | +0.01334 |
54 | MICHE | +0.01349 |
55 | TRANBERT | +0.01369 |
56 | ARKAOS | +0.01420 |
57 | RONIN | +0.01424 |
58 | PAPAJEMO | +0.01502 |
59 | BENJ40 | +0.01510 |
60 | G.SOMMER | +0.01608 |
61 | FOUFOU | +0.01613 |
62 | NICOLAS PATTEDOIS | +0.01617 |
63 | MANUZORO | +0.01618 |
64 | DRENAN | +0.01620 |
65 | FDAY | +0.01640 |
66 | LAPIN | +0.01641 |
67 | CHAZZ | +0.01658 |
68 | TOLCAR | +0.01662 |
69 | AMHAMDR | +0.01677 |
70 | FLOPI | +0.01752 |
71 | GREBERT2 | +0.01762 |
72 | XOPS | +0.02565 |
|