Pas un jour sans une explosion de portif ou un flop inopiné de leader, tel aura été le mois de janvier. La liste des timoniers éphémères évoluant au bon vouloir du bouchon OENEO, de la fumerolle CHEMUNEX, de la gonade dégoupillée BOURSE DIRECT ou de la SECURINFOR sans sécu ça va fort, est de look pléthorique. Les AXL, Phiphi, Ceara, Papyrus, Chazzz et j'en passe se sont succédés, concédés, précédés, et obsédés autour du trône en guignant le sceptre. C'est finalement Chazzz (+41,89%) qui a su pousser le bouchon le plus loin pour virer en tête au terme du premier mois. Il devance le Papyrus (+38,83%), très dépendant de sa BOURSE DIRECT pendouillante après avoir bandouillé. Nico36 (+32,55%) la jouait troisième d'un équipage monté en bon bouchon : Phiphi, AXL, Alatan, Milliardaire et un nouveau venu dans le top10 tout de vert vétu, Hector69... un pseudo qui promet beaucoup. Chez les vétérans, Phiphi survole la situation, Nakama donne du mou, Benjamin fait l'malin et Quenaud est moins penaud. Mais la route est longue et "It's a long way, sans une Ferrari"... vous connaissez la chanson.
31 Jan 2006 : Classements des joueurs
Classement des vétérans (cumul 2005-2006 et 2004-2006) au 31/01/2006
(Fait le 01/02/2006 à 5:39:56)
1 | PHIPHI | +263.83 | ||
2 | BENJAMIN | +76.36 | +234.36 | |
3 | PHIL4851 | +118.11 | +217.31 | |
4 | NICO36 | +177.25 | ||
5 | HUBISAN | +46.99 | +169.60 | |
6 | QUENAUD | +72.51 | +167.56 | |
7 | EVP1 | +104.81 | +159.66 | |
8 | RASKOLNIKOV | +65.02 | +152.87 | |
9 | NAKAMA | +152.72 | ||
10 | CEARA | +151.57 | ||
11 | DRENAN | +87.46 | +139.46 | |
12 | MANUZORO | +82.92 | +135.19 | |
13 | LINDICE | +61.13 | +134.97 | |
14 | NICOLAS PATTEDOIE | +59.84 | +117.92 | |
15 | LE BRESILIEN | +79.03 | +116.19 | |
16 | NOUNOURS | +31.67 | +115.61 | |
17 | RIDOW | +50.02 | +112.87 | |
18 | AMHAMDR | +63.70 | +108.60 | |
19 | GREMALOU1 | +104.62 | ||
20 | FRANCOIS16 | +98.67 | ||
21 | MAJID07 | +97.97 | ||
22 | PRUDENT | +97.58 | +97.21 | |
23 | VEROLLE | +94.00 | ||
24 | ENJOLETM | +34.76 | +93.25 | |
25 | PASCA711 | +61.93 | +92.45 | |
26 | LABADIE | +49.42 | +91.76 | |
27 | TINDILLE | +57.45 | +91.27 | |
28 | OLI | +50.94 | +90.14 | |
29 | JF | +88.55 | ||
30 | KARLHUN | +32.01 | +84.96 | |
31 | CHAZZZ | +43.18 | +84.34 | |
32 | DIP | +46.86 | +83.48 | |
CAC MID & SMALL 190 | +49.19 | +83.42 | ||
33 | PBOURDON | +81.73 | ||
34 | THE CONQUEROR | +80.65 | ||
35 | PUBLICJO | +33.58 | +79.23 | |
36 | RV | +18.34 | +78.09 | |
37 | ALPARO | +77.47 | ||
38 | NANARD | +77.21 | ||
39 | ARKHAOS | +69.15 | +75.62 | |
40 | PACQUET | +35.98 | +74.48 | |
41 | PAPA | +49.01 | +70.79 | |
42 | BOUBOU | +68.50 | ||
43 | FLSWEB | +67.60 | ||
44 | ALFRED | +43.17 | +66.34 | |
45 | JCV | +64.75 | ||
46 | LULU LA NANTAISE | +63.95 | ||
47 | MERCAT | +39.14 | +63.68 | |
48 | CROCROC | +63.06 | ||
49 | TOM_POUCE | +60.34 | ||
50 | DENEB | +55.58 | ||
51 | ALATAN | +55.58 | ||
52 | VALUE | +27.97 | +52.51 | |
53 | STEPH | +42.85 | +50.59 | |
54 | ASTRO | +46.18 | ||
55 | SAINT-LOUPIEN | +45.21 | ||
56 | THE BULL | +38.04 | +45.01 | |
57 | R2D2 | +44.11 | ||
58 | TIM | +42.59 | ||
59 | GEXILIN | +31.53 | +42.33 | |
60 | CHRIS | +39.75 | ||
61 | SOLIOO | +39.66 | ||
62 | SUPERMAXOU1 | +39.21 | ||
CAC 40 | +29.49 | +39.07 | ||
63 | EMMANUELL | +36.95 | ||
64 | JLR | +27.55 | +27.78 | |
65 | NOURSY | +22.37 | ||
66 | MAREVA | +21.87 | ||
67 | JEFRACO | +20.94 | ||
68 | PMARCHA9 | +10.17 | +16.69 | |
69 | PAKITO | +16.58 | ||
70 | KOKORO | +14.11 | ||
71 | DEHR | +8.68 |
Classement Sharpe du 31/01/2006
(Fait le 01/02/2006 à 5:37:30)
1 | CHAZZZ | +17.46 | ||
2 | VENTUS | +16.97 | ||
3 | ALATAN | +16.66 | ||
4 | NOUNOURS | +15.98 | ||
5 | HECTOR69 | +15.86 | ||
6 | SIMPLEMIND | +15.76 | ||
7 | BORGES 2000 | +15.43 | ||
8 | GRIB | +15.34 | ||
9 | JACKPOT78 | +14.77 | ||
10 | JEUMAMUSE | +14.71 | ||
11 | EMMANUELL | +14.32 | ||
12 | TIGUIDOU | +14.13 | ||
13 | PHIPHI | +14.10 | ||
14 | AXL | +14.07 | ||
15 | PAPA | +13.99 | ||
16 | NICO36 | +13.69 | ||
17 | PRUDENT | +13.38 | ||
18 | SKAVSTA | +13.27 | ||
19 | MILLIARDAIRE | +13.26 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +13.13 | |||
20 | JIVE | +12.81 | ||
21 | TOCTOCBADABOUM | +12.79 | ||
22 | ROBER129 | +12.74 | ||
23 | KRISSE | +12.72 | ||
24 | RASKOLNIKOV | +12.55 | ||
25 | CAPQUARANTE | +12.45 | ||
26 | PAPYRUS | +12.33 | ||
27 | M-FAY | +12.22 | ||
28 | PACOH1 | +11.69 | ||
29 | MVERT | +11.66 | ||
30 | NATH GALOIS | +11.40 | ||
31 | MAJID07 | +11.37 | ||
32 | MANUZORO | +11.26 | ||
33 | NOUGADOR | +11.13 | ||
34 | PHVAL | +11.13 | ||
35 | DRENAN | +11.04 | ||
36 | LABADIE | +10.91 | ||
37 | FLSWEB | +10.81 | ||
38 | GREMALOU1 | +10.47 | ||
39 | FRANCOIS16 | +10.41 | ||
40 | JMV6 | +10.19 | ||
41 | MAREVA | +10.06 | ||
42 | ZERPUD | +9.89 | ||
43 | JPB | +9.79 | ||
44 | VEROLLE | +9.76 | ||
45 | CASIMI | +9.73 | ||
46 | OLI | +9.59 | ||
47 | CEARA | +9.50 | ||
48 | STROGOS | +9.42 | ||
49 | DARKO | +9.37 | ||
50 | THE CONQUEROR | +9.34 | ||
51 | DENEB | +9.32 | ||
52 | KARLHUN | +9.28 | ||
53 | MERCAT | +9.23 | ||
54 | THEGAYD | +9.16 | ||
55 | MILAN | +9.16 | ||
56 | SYRINX | +9.07 | ||
57 | ROBIN DES BOIS | +9.03 | ||
58 | TOF 31 | +8.82 | ||
59 | DUCATI | +8.76 | ||
60 | PHIL4851 | +8.71 | ||
61 | MAAXI | +8.59 | ||
62 | DIP | +8.54 | ||
63 | NANARD | +8.50 | ||
64 | JEAN-G14 | +8.50 | ||
65 | CHRIS007 | +8.49 | ||
66 | FREEMAN | +8.47 | ||
67 | RIDOW | +8.47 | ||
68 | LAPERCHE | +8.14 | ||
69 | LINDICE | +8.08 | ||
70 | JF | +8.07 | ||
71 | NAKAMA | +7.98 | ||
72 | CLOUT | +7.61 | ||
73 | ASTRO | +7.58 | ||
74 | SOLIOO | +7.34 | ||
75 | SAINT-LOUPIEN | +7.21 | ||
76 | SLOANE | +7.16 | ||
77 | CYRANO | +7.09 | ||
78 | DIFRA | +7.05 | ||
79 | AMHAMDR | +6.85 | ||
80 | SM72 | +6.82 | ||
81 | VALUE | +6.82 | ||
82 | NICOLAS PATTEDOIE | +6.72 | ||
83 | LA TORTUE | +6.59 | ||
84 | TELI | +6.55 | ||
85 | LILOU33 | +6.54 | ||
86 | CYRILLE | +6.51 | ||
87 | THE BULL | +6.44 | ||
88 | LC | +6.38 | ||
89 | LE BRESILIEN | +6.34 | ||
90 | BREIZH29 | +6.26 | ||
91 | PMARCHA9 | +6.21 | ||
92 | MANGA | +6.19 | ||
93 | QUENAUD | +6.15 | ||
94 | ALEX6 | +6.11 | ||
95 | TARENTOLA | +5.94 | ||
96 | BPR1 | +5.71 | ||
97 | HUBISAN | +5.71 | ||
98 | VINCEO | +5.70 | ||
99 | PARESSE_34 | +5.66 | ||
100 | LE P PER | +5.60 | ||
101 | ISAPOU | +5.58 | ||
102 | CROCROC | +5.53 | ||
103 | UGOLIZA | +5.35 | ||
104 | R2D2 | +5.27 | ||
105 | TIM | +5.25 | ||
106 | DOC CRM | +5.04 | ||
107 | PETRUS | +5.02 | ||
108 | VELISE12 | +4.99 | ||
109 | BENJAMIN | +4.97 | ||
110 | BULLOR | +4.79 | ||
111 | JCASSI | +4.72 | ||
112 | ENJOLETM | +4.50 | ||
113 | ALPARO | +4.47 | ||
114 | LARCAMTUS | +4.44 | ||
115 | HERCULE4 | +4.44 | ||
116 | STANNY | +4.33 | ||
117 | SNOOTHER | +4.26 | ||
118 | PEDRITO | +4.18 | ||
119 | PASCA711 | +4.14 | ||
120 | LEZIG | +4.13 | ||
121 | EVP1 | +4.03 | ||
122 | LEULEI | +3.86 | ||
123 | SUPERMAXOU1 | +3.84 | ||
CAC 40 | +3.81 | |||
124 | BOUBOU | +3.65 | ||
125 | CHRISTOBAL | +3.56 | ||
126 | JEFRACO | +3.52 | ||
127 | RV | +3.43 | ||
128 | ALFRED | +3.19 | ||
129 | TOM_POUCE | +3.17 | ||
130 | KOKORO | +3.05 | ||
131 | MESNULS | +3.04 | ||
132 | VP2 | +2.99 | ||
133 | NOURSY | +2.89 | ||
134 | DEHR | +2.07 | ||
135 | JLR | +1.74 | ||
136 | MARCO | +1.72 | ||
137 | PBOURDON | +1.31 | ||
138 | ARKHAOS | +1.05 | ||
139 | GEXILIN | +0.77 | ||
140 | PAKITO | +0.59 | ||
141 | LULU LA NANTAISE | +0.56 | ||
142 | PUBLICJO | +0.48 | ||
143 | JGAILLE | +0.38 | ||
144 | PACQUET | -0.12 | ||
145 | JK2R | -0.51 | ||
146 | STEPH | -0.86 | ||
147 | CHRIS | -0.90 | ||
148 | JCV | -1.64 | ||
149 | GAIL508 | -3.02 | ||
150 | TINDILLE | -4.28 |
Classement écart-type du 31/01/2006
(Fait le 01/02/2006 à 5:37:30)
1 | TARENTOLA | +0.00348 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.00394 | |||
2 | THE BULL | +0.00437 | ||
3 | CHRIS | +0.00483 | ||
4 | JIVE | +0.00489 | ||
5 | ISAPOU | +0.00489 | ||
6 | PAKITO | +0.00549 | ||
7 | JLR | +0.00568 | ||
8 | PACQUET | +0.00571 | ||
9 | JCV | +0.00574 | ||
10 | ALFRED | +0.00603 | ||
11 | RV | +0.00604 | ||
12 | VALUE | +0.00608 | ||
13 | GAIL508 | +0.00623 | ||
14 | SYRINX | +0.00624 | ||
15 | LULU LA NANTAISE | +0.00636 | ||
16 | PHVAL | +0.00653 | ||
17 | JMV6 | +0.00657 | ||
18 | LE P PER | +0.00660 | ||
19 | VINCEO | +0.00660 | ||
20 | TINDILLE | +0.00668 | ||
21 | KOKORO | +0.00673 | ||
22 | LAPERCHE | +0.00676 | ||
23 | JEFRACO | +0.00678 | ||
24 | KARLHUN | +0.00686 | ||
25 | SM72 | +0.00689 | ||
26 | R2D2 | +0.00699 | ||
27 | PUBLICJO | +0.00702 | ||
28 | BPR1 | +0.00703 | ||
CAC 40 | +0.00705 | |||
29 | MAREVA | +0.00717 | ||
30 | GEXILIN | +0.00719 | ||
31 | PMARCHA9 | +0.00721 | ||
32 | DOC CRM | +0.00742 | ||
33 | MAJID07 | +0.00760 | ||
34 | CYRILLE | +0.00764 | ||
35 | JGAILLE | +0.00776 | ||
36 | BREIZH29 | +0.00776 | ||
37 | JK2R | +0.00807 | ||
38 | ZERPUD | +0.00819 | ||
39 | TELI | +0.00829 | ||
40 | STEPH | +0.00838 | ||
41 | HERCULE4 | +0.00839 | ||
42 | STANNY | +0.00848 | ||
43 | ENJOLETM | +0.00852 | ||
44 | MESNULS | +0.00855 | ||
45 | LEZIG | +0.00868 | ||
46 | RIDOW | +0.00881 | ||
47 | DENEB | +0.00887 | ||
48 | RASKOLNIKOV | +0.00894 | ||
49 | TOM_POUCE | +0.00899 | ||
50 | THE CONQUEROR | +0.00917 | ||
51 | DEHR | +0.00927 | ||
52 | JPB | +0.00933 | ||
53 | LINDICE | +0.00937 | ||
54 | AMHAMDR | +0.00940 | ||
55 | BENJAMIN | +0.00941 | ||
56 | MARCO | +0.00945 | ||
57 | SAINT-LOUPIEN | +0.00955 | ||
58 | MERCAT | +0.00965 | ||
59 | BORGES 2000 | +0.01011 | ||
60 | ROBER129 | +0.01012 | ||
61 | CHRISTOBAL | +0.01021 | ||
62 | SOLIOO | +0.01021 | ||
63 | PHIL4851 | +0.01022 | ||
64 | CROCROC | +0.01027 | ||
65 | DUCATI | +0.01041 | ||
66 | VELISE12 | +0.01044 | ||
67 | SNOOTHER | +0.01051 | ||
68 | LA TORTUE | +0.01056 | ||
69 | BULLOR | +0.01058 | ||
70 | PARESSE_34 | +0.01066 | ||
71 | EMMANUELL | +0.01067 | ||
72 | LEULEI | +0.01077 | ||
73 | TIM | +0.01082 | ||
74 | MAAXI | +0.01086 | ||
75 | ARKHAOS | +0.01094 | ||
76 | GRIB | +0.01104 | ||
77 | PETRUS | +0.01105 | ||
78 | VP2 | +0.01108 | ||
79 | LABADIE | +0.01113 | ||
80 | UGOLIZA | +0.01122 | ||
81 | HUBISAN | +0.01123 | ||
82 | SIMPLEMIND | +0.01126 | ||
83 | JEUMAMUSE | +0.01127 | ||
84 | PBOURDON | +0.01128 | ||
85 | BOUBOU | +0.01135 | ||
86 | SUPERMAXOU1 | +0.01137 | ||
87 | NATH GALOIS | +0.01174 | ||
88 | NOUNOURS | +0.01182 | ||
89 | CASIMI | +0.01190 | ||
90 | DIP | +0.01206 | ||
91 | TIGUIDOU | +0.01217 | ||
92 | CYRANO | +0.01221 | ||
93 | JEAN-G14 | +0.01228 | ||
94 | SLOANE | +0.01229 | ||
95 | NOURSY | +0.01243 | ||
96 | OLI | +0.01254 | ||
97 | ALPARO | +0.01272 | ||
98 | LILOU33 | +0.01290 | ||
99 | LE BRESILIEN | +0.01296 | ||
100 | VENTUS | +0.01310 | ||
101 | MILAN | +0.01314 | ||
102 | ALEX6 | +0.01318 | ||
103 | PACOH1 | +0.01342 | ||
104 | PEDRITO | +0.01349 | ||
105 | JCASSI | +0.01382 | ||
106 | CLOUT | +0.01384 | ||
107 | LC | +0.01413 | ||
108 | THEGAYD | +0.01418 | ||
109 | JF | +0.01428 | ||
110 | NANARD | +0.01433 | ||
111 | STROGOS | +0.01434 | ||
112 | DARKO | +0.01463 | ||
113 | ROBIN DES BOIS | +0.01464 | ||
114 | JACKPOT78 | +0.01479 | ||
115 | PAPA | +0.01487 | ||
116 | FRANCOIS16 | +0.01516 | ||
117 | MANGA | +0.01536 | ||
118 | PASCA711 | +0.01550 | ||
119 | TOF 31 | +0.01586 | ||
120 | CHRIS007 | +0.01614 | ||
121 | ALATAN | +0.01639 | ||
122 | DIFRA | +0.01653 | ||
123 | MVERT | +0.01663 | ||
124 | GREMALOU1 | +0.01674 | ||
125 | PRUDENT | +0.01675 | ||
126 | LARCAMTUS | +0.01701 | ||
127 | SKAVSTA | +0.01713 | ||
128 | VEROLLE | +0.01723 | ||
129 | EVP1 | +0.01799 | ||
130 | HECTOR69 | +0.01815 | ||
131 | NICOLAS PATTEDOIE | +0.01826 | ||
132 | MANUZORO | +0.01853 | ||
133 | TOCTOCBADABOUM | +0.01873 | ||
134 | KRISSE | +0.01906 | ||
135 | MILLIARDAIRE | +0.01929 | ||
136 | CAPQUARANTE | +0.01962 | ||
137 | M-FAY | +0.01995 | ||
138 | NOUGADOR | +0.02045 | ||
139 | AXL | +0.02109 | ||
140 | PHIPHI | +0.02112 | ||
141 | DRENAN | +0.02138 | ||
142 | NAKAMA | +0.02204 | ||
143 | NICO36 | +0.02214 | ||
144 | FREEMAN | +0.02239 | ||
145 | CHAZZZ | +0.02271 | ||
146 | FLSWEB | +0.02564 | ||
147 | ASTRO | +0.02914 | ||
148 | CEARA | +0.02922 | ||
149 | PAPYRUS | +0.02966 | ||
150 | QUENAUD | +0.04131 |