Depuis quatre ans que j’enrichis ce jeu de ma verve proverbiale, je n’en ai quasiment jamais parlé. Vous savez tout de Nakama, soutra redoutable avant que le subprime ne supprime son appendice à faire jouir la daube. Vous n’ignorez quasiment rien de Nico du 36, inénarrêtable l’an dernier, juché sur son Lyon Presse Poche, mais déchu au même titre subprimé et désormais sans crédit. Du Phiphi vous connaissez tous les pioupioutages à base de bons, et n’avez rien loupé de la dégringolade du drôle de piaf, toujours pour les mêmes raisons ricaines. Je vous ai parlé en long en large et en travers du grand timonier de Chaloupe, du dresseur de bears, du chantre mou de la décrépitude du cac, Labadie. En revanche, quasiment pas un mot sur ce héros rampant, ce phénomène dans l’ombre, ce « mais c’est bien sûr » des cinq dernières années. Pourtant le voilà qui doucement point barre l’adversité. Il ne pioupioute pas, il ne cocoricote pas, il ne cocote pas, il cote et comment ! Visiblement cette année devrait être son année. Les bears sont annoncés gagnants, mais plus encore ceux qui roulent sur l’or. Or il a joué l’or. Vous l’avez reconnu ou vous voulez l’indice qui constipe ta race ?
23 fév 2008 : Classements des joueurs
Classement des vétérans (cumul 07-08, 06-08, 05-08 et 04-08) au 22/02/2008
(Fait le 24/02/2008 à 21:36:12)
1 | NICO36 | -9.87 | +99.11 | +316.44 | ||
2 | NAKAMA | -4.84 | +85.47 | +291.12 | ||
3 | PHIPHI | -42.65 | +38.01 | +280.32 | ||
4 | LINDICE | +56.26 | +76.31 | +158.68 | +277.23 | |
5 | JCASSI | +2.30 | +201.18 | |||
6 | QUENAUD | -31.25 | +28.04 | +73.03 | +168.36 | |
7 | CEARA | +15.01 | +37.31 | +165.70 | ||
8 | RASKOLNIKOV | -4.11 | +19.10 | +73.21 | +165.42 | |
9 | OLI | -18.86 | +52.51 | +101.44 | +153.75 | |
10 | HUBISAN | -6.80 | -4.17 | +29.62 | +137.74 | |
11 | TINDILLE | +13.34 | +20.72 | +91.24 | +132.32 | |
12 | PRUDENT | -35.19 | +44.35 | +128.79 | +128.37 | |
13 | ALATAN | +4.99 | +78.54 | +114.39 | ||
14 | NOUNOURS | -17.17 | +20.09 | +30.53 | +113.75 | |
15 | THE CONQUEROR | -11.19 | +30.89 | +113.37 | ||
16 | PUBLICJO | -25.63 | +19.27 | +55.30 | +108.38 | |
17 | VEROLLE | -5.73 | +25.69 | +104.79 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -12.70 | +11.72 | +55.15 | +90.76 | ||
18 | DENEB | +15.05 | +34.32 | +89.09 | ||
19 | CHAZZZ | -28.28 | +43.59 | +44.89 | +86.55 | |
20 | FLSWEB | +3.88 | +43.97 | +85.67 | ||
21 | FRANCOIS16 | -7.26 | +6.31 | +78.93 | ||
22 | UGOLIZA | -35.27 | +73.26 | |||
23 | KRISSE | -23.16 | +64.69 | |||
24 | R2D2 | +3.51 | +19.23 | +62.20 | ||
25 | BORGES 2000 | +20.57 | +57.69 | |||
26 | GEXILIN | -27.80 | +13.56 | +45.28 | +57.22 | |
27 | PACQUET | -8.01 | -9.32 | +20.68 | +54.84 | |
28 | CHRIS | +10.72 | +12.81 | +54.84 | ||
29 | PASCA711 | -43.58 | -14.08 | +28.04 | +52.17 | |
30 | DUCATI | -14.79 | +50.18 | |||
31 | JEAN-G14 | +23.73 | +47.71 | |||
32 | CAPQUARANTE | -2.72 | +46.44 | |||
33 | CROCROC | -7.44 | -3.68 | +45.53 | ||
34 | MAJID07 | -25.77 | -18.81 | +44.94 | ||
35 | LE BRESILIEN | -31.67 | -26.47 | +19.17 | +43.90 | |
36 | ENJO | -24.65 | -22.00 | -0.92 | +42.09 | |
37 | PBOURDON | -33.23 | -19.25 | +41.47 | ||
38 | LECHINCHIN | -47.15 | -26.69 | +9.19 | +39.48 | |
39 | VALUE | -13.80 | -3.11 | +16.53 | +38.88 | |
40 | LULU LA NANTAISE | -29.24 | -13.64 | +37.99 | ||
41 | MESNULS | -21.70 | +36.97 | |||
CAC 40 | -12.94 | +2.32 | +26.26 | +35.60 | ||
42 | BOUBOU | -31.58 | -14.92 | +34.75 | ||
43 | FREEMAN | -23.07 | +32.47 | |||
44 | STROGOS | -28.52 | +32.07 | |||
45 | PAPA | -34.06 | -7.44 | +12.09 | +28.47 | |
46 | ALFRED | -27.92 | -20.29 | +9.54 | +27.27 | |
47 | JF | -20.19 | -25.24 | +23.89 | ||
48 | VENTUS | -21.95 | +21.70 | |||
49 | TIGUIDOU | -19.95 | +20.27 | |||
50 | GERARD | +20.13 | ||||
51 | XOPX | +19.74 | ||||
52 | PEGASE | -14.36 | -20.66 | +11.64 | +17.69 | |
53 | JMY | +17.63 | ||||
54 | JEUMAMUSE | -9.07 | +17.38 | |||
55 | VINCEO | -30.57 | +14.17 | |||
56 | ALEX6 | -32.15 | +12.35 | |||
57 | THEBULL | -13.83 | -19.40 | +5.90 | +11.25 | |
58 | JEFRACO | -16.15 | -4.82 | +10.01 | ||
59 | LE P PER | -5.18 | +8.20 | |||
60 | GRIB | -26.19 | +7.34 | |||
61 | HERCULE4 | -6.53 | +7.22 | |||
62 | ISAPOU | -23.99 | +6.79 | |||
63 | CYRILLE | -18.87 | +4.71 | |||
64 | PACOH1 | -22.61 | +2.26 | |||
65 | SYRINX | -8.43 | +1.17 | |||
66 | PMARCHA9 | -21.28 | -9.34 | -6.41 | -0.88 | |
67 | MAREVA | -30.57 | -12.07 | -2.10 | ||
68 | CHRISTOBAL | -21.69 | -3.42 | |||
69 | AYRTON44 | -4.09 | ||||
70 | GREENFAST | -4.59 | ||||
71 | DOCCRM | -28.62 | -6.28 | |||
72 | NOLS | -6.43 | ||||
73 | DMES | -6.45 | ||||
74 | RICKYBIZ | -7.50 | ||||
75 | BIOJF | -7.89 | ||||
76 | PALOU | -8.68 | ||||
77 | BULLOR | -5.97 | -11.58 | |||
78 | JUL29 | -12.27 | ||||
79 | GCLEF | -13.53 | ||||
80 | GAEPRE | -13.53 | ||||
81 | JIPEJI | -14.42 | ||||
82 | BENJI06 | -14.47 | ||||
83 | JANKA | -14.86 | ||||
84 | BPR1 | -10.97 | -15.18 | |||
85 | JLR | -30.53 | -31.77 | -15.70 | -15.55 | |
86 | SIMPLEMIND | -24.86 | -15.59 | |||
87 | OLIVIER23 | -16.70 | ||||
88 | LAPERCHE | -22.50 | -17.82 | |||
89 | LABOUILLE76 | -18.14 | ||||
90 | PATATOR | -19.04 | ||||
91 | NEWMAN | -19.27 | ||||
92 | MWST | -19.55 | ||||
93 | WHYNOT | -20.53 | ||||
94 | CHOMERAC | -20.55 | ||||
95 | BAGT | -20.59 | ||||
96 | KLISS | -21.03 | ||||
97 | ROGER1 | -21.21 | ||||
98 | EDC | -22.63 | ||||
99 | HAVANE | -23.51 | ||||
100 | SENIM | -23.53 | ||||
101 | ADCK | -23.68 | ||||
102 | RONALD | -23.87 | ||||
103 | PECUNIA | -25.25 | ||||
104 | LONDONER49 | -25.37 | ||||
105 | PHILI675 | -25.85 | ||||
106 | ZORGLUBO | -26.37 | ||||
107 | JK2R | -35.96 | -26.59 | |||
108 | COTECOTE | -26.87 | ||||
109 | NFOUQUET | -27.00 | ||||
110 | JOBIGMAC | -27.54 | ||||
111 | JANNO1 | -27.86 | ||||
112 | XIZOR | -28.18 | ||||
113 | DCORNEN | -43.72 | -28.39 | |||
114 | GWENED | -28.94 | ||||
115 | YANNEZ77 | -29.02 | ||||
116 | YAYO92 | -29.76 | ||||
117 | JANNOT | -30.56 | ||||
118 | LA TOUSSUIRE | -30.57 | ||||
119 | VIRACOCHA | -30.85 | ||||
120 | MONTMOR | -32.45 | ||||
121 | LEBARON0 | -32.69 | ||||
122 | TREAZ22 | -32.75 | ||||
123 | VANILLE | -33.47 | ||||
124 | MANUB | -33.48 | ||||
125 | RIESLING | -43.37 | -37.15 | -34.43 | ||
126 | FRANCIS33 | -36.17 | ||||
127 | MOITOUT | -36.42 | ||||
128 | GRAFT | -36.68 | ||||
129 | SERGE073 | -38.48 | ||||
130 | REMI206 | -38.60 | ||||
131 | VOLFONI | -39.67 | ||||
132 | BENOITAGENT | -39.80 | ||||
133 | SYLVAIN | -41.47 | ||||
134 | CLEO | -42.18 | ||||
135 | LA CHEVRE | -42.93 | ||||
136 | DESPERADO43 | -46.91 | ||||
137 | JOUXOU | -57.74 |
Classement Sharpe du 22/02/2008
(Fait le 24/02/2008 à 21:34:31)
1 | BORGES 2000 | +15.15 | ||
2 | LINDICE | +7.62 | ||
3 | LABADIE | +6.35 | ||
4 | PROE | +6.02 | ||
5 | JEUMAMUSE | +2.89 | ||
6 | VEROLLE | +2.29 | ||
7 | BEDSEB | +2.20 | ||
8 | FROC59 | +1.69 | ||
9 | XOPX | +1.37 | ||
10 | CEARA | -0.42 | ||
11 | JUL29 | -0.62 | ||
12 | SEBI1 | -1.08 | ||
13 | JCASSI | -1.87 | ||
14 | DENEB | -2.01 | ||
15 | CHAZZZ | -2.17 | ||
16 | MESNULS | -2.59 | ||
17 | BIOJF | -3.00 | ||
18 | COTECOTE | -3.11 | ||
19 | BENJI06 | -3.21 | ||
20 | PBOURDON | -3.26 | ||
21 | HINAULT | -3.43 | ||
22 | JF | -3.49 | ||
23 | TINDILLE | -3.53 | ||
24 | SPEEDY | -3.86 | ||
25 | ALATAN | -4.09 | ||
26 | PRUDENT | -4.13 | ||
27 | DALEVY | -4.34 | ||
28 | JEAN-G14 | -4.42 | ||
29 | CAPQUARANTE | -4.54 | ||
30 | PASCA711 | -4.78 | ||
31 | LA TOUSSUIRE | -4.99 | ||
32 | RM-IST | -5.07 | ||
33 | KARLHUN | -5.10 | ||
34 | MOONTONIO | -5.10 | ||
35 | BIFIDUS | -5.19 | ||
36 | JMY | -5.28 | ||
37 | JANNOT | -5.57 | ||
38 | WUZZ | -5.60 | ||
39 | PAPA | -5.72 | ||
40 | LINSTIT | -6.04 | ||
41 | GREENFAST | -6.17 | ||
42 | CHRIS | -6.22 | ||
43 | PACQUET | -6.24 | ||
44 | TOURISC | -6.34 | ||
45 | FRANCISCO | -6.42 | ||
46 | MELBA | -6.62 | ||
47 | TREAZ22 | -6.62 | ||
48 | GERARD | -6.69 | ||
49 | RASKOLNIKOV | -6.81 | ||
50 | LARVASSE | -6.88 | ||
51 | KLISS | -7.01 | ||
52 | OLI | -7.02 | ||
53 | QUENAUD | -7.13 | ||
54 | FREEMAN | -7.16 | ||
55 | ADCK | -7.22 | ||
56 | CHATON | -7.23 | ||
57 | KRISSE | -7.30 | ||
58 | YAYO92 | -7.36 | ||
59 | NAKAMA | -7.37 | ||
60 | NOUNOURS | -7.39 | ||
61 | YANNEZ77 | -7.43 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -7.44 | |||
62 | CHANMAX | -7.45 | ||
63 | ROGER1 | -7.46 | ||
64 | BUSCAPE | -7.47 | ||
65 | OA69 | -7.47 | ||
66 | LAPIN11 | -7.49 | ||
67 | GRAFT | -7.53 | ||
68 | AMEHDI | -7.71 | ||
69 | GRAHAM | -7.71 | ||
70 | JANKA | -7.76 | ||
71 | HERCULE4 | -7.77 | ||
72 | LEBARON0 | -7.78 | ||
73 | BOUPA | -7.80 | ||
74 | SYRINX | -7.82 | ||
75 | DCORNEN | -7.83 | ||
76 | CLEO | -7.89 | ||
77 | PUBLICJO | -8.02 | ||
78 | 1337 | -8.08 | ||
79 | GECKO | -8.10 | ||
80 | NEUNEU | -8.11 | ||
81 | LECHINCHIN | -8.15 | ||
82 | FLSWEB | -8.17 | ||
83 | VINCEO | -8.17 | ||
84 | FABERT | -8.21 | ||
85 | CHARBIBOUCH | -8.22 | ||
86 | LABOUILLE76 | -8.27 | ||
87 | KINKY | -8.34 | ||
88 | TAHITIBOB | -8.34 | ||
89 | YANN77 | -8.36 | ||
90 | MAGNIE | -8.36 | ||
91 | BAGT | -8.37 | ||
92 | PACOH1 | -8.38 | ||
93 | MERCAT | -8.41 | ||
94 | FRANCIS33 | -8.42 | ||
95 | JK2R | -8.42 | ||
96 | KOLBUSZOWA_PL | -8.48 | ||
97 | BOUBOU | -8.50 | ||
98 | AZE | -8.50 | ||
99 | DUCATI | -8.55 | ||
100 | RIESLING | -8.55 | ||
101 | LAPERCHE | -8.55 | ||
102 | GRIB | -8.57 | ||
103 | XIZOR | -8.58 | ||
104 | MAJID07 | -8.58 | ||
105 | ALEX6 | -8.60 | ||
106 | FESTANO | -8.62 | ||
107 | PEGASE | -8.65 | ||
108 | RAGGAMAN | -8.67 | ||
CAC 40 | -8.69 | |||
109 | FABIENZZ | -8.71 | ||
110 | PACO67 | -8.71 | ||
111 | STROGOS | -8.72 | ||
112 | BASSS | -8.76 | ||
113 | VANILLE | -8.78 | ||
114 | RAHAN | -8.80 | ||
115 | JOBIGMAC | -8.81 | ||
116 | DESTRIPADOR | -8.85 | ||
117 | ECOLOMIE | -8.86 | ||
118 | PHIPHI | -8.89 | ||
119 | WILLIAM | -8.90 | ||
120 | NOLS | -8.93 | ||
121 | BENAUP | -8.94 | ||
122 | VENTUS | -8.97 | ||
123 | HUBISAN | -9.01 | ||
124 | SYLVAIN | -9.01 | ||
125 | VIRACOCHA | -9.09 | ||
126 | NICO36 | -9.11 | ||
127 | MONTMOR | -9.13 | ||
128 | RAMBO | -9.14 | ||
129 | JANNO1 | -9.15 | ||
130 | YAJS | -9.15 | ||
131 | UGOLIZA | -9.16 | ||
132 | ISAPOU | -9.17 | ||
133 | THEBULL | -9.23 | ||
134 | PATATOR | -9.25 | ||
135 | RONALD | -9.28 | ||
136 | MAREVA | -9.37 | ||
137 | RIRI2 | -9.37 | ||
138 | NICOLAX | -9.39 | ||
139 | DOUZAINE | -9.40 | ||
140 | OLIVIER23 | -9.43 | ||
141 | TIGUIDOU | -9.48 | ||
142 | JHAMY | -9.49 | ||
143 | GAEPRE | -9.50 | ||
144 | DMES | -9.51 | ||
145 | NOUNOURS2008 | -9.60 | ||
146 | THE CONQUEROR | -9.64 | ||
147 | AYRTON44 | -9.73 | ||
148 | RICKYBIZ | -9.76 | ||
149 | PECUNIA | -9.84 | ||
150 | SANDRAMICHAEL | -9.85 | ||
151 | FRANCOIS16 | -9.88 | ||
152 | CHRIS29 | -9.94 | ||
153 | CYRANO | -9.96 | ||
154 | DESPERADO43 | -9.97 | ||
155 | SIMPLEMIND | -9.98 | ||
156 | JIPEJI | -10.04 | ||
157 | NFOUQUET | -10.07 | ||
158 | CRAPOTIQUE | -10.11 | ||
159 | LONDONER49 | -10.12 | ||
160 | CROCROC | -10.18 | ||
161 | DEUXTROY | -10.23 | ||
162 | JEFRACO | -10.23 | ||
163 | GLOUBIBOULGA | -10.25 | ||
164 | LA CHEVRE | -10.29 | ||
165 | KIKI 9 | -10.34 | ||
166 | LORDOVERSTONE | -10.36 | ||
167 | WHYNOT | -10.38 | ||
168 | ULY | -10.48 | ||
169 | MALFOUGASSE | -10.52 | ||
170 | DOGUI | -10.53 | ||
171 | SWING BOB | -10.60 | ||
172 | FISCALUS | -10.65 | ||
173 | PHIPHI03 | -10.71 | ||
174 | VALENTIN | -10.72 | ||
175 | PHILI675 | -10.74 | ||
176 | NOSTRADAMUS | -10.76 | ||
177 | VELISE12 | -10.79 | ||
178 | FORZA1 | -10.82 | ||
179 | PYROTEAM18 | -10.85 | ||
180 | EDC | -10.88 | ||
181 | RAOUL VOLFONI | -10.88 | ||
182 | CHRISTOBAL | -10.91 | ||
183 | TERPS | -10.94 | ||
184 | NICOLAS99 | -10.94 | ||
185 | PUZZLE | -10.95 | ||
186 | MANUB | -10.99 | ||
187 | MAVERICK | -11.02 | ||
188 | CYRILLE | -11.03 | ||
189 | JMOLOTOV | -11.04 | ||
190 | ZORGLUBO | -11.09 | ||
191 | SGOY1 | -11.17 | ||
192 | REMI206 | -11.19 | ||
193 | JLR | -11.23 | ||
194 | INR14 | -11.34 | ||
195 | SENIM | -11.36 | ||
196 | GCLEF | -11.41 | ||
197 | SERGE073 | -11.44 | ||
198 | RED | -11.44 | ||
199 | PABLOESCONAR | -11.52 | ||
200 | SANSEFFORT | -11.55 | ||
201 | SAUZANNE | -11.60 | ||
202 | SANTORO | -11.61 | ||
203 | LE P PER | -11.62 | ||
204 | KISSCOOL | -11.79 | ||
205 | DIP | -11.85 | ||
206 | PALOU | -11.89 | ||
207 | GEXILIN | -11.90 | ||
208 | NEWMAN | -12.02 | ||
209 | VOLFONI | -12.03 | ||
210 | MOITOUT | -12.14 | ||
211 | LE BRESILIEN | -12.27 | ||
212 | VP2 | -12.33 | ||
213 | LARCAMTUS | -12.34 | ||
214 | JPDUBARR | -12.52 | ||
215 | PMARCHA9 | -12.54 | ||
216 | PLEGOFF | -12.65 | ||
217 | TAICHI | -12.67 | ||
218 | NAMASTA | -12.73 | ||
219 | ALFRED | -12.85 | ||
220 | LE_PETIT_GENERAL | -12.91 | ||
221 | BEBER777 | -12.95 | ||
222 | BENOITAGENT | -13.19 | ||
223 | ENJO | -13.39 | ||
224 | GWENED | -13.68 | ||
225 | DOCCRM | -13.76 | ||
226 | CHOMERAC | -13.81 | ||
227 | ELISA | -14.29 | ||
228 | R2D2 | -14.34 | ||
229 | JOUXOU | -14.45 | ||
230 | VALUE | -14.84 | ||
231 | BULLOR | -14.84 | ||
232 | BPR1 | -16.28 | ||
233 | HAVANE | -16.28 | ||
234 | KLMKLM | -16.44 | ||
235 | NADEGEL | -16.64 | ||
236 | RV | -17.65 | ||
237 | MWST | -18.53 | ||
238 | LULU LA NANTAISE | -19.87 |
Classement écart-type du 22/02/2008
(Fait le 24/02/2008 à 21:34:31)
1 | RV | +0.00866 | ||
2 | BORGES 2000 | +0.00902 | ||
3 | R2D2 | +0.00939 | ||
4 | MWST | +0.00946 | ||
5 | TINDILLE | +0.01008 | ||
6 | VALUE | +0.01013 | ||
7 | ALATAN | +0.01017 | ||
8 | BULLOR | +0.01096 | ||
9 | CHRIS | +0.01110 | ||
10 | LULU LA NANTAISE | +0.01133 | ||
11 | NOUNOURS | +0.01210 | ||
12 | GAEPRE | +0.01230 | ||
13 | SANSEFFORT | +0.01269 | ||
14 | CHRISTOBAL | +0.01273 | ||
15 | MAGNIE | +0.01278 | ||
16 | DENEB | +0.01293 | ||
17 | DOUZAINE | +0.01321 | ||
18 | LORDOVERSTONE | +0.01329 | ||
19 | RICKYBIZ | +0.01331 | ||
20 | GRAHAM | +0.01353 | ||
21 | PALOU | +0.01373 | ||
22 | CYRILLE | +0.01375 | ||
23 | KISSCOOL | +0.01400 | ||
24 | SYRINX | +0.01430 | ||
25 | PMARCHA9 | +0.01437 | ||
26 | MAJID07 | +0.01475 | ||
27 | HAVANE | +0.01490 | ||
28 | NAMASTA | +0.01509 | ||
29 | KLMKLM | +0.01513 | ||
30 | HERCULE4 | +0.01518 | ||
31 | LE P PER | +0.01518 | ||
32 | SAUZANNE | +0.01522 | ||
33 | SANTORO | +0.01535 | ||
34 | MAVERICK | +0.01542 | ||
35 | AYRTON44 | +0.01577 | ||
36 | THEBULL | +0.01593 | ||
37 | CROCROC | +0.01596 | ||
38 | LARVASSE | +0.01602 | ||
39 | ALFRED | +0.01631 | ||
40 | FREEMAN | +0.01631 | ||
41 | ENJO | +0.01635 | ||
42 | PEGASE | +0.01637 | ||
43 | GWENED | +0.01639 | ||
44 | GREENFAST | +0.01647 | ||
45 | DOCCRM | +0.01648 | ||
46 | FRANCISCO | +0.01649 | ||
47 | MERCAT | +0.01657 | ||
48 | BPR1 | +0.01659 | ||
49 | PYROTEAM18 | +0.01669 | ||
50 | FLSWEB | +0.01673 | ||
51 | GRIB | +0.01692 | ||
52 | BENAUP | +0.01694 | ||
53 | RAHAN | +0.01699 | ||
54 | VELISE12 | +0.01716 | ||
55 | CHOMERAC | +0.01727 | ||
56 | DMES | +0.01729 | ||
57 | PLEGOFF | +0.01729 | ||
58 | GCLEF | +0.01731 | ||
59 | RM-IST | +0.01733 | ||
60 | CHATON | +0.01744 | ||
61 | EDC | +0.01750 | ||
62 | ULY | +0.01750 | ||
63 | RIESLING | +0.01758 | ||
64 | RASKOLNIKOV | +0.01762 | ||
65 | RED | +0.01772 | ||
66 | MOITOUT | +0.01781 | ||
67 | ELISA | +0.01781 | ||
68 | LAPERCHE | +0.01789 | ||
69 | JMOLOTOV | +0.01797 | ||
70 | BAGT | +0.01813 | ||
71 | JMY | +0.01827 | ||
72 | PASCA711 | +0.01828 | ||
73 | DESTRIPADOR | +0.01830 | ||
74 | JEAN-G14 | +0.01832 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.01836 | |||
75 | PUBLICJO | +0.01846 | ||
76 | MANUB | +0.01847 | ||
77 | GLOUBIBOULGA | +0.01854 | ||
78 | PABLOESCONAR | +0.01855 | ||
79 | JANKA | +0.01871 | ||
80 | HUBISAN | +0.01874 | ||
81 | JLR | +0.01876 | ||
82 | NOSTRADAMUS | +0.01881 | ||
83 | TERPS | +0.01886 | ||
84 | LE_PETIT_GENERAL | +0.01889 | ||
85 | MAREVA | +0.01897 | ||
86 | ECOLOMIE | +0.01914 | ||
87 | LA CHEVRE | +0.01915 | ||
88 | BEBER777 | +0.01918 | ||
89 | XIZOR | +0.01925 | ||
90 | INR14 | +0.01926 | ||
91 | BASSS | +0.01935 | ||
92 | NADEGEL | +0.01936 | ||
93 | SENIM | +0.01938 | ||
94 | LA TOUSSUIRE | +0.01939 | ||
95 | MALFOUGASSE | +0.01951 | ||
96 | RAOUL VOLFONI | +0.01953 | ||
97 | MONTMOR | +0.01962 | ||
98 | PHIPHI03 | +0.01962 | ||
CAC 40 | +0.01964 | |||
99 | SWING BOB | +0.01964 | ||
100 | PUZZLE | +0.01970 | ||
101 | DIP | +0.01975 | ||
102 | LABOUILLE76 | +0.01982 | ||
103 | LARCAMTUS | +0.01987 | ||
104 | THE CONQUEROR | +0.01988 | ||
105 | VP2 | +0.01990 | ||
106 | DESPERADO43 | +0.02005 | ||
107 | FRANCOIS16 | +0.02006 | ||
108 | FABIENZZ | +0.02011 | ||
109 | DUCATI | +0.02013 | ||
110 | REMI206 | +0.02015 | ||
111 | ISAPOU | +0.02016 | ||
112 | SIMPLEMIND | +0.02022 | ||
113 | MOONTONIO | +0.02022 | ||
114 | NEUNEU | +0.02025 | ||
115 | NEWMAN | +0.02026 | ||
116 | BUSCAPE | +0.02032 | ||
117 | STROGOS | +0.02032 | ||
118 | DEUXTROY | +0.02034 | ||
119 | OLI | +0.02036 | ||
120 | KOLBUSZOWA_PL | +0.02044 | ||
121 | BENOITAGENT | +0.02048 | ||
122 | NOUNOURS2008 | +0.02048 | ||
123 | AMEHDI | +0.02052 | ||
124 | LE BRESILIEN | +0.02053 | ||
125 | VENTUS | +0.02056 | ||
126 | QUENAUD | +0.02063 | ||
127 | JPDUBARR | +0.02068 | ||
128 | JIPEJI | +0.02069 | ||
129 | VANILLE | +0.02072 | ||
130 | JK2R | +0.02083 | ||
131 | FORZA1 | +0.02083 | ||
132 | JANNO1 | +0.02100 | ||
133 | ALEX6 | +0.02108 | ||
134 | VALENTIN | +0.02123 | ||
135 | OA69 | +0.02127 | ||
136 | SANDRAMICHAEL | +0.02133 | ||
137 | SGOY1 | +0.02140 | ||
138 | SEBI1 | +0.02149 | ||
139 | NOLS | +0.02149 | ||
140 | TAICHI | +0.02150 | ||
141 | JEFRACO | +0.02155 | ||
142 | NICOLAS99 | +0.02158 | ||
143 | WILLIAM | +0.02163 | ||
144 | JOUXOU | +0.02165 | ||
145 | DCORNEN | +0.02168 | ||
146 | GEXILIN | +0.02170 | ||
147 | KIKI 9 | +0.02179 | ||
148 | TOURISC | +0.02189 | ||
149 | GERARD | +0.02189 | ||
150 | NAKAMA | +0.02193 | ||
151 | JOBIGMAC | +0.02202 | ||
152 | LINDICE | +0.02206 | ||
153 | BOUBOU | +0.02206 | ||
154 | RONALD | +0.02214 | ||
155 | OLIVIER23 | +0.02226 | ||
156 | CHRIS29 | +0.02232 | ||
157 | BIFIDUS | +0.02233 | ||
158 | VOLFONI | +0.02241 | ||
159 | LINSTIT | +0.02243 | ||
160 | RAMBO | +0.02246 | ||
161 | LAPIN11 | +0.02252 | ||
162 | TIGUIDOU | +0.02253 | ||
163 | FISCALUS | +0.02258 | ||
164 | AZE | +0.02263 | ||
165 | ZORGLUBO | +0.02265 | ||
166 | NICOLAX | +0.02278 | ||
167 | YANN77 | +0.02278 | ||
168 | LEBARON0 | +0.02283 | ||
169 | WHYNOT | +0.02289 | ||
170 | PHILI675 | +0.02297 | ||
171 | YAYO92 | +0.02298 | ||
172 | BOUPA | +0.02303 | ||
173 | UGOLIZA | +0.02308 | ||
174 | BENJI06 | +0.02312 | ||
175 | CHARBIBOUCH | +0.02315 | ||
176 | PACQUET | +0.02328 | ||
177 | RIRI2 | +0.02338 | ||
178 | JF | +0.02340 | ||
179 | LECHINCHIN | +0.02343 | ||
180 | VINCEO | +0.02399 | ||
181 | MELBA | +0.02399 | ||
182 | JANNOT | +0.02409 | ||
183 | SERGE073 | +0.02411 | ||
184 | PACO67 | +0.02423 | ||
185 | JHAMY | +0.02427 | ||
186 | DOGUI | +0.02433 | ||
187 | KRISSE | +0.02439 | ||
188 | JUL29 | +0.02439 | ||
189 | LONDONER49 | +0.02449 | ||
190 | FABERT | +0.02453 | ||
191 | GECKO | +0.02456 | ||
192 | DALEVY | +0.02459 | ||
193 | LABADIE | +0.02461 | ||
194 | WUZZ | +0.02472 | ||
195 | VIRACOCHA | +0.02475 | ||
196 | FESTANO | +0.02480 | ||
197 | ROGER1 | +0.02493 | ||
198 | YAJS | +0.02507 | ||
199 | CRAPOTIQUE | +0.02531 | ||
200 | PATATOR | +0.02532 | ||
201 | GRAFT | +0.02546 | ||
202 | NICO36 | +0.02548 | ||
203 | CYRANO | +0.02550 | ||
204 | PACOH1 | +0.02550 | ||
205 | RAGGAMAN | +0.02551 | ||
206 | TREAZ22 | +0.02588 | ||
207 | CHANMAX | +0.02611 | ||
208 | TAHITIBOB | +0.02630 | ||
209 | NFOUQUET | +0.02642 | ||
210 | 1337 | +0.02677 | ||
211 | YANNEZ77 | +0.02788 | ||
212 | PECUNIA | +0.02800 | ||
213 | KINKY | +0.02807 | ||
214 | PHIPHI | +0.02823 | ||
215 | PAPA | +0.02919 | ||
216 | ADCK | +0.02943 | ||
217 | XOPX | +0.02979 | ||
218 | BIOJF | +0.03008 | ||
219 | PROE | +0.03024 | ||
220 | PRUDENT | +0.03034 | ||
221 | FRANCIS33 | +0.03039 | ||
222 | CLEO | +0.03106 | ||
223 | PBOURDON | +0.03143 | ||
224 | HINAULT | +0.03228 | ||
225 | VEROLLE | +0.03276 | ||
226 | KLISS | +0.03321 | ||
227 | SYLVAIN | +0.03431 | ||
228 | CAPQUARANTE | +0.03482 | ||
229 | SPEEDY | +0.03534 | ||
230 | JEUMAMUSE | +0.03960 | ||
231 | COTECOTE | +0.04250 | ||
232 | BEDSEB | +0.04405 | ||
233 | KARLHUN | +0.04700 | ||
234 | CEARA | +0.05125 | ||
235 | CHAZZZ | +0.05316 | ||
236 | JCASSI | +0.05389 | ||
237 | MESNULS | +0.05471 | ||
238 | FROC59 | +0.06633 |