Si notre (enfin quand je dis notre, je pense votre, voire vautre) Nicolas Sarkophage des espoirs socialos, commence à bien sentir sa petite élection (c'est lui qui le dit, je ne fantasme que sur la taille de l'extension), on sent bien que notre Nicolas à nous, Nico36 pour ceux qui ne suivraient pas du matin, a une montée de température bien supérieure à 37,2. Nico36 est en passe-partout de devenir un géant du jeu JTB2007. Non seulement il caracole tel Pégase à fond les gaz sur l'édition 2007, mais il est en boute-en-train de surpasser le Phiphi, leader historique depuis x temps. Incroyables zécarts de début de jeu. 13% d'avance sur son second Céara de l'apoplexie, et rien moins que 40% d'écart avec son second dauphin, le Dieu Nakama en mal de boulons, galérant du boulet. Historiquement parlant le Phiphi s'accroche aux branches (+659% depuis la création), mais le Nico (+652%) fond sur lui comme le Charente-Poitou sur le tournage du « Dernier Tango »...Qui l'eut cru !
17 fév 2007 : Classements des joueurs
Nicolas, je la sens bien...
Soumis par Bimbo le 17 février, 2007 - 06:08.Classements du: 2007-02-17.
Classement des vétérans (cumul 2006-2007, 2005-2007 et 2004-2007) au 16/02/2007
(Fait le 18/02/2007 à 21:34:48)
1 | PHIPHI | +175.43 | +659.01 | ||
2 | NICO36 | +260.36 | +653.72 | ||
3 | NAKAMA | +138.44 | +402.83 | ||
4 | QUENAUD | +106.31 | +178.80 | +332.42 | |
5 | PRUDENT | +142.28 | +284.02 | +283.31 | |
6 | JCASSI | +252.98 | |||
7 | CEARA | +78.52 | +245.43 | ||
8 | OLI | +100.74 | +165.14 | +234.00 | |
9 | GREMALOU1 | +92.96 | +229.64 | ||
10 | RASKOLNIKOV | +44.60 | +110.30 | +222.25 | |
11 | MANUZORO_2007 | +61.03 | +139.26 | +207.62 | |
12 | HUBISAN | +22.47 | +65.67 | +203.86 | |
13 | PASCA711 | +63.85 | +144.16 | +190.18 | |
14 | PUBLICJO | +62.73 | +111.89 | +184.30 | |
15 | LECHINCHIN | +48.24 | +120.79 | +182.04 | |
16 | UGOLIZA | +181.01 | |||
17 | CHAZZZ | +111.63 | +113.56 | +174.95 | |
18 | NOUNOURS | +49.70 | +62.71 | +166.45 | |
19 | LINDICE | +20.24 | +76.41 | +157.25 | |
20 | THE CONQUEROR | +57.37 | +156.53 | ||
21 | TOM_POUCE | +65.10 | +151.89 | ||
22 | SUPERMAXOU2 | +92.75 | +151.69 | ||
23 | KRISSE | +138.21 | |||
24 | GEXILIN | +68.93 | +116.13 | +133.89 | |
CAC MID & SMALL 190 | +36.75 | +89.90 | +133.48 | ||
25 | AMHAMDR | +21.06 | +82.33 | +132.34 | |
26 | ARKHAOS | +35.27 | +121.30 | +129.76 | |
27 | LE BRESILIEN | +15.73 | +87.56 | +126.49 | |
28 | NOURSY | +93.21 | +123.38 | ||
29 | PAPA | +60.08 | +93.86 | +122.20 | |
30 | VEROLLE | +36.25 | +122.00 | ||
31 | PBOURDON | +24.19 | +117.57 | ||
32 | ALATAN | +79.22 | +115.21 | ||
33 | TINDILLE | +7.72 | +70.64 | +107.29 | |
34 | STROGOS | +104.48 | |||
35 | FRANCOIS16 | +21.22 | +104.03 | ||
36 | LILOU33 | +103.13 | |||
37 | LULU LA NANTAISE | +26.93 | +102.82 | ||
38 | BOUBOU | +26.20 | +99.88 | ||
39 | MAJID07 | +11.59 | +99.21 | ||
40 | MESNULS | +95.77 | |||
41 | MERCAT | +32.41 | +65.74 | +94.97 | |
42 | VENTUS | +93.87 | |||
43 | FLSWEB | +49.61 | +92.94 | ||
44 | ENJO | +5.91 | +34.53 | +92.92 | |
45 | VINCEO | +88.04 | |||
46 | EVP1 | -21.13 | +47.51 | +87.02 | |
47 | DUCATI | +86.34 | |||
48 | ALEX6 | +85.08 | |||
49 | PACQUET | +8.33 | +44.16 | +84.97 | |
50 | ALFRED | +14.24 | +56.99 | +82.40 | |
51 | FREEMAN | +80.74 | |||
52 | PHVAL | +80.32 | |||
53 | MILAN | +79.86 | |||
54 | MAAXI | +74.79 | |||
55 | DENEB | +22.82 | +72.90 | ||
56 | LC | +72.83 | |||
57 | CAPQUARANTE | +72.06 | |||
58 | R2D2 | +26.25 | +71.75 | ||
59 | NOUGADOR | +70.49 | |||
60 | SAINT-LOUPIEN | +26.92 | +68.87 | ||
61 | VALUE | +16.89 | +40.60 | +67.56 | |
62 | TIGUIDOU | +66.90 | |||
63 | CROCROC | +9.74 | +65.80 | ||
CAC 40 | +21.17 | +49.53 | +60.59 | ||
64 | LEULEI | +58.29 | |||
65 | JF | -6.23 | +55.39 | ||
66 | CASIMI | +55.18 | |||
67 | ISAPOU | +50.28 | |||
68 | CHRIS | +8.24 | +48.56 | ||
69 | GRIB | +48.38 | |||
70 | MAREVA | +30.89 | +45.73 | ||
71 | JEFRACO | +25.30 | +44.82 | ||
72 | PACOH1 | +42.47 | |||
73 | PEGASE | -4.69 | +34.10 | +41.37 | |
74 | PMARCHA9 | +26.97 | +31.07 | +38.83 | |
75 | CYRILLE | +38.20 | |||
76 | SKAVSTA | +38.19 | |||
77 | DCORNEN | +35.41 | |||
78 | DOCCRM | +35.17 | |||
79 | JEUMAMUSE | +35.14 | |||
80 | THEBULL | -2.74 | +27.79 | +34.25 | |
81 | BORGES 2000 | +34.09 | |||
82 | JEAN-G14 | +33.31 | |||
83 | PAKITO | +16.39 | +32.29 | ||
84 | CHRISTOBAL | +29.17 | |||
85 | JMV6 | +27.64 | |||
86 | JLR | +2.95 | +27.19 | +27.42 | |
87 | SIMPLEMIND | +25.65 | |||
88 | MANGA | +23.66 | |||
89 | RIESLING | +17.38 | +22.47 | ||
90 | HERCULE4 | +22.45 | |||
91 | LE P PER | +19.40 | |||
92 | JK2R | +17.92 | |||
93 | JIVE | +14.57 | |||
94 | SYRINX | +13.04 | |||
95 | LEZIG | +11.12 | |||
96 | LAPERCHE | +10.42 | |||
97 | PARESSE_34 | +7.33 | |||
98 | JGAILLE | +7.01 | |||
99 | BPR1 | -1.20 | |||
100 | BULLOR | -2.47 | |||
101 | MARCO66 | -15.42 |
Classement Sharpe du 16/02/2007
(Fait le 18/02/2007 à 21:33:30)
1 | RASKOLNIKOV | +20.69 | ||
2 | NICO36 | +19.59 | ||
3 | VENTUS | +18.03 | ||
4 | HUBISAN | +17.79 | ||
5 | JCASSI | +14.87 | ||
6 | HAVANE | +14.48 | ||
7 | JIPEJI | +13.18 | ||
8 | MANUZORO_2007 | +13.09 | ||
9 | CEARA | +12.19 | ||
10 | GERARD | +12.05 | ||
11 | TROUD1 | +11.42 | ||
12 | PMARCHA9 | +10.79 | ||
13 | KLISS | +10.45 | ||
14 | MWST | +10.38 | ||
15 | SERGE073 | +10.19 | ||
16 | JEAN-G14 | +10.05 | ||
17 | CASIMI | +9.97 | ||
18 | PATATOR | +9.76 | ||
19 | SIMPLEMIND | +9.25 | ||
20 | ARKHAOS | +9.11 | ||
21 | R2D2 | +9.04 | ||
22 | PAPA | +8.90 | ||
23 | PECUNIA | +8.87 | ||
24 | OUTCH | +8.86 | ||
25 | JGAILLE | +8.78 | ||
26 | MERCAT | +8.73 | ||
27 | JEFRACO | +8.71 | ||
28 | OLIVIER23 | +8.64 | ||
29 | ROGER1 | +8.52 | ||
30 | AYRTON44 | +8.40 | ||
31 | GREMALOU1 | +8.37 | ||
32 | DADYBOWE | +8.26 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +8.18 | |||
33 | PACQUET | +8.17 | ||
34 | MARQUISES | +8.05 | ||
35 | NAKAMA | +8.01 | ||
36 | VINCENT | +7.60 | ||
37 | YANN | +7.45 | ||
38 | VINCEO | +7.24 | ||
39 | FAHR | +6.99 | ||
40 | JOBIGMAC | +6.99 | ||
41 | SHAMANIX | +6.96 | ||
42 | PLUSDECERVEAU | +6.87 | ||
43 | DROL | +6.66 | ||
44 | FLSWEB | +6.63 | ||
45 | NEWMAN | +6.59 | ||
46 | SYLVAIN | +6.49 | ||
47 | RICKYBIZ | +6.41 | ||
48 | RISCOEUR | +6.38 | ||
49 | LENNY | +6.32 | ||
50 | ALEX6 | +6.28 | ||
51 | COUETTOS | +6.17 | ||
52 | PHIPHI | +6.15 | ||
53 | LEDABOY | +6.12 | ||
54 | AMHAMDR | +6.09 | ||
55 | BLAD | +6.08 | ||
56 | QUENAUD | +5.97 | ||
57 | CYRILLE | +5.96 | ||
58 | LILOU33 | +5.91 | ||
59 | SENIM | +5.88 | ||
60 | NOLS | +5.88 | ||
61 | GROBLE | +5.88 | ||
62 | CAPQUARANTE | +5.87 | ||
63 | ZORGLUBO | +5.77 | ||
64 | TCHAKATI | +5.75 | ||
65 | LE BRESILIEN | +5.72 | ||
66 | BV25 | +5.61 | ||
67 | MESNULS | +5.58 | ||
68 | EMERIK | +5.54 | ||
69 | CHRIS | +5.54 | ||
70 | CHOMERAC | +5.46 | ||
71 | TROMBINACOUL | +5.27 | ||
72 | JOUXOU | +5.26 | ||
73 | FOUGELA | +5.24 | ||
74 | TIGUIDOU | +5.24 | ||
75 | PRUDENT | +5.21 | ||
76 | THE CONQUEROR | +5.20 | ||
77 | STROGOS | +5.18 | ||
78 | JANNOT | +5.09 | ||
79 | ISAPOU | +5.03 | ||
80 | DARKCORE66 | +5.03 | ||
81 | NOURSY | +4.98 | ||
82 | OLI | +4.93 | ||
83 | JP06 | +4.86 | ||
84 | MILAN | +4.85 | ||
85 | SATANAS | +4.76 | ||
86 | KRISSE | +4.75 | ||
87 | LE P PER | +4.73 | ||
88 | DMES | +4.72 | ||
89 | JMV6 | +4.72 | ||
90 | DENEB | +4.71 | ||
91 | CLEO | +4.69 | ||
92 | PROE | +4.65 | ||
93 | GWENED | +4.47 | ||
94 | NOUGADOR | +4.47 | ||
95 | LONDONER49 | +4.29 | ||
96 | COTECOTE | +4.25 | ||
97 | ADES | +4.22 | ||
98 | HERCULE4 | +4.19 | ||
99 | QUIPERDGAGNE | +4.18 | ||
100 | JIVE | +4.15 | ||
101 | RONALD | +4.01 | ||
102 | PAKITO | +3.81 | ||
103 | FCUKONE | +3.80 | ||
104 | BIOUBO | +3.77 | ||
105 | YANOUCH | +3.75 | ||
106 | LINDICE | +3.70 | ||
107 | PASCA711 | +3.66 | ||
108 | GEXILIN | +3.59 | ||
109 | BAGT | +3.50 | ||
110 | BRET | +3.39 | ||
111 | ODORANGE | +3.36 | ||
112 | GABBRIEL | +3.36 | ||
113 | VIRACOCHA | +3.34 | ||
114 | FREEMAN | +3.34 | ||
115 | BIOJF | +3.33 | ||
116 | CHRISTOBAL | +3.22 | ||
117 | SUPERMAXOU2 | +3.14 | ||
118 | SHARON6 | +3.09 | ||
119 | MOITOUT | +3.08 | ||
120 | BEN | +2.99 | ||
121 | TORPILLE | +2.86 | ||
122 | EDC | +2.86 | ||
123 | NFOUQUET | +2.84 | ||
124 | FREDO1704 | +2.82 | ||
125 | LECHINCHIN | +2.70 | ||
126 | VANILLE | +2.70 | ||
127 | XOPX | +2.70 | ||
128 | PACOH1 | +2.63 | ||
129 | CROCROC | +2.63 | ||
130 | JEANFI | +2.62 | ||
131 | YAYO92 | +2.62 | ||
132 | NEUFAV | +2.60 | ||
133 | FRANCOIS16 | +2.60 | ||
134 | DCORNEN | +2.59 | ||
135 | UGOLIZA | +2.48 | ||
136 | DUCATI | +2.46 | ||
137 | MONTMOR | +2.40 | ||
138 | JEUMAMUSE | +2.40 | ||
139 | JLR | +2.38 | ||
140 | MAAXI | +2.33 | ||
141 | ALATAN | +2.18 | ||
142 | ELDORADO | +2.08 | ||
143 | SOLOGNOT | +2.07 | ||
144 | XIZOR | +2.06 | ||
145 | CHAZZZ | +2.01 | ||
146 | LEBARON0 | +1.99 | ||
147 | VALUE | +1.97 | ||
148 | BENJI06 | +1.97 | ||
149 | CHAVENAY | +1.96 | ||
150 | THEBULL | +1.92 | ||
151 | RIESLING | +1.91 | ||
152 | DESPERADO43 | +1.84 | ||
153 | SKAVSTA | +1.74 | ||
154 | LAPERCHE | +1.58 | ||
155 | BPR1 | +1.57 | ||
156 | VANHOVE | +1.55 | ||
157 | FRANCK | +1.40 | ||
158 | LA CHEVRE | +1.29 | ||
159 | LULU LA NANTAISE | +1.27 | ||
160 | MADLOLO | +1.20 | ||
161 | BULLOR | +1.20 | ||
162 | JANKA | +1.19 | ||
163 | JEANLUC | +1.06 | ||
164 | ALFRED | +1.03 | ||
165 | OBIKEN | +0.95 | ||
166 | TIMOTHEE | +0.84 | ||
167 | NEO_13 | +0.75 | ||
168 | NICOLAX | +0.71 | ||
169 | COUX | +0.69 | ||
170 | MANGA | +0.62 | ||
171 | MAREVA | +0.60 | ||
CAC 40 | +0.56 | |||
172 | JUL29 | +0.52 | ||
173 | SV2LNT | +0.47 | ||
174 | DOCCRM | +0.39 | ||
175 | EMERIC42 | +0.38 | ||
176 | KLOPSTOCK | +0.37 | ||
177 | NOUNOURS | +0.31 | ||
178 | JK2R | +0.23 | ||
179 | PEGASE | +0.22 | ||
180 | CIDOU | +0.17 | ||
181 | MEDISCIENCE | +0.15 | ||
182 | JFP | +0.10 | ||
183 | LULU | +0.01 | ||
184 | PBOURDON | -0.03 | ||
185 | TREAZ22 | -0.05 | ||
186 | BORGES 2000 | -0.16 | ||
187 | CALIFD | -0.25 | ||
188 | VETO | -0.26 | ||
189 | RAKOLEUR | -0.30 | ||
190 | MARCO66 | -0.33 | ||
191 | BALOULI | -0.44 | ||
192 | VEROLLE | -0.45 | ||
193 | ENJO | -0.46 | ||
194 | MAJID07 | -0.47 | ||
195 | SYRINX | -0.57 | ||
196 | GRIB | -0.65 | ||
197 | FRANCIS33 | -0.68 | ||
198 | REB4719 | -0.69 | ||
199 | VOLFONI | -0.70 | ||
200 | LEZIG | -0.76 | ||
201 | TOM_POUCE | -0.79 | ||
202 | PIERCO | -1.01 | ||
203 | CYBWILL | -1.06 | ||
204 | BOUBOU | -1.50 | ||
205 | LC | -1.62 | ||
206 | PUBLICJO | -1.69 | ||
207 | GREENFAST | -1.74 | ||
208 | FEZZ | -2.15 | ||
209 | GAEPRE | -2.17 | ||
210 | FENOC | -2.23 | ||
211 | GCLEF | -2.40 | ||
212 | PHVAL | -2.56 | ||
213 | TINDILLE | -2.68 | ||
214 | LEONIN | -2.71 | ||
215 | REMI206 | -2.81 | ||
216 | JF | -2.82 | ||
217 | PHILI675 | -2.93 | ||
218 | PARESSE_34 | -2.96 | ||
219 | JVEDELOR | -2.97 | ||
220 | PIANOSANO | -3.21 | ||
221 | JUL | -3.21 | ||
222 | EVP1 | -3.59 | ||
223 | JMY | -3.71 | ||
224 | ADCK | -3.92 | ||
225 | LABOUILLE76 | -3.94 | ||
226 | SAINT-LOUPIEN | -4.32 | ||
227 | PALOU | -4.78 | ||
228 | GRAFT | -4.86 | ||
229 | FRED | -5.03 | ||
230 | BENOITAGENT | -5.05 | ||
231 | LEULEI | -5.09 | ||
232 | JANNO1 | -5.22 | ||
233 | WHYNOT | -6.74 | ||
234 | DORCEL | -12.13 |
Classement écart-type du 16/02/2007
(Fait le 18/02/2007 à 21:33:30)
1 | LE P PER | +0.00399 | ||
2 | MWST | +0.00402 | ||
3 | KLOPSTOCK | +0.00494 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.00502 | |||
4 | DOCCRM | +0.00517 | ||
5 | DENEB | +0.00519 | ||
6 | JK2R | +0.00521 | ||
7 | ALFRED | +0.00534 | ||
8 | CHAVENAY | +0.00535 | ||
9 | PEGASE | +0.00555 | ||
10 | PALOU | +0.00556 | ||
11 | BPR1 | +0.00603 | ||
12 | QUIPERDGAGNE | +0.00603 | ||
13 | TINDILLE | +0.00605 | ||
14 | CHRISTOBAL | +0.00616 | ||
CAC 40 | +0.00624 | |||
15 | SAINT-LOUPIEN | +0.00629 | ||
16 | CHRIS | +0.00630 | ||
17 | VALUE | +0.00636 | ||
18 | THEBULL | +0.00643 | ||
19 | TROUD1 | +0.00651 | ||
20 | RASKOLNIKOV | +0.00661 | ||
21 | FREEMAN | +0.00662 | ||
22 | PHVAL | +0.00665 | ||
23 | AYRTON44 | +0.00688 | ||
24 | JMV6 | +0.00690 | ||
25 | FEZZ | +0.00693 | ||
26 | PMARCHA9 | +0.00695 | ||
27 | JP06 | +0.00708 | ||
28 | MANUZORO_2007 | +0.00711 | ||
29 | GWENED | +0.00726 | ||
30 | MERCAT | +0.00726 | ||
31 | CYRILLE | +0.00727 | ||
32 | CALIFD | +0.00730 | ||
33 | R2D2 | +0.00759 | ||
34 | PUBLICJO | +0.00759 | ||
35 | REMI206 | +0.00760 | ||
36 | SYRINX | +0.00769 | ||
37 | THE CONQUEROR | +0.00773 | ||
38 | MARCO66 | +0.00773 | ||
39 | JUL | +0.00784 | ||
40 | FLSWEB | +0.00784 | ||
41 | CASIMI | +0.00787 | ||
42 | DROL | +0.00792 | ||
43 | PIANOSANO | +0.00795 | ||
44 | BULLOR | +0.00802 | ||
45 | BIOUBO | +0.00802 | ||
46 | LABOUILLE76 | +0.00804 | ||
47 | JEUMAMUSE | +0.00806 | ||
48 | XIZOR | +0.00822 | ||
49 | OLI | +0.00822 | ||
50 | HAVANE | +0.00829 | ||
51 | LE BRESILIEN | +0.00837 | ||
52 | ISAPOU | +0.00839 | ||
53 | BOUBOU | +0.00843 | ||
54 | JVEDELOR | +0.00846 | ||
55 | JUL29 | +0.00848 | ||
56 | GCLEF | +0.00849 | ||
57 | JGAILLE | +0.00852 | ||
58 | JLR | +0.00868 | ||
59 | DORCEL | +0.00874 | ||
60 | WHYNOT | +0.00874 | ||
61 | LAPERCHE | +0.00874 | ||
62 | PACQUET | +0.00874 | ||
63 | JEFRACO | +0.00876 | ||
64 | TIMOTHEE | +0.00878 | ||
65 | JANKA | +0.00882 | ||
66 | COUX | +0.00886 | ||
67 | JEAN-G14 | +0.00887 | ||
68 | MADLOLO | +0.00894 | ||
69 | MOITOUT | +0.00895 | ||
70 | UGOLIZA | +0.00902 | ||
71 | JMY | +0.00917 | ||
72 | GAEPRE | +0.00918 | ||
73 | HUBISAN | +0.00920 | ||
74 | FRED | +0.00931 | ||
75 | FOUGELA | +0.00934 | ||
76 | JANNO1 | +0.00935 | ||
77 | JF | +0.00936 | ||
78 | RAKOLEUR | +0.00939 | ||
79 | FRANCIS33 | +0.00941 | ||
80 | PAKITO | +0.00945 | ||
81 | HERCULE4 | +0.00956 | ||
82 | TORPILLE | +0.00965 | ||
83 | LC | +0.00970 | ||
84 | ENJO | +0.00974 | ||
85 | LULU LA NANTAISE | +0.00983 | ||
86 | SIMPLEMIND | +0.00984 | ||
87 | REB4719 | +0.00985 | ||
88 | MAREVA | +0.01010 | ||
89 | CROCROC | +0.01030 | ||
90 | LINDICE | +0.01031 | ||
91 | VOLFONI | +0.01047 | ||
92 | OUTCH | +0.01062 | ||
93 | AMHAMDR | +0.01065 | ||
94 | GRAFT | +0.01084 | ||
95 | NEUFAV | +0.01090 | ||
96 | SKAVSTA | +0.01094 | ||
97 | CHOMERAC | +0.01102 | ||
98 | ADCK | +0.01116 | ||
99 | GRIB | +0.01118 | ||
100 | KLISS | +0.01132 | ||
101 | BIOJF | +0.01132 | ||
102 | NICOLAX | +0.01151 | ||
103 | FRANCOIS16 | +0.01153 | ||
104 | JCASSI | +0.01153 | ||
105 | PRUDENT | +0.01159 | ||
106 | LEULEI | +0.01160 | ||
107 | TREAZ22 | +0.01165 | ||
108 | GERARD | +0.01170 | ||
109 | SYLVAIN | +0.01172 | ||
110 | JEANFI | +0.01181 | ||
111 | LULU | +0.01182 | ||
112 | EVP1 | +0.01186 | ||
113 | VENTUS | +0.01197 | ||
114 | SOLOGNOT | +0.01198 | ||
115 | DESPERADO43 | +0.01203 | ||
116 | LEDABOY | +0.01208 | ||
117 | ALATAN | +0.01208 | ||
118 | DUCATI | +0.01212 | ||
119 | PARESSE_34 | +0.01219 | ||
120 | VEROLLE | +0.01226 | ||
121 | BRET | +0.01232 | ||
122 | RICKYBIZ | +0.01235 | ||
123 | SERGE073 | +0.01240 | ||
124 | GROBLE | +0.01245 | ||
125 | BENOITAGENT | +0.01246 | ||
126 | PATATOR | +0.01248 | ||
127 | PAPA | +0.01270 | ||
128 | BAGT | +0.01277 | ||
129 | GEXILIN | +0.01298 | ||
130 | CLEO | +0.01306 | ||
131 | CYBWILL | +0.01308 | ||
132 | SV2LNT | +0.01320 | ||
133 | PASCA711 | +0.01322 | ||
134 | SATANAS | +0.01325 | ||
135 | QUENAUD | +0.01344 | ||
136 | VETO | +0.01378 | ||
137 | JEANLUC | +0.01380 | ||
138 | LONDONER49 | +0.01381 | ||
139 | PROE | +0.01382 | ||
140 | SUPERMAXOU2 | +0.01385 | ||
141 | FCUKONE | +0.01395 | ||
142 | MAAXI | +0.01399 | ||
143 | JIPEJI | +0.01400 | ||
144 | DCORNEN | +0.01417 | ||
145 | BORGES 2000 | +0.01418 | ||
146 | LEZIG | +0.01419 | ||
147 | JIVE | +0.01419 | ||
148 | TCHAKATI | +0.01420 | ||
149 | SENIM | +0.01424 | ||
150 | COTECOTE | +0.01425 | ||
151 | ODORANGE | +0.01427 | ||
152 | GABBRIEL | +0.01431 | ||
153 | ALEX6 | +0.01436 | ||
154 | PLUSDECERVEAU | +0.01442 | ||
155 | EMERIC42 | +0.01444 | ||
156 | NFOUQUET | +0.01444 | ||
157 | JOBIGMAC | +0.01465 | ||
158 | ARKHAOS | +0.01469 | ||
159 | CHAZZZ | +0.01471 | ||
160 | FAHR | +0.01471 | ||
161 | FRANCK | +0.01472 | ||
162 | TOM_POUCE | +0.01476 | ||
163 | VANILLE | +0.01481 | ||
164 | VANHOVE | +0.01484 | ||
165 | BLAD | +0.01487 | ||
166 | LEBARON0 | +0.01494 | ||
167 | EMERIK | +0.01509 | ||
168 | NOUGADOR | +0.01518 | ||
169 | ROGER1 | +0.01522 | ||
170 | YANOUCH | +0.01525 | ||
171 | YANN | +0.01526 | ||
172 | DARKCORE66 | +0.01526 | ||
173 | LECHINCHIN | +0.01529 | ||
174 | MAJID07 | +0.01529 | ||
175 | STROGOS | +0.01530 | ||
176 | BV25 | +0.01541 | ||
177 | YAYO92 | +0.01548 | ||
178 | ELDORADO | +0.01551 | ||
179 | EDC | +0.01563 | ||
180 | RIESLING | +0.01579 | ||
181 | TIGUIDOU | +0.01594 | ||
182 | VINCEO | +0.01602 | ||
183 | LILOU33 | +0.01611 | ||
184 | NOUNOURS | +0.01612 | ||
185 | PECUNIA | +0.01620 | ||
186 | NOURSY | +0.01627 | ||
187 | RONALD | +0.01629 | ||
188 | ADES | +0.01635 | ||
189 | MESNULS | +0.01643 | ||
190 | JFP | +0.01648 | ||
191 | JANNOT | +0.01657 | ||
192 | MILAN | +0.01668 | ||
193 | DADYBOWE | +0.01678 | ||
194 | VIRACOCHA | +0.01684 | ||
195 | VINCENT | +0.01685 | ||
196 | SHAMANIX | +0.01706 | ||
197 | NEWMAN | +0.01711 | ||
198 | GREENFAST | +0.01752 | ||
199 | OLIVIER23 | +0.01758 | ||
200 | KRISSE | +0.01766 | ||
201 | LA CHEVRE | +0.01776 | ||
202 | COUETTOS | +0.01804 | ||
203 | ZORGLUBO | +0.01812 | ||
204 | MONTMOR | +0.01824 | ||
205 | MARQUISES | +0.01830 | ||
206 | DMES | +0.01861 | ||
207 | GREMALOU1 | +0.01879 | ||
208 | JOUXOU | +0.01885 | ||
209 | PHIPHI | +0.01904 | ||
210 | BEN | +0.01905 | ||
211 | PACOH1 | +0.01925 | ||
212 | LENNY | +0.01954 | ||
213 | RISCOEUR | +0.01954 | ||
214 | CAPQUARANTE | +0.01968 | ||
215 | TROMBINACOUL | +0.01994 | ||
216 | PIERCO | +0.01997 | ||
217 | PBOURDON | +0.02032 | ||
218 | NOLS | +0.02091 | ||
219 | SHARON6 | +0.02232 | ||
220 | XOPX | +0.02426 | ||
221 | NAKAMA | +0.02445 | ||
222 | PHILI675 | +0.02497 | ||
223 | MANGA | +0.02545 | ||
224 | LEONIN | +0.02579 | ||
225 | FREDO1704 | +0.02636 | ||
226 | BALOULI | +0.02737 | ||
227 | CIDOU | +0.02790 | ||
228 | OBIKEN | +0.02818 | ||
229 | NEO_13 | +0.02840 | ||
230 | BENJI06 | +0.02960 | ||
231 | NICO36 | +0.03082 | ||
232 | FENOC | +0.03315 | ||
233 | MEDISCIENCE | +0.03321 | ||
234 | CEARA | +0.03837 |