La dernière séance de l'année a vu l'inattendu Senim coiffer ceux qui avaient animer le jeu durant sa seconde partie. La réussite d'un seul titre de son portefeuille explique sa victoire, Artprice, incontestable pépite de l'année. L'Indice et Forza1 finissent sur le podium, le premier de ces deux-la se rapprochant au classement des vétérans.
31 déc 2011 : Classements des joueurs
Harangue au gros poisson et au menu fretin
Soumis par raskolnikobimbo le 29 décembre, 2011 - 12:39.Bah pourquoi? J'avoue que j'en sais rien comme d'hab. J'applique les mêmes règles que les années précédentes. Mais ce neuvième portfolio est vraiment très différent des huit autres. Pas une seule valeur française. Le marché français, je m'y ennuie grave du chien. Alors j'ai pris l'avion et j'ai tapé dans le marché ricain, le Nasdaq intégralement. Ca ne semble pas aller si mal que cela en Ricanie, et si on mate les charts on s'aperçoit que pas mal de valeurs sont sur les starts et/ou déjà on the run.
Voilà la raison principale de mon option. Dans ma sélection on trouve : Apple, World Acceptance, Panera Bread ou encore Ross Stores.
Et pis c'est tout ! :-) ;-) :-D
Classements du: 2011-12-28.
Classement de la période 2004 - 2011 au 31/12/2011
Au maximum 2 années manquantes remplacées par la moyenne des joueurs pour les années correspondantes
(Fait le 01/01/2012 à 8:56:32)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | +290.59 | |
2 | LINDICE | +252.42 | |
3 | ALATAN* | +213.87 | |
4 | CHRIS* | +185.69 | |
5 | QUENAUD | +185.34 | |
6 | NAKAMA* | +168.92 | |
7 | HUBISAN | +160.86 | |
8 | LECHINCHIN | +90.80 | |
9 | THE CONQUEROR* | +83.76 | |
10 | GEXILIN | +82.62 | |
11 | OLI** | +76.66 | |
12 | SYRINX** | +61.70 | |
13 | VALUE | +60.22 | |
14 | PASCA711 | +56.50 | |
CAC MID & SMALL 190 | +55.77 | ||
15 | VEROLLE** | +40.44 | |
16 | PUBLICJO** | +37.59 | |
17 | MERCAT** | +35.83 | |
18 | STROGOS** | +31.31 | |
19 | PACQUET | +27.95 | |
20 | LULU LA NANTAISE* | +22.71 | |
21 | PBOURDON* | +20.49 | |
22 | NOUNOURS | +18.83 | |
23 | ALFRED10 | +11.36 | |
24 | CROCROC* | +6.59 | |
25 | R2D2** | +6.14 | |
26 | PRUDENT | +0.98 | |
27 | LEPIDOP** | -2.50 | |
28 | FRANCOIS32* | -5.65 | |
29 | TIGUIDOU** | -11.06 | |
CAC 40 | -11.21 | ||
30 | MAJID07* | -13.94 | |
31 | MAREVA* | -22.81 | |
32 | DIPY** | -24.68 | |
33 | PEGASE** | -43.31 | |
34 | JLR** | -62.06 | |
35 | RIESLING* | -68.31 |
Classement de la période 2007 - 2011 au 31/12/2011
Sans année manquante
(Fait le 01/01/2012 à 8:57:30)
1 | CHRIS | +66.48 | |
2 | LINDICE | +45.99 | |
3 | RASKOLNIKOBIMBO | +41.11 | |
4 | ALATAN | +25.25 | |
5 | GAEPRE | +17.12 | |
6 | HUBISAN | +2.26 | |
7 | VALUE | -0.55 | |
8 | SYRINX | -15.11 | |
9 | GEXILIN | -16.14 | |
10 | BIOJF | -16.99 | |
11 | SENIM | -17.75 | |
12 | PACQUET | -23.99 | |
13 | CFE | -26.15 | |
14 | QUENAUD | -26.91 | |
15 | LECHINCHIN | -27.70 | |
CAC MID & SMALL 190 | -28.71 | ||
16 | ALFRED10 | -36.93 | |
17 | ZORGLUBO | -37.35 | |
18 | THE CONQUEROR | -37.67 | |
19 | PASCA711 | -41.98 | |
CAC 40 | -42.99 | ||
20 | CROCROC | -44.75 | |
21 | GWENED | -45.37 | |
22 | NAKAMA | -46.68 | |
23 | LULU LA NANTAISE | -48.72 | |
24 | PBOURDON | -53.34 | |
25 | NOUNOURS | -53.95 | |
26 | MAREVA | -55.39 | |
27 | STROGOS | -58.78 | |
28 | FRANCOIS32 | -60.15 | |
29 | MAJID07 | -64.08 | |
30 | TIGUIDOU | -65.66 | |
31 | TREAZ22 | -67.04 | |
32 | ROGER | -68.26 | |
33 | LA CHEVRE | -71.22 | |
34 | PRUDENT | -71.34 | |
35 | MONTMOR | -71.70 | |
36 | RIESLING | -77.70 |
Classement Sharpe du 31/12/2011
(Fait le 31/12/2011 à 22:18:35)
1 | LINDICE | +5.50 | ||
2 | SENIM | +3.42 | ||
3 | FABRICE | +2.86 | ||
4 | FORZA1 | +2.21 | ||
5 | NIKITABULL | +0.27 | ||
6 | ALAN | -0.28 | ||
7 | VINZOL | -1.76 | ||
8 | VP2 | -4.82 | ||
9 | FROC59 | -5.10 | ||
10 | NADEGEL | -5.49 | ||
11 | PASCA711 | -5.77 | ||
12 | TIGUIDOU | -7.19 | ||
13 | RIESLING | -7.44 | ||
14 | MARSIEN | -7.57 | ||
15 | QUENAUD | -7.69 | ||
16 | CHRIS | -8.65 | ||
17 | FRANCOIS32 | -8.83 | ||
18 | OLIVIER23 | -9.45 | ||
19 | MALFOUGASSE | -9.62 | ||
20 | DEUXTROY | -9.80 | ||
21 | DIOMEDEA | -10.04 | ||
22 | GONZOLITO | -10.34 | ||
23 | LECHINCHIN | -10.34 | ||
24 | R2D2 | -10.41 | ||
25 | RASKOLNIKOBIMBO | -10.46 | ||
26 | GRAHAM | -10.81 | ||
27 | GERARD | -11.78 | ||
28 | VALUE | -11.86 | ||
CAC 40 | -11.87 | |||
29 | PBOURDON | -12.19 | ||
30 | LEBORDELAIS | -12.37 | ||
31 | JPA | -12.92 | ||
32 | DOUZAINE | -12.94 | ||
33 | ZORGLUBO | -13.41 | ||
34 | GWENED | -13.43 | ||
35 | VOUN | -13.68 | ||
36 | CYRILLE | -14.06 | ||
37 | NOUNOURS | -14.35 | ||
38 | LINSTIT | -14.59 | ||
39 | CORNET | -14.77 | ||
40 | MAJID07 | -14.84 | ||
41 | SYRINX | -14.87 | ||
42 | KRISSE | -14.88 | ||
43 | SERENE | -15.04 | ||
44 | LULU LA NANTAISE | -15.25 | ||
45 | QUIPERDGAGNE | -15.40 | ||
46 | MAREVA | -15.50 | ||
47 | WOTAN | -15.56 | ||
48 | DOGUI | -15.70 | ||
49 | MIMI63 | -15.80 | ||
50 | BIOJF | -15.92 | ||
51 | PLEGOFF | -15.94 | ||
52 | B.GUIN | -16.02 | ||
53 | PARISTE | -16.32 | ||
54 | THE CONQUEROR | -16.34 | ||
55 | STROGOS | -16.72 | ||
56 | TONIOFF | -17.07 | ||
57 | PANOT | -17.34 | ||
58 | HUBISAN | -17.42 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -17.61 | |||
59 | NAKAMA | -17.63 | ||
60 | GEXILIN | -17.71 | ||
61 | HOCINE8 | -17.83 | ||
62 | MAGNIE | -17.85 | ||
63 | JOEL1224 | -18.57 | ||
64 | PACQUET | -18.72 | ||
65 | VALENTIN | -18.73 | ||
66 | URANUS | -19.02 | ||
67 | LABADIE | -19.23 | ||
68 | AVATAR | -19.26 | ||
69 | ALATAN | -19.30 | ||
70 | STERKEV | -19.50 | ||
71 | ERGO | -19.52 | ||
72 | BIFFURE | -20.36 | ||
73 | PRUDENT | -20.57 | ||
74 | CPHIL31 | -20.81 | ||
75 | RODOGYL | -20.82 | ||
76 | RIB2B | -21.00 | ||
77 | GUITOU | -21.08 | ||
78 | LOLIVE1 | -21.31 | ||
79 | ROGER | -21.49 | ||
80 | LOLO93 | -21.71 | ||
81 | JMY | -21.80 | ||
82 | TREAZ22 | -21.84 | ||
83 | BOUPA | -21.92 | ||
84 | GAEPRE | -22.73 | ||
85 | SPEEDY | -22.80 | ||
86 | INDIGENE | -23.05 | ||
87 | LEBARON | -23.49 | ||
88 | TOURISC | -24.46 | ||
89 | LEBATAVEFOU | -24.74 | ||
90 | TOINOU | -25.11 | ||
91 | AUSY | -25.43 | ||
92 | FAB | -25.96 | ||
93 | LARVASSE | -26.06 | ||
94 | NOLS | -26.13 | ||
95 | MONTMOR | -26.18 | ||
96 | CFE | -26.37 | ||
97 | LA CHEVRE | -26.99 | ||
98 | INR14 | -27.24 | ||
99 | LEZIG | -27.25 | ||
100 | DEEJAY2 | -27.39 | ||
101 | JLR | -28.19 | ||
102 | ALFRED10 | -29.19 | ||
103 | CROCROC | -29.36 |
Classement écart-type du 31/12/2011
(Fait le 31/12/2011 à 22:18:35)
1 | ALFRED10 | +0.00591 | ||
2 | CFE | +0.00814 | ||
3 | MAGNIE | +0.00842 | ||
4 | GAEPRE | +0.00876 | ||
5 | HUBISAN | +0.00903 | ||
6 | LOLO93 | +0.00914 | ||
7 | PANOT | +0.00969 | ||
8 | CHRIS | +0.00982 | ||
9 | RIESLING | +0.00983 | ||
10 | VALUE | +0.00984 | ||
11 | GRAHAM | +0.00990 | ||
12 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.01022 | ||
13 | DEUXTROY | +0.01052 | ||
14 | LABADIE | +0.01059 | ||
15 | FRANCOIS32 | +0.01068 | ||
16 | PACQUET | +0.01078 | ||
17 | DOGUI | +0.01090 | ||
18 | JPA | +0.01096 | ||
19 | PASCA711 | +0.01129 | ||
20 | DOUZAINE | +0.01167 | ||
21 | WOTAN | +0.01167 | ||
22 | BOUPA | +0.01173 | ||
23 | LINDICE | +0.01185 | ||
24 | GONZOLITO | +0.01192 | ||
25 | LEZIG | +0.01195 | ||
26 | NOUNOURS | +0.01197 | ||
27 | CPHIL31 | +0.01207 | ||
28 | MAJID07 | +0.01209 | ||
29 | NAKAMA | +0.01224 | ||
30 | BIFFURE | +0.01257 | ||
31 | CROCROC | +0.01267 | ||
32 | FABRICE | +0.01272 | ||
33 | MIMI63 | +0.01292 | ||
34 | AUSY | +0.01304 | ||
35 | NOLS | +0.01313 | ||
36 | URANUS | +0.01321 | ||
37 | LEBARON | +0.01322 | ||
38 | ERGO | +0.01331 | ||
39 | OLIVIER23 | +0.01333 | ||
40 | R2D2 | +0.01334 | ||
41 | BIOJF | +0.01341 | ||
42 | THE CONQUEROR | +0.01350 | ||
43 | QUENAUD | +0.01366 | ||
44 | GEXILIN | +0.01371 | ||
45 | RIB2B | +0.01376 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.01387 | |||
46 | TREAZ22 | +0.01392 | ||
47 | SPEEDY | +0.01411 | ||
48 | LEBORDELAIS | +0.01413 | ||
49 | PLEGOFF | +0.01433 | ||
50 | LULU LA NANTAISE | +0.01448 | ||
51 | MAREVA | +0.01454 | ||
52 | SYRINX | +0.01473 | ||
53 | PBOURDON | +0.01479 | ||
54 | CYRILLE | +0.01483 | ||
55 | AVATAR | +0.01492 | ||
56 | FROC59 | +0.01495 | ||
57 | TOINOU | +0.01512 | ||
58 | JMY | +0.01534 | ||
59 | LA CHEVRE | +0.01537 | ||
60 | VP2 | +0.01556 | ||
61 | JLR | +0.01578 | ||
62 | MONTMOR | +0.01579 | ||
63 | LARVASSE | +0.01581 | ||
64 | GERARD | +0.01594 | ||
65 | LEBATAVEFOU | +0.01600 | ||
66 | RODOGYL | +0.01603 | ||
67 | ZORGLUBO | +0.01628 | ||
68 | FAB | +0.01634 | ||
69 | PARISTE | +0.01646 | ||
70 | TOURISC | +0.01667 | ||
71 | INR14 | +0.01674 | ||
CAC 40 | +0.01680 | |||
72 | CORNET | +0.01690 | ||
73 | QUIPERDGAGNE | +0.01697 | ||
74 | HOCINE8 | +0.01714 | ||
75 | GUITOU | +0.01727 | ||
76 | DEEJAY2 | +0.01727 | ||
77 | GWENED | +0.01746 | ||
78 | LINSTIT | +0.01765 | ||
79 | KRISSE | +0.01818 | ||
80 | FORZA1 | +0.01821 | ||
81 | JOEL1224 | +0.01827 | ||
82 | SERENE | +0.01850 | ||
83 | INDIGENE | +0.01862 | ||
84 | STROGOS | +0.01868 | ||
85 | LOLIVE1 | +0.01964 | ||
86 | ALATAN | +0.01976 | ||
87 | VALENTIN | +0.01980 | ||
88 | B.GUIN | +0.02021 | ||
89 | PRUDENT | +0.02028 | ||
90 | TONIOFF | +0.02049 | ||
91 | VOUN | +0.02107 | ||
92 | ROGER | +0.02127 | ||
93 | STERKEV | +0.02141 | ||
94 | DIOMEDEA | +0.02165 | ||
95 | NADEGEL | +0.02273 | ||
96 | ALAN | +0.02308 | ||
97 | MALFOUGASSE | +0.02334 | ||
98 | LECHINCHIN | +0.02353 | ||
99 | SENIM | +0.02436 | ||
100 | MARSIEN | +0.02579 | ||
101 | NIKITABULL | +0.02748 | ||
102 | TIGUIDOU | +0.03441 | ||
103 | VINZOL | +0.18990 |