Déjà signalé en tête depuis peu, le Chinchin vient de passer la surmultipliée en musclant sa fusée d’un additif de pixantrone. On peut désormais parler de docteur Chinchin et Mister Choochoo Mama (pour ceux qui auraient une culture franchouillarde limitée « ah queue je t’aime » version Optic2000, « Choo Choo Mama » est un monument du rock, immortalisé à Woodstock par le guitareux Alvin Lee qui jouait – et joue toujours – plus vite que son ombre et que son hombre pour les chicanos de passage). En quelques jours, les tubes à essai d’une des chouchoutes de Choo Choo – Cell Therapeutics - dégueulent d’une potion magique à transfigurer ton portif. On est passé de 50 à 150% de hausse sur le dealer de pixantrone ! Métamorphosant !!!
31 mar 2009 : Classements des joueurs
Le Chinchin déjà en popole !
Soumis par Bimbo le 26 mars, 2009 - 05:29.En phase de moribonderie il y a quelques semaines, le cac soubresaute, voire phallusse franchement ces derniers temps. Du coup ma prophétie prend forme : le Chinchin en popole position ! Même si le machin s’érige précocement, il n’est pas interdit de rêver et d’espérer un priapisme juteux de fin d’année. L’analyse de l’ADN du bestiau est au moins aussi intéressante que le rappel de ma vision prémonitoire. La sève magmatique de portif est intégralement constituée de trouvailles smallcapotières dont j’avoue, pour la plupart, n’avoir jamais entendu parler avant. Dietswell Engineering (+85,48%) ressuscite le derrick et l’astique frénétiquement. Cell Therapeuthics (+50%) s’agite du pixantrone outre-Atlantique et est en passe (et pour pas cher) de devenir une bonne gagneuse façon Nicox. Enfin citons Bull (+46,09%) qui ne se résigne pas à éclater définitivement et bloubloute même dans le stockage ces derniers jours (partenariat with GlassHouse). Well done le Chinchin.
Classement des vétérans (cumul 08-09, 07-09, 06-09, 05-09 et 04-09) au 31/03/2009
(Fait le 01/04/2009 à 7:33:53)
1 | RASKOLNIKOBIMBO | -18.07 | -13.67 | +7.23 | +55.95 | +138.97 | |
2 | NAKAMA | -55.73 | -51.48 | -5.43 | +99.44 | ||
3 | OLI | -38.44 | -43.69 | +5.84 | +39.80 | +76.11 | |
4 | ALATAN | -24.96 | -20.29 | +35.56 | +62.78 | ||
5 | HUBISAN | -43.53 | -38.89 | -37.17 | -15.01 | +55.89 | |
6 | CHRIS | -4.22 | +10.36 | +12.44 | +54.33 | ||
7 | NOUNOURS | -32.18 | -40.27 | -13.40 | -5.88 | +54.13 | |
8 | PUBLICJO | -37.62 | -47.40 | -15.64 | +9.85 | +47.39 | |
9 | PRUDENT | -52.25 | -65.80 | -23.83 | +20.73 | +20.51 | |
10 | BORGES2000 | -13.22 | -10.31 | +17.31 | |||
11 | LINDICE | -63.37 | -52.23 | -46.10 | -20.92 | +15.32 | |
12 | MERCAT | -28.48 | -35.53 | -21.76 | -2.06 | +15.22 | |
13 | VEROLLE | -38.37 | -47.43 | -29.91 | +14.20 | ||
14 | DUCATI | -35.28 | -35.73 | +13.28 | |||
CAC MID & SMALL 190 | -47.26 | -48.47 | -34.05 | -8.41 | +12.60 | ||
15 | WORLD NUGGETS | -63.44 | -71.54 | -46.99 | -28.36 | +11.11 | |
16 | VALUE | -36.70 | -37.98 | -30.29 | -16.15 | -0.07 | |
17 | THE CONQUEROR | -60.75 | -58.42 | -38.72 | -0.11 | ||
18 | R2D2 | -45.37 | -36.84 | -27.26 | -1.04 | ||
19 | LECHINCHIN | -40.63 | -62.61 | -48.14 | -22.75 | -1.32 | |
20 | JEUMAMUSE | -4.95 | -24.48 | -2.51 | |||
21 | PBOURDON | -39.77 | -56.64 | -47.56 | -8.13 | ||
22 | PACQUET | -48.21 | -46.15 | -46.92 | -29.35 | -9.36 | |
23 | CROCROC | -48.88 | -45.46 | -43.24 | -14.25 | ||
24 | GEXILIN | -58.77 | -61.44 | -39.34 | -22.40 | -16.02 | |
25 | LEPIDOP | -43.89 | -57.13 | -39.82 | -27.12 | -16.47 | |
26 | GAEPRE | -12.46 | -17.11 | ||||
27 | JEAN-G14 | -47.62 | -31.71 | -18.48 | |||
28 | PASCA711 | -49.87 | -70.00 | -54.31 | -31.92 | -19.08 | |
CAC 40 | -49.99 | -49.34 | -40.46 | -26.53 | -21.10 | ||
29 | FRANCOIS32 | -64.46 | -60.37 | -54.57 | -23.54 | ||
30 | STROGOS | -54.70 | -62.02 | -29.83 | |||
31 | ALFRED | -56.16 | -61.49 | -57.41 | -41.47 | -32.00 | |
32 | CAPQUARANTE | -59.53 | -54.85 | -32.03 | |||
33 | ALEX6 | -48.67 | -58.96 | -32.05 | |||
34 | AYRTON14 | -38.02 | -32.19 | ||||
35 | MAJID07 | -58.08 | -65.55 | -62.32 | -32.74 | ||
36 | SYRINX | -40.06 | -40.22 | -33.96 | |||
37 | LULU LA NANTAISE | -62.26 | -66.82 | -59.50 | -35.29 | ||
38 | MESNULS | -59.04 | -63.90 | -36.85 | |||
39 | PEGASE | -52.40 | -54.11 | -57.49 | -40.18 | -36.94 | |
40 | HERCULE4 | -48.94 | -47.68 | -39.98 | |||
41 | TIGUIDOU | -59.99 | -60.77 | -41.06 | |||
42 | HAVANE | -41.03 | -42.71 | ||||
43 | MWST | -39.80 | -43.34 | ||||
44 | BIOJF | -42.31 | -43.46 | ||||
45 | LAPERCHE | -40.94 | -47.81 | -44.66 | |||
46 | MAREVA | -53.52 | -62.13 | -52.04 | -46.61 | ||
47 | GRIB | -57.21 | -64.31 | -48.10 | |||
48 | PATATOR | -52.73 | -51.91 | ||||
49 | HELTIVI | -51.50 | -51.95 | ||||
50 | PACOH1 | -62.29 | -64.25 | -52.76 | |||
51 | MONTMOR | -40.94 | -53.12 | ||||
52 | DCORNEN | -46.08 | -64.72 | -55.11 | |||
53 | CHOMERAC | -55.60 | -55.44 | ||||
54 | GWENED | -49.63 | -55.57 | ||||
55 | JOBIG | -50.42 | -57.03 | ||||
56 | BPR | -62.60 | -56.19 | -58.25 | |||
57 | ROGER | -55.61 | -58.57 | ||||
58 | ZORGLUBO | -56.89 | -59.24 | ||||
59 | NOLS | -64.60 | -60.47 | ||||
60 | SENIM | -58.21 | -60.54 | ||||
61 | EDC | -57.18 | -60.54 | ||||
62 | JK2R | -54.92 | -66.21 | -61.27 | |||
63 | DMES | -64.54 | -61.68 | ||||
64 | JANNO1 | -57.43 | -63.34 | ||||
65 | TREAZ22 | -56.63 | -66.03 | ||||
66 | RIESLING | -57.35 | -72.54 | -69.53 | -68.21 | ||
67 | COTECOTE | -61.22 | -68.42 | ||||
68 | LA CHEVRE | -55.57 | -69.55 |
Classement Sharpe du 31/03/2009
(Fait le 01/04/2009 à 7:32:41)
1 | ROSBEEF7 | +9.78 | ||
2 | MAGNIE | +8.19 | ||
3 | LECHINCHIN | +7.94 | ||
4 | GAEPRE | +7.50 | ||
5 | KRESUS | +7.10 | ||
6 | LEPIDOP | +6.96 | ||
7 | PBOURDON | +6.44 | ||
8 | JOJO | +4.62 | ||
9 | DOUZAINE | +4.54 | ||
10 | PEGASE | +4.13 | ||
11 | LULU LA NANTAISE | +4.13 | ||
12 | SEBI1 | +3.03 | ||
13 | FAB | +3.02 | ||
14 | JEUMAMUSE | +2.86 | ||
15 | CHOMERAC | +2.84 | ||
16 | DUCATI | +2.83 | ||
17 | QUIPERDGAGNE | +2.71 | ||
18 | SGOY1 | +2.00 | ||
19 | RIRI64 | +1.97 | ||
20 | PUBLICJO | +1.91 | ||
21 | VALUE | +1.87 | ||
22 | NADEGEL | +1.83 | ||
23 | JEAN-G14 | +1.61 | ||
24 | ALEX6 | +1.60 | ||
25 | TAHITI BOB | +1.42 | ||
26 | IRONMAN | +1.11 | ||
27 | COTECOTE | +1.02 | ||
28 | FORZA1 | +0.66 | ||
29 | KINKY | +0.64 | ||
30 | FROC59 | +0.60 | ||
31 | DORCELUS | +0.58 | ||
32 | BORGES2000 | +0.48 | ||
33 | NAKAMA | +0.46 | ||
34 | VALEMAX | +0.35 | ||
35 | ROGER | +0.31 | ||
36 | RIESLING | +0.30 | ||
37 | VALENTIN | +0.27 | ||
38 | CYRANO | +0.23 | ||
39 | NOUNOURS | +0.20 | ||
40 | MERCAT | -0.07 | ||
41 | PACOH1 | -0.23 | ||
42 | MIMI63 | -0.33 | ||
43 | TOURISC | -0.44 | ||
44 | VOUN | -0.52 | ||
45 | ALATAN | -0.53 | ||
46 | BISE | -0.59 | ||
47 | INDIGENE | -0.60 | ||
48 | PATATOR | -0.68 | ||
49 | HAVANE | -0.73 | ||
50 | CROCROC | -0.84 | ||
51 | KOLBUSZOWA_PL | -0.85 | ||
52 | LAPERCHE | -0.89 | ||
53 | SENIM | -0.95 | ||
54 | STROGOS | -0.98 | ||
55 | ERIC | -0.98 | ||
56 | RASKOLNIKOBIMBO | -1.06 | ||
57 | CAPQUARANTE | -1.12 | ||
58 | DIOMEDEA | -1.14 | ||
59 | VEROLLE | -1.17 | ||
60 | CHRIS | -1.31 | ||
61 | OLI | -1.41 | ||
62 | BASSS | -1.74 | ||
63 | JOBIG | -1.87 | ||
64 | SPEEDY | -2.30 | ||
65 | R2D2 | -2.39 | ||
66 | PRUDENT | -2.49 | ||
67 | TREAZ22 | -2.49 | ||
68 | SAUZANNE | -2.55 | ||
69 | ALFRED | -2.60 | ||
70 | AYRTON14 | -2.63 | ||
71 | MESNULS | -2.69 | ||
72 | JANNO1 | -2.69 | ||
73 | ZORGLUBO | -2.71 | ||
74 | HELTIVI | -2.92 | ||
75 | LINSTIT | -2.93 | ||
76 | RV | -3.06 | ||
77 | JK2R | -3.08 | ||
78 | INR14 | -3.20 | ||
79 | FABRICE | -3.26 | ||
80 | TIGUIDOU | -3.27 | ||
81 | GRAHAM | -3.43 | ||
82 | FONTENOY | -3.46 | ||
83 | PASCA711 | -3.48 | ||
84 | GRIOTTE | -3.71 | ||
85 | GWENED | -3.71 | ||
86 | WORLD NUGGETS | -3.89 | ||
87 | ULY | -3.93 | ||
88 | NOURSY | -3.94 | ||
89 | NONO12 | -4.17 | ||
90 | VELISE12 | -4.24 | ||
91 | GEXILIN | -4.26 | ||
92 | NEW WUZZ | -4.28 | ||
93 | LA CHEVRE | -4.29 | ||
94 | BETTOWIN | -4.43 | ||
95 | NAMASTA | -4.51 | ||
96 | BPR | -4.61 | ||
97 | MAREVA | -4.61 | ||
98 | REB4719 | -4.74 | ||
99 | GRIB | -5.01 | ||
100 | MONTMOR | -5.10 | ||
101 | BENAUP | -5.21 | ||
102 | DCORNEN | -5.27 | ||
103 | FRANCOIS32 | -5.32 | ||
104 | CORNET | -5.51 | ||
105 | HERCULE POIROT | -5.52 | ||
106 | LINDICE | -5.55 | ||
CAC MID & SMALL 190 | -5.93 | |||
107 | BUSCAPE | -5.94 | ||
108 | BIOJF | -6.35 | ||
109 | SYRINX | -6.42 | ||
110 | HUBISAN | -6.54 | ||
111 | DRAGON VERT | -6.59 | ||
112 | PLEGOFF | -6.65 | ||
113 | HERCULE4 | -7.02 | ||
114 | BIFIDUS | -7.04 | ||
115 | NOLS | -7.21 | ||
116 | THE CONQUEROR | -7.29 | ||
117 | DIPY | -7.38 | ||
CAC 40 | -7.41 | |||
118 | LARVASSE | -7.63 | ||
119 | DMES | -8.04 | ||
120 | PACQUET | -8.04 | ||
121 | MAJID07 | -8.66 | ||
122 | MAVERICK | -8.74 | ||
123 | TIM | -8.96 | ||
124 | LUCKY41 | -9.14 | ||
125 | MWST | -11.02 | ||
126 | EDC | -11.06 | ||
127 | MALFOUGASSE | -12.49 |
Classement écart-type du 31/03/2009
(Fait le 01/04/2009 à 7:32:41)
1 | MAGNIE | +0.00771 | ||
2 | AYRTON14 | +0.00864 | ||
3 | LAPERCHE | +0.00874 | ||
4 | MWST | +0.00925 | ||
5 | DOUZAINE | +0.01005 | ||
6 | RASKOLNIKOBIMBO | +0.01009 | ||
7 | RV | +0.01011 | ||
8 | DIPY | +0.01030 | ||
9 | CHRIS | +0.01032 | ||
10 | GRAHAM | +0.01039 | ||
11 | VALUE | +0.01125 | ||
12 | RIESLING | +0.01140 | ||
13 | NOUNOURS | +0.01147 | ||
14 | BIOJF | +0.01148 | ||
15 | PEGASE | +0.01219 | ||
16 | IRONMAN | +0.01233 | ||
17 | PUBLICJO | +0.01243 | ||
18 | BPR | +0.01253 | ||
19 | TIM | +0.01264 | ||
20 | HUBISAN | +0.01413 | ||
21 | HAVANE | +0.01433 | ||
22 | SAUZANNE | +0.01457 | ||
23 | MIMI63 | +0.01469 | ||
24 | FABRICE | +0.01482 | ||
25 | OLI | +0.01501 | ||
26 | MAJID07 | +0.01504 | ||
27 | FRANCOIS32 | +0.01512 | ||
28 | CROCROC | +0.01513 | ||
29 | VEROLLE | +0.01522 | ||
30 | CHOMERAC | +0.01528 | ||
31 | PACQUET | +0.01532 | ||
32 | LULU LA NANTAISE | +0.01533 | ||
33 | MAREVA | +0.01536 | ||
34 | BUSCAPE | +0.01540 | ||
35 | GAEPRE | +0.01554 | ||
36 | GRIB | +0.01578 | ||
37 | PLEGOFF | +0.01587 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.01589 | |||
38 | ERIC | +0.01594 | ||
39 | LEPIDOP | +0.01606 | ||
40 | NAMASTA | +0.01616 | ||
41 | HERCULE POIROT | +0.01629 | ||
42 | JOJO | +0.01635 | ||
43 | PBOURDON | +0.01646 | ||
44 | MALFOUGASSE | +0.01659 | ||
45 | ROGER | +0.01663 | ||
46 | DUCATI | +0.01682 | ||
47 | GWENED | +0.01687 | ||
48 | HELTIVI | +0.01715 | ||
49 | CORNET | +0.01722 | ||
50 | JEUMAMUSE | +0.01747 | ||
51 | SPEEDY | +0.01752 | ||
52 | BENAUP | +0.01757 | ||
53 | JEAN-G14 | +0.01767 | ||
54 | MERCAT | +0.01771 | ||
55 | TAHITI BOB | +0.01776 | ||
56 | LINSTIT | +0.01777 | ||
57 | NONO12 | +0.01779 | ||
58 | LARVASSE | +0.01810 | ||
59 | EDC | +0.01819 | ||
60 | RIRI64 | +0.01820 | ||
61 | BETTOWIN | +0.01820 | ||
62 | TIGUIDOU | +0.01838 | ||
63 | DMES | +0.01850 | ||
64 | ROSBEEF7 | +0.01851 | ||
65 | KINKY | +0.01855 | ||
66 | CYRANO | +0.01867 | ||
67 | KRESUS | +0.01884 | ||
68 | STROGOS | +0.01914 | ||
69 | INR14 | +0.01936 | ||
70 | PASCA711 | +0.01973 | ||
71 | PRUDENT | +0.01974 | ||
72 | MONTMOR | +0.01974 | ||
73 | FONTENOY | +0.01975 | ||
74 | TREAZ22 | +0.02009 | ||
75 | CAPQUARANTE | +0.02033 | ||
76 | VOUN | +0.02037 | ||
77 | LA CHEVRE | +0.02081 | ||
78 | NAKAMA | +0.02095 | ||
79 | SEBI1 | +0.02106 | ||
80 | COTECOTE | +0.02120 | ||
CAC 40 | +0.02126 | |||
81 | NOURSY | +0.02137 | ||
82 | DCORNEN | +0.02147 | ||
83 | NADEGEL | +0.02154 | ||
84 | THE CONQUEROR | +0.02208 | ||
85 | NOLS | +0.02230 | ||
86 | VALENTIN | +0.02239 | ||
87 | VELISE12 | +0.02245 | ||
88 | TOURISC | +0.02263 | ||
89 | PACOH1 | +0.02268 | ||
90 | SYRINX | +0.02280 | ||
91 | ALFRED | +0.02316 | ||
92 | MESNULS | +0.02319 | ||
93 | JOBIG | +0.02335 | ||
94 | FORZA1 | +0.02367 | ||
95 | FROC59 | +0.02378 | ||
96 | SENIM | +0.02403 | ||
97 | REB4719 | +0.02418 | ||
98 | BIFIDUS | +0.02459 | ||
99 | R2D2 | +0.02471 | ||
100 | BASSS | +0.02530 | ||
101 | SGOY1 | +0.02536 | ||
102 | ULY | +0.02564 | ||
103 | DORCELUS | +0.02570 | ||
104 | MAVERICK | +0.02577 | ||
105 | JK2R | +0.02616 | ||
106 | JANNO1 | +0.02623 | ||
107 | GRIOTTE | +0.02645 | ||
108 | KOLBUSZOWA_PL | +0.02649 | ||
109 | FAB | +0.02678 | ||
110 | BISE | +0.02725 | ||
111 | BORGES2000 | +0.02736 | ||
112 | NEW WUZZ | +0.02788 | ||
113 | LINDICE | +0.02803 | ||
114 | ALATAN | +0.02840 | ||
115 | QUIPERDGAGNE | +0.02978 | ||
116 | LUCKY41 | +0.02998 | ||
117 | GEXILIN | +0.03026 | ||
118 | DRAGON VERT | +0.03044 | ||
119 | WORLD NUGGETS | +0.03073 | ||
120 | INDIGENE | +0.03395 | ||
121 | ALEX6 | +0.03400 | ||
122 | ZORGLUBO | +0.03434 | ||
123 | PATATOR | +0.03465 | ||
124 | HERCULE4 | +0.03752 | ||
125 | VALEMAX | +0.04062 | ||
126 | LECHINCHIN | +0.04497 | ||
127 | DIOMEDEA | +0.04585 |