Au classement des vétérans, le Phiphi (+697%) a repassé le Nico36 (+ 622%) qui a percé du Lyon Poche Presse (-37% en quelques temps). Il est vrai que cette coquille de noix flotte ou mergiture à grands coups de transactions dépassant rarement les dix titres et qu'il est peu probable que notre Nico en possédât dans la vraie vie. La dégonflitude du Nico va de paire avec la résurrection du Phiphinext qui se remplume autour d'une sélection de bons technos (Lisi, Ubisoft, Cegid Groupe) toujours aussi fumante. Enfin on signalera que le Manuzoro 2007 a enfourché le Tornado du succès avec une rareté : CBO Territoria (+65 %). Ca a la couleur du (groupe) Bourbon, ça a le goût du Bourbon, mais ça descend moins bien que le Bourbon ou ça monte plus vite comme on veut.
25 avr 2007 : Classements des joueurs
le Phiphi siffle le Nico...... cuicuit.
Soumis par Bimbo le 27 avril, 2007 - 05:58.Classements du: 2007-04-25.
Classement des vétérans (cumul 2006-2007, 2005-2007 et 2004-2007) au 25/04/2007
(Fait le 26/04/2007 à 5:39:5)
1 | PHIPHI | +183.03 | +679.95 | ||
2 | NICO36 | +239.61 | +610.31 | ||
3 | NAKAMA | +147.73 | +422.44 | ||
4 | QUENAUD | +110.80 | +184.88 | +341.84 | |
5 | PRUDENT | +140.03 | +280.44 | +279.74 | |
6 | JCASSI | +270.39 | |||
7 | OLI | +110.35 | +177.83 | +249.99 | |
8 | MANUZORO_2007 | +82.32 | +170.90 | +248.30 | |
9 | GREMALOU1 | +103.09 | +246.93 | ||
10 | RASKOLNIKOV | +51.47 | +120.29 | +237.56 | |
11 | HUBISAN | +22.06 | +65.11 | +202.83 | |
12 | UGOLIZA | +198.81 | |||
13 | PUBLICJO | +61.32 | +110.06 | +181.85 | |
14 | PASCA711 | +58.92 | +136.82 | +181.45 | |
15 | THE CONQUEROR | +71.84 | +180.13 | ||
16 | LECHINCHIN | +44.70 | +115.52 | +175.31 | |
17 | NOUNOURS | +54.35 | +67.77 | +174.73 | |
18 | CHAZZZ | +99.13 | +100.94 | +158.70 | |
19 | CEARA | +31.09 | +153.66 | ||
20 | LINDICE | +17.57 | +72.50 | +151.55 | |
21 | TOM_POUCE | +64.22 | +150.54 | ||
22 | SUPERMAXOU2 | +90.06 | +148.17 | ||
23 | GEXILIN | +75.56 | +124.60 | +143.06 | |
24 | TINDILLE | +23.44 | +95.55 | +137.56 | |
CAC MID & SMALL 190 | +38.19 | +91.90 | +135.94 | ||
25 | KRISSE | +132.29 | |||
26 | ALATAN | +93.16 | +131.94 | ||
27 | LE BRESILIEN | +17.84 | +90.99 | +130.63 | |
28 | AMHAMDR | +18.06 | +77.81 | +126.58 | |
29 | STROGOS | +122.77 | |||
30 | ARKHAOS | +30.79 | +113.97 | +122.15 | |
31 | PAPA | +58.77 | +92.27 | +120.38 | |
32 | NOURSY | +89.68 | +119.30 | ||
33 | PBOURDON | +24.62 | +118.32 | ||
34 | VEROLLE | +33.07 | +116.82 | ||
35 | LILOU33 | +111.43 | |||
36 | MERCAT | +39.74 | +74.92 | +105.78 | |
37 | FLSWEB | +58.94 | +104.97 | ||
38 | VINCEO | +103.64 | |||
39 | DUCATI | +102.98 | |||
40 | VENTUS | +102.68 | |||
41 | LULU LA NANTAISE | +25.50 | +100.53 | ||
42 | FRANCOIS16 | +19.06 | +100.40 | ||
43 | MAJID07 | +10.56 | +97.37 | ||
44 | R2D2 | +42.38 | +93.69 | ||
45 | MESNULS | +93.24 | |||
46 | ALEX6 | +90.90 | |||
47 | ENJO | +4.78 | +33.10 | +90.87 | |
48 | BOUBOU | +19.34 | +89.02 | ||
49 | EVP1 | -20.60 | +48.52 | +88.29 | |
50 | PACQUET | +6.24 | +41.38 | +81.40 | |
51 | ALFRED | +13.01 | +55.31 | +80.45 | |
52 | DENEB | +25.98 | +77.35 | ||
53 | MAAXI | +77.23 | |||
54 | MILAN | +75.59 | |||
55 | FREEMAN | +75.01 | |||
56 | CAPQUARANTE | +73.96 | |||
57 | LC | +72.74 | |||
58 | SAINT-LOUPIEN | +28.21 | +70.59 | ||
59 | TIGUIDOU | +68.35 | |||
60 | LEULEI | +67.26 | |||
CAC 40 | +26.13 | +55.64 | +67.16 | ||
61 | PHVAL | +67.09 | |||
62 | NOUGADOR | +66.24 | |||
63 | CROCROC | +9.88 | +66.01 | ||
64 | VALUE | +15.61 | +39.05 | +65.71 | |
65 | PACOH1 | +62.00 | |||
66 | CASIMI | +60.04 | |||
67 | JF | -4.99 | +57.46 | ||
68 | MAREVA | +39.20 | +54.99 | ||
69 | CHRIS | +12.27 | +54.10 | ||
70 | ISAPOU | +49.38 | |||
71 | GRIB | +47.60 | |||
72 | JEFRACO | +26.23 | +45.90 | ||
73 | PEGASE | -1.71 | +38.30 | +45.79 | |
74 | JEUMAMUSE | +43.13 | |||
75 | JMV6 | +42.85 | |||
76 | JEAN-G14 | +41.87 | |||
77 | SKAVSTA | +41.60 | |||
78 | DOCCRM | +37.75 | |||
79 | CYRILLE | +37.33 | |||
80 | THEBULL | -0.78 | +30.36 | +36.95 | |
81 | PMARCHA9 | +24.24 | +28.25 | +35.83 | |
82 | BORGES 2000 | +33.12 | |||
83 | PAKITO | +16.91 | +32.87 | ||
84 | HERCULE4 | +32.67 | |||
85 | DCORNEN | +31.74 | |||
86 | CHRISTOBAL | +31.21 | |||
87 | RIESLING | +23.35 | +28.69 | ||
88 | SIMPLEMIND | +27.92 | |||
89 | JLR | +3.00 | +27.26 | +27.49 | |
90 | MANGA | +25.31 | |||
91 | LE P PER | +25.12 | |||
92 | JK2R | +20.02 | |||
93 | LAPERCHE | +19.43 | |||
94 | SYRINX | +15.50 | |||
95 | BPR1 | +13.97 | |||
96 | LEZIG | +13.09 | |||
97 | JIVE | +9.49 | |||
98 | PARESSE_34 | +7.23 | |||
99 | JGAILLE | +4.45 | |||
100 | BULLOR | -1.59 | |||
101 | MARCO66 | -9.98 |
Classement Sharpe du 30/03/2007
(Fait le 01/04/2007 à 21:34:35)
1 | NICO36 | +25.47 | ||
2 | RASKOLNIKOV | +20.75 | ||
3 | HAVANE | +20.07 | ||
4 | JIPEJI | +19.95 | ||
5 | MANUZORO_2007 | +18.73 | ||
6 | JEAN-G14 | +17.71 | ||
7 | HUBISAN | +16.60 | ||
8 | VENTUS | +15.12 | ||
9 | PECUNIA | +14.97 | ||
10 | R2D2 | +14.44 | ||
11 | BPR1 | +14.03 | ||
12 | GERARD | +13.33 | ||
13 | NAKAMA | +13.09 | ||
14 | PATATOR | +12.49 | ||
15 | CASIMI | +12.13 | ||
16 | SHAMANIX | +11.88 | ||
17 | SERGE073 | +11.12 | ||
18 | MARQUISES | +11.01 | ||
19 | ROGER1 | +10.98 | ||
20 | JMV6 | +10.80 | ||
21 | JOBIGMAC | +10.37 | ||
22 | OLIVIER23 | +10.07 | ||
23 | THE CONQUEROR | +9.92 | ||
24 | CEARA | +9.46 | ||
25 | LE BRESILIEN | +9.41 | ||
26 | TINDILLE | +9.19 | ||
27 | VINCEO | +9.00 | ||
28 | OUTCH | +8.87 | ||
29 | DADYBOWE | +8.85 | ||
30 | JCASSI | +8.78 | ||
31 | AYRTON44 | +8.62 | ||
32 | EMERIK | +8.60 | ||
33 | DARKCORE66 | +8.40 | ||
34 | GREMALOU1 | +8.31 | ||
35 | PACOH1 | +8.22 | ||
36 | PLUSDECERVEAU | +8.14 | ||
37 | SENIM | +8.04 | ||
38 | COTECOTE | +7.82 | ||
39 | VINCENT | +7.64 | ||
40 | FLSWEB | +7.64 | ||
41 | COUETTOS | +7.62 | ||
42 | KLISS | +7.25 | ||
43 | JEUMAMUSE | +7.20 | ||
44 | STROGOS | +7.16 | ||
45 | YANN | +6.95 | ||
46 | BRET | +6.92 | ||
47 | GROBLE | +6.92 | ||
48 | LENNY | +6.88 | ||
49 | OLI | +6.88 | ||
50 | NEWMAN | +6.85 | ||
51 | DMES | +6.68 | ||
52 | LEDABOY | +6.67 | ||
53 | DUCATI | +6.51 | ||
54 | NFOUQUET | +6.51 | ||
55 | PAPA | +6.36 | ||
56 | SIMPLEMIND | +6.36 | ||
57 | TROUD1 | +6.31 | ||
58 | RICKYBIZ | +6.21 | ||
59 | TROMBINACOUL | +6.16 | ||
60 | TORPILLE | +6.16 | ||
61 | LONDONER49 | +6.14 | ||
62 | PROE | +6.13 | ||
63 | BEN | +5.99 | ||
64 | MERCAT | +5.96 | ||
65 | ALEX6 | +5.76 | ||
66 | CAPQUARANTE | +5.59 | ||
67 | FCUKONE | +5.58 | ||
68 | GABBRIEL | +5.41 | ||
69 | ARKHAOS | +5.31 | ||
70 | FOUGELA | +5.21 | ||
71 | RISCOEUR | +4.96 | ||
72 | LILOU33 | +4.77 | ||
73 | TIGUIDOU | +4.73 | ||
74 | BAGT | +4.67 | ||
75 | LAPERCHE | +4.66 | ||
76 | MESNULS | +4.62 | ||
77 | TCHAKATI | +4.61 | ||
78 | ALATAN | +4.60 | ||
79 | VALUE | +4.53 | ||
80 | CHRIS | +4.50 | ||
81 | GEXILIN | +4.43 | ||
82 | JANNOT | +4.33 | ||
83 | BV25 | +4.25 | ||
84 | JEFRACO | +4.22 | ||
85 | RONALD | +4.19 | ||
86 | CHOMERAC | +4.13 | ||
87 | AMHAMDR | +4.12 | ||
88 | MARCO66 | +4.10 | ||
89 | JGAILLE | +3.96 | ||
90 | KRISSE | +3.91 | ||
91 | ADES | +3.87 | ||
92 | MWST | +3.81 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +3.76 | |||
93 | EDC | +3.73 | ||
94 | FAHR | +3.68 | ||
95 | YANOUCH | +3.62 | ||
96 | MOITOUT | +3.58 | ||
97 | NICOLAX | +3.56 | ||
98 | SHARON6 | +3.51 | ||
99 | ODORANGE | +3.45 | ||
100 | QUENAUD | +3.39 | ||
101 | BIOJF | +3.37 | ||
102 | BLAD | +3.36 | ||
103 | PACQUET | +3.27 | ||
104 | PASCA711 | +3.25 | ||
105 | RIESLING | +3.25 | ||
106 | LE P PER | +3.20 | ||
107 | THEBULL | +3.09 | ||
108 | DROL | +2.99 | ||
109 | GWENED | +2.93 | ||
110 | JOUXOU | +2.89 | ||
111 | EMERIC42 | +2.88 | ||
112 | NOUGADOR | +2.85 | ||
113 | SUPERMAXOU2 | +2.81 | ||
114 | NOURSY | +2.73 | ||
115 | BIOUBO | +2.71 | ||
116 | MILAN | +2.62 | ||
117 | SATANAS | +2.61 | ||
118 | PHIPHI | +2.55 | ||
119 | VIRACOCHA | +2.42 | ||
120 | PRUDENT | +2.38 | ||
121 | NOLS | +2.32 | ||
122 | CYRILLE | +2.26 | ||
123 | YAYO92 | +2.06 | ||
124 | PMARCHA9 | +2.02 | ||
125 | ELDORADO | +1.99 | ||
126 | UGOLIZA | +1.84 | ||
127 | PALOU | +1.80 | ||
128 | PAKITO | +1.67 | ||
129 | ZORGLUBO | +1.61 | ||
130 | KLOPSTOCK | +1.35 | ||
131 | MAAXI | +1.32 | ||
132 | DENEB | +1.30 | ||
133 | PIANOSANO | +1.15 | ||
134 | CLEO | +1.15 | ||
135 | JK2R | +1.14 | ||
136 | VANHOVE | +0.96 | ||
137 | ISAPOU | +0.88 | ||
138 | MAREVA | +0.87 | ||
139 | XIZOR | +0.84 | ||
140 | JUL29 | +0.80 | ||
141 | LEBARON0 | +0.72 | ||
142 | VANILLE | +0.68 | ||
143 | PIERCO | +0.68 | ||
144 | PBOURDON | +0.49 | ||
145 | FRANCOIS16 | +0.46 | ||
146 | XOPX | +0.46 | ||
147 | NEUFAV | +0.44 | ||
148 | JEANFI | +0.37 | ||
149 | GCLEF | +0.36 | ||
150 | SOLOGNOT | +0.35 | ||
151 | PEGASE | +0.26 | ||
152 | MEDISCIENCE | +0.20 | ||
153 | DCORNEN | +0.17 | ||
154 | BULLOR | +0.12 | ||
155 | JMY | +0.02 | ||
156 | JIVE | +0.01 | ||
157 | NOUNOURS | -0.02 | ||
158 | CHRISTOBAL | -0.06 | ||
159 | CYBWILL | -0.13 | ||
160 | MANGA | -0.19 | ||
161 | DESPERADO43 | -0.36 | ||
162 | SYLVAIN | -0.48 | ||
163 | SKAVSTA | -0.54 | ||
164 | BENJI06 | -0.57 | ||
165 | JUL | -0.61 | ||
166 | FRANCK | -0.87 | ||
167 | JANKA | -0.94 | ||
168 | VOLFONI | -0.96 | ||
169 | LINDICE | -1.11 | ||
170 | LECHINCHIN | -1.11 | ||
171 | COUX | -1.15 | ||
172 | TREAZ22 | -1.22 | ||
173 | PUBLICJO | -1.24 | ||
CAC 40 | -1.30 | |||
174 | HERCULE4 | -1.44 | ||
175 | CIDOU | -1.47 | ||
176 | LEZIG | -1.57 | ||
177 | TIMOTHEE | -1.57 | ||
178 | VETO | -1.58 | ||
179 | GREENFAST | -1.61 | ||
180 | OBIKEN | -1.67 | ||
181 | ENJO | -1.72 | ||
182 | FREEMAN | -1.72 | ||
183 | LULU LA NANTAISE | -1.80 | ||
184 | TOM_POUCE | -1.86 | ||
185 | QUIPERDGAGNE | -1.96 | ||
186 | MONTMOR | -1.99 | ||
187 | SYRINX | -1.99 | ||
188 | NEO_13 | -2.02 | ||
189 | JEANLUC | -2.12 | ||
190 | LC | -2.14 | ||
191 | JLR | -2.20 | ||
192 | FREDO1704 | -2.20 | ||
193 | LA CHEVRE | -2.22 | ||
194 | JVEDELOR | -2.35 | ||
195 | BORGES 2000 | -2.42 | ||
196 | LULU | -2.44 | ||
197 | BALOULI | -2.45 | ||
198 | GRIB | -2.54 | ||
199 | CALIFD | -2.63 | ||
200 | LEONIN | -2.76 | ||
201 | FEZZ | -2.83 | ||
202 | JP06 | -2.88 | ||
203 | MAJID07 | -2.90 | ||
204 | ADCK | -3.07 | ||
205 | FRED | -3.10 | ||
206 | SV2LNT | -3.39 | ||
207 | MADLOLO | -3.40 | ||
208 | DOCCRM | -3.44 | ||
209 | ALFRED | -3.63 | ||
210 | CHAZZZ | -3.70 | ||
211 | VEROLLE | -3.85 | ||
212 | JANNO1 | -4.15 | ||
213 | REB4719 | -4.39 | ||
214 | PHILI675 | -4.60 | ||
215 | JF | -4.61 | ||
216 | PARESSE_34 | -4.80 | ||
217 | CROCROC | -4.82 | ||
218 | FRANCIS33 | -4.85 | ||
219 | FENOC | -5.13 | ||
220 | REMI206 | -5.35 | ||
221 | JFP | -6.03 | ||
222 | LEULEI | -6.14 | ||
223 | CHAVENAY | -6.16 | ||
224 | LABOUILLE76 | -6.23 | ||
225 | GAEPRE | -6.58 | ||
226 | RAKOLEUR | -6.66 | ||
227 | GRAFT | -7.33 | ||
228 | BENOITAGENT | -7.69 | ||
229 | PHVAL | -7.95 | ||
230 | SAINT-LOUPIEN | -8.05 | ||
231 | EVP1 | -8.82 | ||
232 | WHYNOT | -8.99 | ||
233 | BOUBOU | -9.04 | ||
234 | DORCEL | -19.82 |
Classement écart-type du 25/04/2007
(Fait le 26/04/2007 à 5:37:31)
1 | ALFRED | +0.00517 | ||
2 | MWST | +0.00549 | ||
3 | JK2R | +0.00585 | ||
4 | LE P PER | +0.00596 | ||
5 | PEGASE | +0.00637 | ||
6 | DOCCRM | +0.00642 | ||
7 | KLOPSTOCK | +0.00659 | ||
8 | CHRISTOBAL | +0.00666 | ||
9 | THEBULL | +0.00677 | ||
10 | CYRILLE | +0.00697 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.00698 | |||
11 | CHAVENAY | +0.00704 | ||
12 | LE BRESILIEN | +0.00729 | ||
13 | CHRIS | +0.00738 | ||
14 | PMARCHA9 | +0.00758 | ||
15 | JP06 | +0.00764 | ||
16 | PUBLICJO | +0.00765 | ||
17 | BPR1 | +0.00767 | ||
18 | DENEB | +0.00782 | ||
19 | AYRTON44 | +0.00785 | ||
CAC 40 | +0.00790 | |||
20 | PALOU | +0.00803 | ||
21 | TINDILLE | +0.00803 | ||
22 | RASKOLNIKOV | +0.00809 | ||
23 | SAINT-LOUPIEN | +0.00821 | ||
24 | CALIFD | +0.00833 | ||
25 | FREEMAN | +0.00841 | ||
26 | FEZZ | +0.00848 | ||
27 | MERCAT | +0.00849 | ||
28 | LULU LA NANTAISE | +0.00851 | ||
29 | PACQUET | +0.00853 | ||
30 | GAEPRE | +0.00854 | ||
31 | DROL | +0.00856 | ||
32 | GWENED | +0.00872 | ||
33 | JMV6 | +0.00876 | ||
34 | OLI | +0.00891 | ||
35 | PAKITO | +0.00897 | ||
36 | JVEDELOR | +0.00898 | ||
37 | BIOUBO | +0.00903 | ||
38 | PHVAL | +0.00911 | ||
39 | JLR | +0.00913 | ||
40 | MANUZORO_2007 | +0.00916 | ||
41 | JGAILLE | +0.00923 | ||
42 | JANKA | +0.00928 | ||
43 | ENJO | +0.00928 | ||
44 | HUBISAN | +0.00932 | ||
45 | R2D2 | +0.00933 | ||
46 | WHYNOT | +0.00935 | ||
47 | FLSWEB | +0.00938 | ||
48 | HAVANE | +0.00938 | ||
49 | RAKOLEUR | +0.00941 | ||
50 | SYRINX | +0.00942 | ||
51 | MADLOLO | +0.00947 | ||
52 | ISAPOU | +0.00956 | ||
53 | TIMOTHEE | +0.00961 | ||
54 | XIZOR | +0.00972 | ||
55 | COUX | +0.00974 | ||
56 | LC | +0.00978 | ||
57 | TROUD1 | +0.00985 | ||
58 | JF | +0.00989 | ||
59 | LAPERCHE | +0.00989 | ||
60 | AMHAMDR | +0.00993 | ||
61 | JUL | +0.00993 | ||
62 | BOUBOU | +0.00997 | ||
63 | VALUE | +0.01000 | ||
64 | CROCROC | +0.01010 | ||
65 | JANNO1 | +0.01012 | ||
66 | DORCEL | +0.01013 | ||
67 | JEAN-G14 | +0.01013 | ||
68 | JEFRACO | +0.01016 | ||
69 | CASIMI | +0.01017 | ||
70 | FRANCOIS16 | +0.01025 | ||
71 | THE CONQUEROR | +0.01030 | ||
72 | LABOUILLE76 | +0.01031 | ||
73 | JUL29 | +0.01031 | ||
74 | QUIPERDGAGNE | +0.01039 | ||
75 | MARCO66 | +0.01040 | ||
76 | OUTCH | +0.01053 | ||
77 | MOITOUT | +0.01057 | ||
78 | MAREVA | +0.01073 | ||
79 | REB4719 | +0.01080 | ||
80 | GCLEF | +0.01089 | ||
81 | JEUMAMUSE | +0.01094 | ||
82 | REMI206 | +0.01096 | ||
83 | EVP1 | +0.01097 | ||
84 | PARESSE_34 | +0.01103 | ||
85 | GERARD | +0.01105 | ||
86 | LEULEI | +0.01105 | ||
87 | DUCATI | +0.01114 | ||
88 | VOLFONI | +0.01130 | ||
89 | GRIB | +0.01132 | ||
90 | DESPERADO43 | +0.01137 | ||
91 | FRED | +0.01143 | ||
92 | GRAFT | +0.01148 | ||
93 | JCASSI | +0.01164 | ||
94 | VEROLLE | +0.01168 | ||
95 | ADCK | +0.01169 | ||
96 | PIANOSANO | +0.01170 | ||
97 | RICKYBIZ | +0.01170 | ||
98 | LEDABOY | +0.01173 | ||
99 | JEANFI | +0.01176 | ||
100 | CHOMERAC | +0.01185 | ||
101 | NEUFAV | +0.01186 | ||
102 | BIOJF | +0.01188 | ||
103 | FRANCIS33 | +0.01188 | ||
104 | TORPILLE | +0.01192 | ||
105 | PASCA711 | +0.01199 | ||
106 | LULU | +0.01201 | ||
107 | JIVE | +0.01202 | ||
108 | SOLOGNOT | +0.01207 | ||
109 | TOM_POUCE | +0.01217 | ||
110 | PRUDENT | +0.01218 | ||
111 | LINDICE | +0.01220 | ||
112 | BENOITAGENT | +0.01220 | ||
113 | NOUGADOR | +0.01221 | ||
114 | PATATOR | +0.01233 | ||
115 | CYBWILL | +0.01234 | ||
116 | TREAZ22 | +0.01235 | ||
117 | FOUGELA | +0.01237 | ||
118 | JMY | +0.01238 | ||
119 | PAPA | +0.01239 | ||
120 | SKAVSTA | +0.01244 | ||
121 | UGOLIZA | +0.01245 | ||
122 | JIPEJI | +0.01246 | ||
123 | SATANAS | +0.01247 | ||
124 | SIMPLEMIND | +0.01248 | ||
125 | KLISS | +0.01250 | ||
126 | SV2LNT | +0.01254 | ||
127 | LONDONER49 | +0.01266 | ||
128 | GROBLE | +0.01269 | ||
129 | SUPERMAXOU2 | +0.01275 | ||
130 | PLUSDECERVEAU | +0.01278 | ||
131 | GEXILIN | +0.01278 | ||
132 | ALATAN | +0.01283 | ||
133 | VETO | +0.01290 | ||
134 | BRET | +0.01291 | ||
135 | BAGT | +0.01292 | ||
136 | JANNOT | +0.01301 | ||
137 | ARKHAOS | +0.01301 | ||
138 | NOUNOURS | +0.01303 | ||
139 | FRANCK | +0.01304 | ||
140 | EDC | +0.01308 | ||
141 | VANHOVE | +0.01320 | ||
142 | FAHR | +0.01321 | ||
143 | NICOLAX | +0.01322 | ||
144 | NFOUQUET | +0.01332 | ||
145 | LEBARON0 | +0.01338 | ||
146 | MESNULS | +0.01340 | ||
147 | MAAXI | +0.01342 | ||
148 | EMERIC42 | +0.01344 | ||
149 | YAYO92 | +0.01345 | ||
150 | JFP | +0.01351 | ||
151 | ODORANGE | +0.01358 | ||
152 | ROGER1 | +0.01361 | ||
153 | BV25 | +0.01369 | ||
154 | QUENAUD | +0.01370 | ||
155 | KRISSE | +0.01371 | ||
156 | ALEX6 | +0.01377 | ||
157 | COTECOTE | +0.01379 | ||
158 | JOBIGMAC | +0.01388 | ||
159 | MAJID07 | +0.01390 | ||
160 | DARKCORE66 | +0.01394 | ||
161 | VINCENT | +0.01394 | ||
162 | SERGE073 | +0.01400 | ||
163 | JEANLUC | +0.01404 | ||
164 | VANILLE | +0.01405 | ||
165 | YANN | +0.01409 | ||
166 | RONALD | +0.01420 | ||
167 | LILOU33 | +0.01427 | ||
168 | MILAN | +0.01431 | ||
169 | CLEO | +0.01434 | ||
170 | LECHINCHIN | +0.01440 | ||
171 | RIESLING | +0.01441 | ||
172 | VIRACOCHA | +0.01442 | ||
173 | COUETTOS | +0.01443 | ||
174 | PBOURDON | +0.01447 | ||
175 | HERCULE4 | +0.01447 | ||
176 | LEZIG | +0.01450 | ||
177 | FCUKONE | +0.01456 | ||
178 | DCORNEN | +0.01469 | ||
179 | EMERIK | +0.01470 | ||
180 | LA CHEVRE | +0.01475 | ||
181 | NOURSY | +0.01480 | ||
182 | YANOUCH | +0.01485 | ||
183 | BLAD | +0.01487 | ||
184 | SYLVAIN | +0.01488 | ||
185 | ELDORADO | +0.01507 | ||
186 | TCHAKATI | +0.01511 | ||
187 | TIGUIDOU | +0.01513 | ||
188 | NEWMAN | +0.01516 | ||
189 | STROGOS | +0.01521 | ||
190 | OLIVIER23 | +0.01528 | ||
191 | GABBRIEL | +0.01530 | ||
192 | DADYBOWE | +0.01540 | ||
193 | GREENFAST | +0.01541 | ||
194 | VINCEO | +0.01541 | ||
195 | MARQUISES | +0.01542 | ||
196 | NOLS | +0.01544 | ||
197 | CAPQUARANTE | +0.01558 | ||
198 | SENIM | +0.01563 | ||
199 | ADES | +0.01568 | ||
200 | CHAZZZ | +0.01569 | ||
201 | VENTUS | +0.01576 | ||
202 | PROE | +0.01577 | ||
203 | PECUNIA | +0.01587 | ||
204 | JOUXOU | +0.01614 | ||
205 | MONTMOR | +0.01624 | ||
206 | BORGES 2000 | +0.01630 | ||
207 | LENNY | +0.01636 | ||
208 | SHAMANIX | +0.01647 | ||
209 | GREMALOU1 | +0.01661 | ||
210 | DMES | +0.01666 | ||
211 | BULLOR | +0.01676 | ||
212 | TROMBINACOUL | +0.01685 | ||
213 | NAKAMA | +0.01715 | ||
214 | BEN | +0.01731 | ||
215 | ZORGLUBO | +0.01735 | ||
216 | XOPX | +0.01802 | ||
217 | RISCOEUR | +0.01819 | ||
218 | PHIPHI | +0.01871 | ||
219 | FREDO1704 | +0.01887 | ||
220 | SHARON6 | +0.01918 | ||
221 | PACOH1 | +0.01943 | ||
222 | MANGA | +0.02034 | ||
223 | PIERCO | +0.02039 | ||
224 | PHILI675 | +0.02311 | ||
225 | NICO36 | +0.02442 | ||
226 | CIDOU | +0.02467 | ||
227 | NEO_13 | +0.02538 | ||
228 | LEONIN | +0.02549 | ||
229 | BALOULI | +0.02560 | ||
230 | OBIKEN | +0.02595 | ||
231 | BENJI06 | +0.02645 | ||
232 | MEDISCIENCE | +0.02818 | ||
233 | FENOC | +0.03014 | ||
234 | CEARA | +0.03238 |