Je vous l'avais prédit, c'est arrivé. Hier, Nico36 a boulotté le Phiphi l'est mignon au classement historique du JTB. Ce jour restera dans les annales (de Phiphi?) . Désormais je vous demande de célèbrer comme il se doigt, Nico, la nouvelle nicone du jeu !
28 fév 2007 : Classements des joueurs
Nicolas, je la sens bien...
Soumis par Bimbo le 17 février, 2007 - 06:08.Si notre (enfin quand je dis notre, je pense votre, voire vautre) Nicolas Sarkophage des espoirs socialos, commence à bien sentir sa petite élection (c'est lui qui le dit, je ne fantasme que sur la taille de l'extension), on sent bien que notre Nicolas à nous, Nico36 pour ceux qui ne suivraient pas du matin, a une montée de température bien supérieure à 37,2. Nico36 est en passe-partout de devenir un géant du jeu JTB2007. Non seulement il caracole tel Pégase à fond les gaz sur l'édition 2007, mais il est en boute-en-train de surpasser le Phiphi, leader historique depuis x temps. Incroyables zécarts de début de jeu. 13% d'avance sur son second Céara de l'apoplexie, et rien moins que 40% d'écart avec son second dauphin, le Dieu Nakama en mal de boulons, galérant du boulet. Historiquement parlant le Phiphi s'accroche aux branches (+659% depuis la création), mais le Nico (+652%) fond sur lui comme le Charente-Poitou sur le tournage du « Dernier Tango »...Qui l'eut cru !
Classement des vétérans (cumul 2006-2007, 2005-2007 et 2004-2007) au 28/02/2007
(Fait le 01/03/2007 à 5:36:59)
1 | NICO36 | +256.45 | +645.54 | ||
2 | PHIPHI | +164.38 | +628.55 | ||
3 | NAKAMA | +140.44 | +407.06 | ||
4 | QUENAUD | +99.39 | +169.45 | +317.92 | |
5 | PRUDENT | +131.00 | +266.14 | +265.46 | |
6 | JCASSI | +233.18 | |||
7 | CEARA | +71.50 | +231.87 | ||
8 | GREMALOU1 | +88.33 | +221.73 | ||
9 | OLI | +91.80 | +153.33 | +219.12 | |
10 | RASKOLNIKOV | +41.72 | +106.12 | +215.84 | |
11 | MANUZORO_2007 | +57.54 | +134.07 | +200.96 | |
12 | HUBISAN | +19.19 | +61.23 | +195.71 | |
13 | PASCA711 | +57.48 | +134.67 | +178.89 | |
14 | PUBLICJO | +58.12 | +105.89 | +176.25 | |
15 | LECHINCHIN | +41.32 | +110.49 | +168.89 | |
16 | UGOLIZA | +164.30 | |||
17 | CHAZZZ | +100.34 | +102.16 | +160.28 | |
18 | NOUNOURS | +44.91 | +57.51 | +157.92 | |
19 | LINDICE | +16.18 | +70.45 | +148.57 | |
20 | THE CONQUEROR | +51.13 | +146.37 | ||
21 | TOM_POUCE | +61.24 | +146.00 | ||
22 | SUPERMAXOU2 | +81.74 | +137.31 | ||
23 | KRISSE | +130.12 | |||
24 | GEXILIN | +62.94 | +108.45 | +125.58 | |
CAC MID & SMALL 190 | +31.13 | +82.10 | +123.89 | ||
25 | ARKHAOS | +30.72 | +113.85 | +122.03 | |
26 | AMHAMDR | +15.21 | +73.52 | +121.11 | |
27 | LE BRESILIEN | +12.34 | +82.07 | +119.85 | |
28 | VEROLLE | +32.75 | +116.29 | ||
29 | PBOURDON | +21.40 | +112.69 | ||
30 | NOURSY | +81.91 | +110.32 | ||
31 | PAPA | +50.88 | +82.72 | +109.43 | |
32 | ALATAN | +70.97 | +105.31 | ||
33 | TINDILLE | +5.33 | +66.87 | +102.71 | |
34 | FRANCOIS16 | +20.39 | +102.63 | ||
35 | STROGOS | +99.57 | |||
36 | LILOU33 | +98.81 | |||
37 | LULU LA NANTAISE | +21.08 | +93.46 | ||
38 | MAJID07 | +8.35 | +93.42 | ||
39 | MESNULS | +90.95 | |||
40 | VENTUS | +89.45 | |||
41 | MERCAT | +27.75 | +59.91 | +88.12 | |
42 | ENJO | +2.95 | +30.77 | +87.54 | |
43 | BOUBOU | +17.22 | +85.65 | ||
44 | FLSWEB | +42.62 | +83.93 | ||
45 | VINCEO | +83.69 | |||
46 | DUCATI | +81.80 | |||
47 | EVP1 | -23.93 | +42.27 | +80.38 | |
48 | ALEX6 | +79.61 | |||
49 | ALFRED | +11.48 | +53.20 | +78.00 | |
50 | PACQUET | +3.62 | +37.90 | +76.94 | |
51 | VALUE | +21.64 | +46.30 | +74.36 | |
52 | MILAN | +74.24 | |||
53 | FREEMAN | +71.49 | |||
54 | MAAXI | +70.18 | |||
55 | PHVAL | +69.29 | |||
56 | CAPQUARANTE | +68.61 | |||
57 | DENEB | +19.53 | +68.27 | ||
58 | NOUGADOR | +65.91 | |||
59 | LC | +65.63 | |||
60 | SAINT-LOUPIEN | +23.25 | +63.98 | ||
61 | CROCROC | +7.91 | +63.04 | ||
62 | R2D2 | +19.54 | +62.62 | ||
63 | TIGUIDOU | +62.25 | |||
CAC 40 | +16.99 | +44.36 | +55.04 | ||
64 | LEULEI | +53.23 | |||
65 | PACOH1 | +51.44 | |||
66 | JF | -10.35 | +48.57 | ||
67 | ISAPOU | +46.54 | |||
68 | CASIMI | +45.48 | |||
69 | CHRIS | +4.10 | +42.89 | ||
70 | GRIB | +42.24 | |||
71 | JEAN-G14 | +39.87 | |||
72 | MAREVA | +24.86 | +39.01 | ||
73 | PEGASE | -6.60 | +31.42 | +38.54 | |
74 | JEFRACO | +18.23 | +36.66 | ||
75 | CYRILLE | +34.93 | |||
76 | DCORNEN | +33.50 | |||
77 | PMARCHA9 | +21.21 | +25.12 | +32.52 | |
78 | SKAVSTA | +32.46 | |||
79 | BORGES 2000 | +31.77 | |||
80 | DOCCRM | +31.39 | |||
81 | JEUMAMUSE | +30.07 | |||
82 | THEBULL | -5.89 | +23.65 | +29.90 | |
83 | PAKITO | +12.15 | +27.47 | ||
84 | CHRISTOBAL | +26.48 | |||
85 | JMV6 | +26.16 | |||
86 | SIMPLEMIND | +21.40 | |||
87 | MANGA | +21.12 | |||
88 | JLR | -2.41 | +20.57 | +20.79 | |
89 | RIESLING | +15.16 | +20.14 | ||
90 | LE P PER | +17.68 | |||
91 | HERCULE4 | +17.38 | |||
92 | JK2R | +17.29 | |||
93 | LAPERCHE | +10.15 | |||
94 | LEZIG | +9.73 | |||
95 | JIVE | +9.58 | |||
96 | SYRINX | +8.17 | |||
97 | PARESSE_34 | +4.64 | |||
98 | JGAILLE | +3.10 | |||
99 | BPR1 | +0.63 | |||
100 | BULLOR | -3.30 | |||
101 | MARCO66 | -18.77 |
Classement Sharpe du 26/02/2007
(Fait le 27/02/2007 à 5:34:36)
1 | RASKOLNIKOV | +24.75 | ||
2 | VENTUS | +22.65 | ||
3 | NICO36 | +22.20 | ||
4 | JIPEJI | +19.87 | ||
5 | HUBISAN | +19.32 | ||
6 | HAVANE | +18.85 | ||
7 | MANUZORO_2007 | +16.10 | ||
8 | PECUNIA | +15.27 | ||
9 | PATATOR | +14.29 | ||
10 | TROUD1 | +14.12 | ||
11 | JCASSI | +13.63 | ||
12 | JEAN-G14 | +13.59 | ||
13 | OLIVIER23 | +13.44 | ||
14 | DADYBOWE | +13.39 | ||
15 | GERARD | +13.06 | ||
16 | CEARA | +12.77 | ||
17 | GREMALOU1 | +12.27 | ||
18 | VINCENT | +11.89 | ||
19 | BPR1 | +11.84 | ||
20 | SERGE073 | +11.84 | ||
21 | VINCEO | +11.68 | ||
22 | SIMPLEMIND | +11.58 | ||
23 | AYRTON44 | +11.20 | ||
24 | MWST | +11.16 | ||
25 | PMARCHA9 | +10.92 | ||
26 | ROGER1 | +10.82 | ||
27 | LENNY | +10.79 | ||
28 | SHAMANIX | +10.78 | ||
29 | YANN | +10.58 | ||
30 | MARQUISES | +10.57 | ||
31 | NEWMAN | +10.54 | ||
32 | JOBIGMAC | +10.53 | ||
33 | PLUSDECERVEAU | +10.43 | ||
34 | STROGOS | +10.37 | ||
35 | MERCAT | +10.37 | ||
36 | JGAILLE | +10.05 | ||
37 | FLSWEB | +10.01 | ||
38 | EMERIK | +9.98 | ||
39 | LILOU33 | +9.80 | ||
40 | OUTCH | +9.75 | ||
41 | ARKHAOS | +9.73 | ||
42 | PAPA | +9.59 | ||
43 | ALEX6 | +9.57 | ||
44 | KLISS | +9.51 | ||
45 | TROMBINACOUL | +9.46 | ||
46 | MESNULS | +9.29 | ||
47 | FAHR | +9.27 | ||
48 | LEDABOY | +9.14 | ||
49 | JEFRACO | +9.14 | ||
50 | DROL | +9.10 | ||
51 | RONALD | +9.09 | ||
52 | RICKYBIZ | +9.09 | ||
53 | DARKCORE66 | +8.92 | ||
54 | ADES | +8.89 | ||
55 | TCHAKATI | +8.51 | ||
56 | PACOH1 | +8.50 | ||
57 | LE P PER | +8.41 | ||
58 | CASIMI | +8.36 | ||
59 | GROBLE | +8.32 | ||
60 | BLAD | +8.25 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +8.24 | |||
61 | QUENAUD | +8.16 | ||
62 | BV25 | +8.13 | ||
63 | THE CONQUEROR | +8.11 | ||
64 | MILAN | +7.99 | ||
65 | NAKAMA | +7.97 | ||
66 | CHOMERAC | +7.92 | ||
67 | COUETTOS | +7.86 | ||
68 | JOUXOU | +7.81 | ||
69 | RISCOEUR | +7.74 | ||
70 | FCUKONE | +7.56 | ||
71 | PACQUET | +7.56 | ||
72 | CAPQUARANTE | +7.52 | ||
73 | CYRILLE | +7.49 | ||
74 | JANNOT | +7.42 | ||
75 | LONDONER49 | +7.41 | ||
76 | OLI | +7.37 | ||
77 | TIGUIDOU | +7.34 | ||
78 | YANOUCH | +7.25 | ||
79 | LAPERCHE | +7.16 | ||
80 | SATANAS | +7.15 | ||
81 | JMV6 | +7.13 | ||
82 | CLEO | +7.06 | ||
83 | ISAPOU | +6.96 | ||
84 | FOUGELA | +6.88 | ||
85 | BAGT | +6.71 | ||
86 | CHAVENAY | +6.52 | ||
87 | ODORANGE | +6.46 | ||
88 | R2D2 | +6.46 | ||
89 | CROCROC | +6.31 | ||
90 | LINDICE | +6.30 | ||
91 | DCORNEN | +6.22 | ||
92 | HERCULE4 | +6.00 | ||
93 | CHRIS | +5.85 | ||
94 | SYLVAIN | +5.82 | ||
95 | AMHAMDR | +5.80 | ||
96 | PAKITO | +5.80 | ||
97 | PHIPHI | +5.75 | ||
98 | JEANFI | +5.75 | ||
99 | LE BRESILIEN | +5.69 | ||
100 | JP06 | +5.63 | ||
101 | SKAVSTA | +5.52 | ||
102 | YAYO92 | +5.51 | ||
103 | ELDORADO | +5.46 | ||
104 | GABBRIEL | +5.43 | ||
105 | NOLS | +5.40 | ||
106 | MAAXI | +5.36 | ||
107 | SENIM | +5.35 | ||
108 | DENEB | +5.34 | ||
109 | PRUDENT | +5.33 | ||
110 | BRET | +5.25 | ||
111 | NICOLAX | +5.18 | ||
112 | GEXILIN | +5.03 | ||
113 | NFOUQUET | +5.01 | ||
114 | DMES | +4.99 | ||
115 | FRANCOIS16 | +4.98 | ||
116 | VANILLE | +4.95 | ||
117 | QUIPERDGAGNE | +4.94 | ||
118 | LEBARON0 | +4.89 | ||
119 | MOITOUT | +4.82 | ||
120 | BEN | +4.80 | ||
121 | JIVE | +4.76 | ||
122 | COTECOTE | +4.72 | ||
123 | BULLOR | +4.62 | ||
124 | EDC | +4.62 | ||
125 | GWENED | +4.43 | ||
126 | UGOLIZA | +4.42 | ||
127 | SUPERMAXOU2 | +4.40 | ||
128 | KRISSE | +4.37 | ||
129 | LECHINCHIN | +4.36 | ||
130 | NEUFAV | +4.25 | ||
131 | FRANCK | +4.17 | ||
132 | JEANLUC | +4.08 | ||
133 | CHRISTOBAL | +3.92 | ||
134 | BENJI06 | +3.90 | ||
135 | NOUGADOR | +3.88 | ||
136 | JEUMAMUSE | +3.87 | ||
137 | PASCA711 | +3.79 | ||
138 | ZORGLUBO | +3.74 | ||
139 | FREDO1704 | +3.69 | ||
140 | XOPX | +3.48 | ||
141 | PROE | +3.48 | ||
142 | CHAZZZ | +3.44 | ||
143 | RIESLING | +3.36 | ||
144 | BIOUBO | +3.27 | ||
145 | NOURSY | +3.21 | ||
146 | PEGASE | +3.19 | ||
147 | TORPILLE | +3.12 | ||
148 | DUCATI | +3.11 | ||
149 | MONTMOR | +3.07 | ||
150 | TIMOTHEE | +2.99 | ||
151 | JK2R | +2.96 | ||
152 | ALATAN | +2.96 | ||
153 | LEZIG | +2.92 | ||
154 | BIOJF | +2.72 | ||
155 | OBIKEN | +2.67 | ||
156 | COUX | +2.55 | ||
157 | SHARON6 | +2.43 | ||
158 | LA CHEVRE | +2.22 | ||
159 | CYBWILL | +2.19 | ||
160 | DESPERADO43 | +2.17 | ||
CAC 40 | +2.06 | |||
161 | SV2LNT | +2.05 | ||
162 | CALIFD | +2.04 | ||
163 | MAJID07 | +1.96 | ||
164 | BORGES 2000 | +1.94 | ||
165 | SYRINX | +1.93 | ||
166 | MAREVA | +1.93 | ||
167 | ENJO | +1.92 | ||
168 | THEBULL | +1.92 | ||
169 | VANHOVE | +1.80 | ||
170 | NEO_13 | +1.72 | ||
171 | JANKA | +1.72 | ||
172 | EMERIC42 | +1.60 | ||
173 | TREAZ22 | +1.59 | ||
174 | VOLFONI | +1.49 | ||
175 | MANGA | +1.46 | ||
176 | XIZOR | +1.43 | ||
177 | JLR | +1.36 | ||
178 | VALUE | +1.35 | ||
179 | VETO | +1.26 | ||
180 | FREEMAN | +1.22 | ||
181 | CIDOU | +1.13 | ||
182 | JFP | +1.09 | ||
183 | TOM_POUCE | +1.03 | ||
184 | KLOPSTOCK | +1.00 | ||
185 | BALOULI | +0.98 | ||
186 | PBOURDON | +0.64 | ||
187 | VIRACOCHA | +0.48 | ||
188 | JUL29 | +0.47 | ||
189 | PIANOSANO | +0.45 | ||
190 | PUBLICJO | +0.30 | ||
191 | NOUNOURS | +0.28 | ||
192 | REB4719 | +0.26 | ||
193 | GCLEF | +0.25 | ||
194 | VEROLLE | +0.23 | ||
195 | MEDISCIENCE | +0.23 | ||
196 | MARCO66 | +0.21 | ||
197 | PIERCO | +0.11 | ||
198 | ADCK | -0.06 | ||
199 | LULU LA NANTAISE | -0.08 | ||
200 | DOCCRM | -0.11 | ||
201 | SOLOGNOT | -0.16 | ||
202 | GRIB | -0.17 | ||
203 | ALFRED | -0.32 | ||
204 | LULU | -0.49 | ||
205 | GREENFAST | -0.61 | ||
206 | MADLOLO | -0.85 | ||
207 | TINDILLE | -1.00 | ||
208 | PARESSE_34 | -1.01 | ||
209 | JUL | -1.13 | ||
210 | PALOU | -1.32 | ||
211 | JF | -1.37 | ||
212 | LEONIN | -1.43 | ||
213 | JANNO1 | -1.53 | ||
214 | GAEPRE | -1.81 | ||
215 | RAKOLEUR | -2.09 | ||
216 | JMY | -2.26 | ||
217 | LC | -2.32 | ||
218 | FENOC | -2.45 | ||
219 | FRED | -2.65 | ||
220 | PHILI675 | -2.69 | ||
221 | JVEDELOR | -2.77 | ||
222 | FEZZ | -2.99 | ||
223 | BENOITAGENT | -3.04 | ||
224 | GRAFT | -3.16 | ||
225 | FRANCIS33 | -3.17 | ||
226 | WHYNOT | -3.25 | ||
227 | EVP1 | -3.37 | ||
228 | LABOUILLE76 | -3.79 | ||
229 | REMI206 | -3.81 | ||
230 | BOUBOU | -3.84 | ||
231 | LEULEI | -3.85 | ||
232 | SAINT-LOUPIEN | -4.95 | ||
233 | PHVAL | -5.31 | ||
234 | DORCEL | -13.08 |
Classement écart-type du 28/02/2007
(Fait le 01/03/2007 à 5:35:37)
1 | LE P PER | +0.00528 | ||
2 | MWST | +0.00533 | ||
3 | DOCCRM | +0.00553 | ||
4 | ALFRED | +0.00577 | ||
5 | JK2R | +0.00597 | ||
6 | CHRISTOBAL | +0.00615 | ||
7 | DENEB | +0.00616 | ||
8 | KLOPSTOCK | +0.00651 | ||
9 | TINDILLE | +0.00653 | ||
10 | CHAVENAY | +0.00655 | ||
11 | JMV6 | +0.00677 | ||
12 | PEGASE | +0.00690 | ||
13 | PALOU | +0.00700 | ||
14 | THEBULL | +0.00700 | ||
CAC MID & SMALL 190 | +0.00705 | |||
15 | SAINT-LOUPIEN | +0.00705 | ||
16 | CHRIS | +0.00728 | ||
17 | AYRTON44 | +0.00739 | ||
CAC 40 | +0.00742 | |||
18 | CYRILLE | +0.00745 | ||
19 | FREEMAN | +0.00771 | ||
20 | BPR1 | +0.00778 | ||
21 | MERCAT | +0.00800 | ||
22 | RASKOLNIKOV | +0.00804 | ||
23 | QUIPERDGAGNE | +0.00808 | ||
24 | BULLOR | +0.00809 | ||
25 | JP06 | +0.00819 | ||
26 | PHVAL | +0.00819 | ||
27 | FEZZ | +0.00822 | ||
28 | LE BRESILIEN | +0.00826 | ||
29 | MARCO66 | +0.00837 | ||
30 | CALIFD | +0.00838 | ||
31 | MANUZORO_2007 | +0.00840 | ||
32 | PMARCHA9 | +0.00849 | ||
33 | PUBLICJO | +0.00851 | ||
34 | JVEDELOR | +0.00863 | ||
35 | GWENED | +0.00872 | ||
36 | TROUD1 | +0.00894 | ||
37 | BIOUBO | +0.00901 | ||
38 | DROL | +0.00904 | ||
39 | GAEPRE | +0.00906 | ||
40 | DORCEL | +0.00910 | ||
41 | HAVANE | +0.00915 | ||
42 | JEAN-G14 | +0.00917 | ||
43 | GCLEF | +0.00917 | ||
44 | VALUE | +0.00917 | ||
45 | PACQUET | +0.00924 | ||
46 | R2D2 | +0.00924 | ||
47 | ISAPOU | +0.00935 | ||
48 | CASIMI | +0.00939 | ||
49 | XIZOR | +0.00941 | ||
50 | JEUMAMUSE | +0.00944 | ||
51 | JGAILLE | +0.00944 | ||
52 | HUBISAN | +0.00947 | ||
53 | SYRINX | +0.00949 | ||
54 | BOUBOU | +0.00966 | ||
55 | THE CONQUEROR | +0.00971 | ||
56 | LULU LA NANTAISE | +0.00973 | ||
57 | JANKA | +0.00988 | ||
58 | JLR | +0.00990 | ||
59 | JUL | +0.00994 | ||
60 | FLSWEB | +0.00997 | ||
61 | LC | +0.00998 | ||
62 | OLI | +0.01007 | ||
63 | PAKITO | +0.01008 | ||
64 | TIMOTHEE | +0.01016 | ||
65 | MADLOLO | +0.01017 | ||
66 | COUX | +0.01019 | ||
67 | LABOUILLE76 | +0.01027 | ||
68 | JUL29 | +0.01030 | ||
69 | RAKOLEUR | +0.01036 | ||
70 | WHYNOT | +0.01038 | ||
71 | ENJO | +0.01042 | ||
72 | PIANOSANO | +0.01050 | ||
73 | LAPERCHE | +0.01053 | ||
74 | JANNO1 | +0.01055 | ||
75 | JEFRACO | +0.01057 | ||
76 | REMI206 | +0.01057 | ||
77 | JF | +0.01061 | ||
78 | OUTCH | +0.01076 | ||
79 | FRED | +0.01081 | ||
80 | AMHAMDR | +0.01087 | ||
81 | TORPILLE | +0.01095 | ||
82 | HERCULE4 | +0.01103 | ||
83 | MAREVA | +0.01105 | ||
84 | FRANCOIS16 | +0.01107 | ||
85 | REB4719 | +0.01111 | ||
86 | MOITOUT | +0.01113 | ||
87 | CROCROC | +0.01151 | ||
88 | UGOLIZA | +0.01153 | ||
89 | VEROLLE | +0.01170 | ||
90 | PRUDENT | +0.01174 | ||
91 | LEULEI | +0.01176 | ||
92 | DUCATI | +0.01176 | ||
93 | JMY | +0.01178 | ||
94 | JCASSI | +0.01178 | ||
95 | FOUGELA | +0.01180 | ||
96 | EVP1 | +0.01185 | ||
97 | BIOJF | +0.01188 | ||
98 | GERARD | +0.01192 | ||
99 | LINDICE | +0.01193 | ||
100 | VOLFONI | +0.01199 | ||
101 | GRIB | +0.01214 | ||
102 | PARESSE_34 | +0.01218 | ||
103 | CHOMERAC | +0.01218 | ||
104 | SIMPLEMIND | +0.01219 | ||
105 | ADCK | +0.01228 | ||
106 | FRANCIS33 | +0.01231 | ||
107 | TREAZ22 | +0.01233 | ||
108 | GRAFT | +0.01236 | ||
109 | LULU | +0.01240 | ||
110 | SOLOGNOT | +0.01250 | ||
111 | KLISS | +0.01268 | ||
112 | SYLVAIN | +0.01276 | ||
113 | DESPERADO43 | +0.01281 | ||
114 | PASCA711 | +0.01307 | ||
115 | BENOITAGENT | +0.01313 | ||
116 | NEUFAV | +0.01317 | ||
117 | BRET | +0.01326 | ||
118 | ALATAN | +0.01330 | ||
119 | GROBLE | +0.01345 | ||
120 | GEXILIN | +0.01346 | ||
121 | JEANFI | +0.01352 | ||
122 | RICKYBIZ | +0.01353 | ||
123 | QUENAUD | +0.01356 | ||
124 | SKAVSTA | +0.01358 | ||
125 | LEDABOY | +0.01362 | ||
126 | COTECOTE | +0.01376 | ||
127 | PROE | +0.01381 | ||
128 | PAPA | +0.01385 | ||
129 | SERGE073 | +0.01387 | ||
130 | JIVE | +0.01391 | ||
131 | BAGT | +0.01392 | ||
132 | NICOLAX | +0.01393 | ||
133 | ARKHAOS | +0.01398 | ||
134 | NOUGADOR | +0.01410 | ||
135 | PATATOR | +0.01418 | ||
136 | NFOUQUET | +0.01426 | ||
137 | SATANAS | +0.01431 | ||
138 | SV2LNT | +0.01433 | ||
139 | TOM_POUCE | +0.01441 | ||
140 | VETO | +0.01443 | ||
141 | LONDONER49 | +0.01450 | ||
142 | SUPERMAXOU2 | +0.01452 | ||
143 | CYBWILL | +0.01460 | ||
144 | CLEO | +0.01464 | ||
145 | VANHOVE | +0.01470 | ||
146 | FRANCK | +0.01488 | ||
147 | VENTUS | +0.01492 | ||
148 | EMERIC42 | +0.01499 | ||
149 | NOUNOURS | +0.01505 | ||
150 | JEANLUC | +0.01508 | ||
151 | PLUSDECERVEAU | +0.01520 | ||
152 | RIESLING | +0.01521 | ||
153 | GABBRIEL | +0.01523 | ||
154 | JIPEJI | +0.01523 | ||
155 | LECHINCHIN | +0.01533 | ||
156 | EDC | +0.01539 | ||
157 | MAAXI | +0.01544 | ||
158 | FAHR | +0.01550 | ||
159 | JOBIGMAC | +0.01550 | ||
160 | SENIM | +0.01551 | ||
161 | ALEX6 | +0.01555 | ||
162 | ROGER1 | +0.01558 | ||
163 | ODORANGE | +0.01562 | ||
164 | LEBARON0 | +0.01569 | ||
165 | LEZIG | +0.01574 | ||
166 | DCORNEN | +0.01575 | ||
167 | CHAZZZ | +0.01576 | ||
168 | BV25 | +0.01580 | ||
169 | VIRACOCHA | +0.01594 | ||
170 | NOURSY | +0.01594 | ||
171 | MAJID07 | +0.01595 | ||
172 | YANN | +0.01596 | ||
173 | JANNOT | +0.01609 | ||
174 | TCHAKATI | +0.01612 | ||
175 | FCUKONE | +0.01619 | ||
176 | BLAD | +0.01622 | ||
177 | EMERIK | +0.01624 | ||
178 | KRISSE | +0.01626 | ||
179 | JFP | +0.01627 | ||
180 | YAYO92 | +0.01628 | ||
181 | VANILLE | +0.01650 | ||
182 | DARKCORE66 | +0.01664 | ||
183 | MESNULS | +0.01669 | ||
184 | TIGUIDOU | +0.01681 | ||
185 | YANOUCH | +0.01703 | ||
186 | VINCENT | +0.01710 | ||
187 | ELDORADO | +0.01716 | ||
188 | GREENFAST | +0.01730 | ||
189 | LILOU33 | +0.01731 | ||
190 | RONALD | +0.01731 | ||
191 | STROGOS | +0.01751 | ||
192 | LA CHEVRE | +0.01752 | ||
193 | BORGES 2000 | +0.01759 | ||
194 | MILAN | +0.01761 | ||
195 | PECUNIA | +0.01769 | ||
196 | VINCEO | +0.01769 | ||
197 | ADES | +0.01789 | ||
198 | COUETTOS | +0.01790 | ||
199 | ZORGLUBO | +0.01795 | ||
200 | NEWMAN | +0.01814 | ||
201 | DADYBOWE | +0.01815 | ||
202 | MARQUISES | +0.01819 | ||
203 | SHAMANIX | +0.01824 | ||
204 | MONTMOR | +0.01830 | ||
205 | DMES | +0.01834 | ||
206 | JOUXOU | +0.01838 | ||
207 | OLIVIER23 | +0.01861 | ||
208 | PBOURDON | +0.01872 | ||
209 | CAPQUARANTE | +0.01878 | ||
210 | PHIPHI | +0.01897 | ||
211 | RISCOEUR | +0.01918 | ||
212 | GREMALOU1 | +0.01941 | ||
213 | NOLS | +0.01950 | ||
214 | BEN | +0.01972 | ||
215 | TROMBINACOUL | +0.02000 | ||
216 | LENNY | +0.02005 | ||
217 | PIERCO | +0.02007 | ||
218 | SHARON6 | +0.02173 | ||
219 | NAKAMA | +0.02235 | ||
220 | XOPX | +0.02305 | ||
221 | PACOH1 | +0.02321 | ||
222 | MANGA | +0.02429 | ||
223 | FREDO1704 | +0.02454 | ||
224 | PHILI675 | +0.02488 | ||
225 | LEONIN | +0.02668 | ||
226 | CIDOU | +0.02737 | ||
227 | NEO_13 | +0.02737 | ||
228 | BALOULI | +0.02752 | ||
229 | OBIKEN | +0.02837 | ||
230 | NICO36 | +0.02857 | ||
231 | BENJI06 | +0.02932 | ||
232 | MEDISCIENCE | +0.03127 | ||
233 | FENOC | +0.03145 | ||
234 | CEARA | +0.03578 |