31 aoû 2004 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement Sharpe du 13/08/2004
(Fait le 21/11/2004 à 9:21:8)
1 | HUBISAN | +48.66 |
2 | HERVE BERTRAND | +33.26 |
3 | RIDOW | +28.23 |
4 | CPERIDON | +28.15 |
| INDICE SBF SEC.MAR | +27.27 |
5 | QUENAUD | +23.27 |
6 | RASKOLNIKOV | +20.41 |
7 | CCARTERE | +19.83 |
8 | KARLHUN | +19.10 |
9 | FJACQ | +19.09 |
10 | PUBLICJO | +18.39 |
11 | SHADOK | +17.95 |
12 | BERTHOL | +15.99 |
13 | PHIL4851 | +15.21 |
14 | OLI | +14.64 |
15 | VALUE | +13.84 |
16 | CHARLIE | +13.77 |
17 | G.SOMMER | +12.96 |
18 | ROBB44 | +12.93 |
19 | LABADIE | +12.48 |
20 | BENJ40 | +11.33 |
21 | SOKOLIKA | +10.45 |
22 | NICOLAS PATTEDOIS | +9.99 |
23 | PERSONJU | +9.84 |
24 | PASCA711 | +9.76 |
25 | PACQUET | +9.20 |
26 | LUCKY | +8.47 |
27 | LATERRE | +8.13 |
28 | NATH | +6.57 |
29 | MERCAT | +5.86 |
30 | TINDILLE | +5.71 |
| INDICE MIDCAC | +4.63 |
31 | EVP1 | +4.43 |
32 | STEPH | +4.04 |
33 | PAPAJEMO | +3.18 |
34 | PMARCHA9 | +3.13 |
35 | DIP | +3.13 |
36 | FLOPI | +3.00 |
37 | CLAUD741 | +2.48 |
38 | M | +2.39 |
39 | LORD OVERSTONE | +2.28 |
40 | LEPIDOP | +1.20 |
41 | AMHAMDR | +1.19 |
42 | MANUZORO | -0.19 |
43 | BABSON | -0.27 |
44 | UBAYE | -1.29 |
45 | CHAZZ | -1.40 |
46 | TRISTUS - Palindrome | -2.25 |
47 | MARCNI | -3.24 |
48 | BIMBO | -4.09 |
| CAC 40
| -4.62 |
49 | XOPS | -4.89 |
50 | TERPS | -5.08 |
51 | ARKAOS | -6.06 |
52 | THE BULL | -6.38 |
53 | AYRON | -6.42 |
54 | RONIN | -6.68 |
55 | PONG | -9.83 |
56 | JRANUCCI | -10.30 |
57 | DRENAN | -10.75 |
58 | BIOUBIO | -13.52 |
59 | FOUFOU | -13.56 |
60 | MICHE | -13.60 |
61 | GREBERT2 | -13.60 |
62 | AP12 | -13.71 |
63 | TOLCAR | -13.87 |
64 | PRUDENT | -14.08 |
65 | TRANBERT | -14.54 |
66 | GEXILIN | -15.27 |
67 | BONNIE AND CLYDE | -15.31 |
68 | CRILANDER | -17.68 |
69 | FDAY | -19.91 |
70 | L.PETRINI | -19.95 |
71 | LAPIN | -21.37 |
72 | ERICMON3 | -23.24 |
Classement écart-type du 13/08/2004
(Fait le 21/11/2004 à 9:21:8)
| INDICE SBF SEC.MAR | +0.00381 |
1 | ROBB44 | +0.00519 |
2 | MARCNI | +0.00609 |
3 | TINDILLE | +0.00627 |
4 | VALUE | +0.00633 |
5 | BERTHOL | +0.00639 |
| INDICE MIDCAC | +0.00692 |
6 | RIDOW | +0.00707 |
7 | HUBISAN | +0.00712 |
8 | HERVE BERTRAND | +0.00734 |
9 | LUCKY | +0.00807 |
10 | THE BULL | +0.00818 |
11 | EVP1 | +0.00826 |
12 | PASCA711 | +0.00829 |
13 | LEPIDOP | +0.00830 |
14 | PACQUET | +0.00853 |
15 | CCARTERE | +0.00868 |
16 | STEPH | +0.00875 |
17 | SHADOK | +0.00877 |
18 | KARLHUN | +0.00886 |
19 | PMARCHA9 | +0.00888 |
20 | L.PETRINI | +0.00893 |
21 | TRISTUS - Palindrome | +0.00908 |
22 | LATERRE | +0.00910 |
23 | OLI | +0.00915 |
24 | QUENAUD | +0.00923 |
| CAC 40
| +0.00932 |
25 | PUBLICJO | +0.00942 |
26 | MERCAT | +0.00942 |
27 | NATH | +0.00968 |
28 | BIMBO | +0.00969 |
29 | FJACQ | +0.00980 |
30 | GEXILIN | +0.01002 |
31 | AP12 | +0.01005 |
32 | RASKOLNIKOV | +0.01025 |
33 | M | +0.01027 |
34 | JRANUCCI | +0.01032 |
35 | DIP | +0.01050 |
36 | BABSON | +0.01051 |
37 | ERICMON3 | +0.01051 |
38 | AYRON | +0.01053 |
39 | PERSONJU | +0.01069 |
40 | ARKAOS | +0.01070 |
41 | SOKOLIKA | +0.01071 |
42 | CRILANDER | +0.01077 |
43 | LORD OVERSTONE | +0.01096 |
44 | CHARLIE | +0.01097 |
45 | TERPS | +0.01101 |
46 | TRANBERT | +0.01107 |
47 | PONG | +0.01143 |
48 | CLAUD741 | +0.01159 |
49 | BIOUBIO | +0.01165 |
50 | PHIL4851 | +0.01199 |
51 | CPERIDON | +0.01215 |
52 | LABADIE | +0.01218 |
53 | RONIN | +0.01236 |
54 | NICOLAS PATTEDOIS | +0.01242 |
55 | BONNIE AND CLYDE | +0.01296 |
56 | AMHAMDR | +0.01342 |
57 | PAPAJEMO | +0.01352 |
58 | FOUFOU | +0.01358 |
59 | PRUDENT | +0.01368 |
60 | BENJ40 | +0.01386 |
61 | UBAYE | +0.01386 |
62 | FDAY | +0.01408 |
63 | MANUZORO | +0.01457 |
64 | TOLCAR | +0.01491 |
65 | G.SOMMER | +0.01505 |
66 | CHAZZ | +0.01538 |
67 | FLOPI | +0.01549 |
68 | DRENAN | +0.01564 |
69 | GREBERT2 | +0.01661 |
70 | LAPIN | +0.01874 |
71 | MICHE | +0.01932 |
72 | XOPS | +0.02285 |
|