31 mai 2004 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement Sharpe du 31/05/2004
(Fait le 19/11/2004 à 18:1:31)
1 | HUBISAN | +43.26 |
2 | HERVE BERTRAND | +33.49 |
| INDICE SBF SEC.MAR | +28.82 |
3 | CPERIDON | +23.46 |
4 | RIDOW | +21.87 |
5 | QUENAUD | +21.68 |
6 | RASKOLNIKOV | +21.05 |
7 | OLI | +18.30 |
8 | M | +15.84 |
9 | BENJ40 | +15.43 |
10 | LUCKY | +15.10 |
11 | LATERRE | +14.30 |
12 | PASCA711 | +13.53 |
13 | MARCNI | +13.06 |
14 | MERCAT | +12.73 |
15 | BERTHOL | +12.57 |
16 | FJACQ | +12.50 |
17 | LORD OVERSTONE | +12.42 |
18 | PHIL4851 | +11.82 |
19 | DIP | +11.69 |
20 | NICOLAS PATTEDOIS | +11.51 |
21 | VALUE | +11.20 |
22 | PUBLICJO | +11.06 |
23 | CCARTERE | +11.03 |
24 | EVP1 | +11.03 |
25 | LABADIE | +10.90 |
26 | UBAYE | +10.71 |
27 | AMHAMDR | +10.54 |
28 | G.SOMMER | +10.53 |
29 | MICHE | +10.23 |
30 | AYRON | +9.86 |
31 | ROBB44 | +9.63 |
32 | BIMBO | +8.67 |
33 | SOKOLIKA | +8.37 |
34 | STEPH | +7.93 |
35 | SHADOK | +7.34 |
36 | NATH | +7.32 |
37 | PAPAJEMO | +7.27 |
38 | MANUZORO | +7.08 |
| INDICE MIDCAC | +7.07 |
39 | KARLHUN | +7.04 |
40 | XOPS | +6.93 |
41 | CHAZZ | +6.71 |
42 | TINDILLE | +6.48 |
43 | PERSONJU | +6.34 |
44 | CLAUD741 | +6.04 |
45 | BABSON | +5.87 |
46 | LEPIDOP | +5.40 |
47 | CHARLIE | +4.92 |
48 | FLOPI | +4.87 |
49 | PMARCHA9 | +4.51 |
50 | GREBERT2 | +3.14 |
51 | THE BULL | +2.79 |
52 | TRISTUS - Palindrome | +2.21 |
53 | TERPS | +2.07 |
54 | PACQUET | +1.87 |
| CAC 40
| +0.91 |
55 | RONIN | +0.63 |
56 | DRENAN | +0.53 |
57 | ARKAOS | -1.27 |
58 | PONG | -1.61 |
59 | AP12 | -2.09 |
60 | TOLCAR | -2.81 |
61 | FOUFOU | -3.09 |
62 | GEXILIN | -3.66 |
63 | JRANUCCI | -3.78 |
64 | BIOUBIO | -3.86 |
65 | TRANBERT | -5.01 |
66 | PRUDENT | -5.92 |
67 | BONNIE AND CLYDE | -7.66 |
68 | LAPIN | -7.80 |
69 | CRILANDER | -7.86 |
70 | FDAY | -9.28 |
71 | ERICMON3 | -15.27 |
72 | L.PETRINI | -15.66 |
Classement écart-type du 31/05/2004
(Fait le 19/11/2004 à 18:1:31)
| INDICE SBF SEC.MAR | +0.00426 |
1 | ROBB44 | +0.00592 |
2 | MARCNI | +0.00626 |
3 | TINDILLE | +0.00645 |
4 | VALUE | +0.00689 |
5 | RIDOW | +0.00718 |
6 | BERTHOL | +0.00724 |
7 | HUBISAN | +0.00730 |
8 | TRISTUS - Palindrome | +0.00750 |
9 | HERVE BERTRAND | +0.00758 |
| INDICE MIDCAC | +0.00786 |
10 | LUCKY | +0.00814 |
11 | PASCA711 | +0.00837 |
12 | CRILANDER | +0.00855 |
13 | EVP1 | +0.00856 |
14 | M | +0.00867 |
15 | BIMBO | +0.00869 |
16 | CCARTERE | +0.00881 |
17 | KARLHUN | +0.00898 |
18 | LEPIDOP | +0.00900 |
19 | LATERRE | +0.00901 |
20 | QUENAUD | +0.00919 |
21 | THE BULL | +0.00931 |
22 | PMARCHA9 | +0.00932 |
23 | PACQUET | +0.00936 |
24 | RASKOLNIKOV | +0.00944 |
25 | OLI | +0.00944 |
26 | STEPH | +0.00951 |
27 | FJACQ | +0.00954 |
28 | SHADOK | +0.00955 |
29 | L.PETRINI | +0.00974 |
| CAC 40
| +0.00981 |
30 | MERCAT | +0.00981 |
31 | BABSON | +0.00994 |
32 | LORD OVERSTONE | +0.01000 |
33 | NATH | +0.01020 |
34 | DIP | +0.01025 |
35 | PUBLICJO | +0.01038 |
36 | GEXILIN | +0.01067 |
37 | PONG | +0.01072 |
38 | AP12 | +0.01084 |
39 | AYRON | +0.01094 |
40 | ERICMON3 | +0.01137 |
41 | PERSONJU | +0.01159 |
42 | JRANUCCI | +0.01162 |
43 | CHARLIE | +0.01175 |
44 | SOKOLIKA | +0.01186 |
45 | PHIL4851 | +0.01202 |
46 | TRANBERT | +0.01210 |
47 | ARKAOS | +0.01212 |
48 | BIOUBIO | +0.01221 |
49 | BONNIE AND CLYDE | +0.01226 |
50 | TERPS | +0.01232 |
51 | CLAUD741 | +0.01302 |
52 | LABADIE | +0.01313 |
53 | MICHE | +0.01315 |
54 | CPERIDON | +0.01334 |
55 | PRUDENT | +0.01348 |
56 | RONIN | +0.01375 |
57 | NICOLAS PATTEDOIS | +0.01397 |
58 | PAPAJEMO | +0.01431 |
59 | BENJ40 | +0.01444 |
60 | AMHAMDR | +0.01453 |
61 | UBAYE | +0.01455 |
62 | FDAY | +0.01491 |
63 | FOUFOU | +0.01510 |
64 | CHAZZ | +0.01527 |
65 | DRENAN | +0.01551 |
66 | LAPIN | +0.01552 |
67 | G.SOMMER | +0.01572 |
68 | MANUZORO | +0.01574 |
69 | TOLCAR | +0.01587 |
70 | GREBERT2 | +0.01661 |
71 | FLOPI | +0.01725 |
72 | XOPS | +0.02392 |
|