30 avr 2004 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Classement Sharpe du 30/04/2004
(Fait le 19/11/2004 à 17:50:10)
1 | HUBISAN | +43.07 |
2 | HERVE BERTRAND | +35.16 |
| INDICE SBF SEC.MAR | +33.53 |
3 | CPERIDON | +29.89 |
4 | QUENAUD | +22.70 |
5 | RIDOW | +21.44 |
6 | RASKOLNIKOV | +20.75 |
7 | OLI | +20.07 |
8 | BERTHOL | +19.89 |
9 | LUCKY | +19.48 |
10 | LATERRE | +19.44 |
11 | BENJ40 | +18.21 |
12 | M | +17.95 |
13 | G.SOMMER | +17.38 |
14 | MARCNI | +17.21 |
15 | MICHE | +17.03 |
16 | EVP1 | +16.00 |
17 | PASCA711 | +15.79 |
18 | VALUE | +15.44 |
19 | FJACQ | +15.23 |
20 | PHIL4851 | +14.93 |
21 | DIP | +14.77 |
22 | AMHAMDR | +14.54 |
23 | UBAYE | +13.97 |
24 | MERCAT | +13.63 |
25 | STEPH | +13.48 |
26 | MANUZORO | +13.26 |
27 | CHARLIE | +12.64 |
28 | LABADIE | +12.50 |
29 | FLOPI | +12.22 |
30 | LORD OVERSTONE | +12.21 |
31 | BIMBO | +12.16 |
32 | XOPS | +11.86 |
33 | PAPAJEMO | +11.79 |
34 | KARLHUN | +11.70 |
35 | NICOLAS PATTEDOIS | +11.65 |
36 | CHAZZ | +11.53 |
37 | AYRON | +11.03 |
| INDICE MIDCAC | +10.99 |
38 | GREBERT2 | +10.36 |
39 | TERPS | +10.31 |
40 | SHADOK | +9.87 |
41 | PERSONJU | +9.59 |
42 | CLAUD741 | +9.42 |
43 | PUBLICJO | +9.30 |
44 | NATH | +8.81 |
45 | TINDILLE | +8.80 |
46 | BABSON | +8.65 |
47 | RONIN | +8.64 |
48 | LEPIDOP | +8.57 |
49 | ROBB44 | +8.46 |
50 | SOKOLIKA | +8.43 |
51 | CCARTERE | +7.78 |
52 | PACQUET | +5.55 |
53 | PMARCHA9 | +5.25 |
54 | GEXILIN | +5.03 |
55 | THE BULL | +4.00 |
56 | TRANBERT | +3.82 |
57 | DRENAN | +3.55 |
58 | PONG | +3.07 |
59 | TOLCAR | +2.98 |
60 | AP12 | +2.18 |
61 | FOUFOU | +1.83 |
62 | BIOUBIO | +1.29 |
| CAC 40
| +1.10 |
63 | TRISTUS - Palindrome | +1.02 |
64 | ARKAOS | -0.29 |
65 | PRUDENT | -0.30 |
66 | JRANUCCI | -0.73 |
67 | BONNIE AND CLYDE | -2.40 |
68 | LAPIN | -2.90 |
69 | CRILANDER | -5.79 |
70 | L.PETRINI | -7.13 |
71 | FDAY | -7.93 |
72 | ERICMON3 | -9.25 |
Classement écart-type du 30/04/2004
(Fait le 19/11/2004 à 17:50:10)
| INDICE SBF SEC.MAR | +0.00404 |
1 | MARCNI | +0.00585 |
2 | ROBB44 | +0.00597 |
3 | TINDILLE | +0.00650 |
4 | BERTHOL | +0.00655 |
5 | VALUE | +0.00698 |
6 | TRISTUS - Palindrome | +0.00699 |
7 | HUBISAN | +0.00708 |
8 | RIDOW | +0.00718 |
9 | HERVE BERTRAND | +0.00749 |
10 | LUCKY | +0.00787 |
11 | EVP1 | +0.00791 |
| INDICE MIDCAC | +0.00796 |
12 | KARLHUN | +0.00797 |
13 | CRILANDER | +0.00816 |
14 | M | +0.00851 |
15 | FJACQ | +0.00867 |
16 | PASCA711 | +0.00868 |
17 | CCARTERE | +0.00900 |
18 | SHADOK | +0.00906 |
19 | STEPH | +0.00916 |
20 | LATERRE | +0.00916 |
21 | BIMBO | +0.00920 |
| CAC 40
| +0.00924 |
22 | RASKOLNIKOV | +0.00929 |
23 | LEPIDOP | +0.00937 |
24 | OLI | +0.00969 |
25 | QUENAUD | +0.00978 |
26 | MERCAT | +0.00986 |
27 | THE BULL | +0.00989 |
28 | PMARCHA9 | +0.01004 |
29 | PUBLICJO | +0.01006 |
30 | L.PETRINI | +0.01006 |
31 | PACQUET | +0.01006 |
32 | DIP | +0.01013 |
33 | BABSON | +0.01024 |
34 | GEXILIN | +0.01039 |
35 | LORD OVERSTONE | +0.01045 |
36 | CHARLIE | +0.01052 |
37 | NATH | +0.01055 |
38 | AP12 | +0.01071 |
39 | AYRON | +0.01109 |
40 | JRANUCCI | +0.01134 |
41 | PONG | +0.01134 |
42 | ERICMON3 | +0.01139 |
43 | BONNIE AND CLYDE | +0.01140 |
44 | PERSONJU | +0.01180 |
45 | TERPS | +0.01182 |
46 | SOKOLIKA | +0.01188 |
47 | LABADIE | +0.01232 |
48 | PHIL4851 | +0.01233 |
49 | TRANBERT | +0.01260 |
50 | BIOUBIO | +0.01279 |
51 | CPERIDON | +0.01283 |
52 | CLAUD741 | +0.01293 |
53 | ARKAOS | +0.01295 |
54 | PRUDENT | +0.01313 |
55 | MICHE | +0.01317 |
56 | RONIN | +0.01355 |
57 | BENJ40 | +0.01405 |
58 | UBAYE | +0.01433 |
59 | PAPAJEMO | +0.01446 |
60 | NICOLAS PATTEDOIS | +0.01472 |
61 | FOUFOU | +0.01505 |
62 | AMHAMDR | +0.01513 |
63 | FDAY | +0.01513 |
64 | DRENAN | +0.01515 |
65 | G.SOMMER | +0.01516 |
66 | CHAZZ | +0.01543 |
67 | MANUZORO | +0.01552 |
68 | LAPIN | +0.01556 |
69 | TOLCAR | +0.01621 |
70 | FLOPI | +0.01621 |
71 | GREBERT2 | +0.01745 |
72 | XOPS | +0.02436 |
|